福州市2024年九年级5月市质检五分段成绩统计表(六区)
本次质检市区普高第一条投档线约为736.5分,第二条投档线约为706分。
2024年九年级5月市质检五分段成绩统计表(六区) | |||||
说明: 1.本次质检总分800分,其中语文数学英语各150分、物理90分、化学60分、道德与法治50分、历史50分、地理30分、生物30分、体育40分。 2.本次成绩按照福州市中考投档分算分规则计算,计算办法为按物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物等六科折算分的总分保留小数点后一位小数,且按以下规则舍入:小于0.25的小数舍去为0;大于或等于0.25且小于0.75的小数整成0.5;大于或等于0.75且小于1的小数进1。 3.各校要让学生学会使用5分段排位表进行自我大约定位,本次成绩可作为填报中考志愿的重要参考依据。 4.市中招办将于6月25日公布将政策照顾加分列入统计且剔除自主招生预录取学生的5月市质检五分段成绩统计表(六区)。 5.根据《2024年福州市高级中等学校招生考试工作实施细则》投档控制线切线办法,按照2023年普高招生计划数进行测算,本次质检市区普高第一条投档线约为736.5分,市区普高第二条投档线约为706分。 | |||||
分数段 | 人数 | 累加 | 分数段 | 人数 | 累加 |
[800] | 0 | 0 | [499.5-495] | 379 | 30995 |
[799.5-795] | 0 | 0 | [494.5-490] | 366 | 31361 |
[794.5-790] | 0 | 0 | [489.5-485] | 369 | 31730 |
[789.5-785] | 0 | 0 | [484.5-480] | 345 | 32075 |
[784.5-780] | 0 | 0 | [479.5-475] | 353 | 32428 |
[779.5-775] | 0 | 0 | [474.5-470] | 321 | 32749 |
[774.5-770] | 0 | 0 | [469.5-465] | 333 | 33082 |
[769.5-765] | 1 | 1 | [464.5-460] | 301 | 33383 |
[764.5-760] | 7 | 8 | [459.5-455] | 291 | 33674 |
[759.5-755] | 12 | 20 | [454.5-450] | 337 | 34011 |
[754.5-750] | 53 | 73 | [449.5-445] | 302 | 34313 |
[749.5-745] | 103 | 176 | [444.5-440] | 302 | 34615 |
[744.5-740] | 159 | 335 | [439.5-435] | 307 | 34922 |
[739.5-735] | 233 | 568 | [434.5-430] | 306 | 35228 |
[734.5-730] | 325 | 893 | [429.5-425] | 277 | 35505 |
[729.5-725] | 423 | 1316 | [424.5-420] | 284 | 35789 |
[724.5-720] | 508 | 1824 | [419.5-415] | 286 | 36075 |
[719.5-715] | 624 | 2448 | [414.5-410] | 279 | 36354 |
[714.5-710] | 638 | 3086 | [409.5-405] | 259 | 36613 |
[709.5-705] | 759 | 3845 | [404.5-400] | 263 | 36876 |
[704.5-700] | 767 | 4612 | [399.5-395] | 228 | 37104 |
[699.5-695] | 792 | 5404 | [394.5-390] | 245 | 37349 |
[694.5-690] | 906 | 6310 | [389.5-385] | 233 | 37582 |
[689.5-685] | 866 | 7176 | [384.5-380] | 248 | 37830 |
[684.5-680] | 876 | 8052 | [379.5-375] | 244 | 38074 |
[679.5-675] | 905 | 8957 | [374.5-370] | 221 | 38295 |
[674.5-670] | 860 | 9817 | [369.5-365] | 223 | 38518 |
[669.5-665] | 898 | 10715 | [364.5-360] | 221 | 38739 |
[664.5-660] | 871 | 11586 | [359.5-355] | 221 | 38960 |
[659.5-655] | 849 | 12435 | [354.5-350] | 209 | 39169 |
[654.5-650] | 849 | 13284 | [349.5-345] | 228 | 39397 |
[649.5-645] | 806 | 14090 | [344.5-340] | 203 | 39600 |
[644.5-640] | 814 | 14904 | [339.5-335] | 207 | 39807 |
[639.5-635] | 756 | 15660 | [334.5-330] | 211 | 40018 |
[634.5-630] | 767 | 16427 | [329.5-325] | 211 | 40229 |
[629.5-625] | 788 | 17215 | [324.5-320] | 205 | 40434 |
[624.5-620] | 781 | 17996 | [319.5-315] | 182 | 40616 |
[619.5-615] | 726 | 18722 | [314.5-310] | 193 | 40809 |
[614.5-610] | 698 | 19420 | [309.5-305] | 196 | 41005 |
[609.5-605] | 674 | 20094 | [304.5-300] | 186 | 41191 |
[604.5-600] | 691 | 20785 | [299.5-295] | 163 | 41354 |
[599.5-595] | 641 | 21426 | [294.5-290] | 154 | 41508 |
[594.5-590] | 619 | 22045 | [289.5-285] | 167 | 41675 |
[589.5-585] | 592 | 22637 | [284.5-280] | 136 | 41811 |
[584.5-580] | 573 | 23210 | [279.5-275] | 124 | 41935 |
[579.5-575] | 555 | 23765 | [274.5-270] | 113 | 42048 |
[574.5-570] | 554 | 24319 | [269.5-265] | 122 | 42170 |
[569.5-565] | 529 | 24848 | [264.5-260] | 101 | 42271 |
[564.5-560] | 520 | 25368 | [259.5-255] | 116 | 42387 |
[559.5-555] | 530 | 25898 | [254.5-250] | 96 | 42483 |
[554.5-550] | 464 | 26362 | [249.5-245] | 89 | 42572 |
[549.5-545] | 476 | 26838 | [244.5-240] | 103 | 42675 |
[544.5-540] | 462 | 27300 | [239.5-235] | 92 | 42767 |
[539.5-535] | 431 | 27731 | [234.5-230] | 61 | 42828 |
[534.5-530] | 442 | 28173 | [229.5-225] | 83 | 42911 |
[529.5-525] | 434 | 28607 | [224.5-220] | 75 | 42986 |
[524.5-520] | 393 | 29000 | [219.5-215] | 63 | 43049 |
[519.5-515] | 400 | 29400 | [214.5-210] | 67 | 43116 |
[514.5-510] | 449 | 29849 | [209.5-205] | 54 | 43170 |
[509.5-505] | 400 | 30249 | [204.5-200] | 66 | 43236 |
[504.5-500] | 367 | 30616 | [199.5-0.5] | 1022 | 44258 |
2024秋季福州幼儿园入学政策(2024秋季福州幼儿园入学政策是什么)
2024年秋季,福州公办园实行随机派位和自主招生相结合的招生方式。幼儿园小班招生对象为2020年9月1日-2021年8月31日期间出生的适龄幼儿。(0)人阅读时间:2024-05-282024福州幼儿园报名年龄要求 2020年福州幼儿园报名时间
2024年秋季,福州公办园实行随机派位和自主招生相结合的招生方式。幼儿园小班招生对象为2020年9月1日-2021年8月31日期间出生的适龄幼儿。(0)人阅读时间:2024-05-282024福州幼儿园招生派位比例(2021福州幼儿园派位结果)
参与派位招生的园所,其派位比例,由各县(市)区教育局自行确定,并在各县(市)区招生方案中予以明确。公办园派位招生的比例不少于30%。(0)人阅读时间:2024-05-282024江西停车场开通ETC可领补贴政策(江西省停车场管理办法)
江西交通监控中心停车场开通ETC可领补贴啦!停车场开通ETC支付可领5000元,且自开通之日起一年内ETC停车场总交易量达到月均3万元还可领3000元,也就是说,最多可领8000元。(0)人阅读时间:2024-05-28福州市2024年九年级5月市质检五分段成绩统计表(六区)
按照2023年普高招生计划数进行测算,本次质检市区普高第一条投档线约为736.5分,市区普高第二条投档线约为706分。..2024-05-282024秋季福州幼儿园入学政策(2024秋季福州幼儿园入学政策是什么)
2024年秋季,福州公办园实行随机派位和自主招生相结合的招生方式。幼儿园小班招生对象为2020年9月1日-2021年8月31日期间出生的适龄幼儿。..2024-05-282024福州幼儿园报名年龄要求 2020年福州幼儿园报名时间
2024年秋季,福州公办园实行随机派位和自主招生相结合的招生方式。幼儿园小班招生对象为2020年9月1日-2021年8月31日期间出生的适龄幼儿。..2024-05-282024福州幼儿园招生派位比例(2021福州幼儿园派位结果)
参与派位招生的园所,其派位比例,由各县(市)区教育局自行确定,并在各县(市)区招生方案中予以明确。公办园派位招生的比例不少于30%。..2024-05-28