2024年北京市中招怀柔区各分数段人数(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
660分及以上 | ||
659 | ||
658 | 1 | 1 |
657 | 2 | 3 |
656 | 3 | |
655 | 3 | |
654 | 1 | 4 |
653 | 1 | 5 |
652 | 4 | 9 |
651 | 2 | 11 |
650 | 2 | 13 |
649 | 3 | 16 |
648 | 1 | 17 |
647 | 3 | 20 |
646 | 4 | 24 |
645 | 3 | 27 |
644 | 3 | 30 |
643 | 8 | 38 |
642 | 5 | 43 |
641 | 5 | 48 |
640 | 9 | 57 |
639 | 8 | 65 |
638 | 6 | 71 |
637 | 7 | 78 |
636 | 8 | 86 |
635 | 6 | 92 |
634 | 6 | 98 |
633 | 7 | 105 |
632 | 8 | 113 |
631 | 13 | 126 |
630 | 10 | 136 |
629 | 5 | 141 |
628 | 5 | 146 |
627 | 17 | 163 |
626 | 7 | 170 |
625 | 10 | 180 |
624 | 8 | 188 |
623 | 10 | 198 |
622 | 17 | 215 |
621 | 10 | 225 |
620 | 6 | 231 |
619 | 6 | 237 |
618 | 9 | 246 |
617 | 9 | 255 |
616 | 18 | 273 |
615 | 14 | 287 |
614 | 10 | 297 |
613 | 12 | 309 |
612 | 9 | 318 |
611 | 8 | 326 |
610 | 24 | 350 |
609 | 17 | 367 |
608 | 14 | 381 |
607 | 12 | 393 |
606 | 9 | 402 |
605 | 10 | 412 |
604 | 17 | 429 |
603 | 12 | 441 |
602 | 8 | 449 |
601 | 12 | 461 |
600 | 14 | 475 |
599 | 16 | 491 |
598 | 9 | 500 |
597 | 11 | 511 |
596 | 13 | 524 |
595 | 12 | 536 |
594 | 12 | 548 |
593 | 14 | 562 |
592 | 12 | 574 |
591 | 12 | 586 |
590 | 11 | 597 |
589 | 11 | 608 |
588 | 18 | 626 |
587 | 18 | 644 |
586 | 17 | 661 |
585 | 6 | 667 |
584 | 12 | 679 |
583 | 15 | 694 |
582 | 12 | 706 |
581 | 21 | 727 |
580 | 23 | 750 |
579 | 15 | 765 |
578 | 14 | 779 |
577 | 14 | 793 |
576 | 11 | 804 |
575 | 13 | 817 |
574 | 4 | 821 |
573 | 19 | 840 |
572 | 15 | 855 |
571 | 17 | 872 |
570 | 14 | 886 |
569 | 8 | 894 |
568 | 15 | 909 |
567 | 8 | 917 |
566 | 21 | 938 |
565 | 14 | 952 |
564 | 15 | 967 |
563 | 15 | 982 |
562 | 12 | 994 |
561 | 14 | 1008 |
560 | 9 | 1017 |
559 | 11 | 1028 |
558 | 6 | 1034 |
557 | 16 | 1050 |
556 | 10 | 1060 |
555 | 13 | 1073 |
554 | 11 | 1084 |
553 | 8 | 1092 |
552 | 16 | 1108 |
551 | 16 | 1124 |
550 | 9 | 1133 |
549 | 11 | 1144 |
548 | 8 | 1152 |
547 | 22 | 1174 |
546 | 12 | 1186 |
545 | 6 | 1192 |
544 | 13 | 1205 |
543 | 9 | 1214 |
542 | 14 | 1228 |
541 | 9 | 1237 |
540 | 8 | 1245 |
539 | 11 | 1256 |
538 | 8 | 1264 |
537 | 8 | 1272 |
536 | 7 | 1279 |
535 | 5 | 1284 |
534 | 3 | 1287 |
533 | 6 | 1293 |
532 | 8 | 1301 |
531 | 6 | 1307 |
530 | 5 | 1312 |
529 | 3 | 1315 |
528 | 5 | 1320 |
527 | 8 | 1328 |
526 | 5 | 1333 |
525 | 2 | 1335 |
524 | 8 | 1343 |
523 | 8 | 1351 |
522 | 3 | 1354 |
521 | 6 | 1360 |
520 | 7 | 1367 |
519 | 4 | 1371 |
518 | 5 | 1376 |
517 | 3 | 1379 |
516 | 2 | 1381 |
515 | 5 | 1386 |
514 | 2 | 1388 |
513 | 10 | 1398 |
512 | 8 | 1406 |
511 | 3 | 1409 |
510 | 4 | 1413 |
509 | 3 | 1416 |
508 | 4 | 1420 |
507 | 6 | 1426 |
506 | 1426 | |
505 | 1 | 1427 |
504 | 2 | 1429 |
503 | 2 | 1431 |
502 | 3 | 1434 |
501 | 1434 | |
500 | 1 | 1435 |
499 | 2 | 1437 |
498 | 4 | 1441 |
497 | 4 | 1445 |
496 | 1445 | |
495 | 5 | 1450 |
494 | 2 | 1452 |
493 | 1 | 1453 |
492 | 5 | 1458 |
491 | 3 | 1461 |
490 | 2 | 1463 |
489 | 1463 | |
488 | 1 | 1464 |
487 | 2 | 1466 |
486 | 1466 | |
485 | 1466 | |
484 | 1 | 1467 |
483 | 1 | 1468 |
482 | 5 | 1473 |
481 | 2 | 1475 |
480 | 1 | 1476 |
479 | 1 | 1477 |
478 | 1 | 1478 |
477 | 1 | 1479 |
476 | 1479 | |
475 | 1 | 1480 |
474 | 1 | 1481 |
473 | 1 | 1482 |
472 | 2 | 1484 |
471 | 1484 | |
470 | 1484 | |
469 | 1484 | |
468 | 1484 | |
467 | 1484 | |
466 | 1 | 1485 |
465 | 1485 | |
464 | 1 | 1486 |
463 | 1 | 1487 |
462 | 1 | 1488 |
461 | 2 | 1490 |
460 | 1490 | |
459 | 1490 | |
458 | 1490 | |
457 | 2 | 1492 |
456 | 3 | 1495 |
455 | 2 | 1497 |
454 | 1 | 1498 |
453 | 1498 | |
452 | 1 | 1499 |
451 | 1499 | |
450 | 1 | 1500 |
449 | 3 | 1503 |
448 | 1 | 1504 |
447 | 1504 | |
446 | 1504 | |
445 | 1504 | |
444 | 1504 | |
443 | 1504 | |
442 | 1 | 1505 |
441 | 1 | 1506 |
440 | 1506 | |
439 | 1506 | |
438 | 1 | 1507 |
437 | 1507 | |
436 | 1507 | |
435 | 1507 | |
434 | 1507 | |
433 | 1507 | |
432 | 1507 | |
431 | 1507 | |
430 | 1507 | |
429 | 1507 | |
428 | 1507 | |
427 | 1507 | |
426 | 3 | 1510 |
425 | 1510 | |
424 | 1510 | |
423 | 1510 | |
422 | 1510 | |
421 | 1510 | |
420 | 2 | 1512 |
419 | 1512 | |
418 | 1 | 1513 |
417 | 1513 | |
416 | 1513 | |
415 | 1513 | |
414 | 1513 | |
413 | 1513 | |
412 | 1513 | |
411 | 1513 | |
410 | 1513 | |
409 | 1513 | |
408 | 1513 | |
407 | 1 | 1514 |
406 | 1514 | |
405 | 1514 | |
404 | 1514 | |
403 | 1 | 1515 |
402 | 1515 | |
401 | 1515 | |
400 | 1515 | |
400分以下 | 34 | 1549 |
2024贵阳市乌当区利民小学摇号中签名单一览
2024贵阳市乌当区利民小学摇号中签名单已出,学生及家长可于7月23日下午14点后登陆系统查询中签结果。(0)人阅读时间:2024-09-30太原中考录取查询网址zhongkao.sxkszx.cn:8443/index.html
中考成绩公布后,在规定时间内考生可以登录山西省中考考生网上服务平台进行录取结果查询。(0)人阅读时间:2024-09-302024高碑店中小学入学报名指南 高碑店小学报名时间
2024年7月5日—10日,家长通过“高碑店市义务教育阶段学校招生入学系统”进行报名。(0)人阅读时间:2024-09-302024北京平谷区中考成绩一分一段表 2021年平谷区中考一分一段表
2024年北京市中招平谷区各分数段人数(含加分)正式公布,其中考650分以上的人数共计有3人。(0)人阅读时间:2024-09-302024北京怀柔区中考成绩一分一段表 怀柔区中考分数线
2024年北京市中招怀柔区各分数段人数(含加分)正式公布,其中考650分以上的人数共计有13人。..2024-09-302024贵阳市乌当区利民小学摇号中签名单一览
2024贵阳市乌当区利民小学摇号中签名单已出,学生及家长可于7月23日下午14点后登陆系统查询中签结果。..2024-09-30太原中考录取查询网址zhongkao.sxkszx.cn:8443/index.html
中考成绩公布后,在规定时间内考生可以登录山西省中考考生网上服务平台进行录取结果查询。..2024-09-302024高碑店中小学入学报名指南 高碑店小学报名时间
2024年7月5日—10日,家长通过“高碑店市义务教育阶段学校招生入学系统”进行报名。..2024-09-30