原法定退休年龄五十五周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表
原法定退休年龄五十五周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表 | |||||||
延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | ||||||
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
1970年1月 | 55岁1个月 | 2025年2月 | 1 | 1971年5月 | 55岁5个月 | 2026年10月 | 5 |
1970年2月 | 2025年3月 | 1971年6月 | 2026年11月 | ||||
1970年3月 | 2025年4月 | 1971年7月 | 2026年12月 | ||||
1970年4月 | 2025年5月 | 1971年8月 | 2027年1月 | ||||
1970年5月 | 55岁2个月 | 2025年7月 | 2 | 1971年9月 | 55岁6个月 | 2027年3月 | 6 |
1970年6月 | 2025年8月 | 1971年10月 | 2027年4月 | ||||
1970年7月 | 2025年9月 | 1971年11月 | 2027年5月 | ||||
1970年8月 | 2025年10月 | 1971年12月 | 2027年6月 | ||||
1970年9月 | 55岁3个月 | 2025年12月 | 3 | 1972年1月 | 55岁7个月 | 2027年8月 | 7 |
1970年10月 | 2026年1月 | 1972年2月 | 2027年9月 | ||||
1970年11月 | 2026年2月 | 1972年3月 | 2027年10月 | ||||
1970年12月 | 2026年3月 | 1972年4月 | 2027年11月 | ||||
1971年1月 | 55岁4个月 | 2026年5月 | 4 | 1972年5月 | 55岁8个月 | 2028年1月 | 8 |
1971年2月 | 2026年6月 | 1972年6月 | 2028年2月 | ||||
1971年3月 | 2026年7月 | 1972年7月 | 2028年3月 | ||||
1971年4月 | 2026年8月 | 1972年8月 | 2028年4月 | ||||
延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | ||||||
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时问 | 延迟月数 |
1972年9月 | 55岁9个月 | 2028年6月 | 9 | 1974年5月 | 56岁2个月 | 2030年7月 | 14 |
1972年10月 | 2028年7月 | 1974年6月 | 2030年8月 | ||||
1972年11月 | 2028年8月 | 1974年7月 | 2030年9月 | ||||
1972年12月 | 2028年9月 | 1974年8月 | 2030年10月 | ||||
1973年1月 | 55岁10个月 | 2028年11月 | 10 | 1974年9月 | 56岁3个月 | 2030年12月 | 15 |
1973年2月 | 2028年12月 | 1974年10月 | 2031年1月 | ||||
1973年3月 | 2029年1月 | 1974年11月 | 2031年2月 | ||||
1973年4月 | 2029年2月 | 1974年12月 | 2031年3月 | ||||
1973年5月 | 55岁11个月 | 2029年4月 | 11 | 1975年1月 | 56岁4个月 | 2031年5月 | 16 |
1973年6月 | 2029年5月 | 1975年2月 | 2031年6月 | ||||
1973年7月 | 2029年6月 | 1975年3月 | 2031年7月 | ||||
1973年8月 | 2029年7月 | 1975年4月 | 2031年8月 | ||||
1973年9月 | 56岁 | 2029年9月 | 12 | 1975年5月 | 56岁5个月 | 2031年10月 | 17 |
1973年10月 | 2029年10月 | 1975年6月 | 2031年11月 | ||||
1973年11月 | 2029年11月 | 1975年7月 | 2031年12月 | ||||
1973年12月 | 2029年12月 | 1975年8月 | 2032年1月 | ||||
1974年1月 | 56岁1个月 | 2030年2月 | 13 | 1975年9月 | 56岁6个月 | 2032年3月 | 18 |
1974年2月 | 2030年3月 | 1975年10月 | 2032年4月 | ||||
1974年3月 | 2030年4月 | 1975年11月 | 2032年5月 | ||||
1974年4月 | 2030年5月 | 1975年12月 | 2032年6月 | ||||
延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | ||||||
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后进休时间 | 延迟月数 |
1976年1月 | 56岁7个月 | 2032年8月 | 19 | 1977年9月 | 57岁 | 2034年9月 | 24 |
1976年2月 | 2032年9月 | 1977年10月 | 2034年10月 | ||||
1976年3月 | 2032年10月 | 1977年11月 | 2034年11月 | ||||
1976年4月 | 2032年11月 | 1977年12月 | 2034年12月 | ||||
1976年5月 | 56岁8个月 | 2033年1月 | 20 | 1978年1月 | 57岁1个月 | 2035年2月 | 25 |
1976年6月 | 2033年2月 | 1978年2月 | 2035年3月 | ||||
1976年7月 | 2033年3月 | 1978年3月 | 2035年4月 | ||||
1976年8月 | 2033年4月 | 1978年4月 | 2035年5月 | ||||
1976年9月 | 56岁9个月 | 2033年6月 | 21 | 1978年5月 | 57岁2个月 | 2035年7月 | 26 |
1976年10月 | 2033年7月 | 1978年6月 | 2035年8月 | ||||
1976年11月 | 2033年8月 | 1978年7月 | 2035年9月 | ||||
1976年12月 | 2033年9月 | 1978年8月 | 2035年10月 | ||||
1977年1月 | 56岁10个月 | 2033年11月 | 22 | 1978年9月 | 57岁3个月 | 2035年12月 | 27 |
1977年2月 | 2033年12月 | 1978年10月 | 2036年1月 | ||||
1977年3月 | 2034年1月 | 1978年11月 | 2036年2月 | ||||
1977年4月 | 2034年2月 | 1978年12月 | 2036年3月 | ||||
1977年5月 | 56岁11个月 | 2034年4月 | 23 | 1979年1月 | 57岁4个月 | 2036年5月 | 28 |
1977年6月 | 2034年5月 | 1979年2月 | 2036年6月 | ||||
1977年7月 | 2034年6月 | 1979年3月 | 2036年7月 | ||||
1977年8月 | 2034年7月 | 1979年4月 | 2036年8月 | ||||
延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每4个月延迟1个月 | ||||||
出生时问 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退体时间 | 延迟月数 |
1979年5月 | 57岁5个月 | 2036年10月 | 29 | 1980年9月 | 57岁9个月 | 2038年6月 | 33 |
1979年6月 | 2036年11月 | 1980年10月 | 2038年7月 | ||||
1979年7月 | 2036年12月 | 1980年11月 | 2038年8月 | ||||
1979年8月 | 2037年1月 | 1980年12月 | 2038年9月 | ||||
1979年9月 | 57岁6个月 | 2037年3月 | 30 | 1981年1月 | 57岁10个月 | 2038年11月 | 34 |
1979年10月 | 2037年4月 | 1981年2月 | 2038年12月 | ||||
1979年11月 | 2037年5月 | 1981年3月 | 2039年1月 | ||||
1979年12月 | 2037年6月 | 1981年4月 | 2039年2月 | ||||
1980年1月 | 57岁7个月 | 2037年8月 | 31 | 1981年5月 | 57岁11个月 | 2039年4月 | 35 |
1980年2月 | 2037年9月 | 1981年6月 | 2039年5月 | ||||
1980年3月 | 2037年10月 | 1981年7月 | 2039年6月 | ||||
1980年4月 | 2037年11月 | 1981年8月 | 2039年7月 | ||||
1980年5月 | 57岁8个月 | 2038年1月 | 32 | 1981年9月 | 58岁 | 2039年9月 | 36 |
1980年6月 | 2038年2月 | 1981年10月 | 2039年10月 | ||||
1980年7月 | 2038年3月 | 1981年11月 | 2039年11月 | ||||
1980年8月 | 2038年4月 | 1981年12月 | 2039年12月 |
原法定退休年龄五十周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表
原法定退休年龄五十周岁的女职工延迟法定退休年龄对照表 | |||||||
延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | 延退法定退体年龄每2个月延迟1个月 | ||||||
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退体年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
1975年1月 | 50岁1个月 | 2025年2月 | 1 | 1976年5月 | 50岁9个月 | 2027年2月 | 9 |
1975年2月 | 2025年3月 | 1976年6月 | 2027年3月 | ||||
1975年3月 | 50岁2个月 | 2025年5月 | 2 | 1976年7月 | 50岁10个月 | 2027年5月 | 10 |
1975年4月 | 2025年6月 | 1976年8月 | 2027年6月 | ||||
1975年5月 | 50岁3个月 | 2025年8月 | 3 | 1976年9月 | 50岁11个月 | 2027年8月 | 11 |
1975年6月 | 2025年9月 | 1976年10月 | 2027年9月 | ||||
1975年7月 | 50岁4个月 | 2025年11月 | 4 | 1976年11月 | 51岁 | 2027年11月 | 12 |
1975年8月 | 2025年12月 | 1976年12月 | 2027年12月 | ||||
1975年9月 | 50岁5个月 | 2026年2月 | 5 | 1977年1月 | 51岁1个月 | 2028年2月 | 13 |
1975年10月 | 2026年3月 | 1977年2月 | 2028年3月 | ||||
1975年11月 | 50岁6个月 | 2026年5月 | 6 | 1977年3月 | 51岁2个月 | 2028年5月 | 14 |
1975年12月 | 2026年6月 | 1977年4月 | 2028年6月 | ||||
1976年1月 | 50岁7个月 | 2026年8月 | 7 | 1977年5月 | 51岁3个月 | 2028年8月 | 15 |
1976年2月 | 2026年9月 | 1977年6月 | 2028年9月 | ||||
1976年3月 | 50岁8个月 | 2026年11月 | 8 | 1977年7月 | 51岁4个月 | 2028年11月 | 16 |
1976年4月 | 2026年12月 | 1977年8月 | 2028年12月 | ||||
延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | ||||||
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
1977年9月 | 51岁5个月 | 2029年2月 | 17 | 1979年5月 | 52岁3个月 | 2031年8月 | 27 |
1977年10月 | 2029年3月 | 1979年6月 | 2031年9月 | ||||
1977年11月 | 51岁6个月 | 2029年5月 | 18 | 1979年7月 | 52岁4个月 | 2031年11月 | 28 |
1977年12月 | 2029年6月 | 1979年8月 | 2031年12月 | ||||
1978年1月 | 51岁7个月 | 2029年8月 | 19 | 1979年9月 | 52岁5个月 | 2032年2月 | 29 |
1978年2月 | 2029年9月 | 1979年10月 | 2032年3月 | ||||
1978年3月 | 51岁8个月 | 2029年11月 | 20 | 1979年11月 | 52岁6个月 | 2032年5月 | 30 |
1978年4月 | 2029年12月 | 1979年12月 | 2032年6月 | ||||
1978年5月 | 51岁9个月 | 2030年2月 | 21 | 1980年1月 | 52岁7个月 | 2032年8月 | 31 |
1978年6月 | 2030年3月 | 1980年2月 | 2032年9月 | ||||
1978年7月 | 51岁10个月 | 2030年5月 | 22 | 1980年3月 | 52岁8个月 | 2032年11月 | 32 |
1978年8月 | 2030年6月 | 1980年4月 | 2032年12月 | ||||
1978年9月 | 51岁11个月 | 2030年8月 | 23 | 1980年5月 | 52岁9个月 | 2033年2月 | 33 |
1978年10月 | 2030年9月 | 1980年6月 | 2033年3月 | ||||
1978年11月 | 52岁 | 2030年11月 | 24 | 1980年7月 | 52岁10个月 | 2033年5月 | 34 |
1978年12月 | 2030年12月 | 1980年8月 | 2033年6月 | ||||
1979年1月 | 52岁1个月 | 2031年2月 | 25 | 1980年9月 | 52岁11个月 | 2033年8月 | 35 |
1979年2月 | 2031年3月 | 1980年10月 | 2033年9月 | ||||
1979年3月 | 52岁2个月 | 2031年5月 | 26 | 1980年11月 | 53岁 | 2033年11月 | 36 |
1979年4月 | 2031年6月 | 1980年12月 | 2033年12月 | ||||
延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | ||||||
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
1981年1月 | 53岁1个月 | 2034年2月 | 37 | 1982年9月 | 53岁11个月 | 2036年8月 | 47 |
1981年2月 | 2034年3月 | 1982年10月 | 2036年9月 | ||||
1981年3月 | 53岁2个月 | 2034年5月 | 38 | 1982年11月 | 54岁 | 2036年11月 | 48 |
1981年4月 | 2034年6月 | 1982年12月 | 2036年12月 | ||||
1981年5月 | 53岁3个月 | 2034年8月 | 39 | 1983年1月 | 54岁1个月 | 2037年2月 | 49 |
1981年6月 | 2034年9月 | 1983年2月 | 2037年3月 | ||||
1981年7月 | 53岁4个月 | 2034年11月 | 40 | 1983年3月 | 54岁2个月 | 2037年5月 | 50 |
1981年8月 | 2034年12月 | 1983年4月 | 2037年6月 | ||||
1981年9月 | 53岁5个月 | 2035年2月 | 41 | 1983年5月 | 54岁3个月 | 2037年8月 | 51 |
1981年10月 | 2035年3月 | 1983年6月 | 2037年9月 | ||||
1981年11月 | 53岁6个月 | 2035年5月 | 42 | 1983年7月 | 54岁4个月 | 2037年11月 | 52 |
1981年12月 | 2035年6月 | 1983年8月 | 2037年12月 | ||||
1982年1月 | 53岁7个月 | 2035年8月 | 43 | 1983年9月 | 54岁5个月 | 2038年2月 | 53 |
1982年2月 | 2035年9月 | 1983年10月 | 2038年3月 | ||||
1982年3月 | 53岁8个月 | 2035年11月 | 44 | 1983年11月 | 54岁6个月 | 2038年5月 | 54 |
1982年4月 | 2035年12月 | 1983年12月 | 2038年6月 | ||||
1982年5月 | 53岁9个月 | 2036年2月 | 45 | 1984年1月 | 54岁7个月 | 2038年8月 | 55 |
1982年6月 | 2036年3月 | 1984年2月 | 2038年9月 | ||||
1982年7月 | 53岁10个月 | 2036年5月 | 46 | 1984年3月 | 54岁8个月 | 2038年11月 | 56 |
1982年8月 | 2036年6月 | 1984年4月 | 2038年12月 | ||||
延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | 延迟法定退休年龄每2个月延迟1个月 | ||||||
出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改苹后退休时间 | 延迟月数 | 出生时间 | 改革后法定退休年龄 | 改革后退休时间 | 延迟月数 |
1984年5月 | 54岁9个月 | 2039年2月 | 57 | 1984年9月 | 54岁11个月 | 2039年8月 | 59 |
1984年6月 | 2039年3月 | 1984年10月 | 2039年9月 | ||||
1984年7月 | 54岁10个月 | 2039年5月 | 58 | 1984年11月 | 55岁 | 2039年11月 | 60 |
1984年8月 | 2039年6月 | 1984年12月 | 2039年12月 |
泰州养老保险缴费年限规定(泰州养老保险缴费年限规定最新)
2025年至2029年泰州养老最低交15年,2030年交15年+6个月,2031年最低交16年。(0)人阅读时间:2024-09-14职工养老保险最低缴费年限提高时间 我国职工养老保险缴费的最低年限是
国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法明确,从2030年1月1日起,将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年,每年提高六个月。(0)人阅读时间:2024-09-14衡阳职工医保家庭共济办理指南(衡阳市城镇职工基本医疗保险试行办法)
个人账户家庭共济使用,是指职工医保个人账户的资金,从仅限职工本人使用,拓展到可以给家庭成员使用。办理指南见正文。(0)人阅读时间:2024-09-142024昆明中秋易拥堵的区域及绕行路线(昆明中秋节)
结合历年中秋节假期市民群众出行特点规律综合分析,预计今年9月14日(假期前一天)、9月17日(假期最后一天)主城区热门商圈、景点周边道路交通压力较大,每日10—19时达车流高峰。(1)人阅读时间:2024-09-13泰州女职工延迟法定退休年龄对照表(泰州市女职工退休年龄)
泰州女职工延迟法定退休年龄对照表分为原定55周岁退休和原定50周岁退休女职工退休年龄对照表。..2024-09-14泰州养老保险缴费年限规定(泰州养老保险缴费年限规定最新)
2025年至2029年泰州养老最低交15年,2030年交15年+6个月,2031年最低交16年。..2024-09-14职工养老保险最低缴费年限提高时间 我国职工养老保险缴费的最低年限是
国务院关于渐进式延迟法定退休年龄的办法明确,从2030年1月1日起,将职工按月领取基本养老金最低缴费年限由十五年逐步提高至二十年,每年提高六个月。..2024-09-14衡阳职工医保家庭共济办理指南(衡阳市城镇职工基本医疗保险试行办法)
个人账户家庭共济使用,是指职工医保个人账户的资金,从仅限职工本人使用,拓展到可以给家庭成员使用。办理指南见正文。..2024-09-14