减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四批)
第一部分 新车型
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7001H0SEVA | 红旗EH7 | 换电式纯电动轿车 | 600 | 2233 | 500 | 74.7(0.33C)/70.8(1C) |
|
2 | 合众新能源汽车股份有限公司 | THZ6460SEVS31L | 哪吒U,哪吒U-Ⅱ | 换电式纯电动多用途乘用车 | 450 | 1675 | 417±12 | 56.06 |
|
3 | 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 | MC64BEV1 | GranCabrio | 纯电动乘用车 | 468 | 2375 | 610 | 90.4 | |
4 | MT64BEV1 | GranTurismo | 纯电动乘用车 | 471 | 2290 | 610 | 90.4 | ||
5 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV6465BDBEV | ID.4 CROZZ | 纯电动多用途乘用车 | 601 | 2130 | 480 | 80.4 | |
6 | FV6465BEBEV | ID.4 CROZZ | 纯电动多用途乘用车 | 560 | 2254 | 480 | 80.4 | ||
7 | 东风汽车集团有限公司 | DFM6500S5F3BEV | 东风eπS08 | 纯电动多用途乘用车 | 636 | 2228 | 591 | 82.28 | |
8 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6521MAMBEV | 锐胜王牌 E-M7 | 纯电动多用途乘用车 | 505 | 2210 | 595±10 | 80.96 | |
9 | BAW6521MAM1BEV | 锐胜王牌 E-M7 | 纯电动多用途乘用车 | 505 | 2210 | 595±10 | 80.96 | ||
10 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000K714BEV | 享界S9 | 纯电动轿车 | 816(CLTC) | 2246 | 524 | 97.6 | |
11 | BJ7000K715BEV | 享界S9 | 纯电动轿车 | 665(CLTC) | 2366 | 525 | 97.6 | ||
12 | BJ7000K713BEV | 享界S9 | 纯电动轿车 | 672(CLTC) | 2216 | 488 | 79.9 | ||
13 | 北京汽车集团越野车有限公司 | BJ7000MBEVR3 | 小米SU7 | 纯电动轿车 | 830/758 | 2090 | 700 | 94.3 | |
14 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6531T1BEV-A | MIFA 9,大通大家9,大家9 | 纯电动多用途乘用车 | 630 | 2630/2470/2370 | 532 | 100 | |
15 | SH6520U1BEV-J64 | 大拿 | 纯电动多用途乘用车 | 405 | 2060/2130/2200 | 461 | 64 | ||
16 | SH6552J2BEV-4 | EV90 | 纯电动多用途乘用车 | 390 | 2980/2890 | 588±17.6 | 88.8 | ||
17 | 南京汽车集团有限公司 | NJ6540FBEV88T | V70 | 纯电动多用途乘用车 | 426 | 2750/2860 | 588±17.6 | 88.8 | |
18 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6471BEV04 | MIX | 纯电动多用途乘用车 | 702 | 2739 | 617±18 | 102.784 | |
19 | MR6471BEV02 | MIX | 纯电动多用途乘用车 | 712 | 2639 | 617±18 | 102.784 | ||
20 | MR6535BEV09 | L380 | 纯电动多用途乘用车 | 825 | 3025 | 706±21 | 140 | ||
21 | MR6535BEV08 | L380 | 纯电动多用途乘用车 | 805 | 3130 | 706±21 | 140 | ||
22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | QCJ6491SBEV7 | 腾势N7 | 纯电动多用途乘用车 | 550(CLTC) | 2200 | 513 | 71.808 | |
23 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6450BEVD1J | AION Y | 纯电动多用途乘用车 | 610 | 1700/1740 | 484 | 68.237 | |
24 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | GAH6520BEVU0C | HYCAN V09 | 纯电动多用途乘用车 | 620 | 2672 | 686±3% | 95.16 | |
25 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ7000SQE0EV | 星海S7,雷霆S3 | 纯电动轿车 | 540 | 1730 | 445 | 56.832 | |
26 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVA7 | 宏光MINIEV | 纯电动轿车 | 215(CLTC) | 770 | 140 | 17.3 | |
27 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7007ABABEV | A07 | 纯电动轿车 | 515 | 1865 | 445 | 58.89 | |
28 | SC6480V7Q6B1BEV | 跨越星V7EV | 纯电动多用途乘用车 | 259(CLTC) | 1520 | 293.5±8.8 | 38.64 | ||
29 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC6521BEV2S8 | 远航H9 | 纯电动多用途乘用车 | 575(CLTC) | 2580 | 535 | 90.38 | |
30 | CGC6521BEV2S9 | 远航H8 | 纯电动多用途乘用车 | 650(CLTC) | 2640 | 573 | 98 | ||
31 | CGC7000BEV2J14 | 远航Y6 | 纯电动轿车 | 720(CLTC) | 2500 | 573 | 98 | ||
32 | CGC7001BEV2J2 | 远航Y7 | 纯电动轿车 | 635(CLTC) | 2460 | 535 | 90.38 | ||
33 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7006BEVA6 | 比亚迪海豹 | 纯电动轿车 | 510(CLTC) | 1950 | 437 | 61.44 | |
34 | BYD7006BEVA10 | 比亚迪海豹 | 纯电动轿车 | 650(CLTC) | 2080 | 552 | 80.64 | ||
35 | BYD7006BEVA8 | 比亚迪海豹 | 纯电动轿车 | 600(CLTC) | 2210 | 552 | 80.64 | ||
36 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVEH36 | 智界S7 | 纯电动轿车 | 703 | 2215 | 525 | 97.682 | |
37 | SQR7000BEVEH35 | 智界S7 | 纯电动轿车 | 751 | 2215 | 525 | 97.682 | ||
38 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7009DBEV5 | D7 | 纯电动轿车 | 510 | 1722 | 437 | 57.6 | |
39 | 领途汽车有限公司 | YGM7009BEVBA1 | 悦01 | 纯电动轿车 | 335 | 1080 | 255±5 | 31.95 | |
40 | 合众新能源汽车股份有限公司 | THZ7000BEVS408 | 哪吒S | 纯电动轿车 | 520 | 1940 | 484.4±14.5 | 64.84 | |
41 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7001BEVJ72E | eQ1,小蚂蚁 | 纯电动轿车 | 251 | 920 | 200 | 25.056 | |
42 | 光束汽车有限公司 | SAL7000AC01ABEV | MINI Aceman SE | 纯电动轿车 | 445(CLTC) | 1730 | 344 | 51.497 | |
43 | SAL7000AC00ABEV | MINI Aceman E | 纯电动轿车 | 450(CLTC) | 1700/1720 | 344 | 51.497 |
更多名单详情,点击查看
享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录(第六十批)
享受车船税减免优惠的节约能源、使用新能源汽车车型目录(第六十批)来了,包括节能型汽车、纯电动商用车等。(0)人阅读时间:2024-04-17护士执业资格和卫生专业技术资格考试考场规则(人机对话)
考生须在考试前20分钟凭准考证和本人有效身份证件进入指定试室,严禁考生携带各种通讯工具及电子产品进入考场、试室。(0)人阅读时间:2024-04-17保定导游资格考试报名条件有哪些(保定导游证培训班)
保定导游资格考试需要满足哪些条件?对学历有什么要求?一起来看看具体的报名条件吧!(0)人阅读时间:2024-04-17保定导游资格考试具体流程一览 保定导游证培训班
全国导游资格考试报名采取网上报名的形式进行,报名程序包括提交报名信息、报名信息审核、交费和下载准考证4个环节。(0)人阅读时间:2024-04-17减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四批)
减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第四批)来啦,在《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》中小米SU7、比亚迪海豹智界S7等车型在列。..2024-04-17享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录(第六十批)
享受车船税减免优惠的节约能源、使用新能源汽车车型目录(第六十批)来了,包括节能型汽车、纯电动商用车等。..2024-04-17护士执业资格和卫生专业技术资格考试考场规则(人机对话)
考生须在考试前20分钟凭准考证和本人有效身份证件进入指定试室,严禁考生携带各种通讯工具及电子产品进入考场、试室。..2024-04-17保定导游资格考试报名条件有哪些(保定导游证培训班)
保定导游资格考试需要满足哪些条件?对学历有什么要求?一起来看看具体的报名条件吧!..2024-04-17