西湖区2024年春季学期幼儿园信息公示表
序号 | 幼儿园名称 | 园所地址 | 招生电话 | 2024春季保教费收费标准(元/月) | 园所性质 |
|
1 | 南昌市抚河幼儿园 | 西湖区前八段25号 | 86624925 | 600 | 公办性质 |
|
2 | 南昌市抚河幼儿园婴桃分园 | 西湖区桃花路680号 | 86690593 | 500 | 公办性质 |
|
3 | 南昌市西湖幼儿园云天分园 | 西湖区丹桂路幸福之苑小区内 | 87702818 | 500 | 公办性质 |
|
4 | 南昌市西湖幼儿园云海分园 | 西湖区云海路1230号 | 87702818 | 400 | 公办性质 |
|
5 | 南昌市铁路第一幼儿园 | 西湖区天佑路97号 | 87027319 | 600 | 公办性质 |
|
6 | 南昌市铁路第一幼儿园桂殿路分园 | 西湖区桂殿路588号 | 87832026 | 500 | 公办性质 |
|
7 | 南昌市铁路第一幼儿园桃花路分园 | 西湖区桃花路288号桃欣雅苑9栋 | 87832158 | 400 | 公办性质 |
|
8 | 南昌市铁路第三幼儿园 | 南昌市西湖区二七西街17号 | 87028339 | 600 | 公办性质 |
|
9 | 南昌市铁路第三幼儿园粮库路分园 | 西湖区沿江南大道1979号 | 87832087 | 400 | 公办性质 |
|
10 | 南昌市桃花中心幼儿园 | 西湖区抚生南路新观洲阳光小区内 | 86561322 | 500 | 公办性质 |
|
11 | 南昌市西湖区桃花第二幼儿园 | 西湖区云海路889号 | 87311701 | 500 | 公办性质 |
|
12 | 南昌市朝阳新城第一幼儿园 | 西湖区云海路1222号 | 86615689 | 500 | 公办性质 |
|
13 | 南昌市西湖区朝一幼水厂路分园 | 西湖区丰园路689号 | 86398629 | 400 | 公办性质 |
|
14 | 南昌市朝阳新城第二幼儿园 | 西湖区丁家洲街199号 | 86562993 | 500 | 公办性质 |
|
15 | 南昌市南柴保育院 | 西湖区丁公路75号 | 86111101 | 400 | 公办性质 |
|
16 | 南昌公交运输集团保育院 | 西湖区站前西路176号 | 86269371 | 600 | 公办性质 |
|
17 | 南昌水业集团幼儿园 | 西湖区井冈山大道1103号 | 86107425 | 500 | 公办性质 |
|
18 | 西湖区育苗幼儿园 | 西湖区大脊路绿泰小区 | 13170874779 | 400 | 公办性质 |
|
19 | 西湖区大吉幼儿园 | 西湖区灌婴路大脊村滨江小区11栋 | 13870956403 | 400 | 公办性质 |
|
20 | 西湖区幸福树阳光幼儿园 | 西湖区云天路云河花园旁 | 18107000669 | 500 | 公办性质 |
|
21 | 西湖区迪启博幼儿园 | 西湖区永富路769号 | 18970828816 | 400 | 公办性质 |
|
22 | 西湖区丰奥十里幼儿园 | 西湖区云飞路766号 | 86625816 | 400 | 公办性质 |
|
23 | 西湖区幸福树幼儿园 | 西湖区莺歌路99号 | 86569525 | 500 | 公办性质 |
|
24 | 西湖区朝阳中心幼儿园 | 西湖区云飞路朝阳隆泰苑小区内 | 15070068698 | 400 | 公办性质 |
|
25 | 西湖区抚生佳园幼儿园 | 西湖区水厂路抚生佳园小区内9栋 | 15070068698 | 400 | 公办性质 |
|
26 | 西湖区朝阳恒泰幼儿园 | 西湖区观洲街恒泰花苑小区 | 15070068698 | 400 | 公办性质 |
|
27 | 南昌市西湖区福禄贝尔幼儿园 | 西湖区孺子西路68号 | 17370885653 | 500 | 公办性质 |
|
28 | 南昌市西湖区瓦子角幼儿园 | 西湖区广润门街道带子街10号 | 13767459578 | 400 | 公办性质 |
|
29 | 南昌市西湖区广外幼儿园 | 西湖区广润门小区一区八栋 | 13755765567 | 400 | 公办性质 |
|
30 | 南昌市西湖区朝阳小区幼儿园 | 西湖区朝阳小区37栋 | 13694888211 | 400 | 公办性质 |
|
31 | 西湖区艺萌保育院 | 西湖区直冲巷71号 | 13755669933 | 400 | 公办性质 |
|
32 | 西湖区安吉尔幼稚园 | 西湖区安石路268号同盟嘉苑小区5栋 | 13970801202 | 400 | 公办性质 |
|
33 | 西湖幼儿园世茂康桥教学点 | 西湖区世茂大观南苑16-17栋1-3层 | 18970065217 | 400 | 公办性质 |
|
34 | 朝阳新城第一幼儿园皇冠宝贝教学点 | 西湖区园常寺路355号 | 15070034993 | 400 | 公办性质 |
|
35 | 南昌市西湖区洪城保育院 | 西湖区洪城路669号桃园住宅小区31栋内 | 86508639 | 800 | 普惠性民办 |
|
36 | 南昌市西湖区绿叶保育院 | 西湖区南浦路92号 | 18970813559 | 800 | 普惠性民办 |
|
37 | 南昌市西湖区小叮当保育院 | 西湖区耶稣堂16号 | 18970037382 | 600 | 普惠性民办 |
|
38 | 西湖区振中小区幼儿园 | 西湖区桃花路振中小区19栋 | 13870869170 | 800 | 普惠性民办 |
|
39 | 南昌市西湖区爱贝尔幼儿园 | 南昌市西湖区罗家塘1号 | 13879106972 | 800 | 普惠性民办 |
|
40 | 南昌市西湖区福山小区保育院 | 西湖区会堂侧路40号 | 13207087331 | 600 | 普惠性民办 |
|
41 | 南昌市西湖区系马桩中心幼儿园 | 西湖区罗家塘路天主堂侧40号 | 13767459578 | 800 | 普惠性民办 |
|
42 | 南昌市西湖区龙盛福娃幼儿园 | 西湖区建设西路1285号 | 86516136 | 800 | 普惠性民办 |
|
43 | 南昌市西湖区桃花一村保育院 | 西湖区洪城路669号 | 13970087352 | 800 | 普惠性民办 |
|
44 | 南昌市西湖区琅程莱茵半岛幼儿园 | 西湖区建设西路188号 | 18172863239 | 800 | 普惠性民办 |
|
45 | 南昌市西湖区格林阳光保育院 | 西湖区站前西路121号 | 15070060880 | 800 | 普惠性民办 |
|
46 | 南昌市西湖区万幼跟踪幼儿园 | 西湖区系马桩218号 | 86361656 | 800 | 普惠性民办 |
|
47 | 南昌市西湖区相府百花幼儿园 | 西湖区会堂侧路59号 | 18970999286 | 800 | 普惠性民办 |
|
48 | 南昌市西湖区启蒙保育院 | 西湖区建设路红苗小区45栋一单元 | 15797848122 | 800 | 普惠性民办 |
|
49 | 南昌市西湖区都市贝贝幼儿园 | 西湖区桃花一村群力新村99号 | 86582883 | 800 | 普惠性民办 |
|
50 | 南昌市西湖区岔道口幼儿园 | 西湖区岔道口西路10号 | 18607918540 | 800 | 普惠性民办 |
|
51 | 西湖区善一华龙幼儿园 | 西湖区桃花镇池湾路37号 | 18100781226 | 800 | 普惠性民办 |
|
52 | 南昌市西湖区若贝尔幼儿园 | 西湖区建设西路1013号 | 15170006922 | 800 | 普惠性民办 |
|
53 | 南昌市西湖区乐贝尔幼儿园 | 西湖区二七南路前桶巷2号 | 19100157296 | 800 | 普惠性民办 |
|
54 | 南昌市西湖区园外园幼儿园 | 西湖区朝阳新城云锦路436号 | 18179131802 | 800 | 普惠性民办 |
|
55 | 南昌市西湖区佳乐幼儿园 | 朝阳新城抚生路观洲小区11栋 | 13672229601 | 800 | 普惠性民办 |
|
56 | 南昌市西湖区羽西幼稚园 | 西湖区象山南路68号 | 18970885284 | 800 | 普惠性民办 |
|
57 | 西湖区花蕾幼儿园 | 西湖区建设西路888号 | 15179181533 | 800 | 普惠性民办 |
|
58 | 南昌市西湖区世纪滨江大地幼儿园 | 西湖区抚生路866号 | 18070112072 | 800 | 普惠性民办 |
|
59 | 南昌市西湖区心雨幼稚园 | 西湖区前进路65号 | 18070118002 | 776 | 普惠性民办 |
|
60 | 南昌市西湖区嘉裕幼儿园 | 西湖区团结路滨江一号小区内 | 86528778 | 800 | 普惠性民办 |
|
61 | 南昌市西湖区吉的堡华城幼儿园 | 西湖区丁公路88号恒茂国际华城小区内 | 86662868 | 800 | 普惠性民办 |
|
62 | 南昌市西湖区世纪吉的堡幼儿园 | 西湖区抚生南路与云飞路的交汇处 | 13330100359 | 800 | 普惠性民办 |
|
63 | 南昌市西湖区联发君领幼儿园 | 西湖区朝阳新城玉兰路326号君领小区 | 15079086028 | 800 | 普惠性民办 |
|
64 | 南昌市西湖区吉的堡英嘉幼儿园 | 西湖区雷池街与子羽路交汇处华侨城二期云峰旁 | 86578889 | 800 | 普惠性民办 |
|
65 | 西湖区千禧幼儿园 | 西湖区建设西路58号 | 86562771 | 960 | 普惠性民办 |
|
66 | 南昌市西湖区培新幼儿园 | 西湖区象山南路22号 | 15070961866 | 800 | 普惠性民办 |
|
67 | 南昌市西湖区百树附属幼儿园 | 西湖区团结路10号 | 18170529858 | 1200 | 非普惠性民办 | |
68 | 南昌市育才保育院 | 西湖区桃苑东路128号 | 13879145170 | 1200 | 非普惠性民办 |
|
69 | 南昌市西湖区皇冠小金星幼儿园 | 西湖区抚生路329号 | 15070813727 | 800 | 非普惠性民办 |
|
70 | 南昌市西湖区广电朝阳幼儿园 | 西湖区云海路立升商业街666号 | 18807919030 | 2026 | 非普惠性民办 |
|
71 | 南昌市西湖区树渔小绿芽幼儿园 | 西湖区朝阳世茂大观北苑18#1-3层 | 15270980594 | 1764 | 非普惠性民办 |
|
72 | 南昌市西湖区朝阳新城剑桥生态幼儿园 | 南昌市西湖区云锦路与翠菊路交叉口 | 15907088811 | 3180 | 非普惠性民办 |
|
73 | 南昌市西湖区福贝尔幼儿园 | 西湖区世茂大观南苑19号楼 | 13767978039 | 1155 | 待认定 |
青蛙造句子一年级
在小青蛙眼里,牵牛花仿佛一支漂亮的喇叭。下雨的时候,莲叶成了小青蛙的绿色的大伞。可爱活泼的小青蛙们在大如扇子的荷叶上活蹦乱跳。我是一只快乐的小青蛙,我的家在一条清澈明净的小溪里。那水清得像一面镜子。我有许多活泼可爱的小伙(0)人阅读时间:2024-07-272024南昌西湖区公办幼儿园收费标准 南昌市西湖区幼儿园收费标准
2024南昌西湖区公办幼儿园保教费标准为省级示范幼儿园600元/月·生,市级示范幼儿园500元/月·生,普通幼儿园400元/月·生。(0)人阅读时间:2024-07-272024南昌市西湖区区直公办幼儿园一览表
2024南昌市西湖区区直公办幼儿园有20所,为你介绍各幼儿园地址、咨询电话及保教费标准。(0)人阅读时间:2024-07-272024南昌市西湖区区直公办幼儿园招生对象+要求+年龄+方式
2024南昌市西湖区区直公办幼儿园招生对象为年满3周岁,西湖区户籍适龄儿童,详见正文。(0)人阅读时间:2024-07-27南昌市西湖区2024年春季学期幼儿园 南昌市西湖区2024年春季学期幼儿园开学时间
南昌市西湖区2024年春季学期幼儿园信息公示表出炉!为你介绍南昌市西湖区个幼儿园地址、电话及收费标准。..2024-07-27青蛙造句子一年级
在小青蛙眼里,牵牛花仿佛一支漂亮的喇叭。下雨的时候,莲叶成了小青蛙的绿色的大伞。可爱活泼的小青蛙们在大如扇子的荷叶上活蹦乱跳。我是一只快乐的小青蛙,我的家在一条清澈明净的小溪里。那水清得像一面镜子。我有许多活泼可爱的小伙..2024-07-272024南昌西湖区公办幼儿园收费标准 南昌市西湖区幼儿园收费标准
2024南昌西湖区公办幼儿园保教费标准为省级示范幼儿园600元/月·生,市级示范幼儿园500元/月·生,普通幼儿园400元/月·生。..2024-07-272024南昌市西湖区区直公办幼儿园一览表
2024南昌市西湖区区直公办幼儿园有20所,为你介绍各幼儿园地址、咨询电话及保教费标准。..2024-07-27