2024年北京市中招朝阳区各分数段人数(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
660分及以上 | 23 | 23 |
659 | 7 | 30 |
658 | 11 | 41 |
657 | 28 | 69 |
656 | 17 | 86 |
655 | 23 | 109 |
654 | 39 | 148 |
653 | 27 | 175 |
652 | 45 | 220 |
651 | 62 | 282 |
650 | 71 | 353 |
649 | 71 | 424 |
648 | 86 | 510 |
647 | 88 | 598 |
646 | 80 | 678 |
645 | 109 | 787 |
644 | 115 | 902 |
643 | 115 | 1017 |
642 | 119 | 1136 |
641 | 154 | 1290 |
640 | 127 | 1417 |
639 | 136 | 1553 |
638 | 129 | 1682 |
637 | 154 | 1836 |
636 | 133 | 1969 |
635 | 139 | 2108 |
634 | 146 | 2254 |
633 | 169 | 2423 |
632 | 146 | 2569 |
631 | 179 | 2748 |
630 | 154 | 2902 |
629 | 144 | 3046 |
628 | 155 | 3201 |
627 | 143 | 3344 |
626 | 154 | 3498 |
625 | 142 | 3640 |
624 | 157 | 3797 |
623 | 144 | 3941 |
622 | 130 | 4071 |
621 | 131 | 4202 |
620 | 146 | 4348 |
619 | 139 | 4487 |
618 | 117 | 4604 |
617 | 124 | 4728 |
616 | 143 | 4871 |
615 | 128 | 4999 |
614 | 121 | 5120 |
613 | 113 | 5233 |
612 | 114 | 5347 |
611 | 110 | 5457 |
610 | 108 | 5565 |
609 | 99 | 5664 |
608 | 102 | 5766 |
607 | 119 | 5885 |
606 | 84 | 5969 |
605 | 121 | 6090 |
604 | 128 | 6218 |
603 | 86 | 6304 |
602 | 116 | 6420 |
601 | 93 | 6513 |
600 | 100 | 6613 |
599 | 83 | 6696 |
598 | 83 | 6779 |
597 | 95 | 6874 |
596 | 93 | 6967 |
595 | 96 | 7063 |
594 | 86 | 7149 |
593 | 105 | 7254 |
592 | 103 | 7357 |
591 | 85 | 7442 |
590 | 77 | 7519 |
589 | 97 | 7616 |
588 | 79 | 7695 |
587 | 60 | 7755 |
586 | 81 | 7836 |
585 | 85 | 7921 |
584 | 84 | 8005 |
583 | 81 | 8086 |
582 | 89 | 8175 |
581 | 59 | 8234 |
580 | 65 | 8299 |
579 | 61 | 8360 |
578 | 63 | 8423 |
577 | 68 | 8491 |
576 | 57 | 8548 |
575 | 53 | 8601 |
574 | 71 | 8672 |
573 | 80 | 8752 |
572 | 60 | 8812 |
571 | 62 | 8874 |
570 | 60 | 8934 |
569 | 52 | 8986 |
568 | 53 | 9039 |
567 | 60 | 9099 |
566 | 44 | 9143 |
565 | 49 | 9192 |
564 | 52 | 9244 |
563 | 50 | 9294 |
562 | 48 | 9342 |
561 | 54 | 9396 |
560 | 48 | 9444 |
559 | 46 | 9490 |
558 | 48 | 9538 |
557 | 46 | 9584 |
556 | 34 | 9618 |
555 | 44 | 9662 |
554 | 49 | 9711 |
553 | 42 | 9753 |
552 | 41 | 9794 |
551 | 43 | 9837 |
550 | 37 | 9874 |
549 | 38 | 9912 |
548 | 35 | 9947 |
547 | 41 | 9988 |
546 | 40 | 10028 |
545 | 42 | 10070 |
544 | 33 | 10103 |
543 | 25 | 10128 |
542 | 27 | 10155 |
541 | 26 | 10181 |
540 | 29 | 10210 |
539 | 32 | 10242 |
538 | 21 | 10263 |
537 | 26 | 10289 |
536 | 17 | 10306 |
535 | 30 | 10336 |
534 | 16 | 10352 |
533 | 28 | 10380 |
532 | 17 | 10397 |
531 | 22 | 10419 |
530 | 18 | 10437 |
529 | 15 | 10452 |
528 | 22 | 10474 |
527 | 17 | 10491 |
526 | 18 | 10509 |
525 | 14 | 10523 |
524 | 19 | 10542 |
523 | 18 | 10560 |
522 | 16 | 10576 |
521 | 11 | 10587 |
520 | 17 | 10604 |
519 | 15 | 10619 |
518 | 12 | 10631 |
517 | 17 | 10648 |
516 | 9 | 10657 |
515 | 9 | 10666 |
514 | 5 | 10671 |
513 | 4 | 10675 |
512 | 13 | 10688 |
511 | 7 | 10695 |
510 | 15 | 10710 |
509 | 9 | 10719 |
508 | 12 | 10731 |
507 | 15 | 10746 |
506 | 6 | 10752 |
505 | 11 | 10763 |
504 | 8 | 10771 |
503 | 11 | 10782 |
502 | 10 | 10792 |
501 | 8 | 10800 |
500 | 13 | 10813 |
499 | 6 | 10819 |
498 | 7 | 10826 |
497 | 3 | 10829 |
496 | 6 | 10835 |
495 | 8 | 10843 |
494 | 4 | 10847 |
493 | 3 | 10850 |
492 | 7 | 10857 |
491 | 5 | 10862 |
490 | 4 | 10866 |
489 | 9 | 10875 |
488 | 7 | 10882 |
487 | 6 | 10888 |
486 | 7 | 10895 |
485 | 5 | 10900 |
484 | 3 | 10903 |
483 | 3 | 10906 |
482 | 7 | 10913 |
481 | 2 | 10915 |
480 | 7 | 10922 |
479 | 9 | 10931 |
478 | 5 | 10936 |
477 | 5 | 10941 |
476 | 3 | 10944 |
475 | 9 | 10953 |
474 | 6 | 10959 |
473 | 2 | 10961 |
472 | 2 | 10963 |
471 | 2 | 10965 |
470 | 9 | 10974 |
469 | 5 | 10979 |
468 | 4 | 10983 |
467 | 4 | 10987 |
466 | 1 | 10988 |
465 | 5 | 10993 |
464 | 1 | 10994 |
463 | 3 | 10997 |
462 | 5 | 11002 |
461 | 3 | 11005 |
460 | 6 | 11011 |
459 | 3 | 11014 |
458 | 5 | 11019 |
457 | 4 | 11023 |
456 | 2 | 11025 |
455 | 7 | 11032 |
454 | 11032 | |
453 | 3 | 11035 |
452 | 4 | 11039 |
451 | 3 | 11042 |
450 | 3 | 11045 |
449 | 2 | 11047 |
448 | 4 | 11051 |
447 | 1 | 11052 |
446 | 1 | 11053 |
445 | 2 | 11055 |
444 | 1 | 11056 |
443 | 11056 | |
442 | 2 | 11058 |
441 | 3 | 11061 |
440 | 2 | 11063 |
439 | 11063 | |
438 | 2 | 11065 |
437 | 1 | 11066 |
436 | 11066 | |
435 | 11066 | |
434 | 4 | 11070 |
433 | 3 | 11073 |
432 | 4 | 11077 |
431 | 3 | 11080 |
430 | 2 | 11082 |
429 | 1 | 11083 |
428 | 11083 | |
427 | 2 | 11085 |
426 | 1 | 11086 |
425 | 2 | 11088 |
424 | 1 | 11089 |
423 | 2 | 11091 |
422 | 2 | 11093 |
421 | 11093 | |
420 | 1 | 11094 |
419 | 1 | 11095 |
418 | 1 | 11096 |
417 | 2 | 11098 |
416 | 4 | 11102 |
415 | 2 | 11104 |
414 | 1 | 11105 |
413 | 1 | 11106 |
412 | 11106 | |
411 | 1 | 11107 |
410 | 2 | 11109 |
409 | 3 | 11112 |
408 | 2 | 11114 |
407 | 3 | 11117 |
406 | 2 | 11119 |
405 | 1 | 11120 |
404 | 2 | 11122 |
403 | 2 | 11124 |
402 | 1 | 11125 |
401 | 11125 | |
400 | 2 | 11127 |
400分以下 | 663 | 11790 |
高中什么时候秋季开学 高中秋季几月份开学
1、高中下学期基本上是9月1日。2、课程:文化课:语文、数学、外语(英语、日语、法语、德语、俄语或西班牙语)、历史、思想政治、地理、化学、物理、生物。素质教育课:体育、美术、音乐、技术(信息技术及通用技术)。3、高级中学(0)人阅读时间:2024-09-262020年几月几号开学 2020年几月几号开学初中
1、第一学期 初一、初二年级于2020年8月26日开学上课,2021年1月13日放假,全学期共20周。 初三年级于2020年8月19日开学上课,2021年1月13日放假,全学期共21周。2、第二学期 初一、初二年级于20(0)人阅读时间:2024-09-262024北京中考各区分数线查询 2024年北京中考总分
北京教育考试院公布了北京市各区中考分数线,其中海淀区650分以上人数为930人。(0)人阅读时间:2024-09-262024北京石景山区中考一分一段表(石景山区中考一分一段2021)
2024年北京市中招海淀区各分数段人数(含加分)正式公布,其中考650分以上的人数共计有9人。(0)人阅读时间:2024-09-262024北京朝阳区中考成绩一分一段表 2021朝阳区中考分数段
2024年北京市中招朝阳区各分数段人数(含加分)正式公布,其中考660分以上的人数共计有23人。..2024-09-26高中什么时候秋季开学 高中秋季几月份开学
1、高中下学期基本上是9月1日。2、课程:文化课:语文、数学、外语(英语、日语、法语、德语、俄语或西班牙语)、历史、思想政治、地理、化学、物理、生物。素质教育课:体育、美术、音乐、技术(信息技术及通用技术)。3、高级中学..2024-09-262020年几月几号开学 2020年几月几号开学初中
1、第一学期 初一、初二年级于2020年8月26日开学上课,2021年1月13日放假,全学期共20周。 初三年级于2020年8月19日开学上课,2021年1月13日放假,全学期共21周。2、第二学期 初一、初二年级于20..2024-09-262024北京中考各区分数线查询 2024年北京中考总分
北京教育考试院公布了北京市各区中考分数线,其中海淀区650分以上人数为930人。..2024-09-26