南昌大学2024年硕士学位研究生调剂公告(2024年4月5日)
根据教育部《关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件精神,结合我校招生计划、一志愿拟录取情况,我校部分学科专业(方向)可接受考生调剂。现将我校调剂工作的有关事项通知如下:
一、 调剂基本要求
(一)须符合我校《2024年硕士研究生招生简章及招生专业目录》公布的调入专业报考条件(包括各专业备注栏中的要求)。
(二)初试成绩符合第一志愿报考专业在A区的初试成绩基本要求。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
(四)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目原则上应相同。
(五)第一志愿报考法律硕士(非法学)专业的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
(六)第一志愿报考照顾专业(指体育学及体育硕士,中医学、中西医结合及中医硕士,工学照顾专业)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。体育学与体育硕士,中医学、中西医结合与中医硕士,工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。
(七)报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
以上调剂均需通过研招网调剂系统进行调剂,调剂考生须符合各培养单位制定的其他各项调剂要求,具体可见研招网调剂系统中各专业“调剂特别要求”或各培养单位网站。
(八)调剂考生申请调剂我校的,即使收到我校多个专业的复试通知,也只可确定参加我校其中一个专业(或方向)复试,如确认了多个复试通知则以最后确认的志愿为准。
二、调剂程序
(一)各相关培养单位根据学科需要以及招生计划等情况,在学校调剂要求的基础上制定本单位相关专业的调剂要求,并成立硕士研究生招生复试调剂考生选拔小组。
(二)我校调剂系统开放时间为:4月8日00:00-12:00。申请调剂的考生请及时登录全国硕士研究生招生考试网上调剂系统(以下简称调剂系统)填报志愿。
我校调剂志愿锁定时间为36小时,锁定时间到达后,考生可继续填报其他志愿。
(三)我校选拔调剂考生的时间为:4月8日12:00以后。各相关培养单位依据考生综合素质情况等因素进行审核筛选,择优遴选进入复试的考生。我校将在调剂系统中发送复试通知,调剂考生须在6小时内进行确认(按教育部调剂系统要求,若时间跨度在22点至第二天8点的,则此段时间不计入6小时以内),不按时确认的,将取消通知。
(四)各调剂专业的综合成绩计算方式、复试排名办法以及录取办法,请考生务必于申请调剂前查阅各相关培养单位网站。
(五)复试要求请参看《南昌大学2024年硕士研究生复试通知》。
三、其他注意事项
(一)考生在申请调剂前,应充分了解我校(含各培养单位)的调剂工作办法,以及相关专业不同学习方式(全日制和非全日制)在招生、培养、奖助、就业等方面的政策区别。
(二)调剂考生除需满足我校调剂基本要求以外,还应仔细核对是否符合各相关培养单位提出的接受调剂专业的报考条件,且保证提交的材料真实有效。对不符合我校调剂条件的考生,一经查实,立即取消其复试资格。若因不符合我校调剂要求或弄虚作假而造成无法复试或者无法通过上级招考部门录取检查的,由考生自行负责。
(三)请各位调剂考生务必认真阅读学校及各相关培养单位调剂工作办法的要求,慎重填报调剂志愿,以免造成不符合我校调剂条件而耽误调剂时间。
(四)我校原则上采取现场复试的形式,各调剂考生应提前查看所报学院和专业的调剂细则,了解报到及复试的时间、地点,合理规划行程,按时到达指定地点参加复试,未按时参加复试者,其复试资格无效。
(五)经复试合格的拟录取调剂考生,我校将通过研招网调剂系统发送待录取通知,调剂考生须在6小时内进行确认(按教育部调剂系统要求,若时间跨度在22点至第二天8点的,则此段时间不计入6小时以内),不按时接受通知的,我校将取消其拟录取资格,递补录取其他考生。
(六)未进入我校复试名单以及未被我校录取但符合教育部调剂要求的一志愿考生,可在研招网调剂系统中申请调剂。
(七)其他政策以教育部相关文件及《南昌大学2024年硕士研究生招生复试录取工作方案》为准。
四、申诉渠道
电话: 0791-83969025(校纪委),0791-83969340(研招办)
电子信箱:yzb@ncu.edu.cn
部门:南昌大学研究生院招生办公室
地址:江西省南昌市红谷滩区学府大道999号
邮编:330031
南昌大学2024年硕士研究生拟接收调剂专业一览表(4月5日)
注:1.本批次调剂开放时间为:4月8日00:00-12:00(研招网https://yz.chsi.com.cn/) | ||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业 | 专业名称 | 研究方向 | 研究方向名称 | 学习方式 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | ||
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | ||
002 | 经济管理学院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | ||
002 | 经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | ||
003 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | ||
003 | 人文学院 | 0501Z1 | 国学 | 全日制 | ||
004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | ||
007 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | ||
007 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 非全日制 | ||
009 | 先进制造学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | ||
009 | 先进制造学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | ||
009 | 先进制造学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 全日制 | ||
009 | 先进制造学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | ||
009 | 先进制造学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | ||
010 | 信息工程学院 | 085409 | 生物医学工程 | 全日制 | ||
012 | 资源与环境学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 全日制 | ||
012 | 资源与环境学院 | 080706 | 化工过程机械 | 全日制 | ||
012 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | ||
012 | 资源与环境学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | ||
013 | 物理与材料学院 | 070400 | 天文学 | 全日制 | ||
015 | 公共政策与管理学院 | 125500 | 图书情报 | 非全日制 | ||
019 | 食品学院 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | ||
019 | 食品学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | ||
019 | 食品学院 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | ||
024 | 教育发展研究院 | 045100 | 教育 | 非全日制 | ||
026 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | ||
027 | 转化医学研究院 | 1001Z1 | 转化医学 | 全日制 | ||
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 02 | 职业卫生与环境卫生学 | 全日制 |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 03 | 卫生毒理学 | 全日制 |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 04 | 卫生检验学 | 全日制 |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 05 | 营养与食品卫生学 | 全日制 |
029 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 06 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 |
029 | 公共卫生学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | ||
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 01 | 疾病预防与控制 | 全日制 |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 社区卫生与卫生事业管理 | 全日制 |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 03 | 卫生服务统计分析与应用 | 全日制 |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 04 | 环境健康风险分析与评价 | 全日制 |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 05 | 营养与食品安全 | 全日制 |
029 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 06 | 妇幼保健与生殖健康 | 全日制 |
029 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | ||
031 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | ||
032 | 眼视光学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 全日制 |
033 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 06 | 肾病 | 全日制 |
033 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 07 | 传染病 | 全日制 |
033 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 08 | 风湿免疫病 | 全日制 |
033 | 第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 01 | 普外 | 全日制 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 全日制 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 04 | 胸外 | 全日制 |
033 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 05 | 神外 | 全日制 |
033 | 第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 100600 | 中西医结合 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 全日制 |
033 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 04 | 临床医疗技能训练与研究(心外) | 全日制 |
033 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 05 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 全日制 |
033 | 第一临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 1002Z3 | 重症医学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 1002Z6 | 精准医学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 1002Z7 | 输血医学 | 全日制 | ||
033 | 第一临床医学院 | 1002Z8 | 健康管理医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 06 | 肾病 | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 07 | 传染病 | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 04 | 胸外 | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 05 | 心脏大血管外科 | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 06 | 神外 | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100216 | 运动医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 100600 | 中西医结合 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 02 | 临床医疗技能训练与研究(血液病) | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 06 | 临床医疗技能训练与研究(肾病) | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 04 | 临床医疗技能训练与研究(心脏大血管外科) | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 05 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 06 | 临床医疗技能训练与研究(整形) | 全日制 |
034 | 第二临床医学院 | 105114 | 运动医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 105126 | 医学遗传学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 1002Z3 | 重症医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 1002Z6 | 精准医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 1002Z7 | 输血医学 | 全日制 | ||
034 | 第二临床医学院 | 1002Z8 | 健康管理医学 | 全日制 | ||
035 | 第四临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105101 | 内科学 | 01 | 临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) | 全日制 |
035 | 第四临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | ||
035 | 第四临床医学院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 100210 | 外科学 | 01 | 胸心外 | 全日制 |
036 | 非直属附属医院 | 100210 | 外科学 | 02 | 神外 | 全日制 |
036 | 非直属附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 02 | 临床医疗技能训练与研究(血液病) | 全日制 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 06 | 临床医疗技能训练与研究(肾病) | 全日制 |
036 | 非直属附属医院 | 105101 | 内科学 | 07 | 临床医疗技能训练与研究(传染病) | 全日制 |
036 | 非直属附属医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 03 | 临床医疗技能训练与研究(胸心外) | 全日制 |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 04 | 临床医疗技能训练与研究(神外) | 全日制 |
036 | 非直属附属医院 | 105111 | 外科学 | 05 | 临床医疗技能训练与研究(整形) | 全日制 |
036 | 非直属附属医院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | ||
036 | 非直属附属医院 | 105125 | 核医学 | 全日制 |
附:各学院调剂实施细则
江西师范大学2024年硕士研究生调剂公告
江西师范大学2024年硕士研究生调剂公告发布:符合国家及我校接收调剂条件的考生,可申请调入我校招生名额尚有缺额专业的学院进行复试。(0)人阅读时间:2024-04-08东华理工大学2024年硕士研究生调剂专业+调剂程序
东华理工大学2024年硕士研究生调剂所有申请调剂的考生均需登录中国研究生招生信息网,通过自己的报名账号进入考生调剂服务系统,选择“东华理工大学(10405)”和“需要调剂的专业”提交“调剂申请”,并按照要求准备材料、做好相关工作。(0)人阅读时间:2024-04-08江西理工大学2024硕士研究生招生预调剂公告(附调剂专业)
江西理工大学2024硕士研究生招生预调剂所有申请调剂考生均应登陆中国研究生招生信息网调剂系统填报调剂信息。(0)人阅读时间:2024-04-08南昌航空大学2024年硕士研究生招生调剂专业+流程
南昌航空大学2024年硕士研究生招生调剂符合申请条件的考生在学院公布的系统开放时间内,通过研招网调剂系统完成调剂志愿的填报。(0)人阅读时间:2024-04-08南昌大学2024年硕士研究生调剂公告 南昌大学研究生院调剂2021
南昌大学部分学科专业(方向)可接受考生调剂,选拔调剂考生的时间为:4月8日12:00以后。各相关培养单位依据考生综合素质情况等因素,择优审核遴选进入复试的考生..2024-04-08江西师范大学2024年硕士研究生调剂公告
江西师范大学2024年硕士研究生调剂公告发布:符合国家及我校接收调剂条件的考生,可申请调入我校招生名额尚有缺额专业的学院进行复试。..2024-04-08东华理工大学2024年硕士研究生调剂专业+调剂程序
东华理工大学2024年硕士研究生调剂所有申请调剂的考生均需登录中国研究生招生信息网,通过自己的报名账号进入考生调剂服务系统,选择“东华理工大学(10405)”和“需要调剂的专业”提交“调剂申请”,并按照要求准备材料、做好相关工作。..2024-04-08江西理工大学2024硕士研究生招生预调剂公告(附调剂专业)
江西理工大学2024硕士研究生招生预调剂所有申请调剂考生均应登陆中国研究生招生信息网调剂系统填报调剂信息。..2024-04-08