2022年谷城县二中录取学生名单
襄阳市2022年普通高中录取工作已结束,热烈欢迎大家加入谷城县二中这个温暖的大家庭!有关开学事宜请关注学校后续通知。(网址:http://m.xf.bendibao.com/edu/www.hbgczj.cn)
(注意:出于隐私保护目的,本文仅展示准考证号及姓名两项信息,想要进一步核对相关信息的可以在官网官微查询相关文件。)
以下为录取学生名单(按姓氏汉语拼音排序):
准考证号 | 报名号 | 姓名 | 性别 |
206250032428 | 224206******0192 | 艾陈丽 | 女 |
206250032618 | 224206******0140 | 艾语晴 | 女 |
206250024029 | 224206******0211 | 艾志文 | 男 |
206250014705 | 224206******0187 | 蔡俊锋 | 男 |
206250010806 | 224206******0136 | 蔡诗琪 | 女 |
206250011820 | 224206******0293 | 曹嘉豪 | 男 |
206250033101 | 224206******0030 | 岑学荣 | 女 |
206250040528 | 224206******0033 | 曾金晨 | 男 |
206250032904 | 224206******0066 | 曾静漪 | 女 |
206250022119 | 224206******0153 | 曾庆帆 | 男 |
206250040125 | 224206******0050 | 常伟东 | 男 |
206250021317 | 224206******0329 | 常中睿 | 女 |
206250033117 | 224206******0002 | 陈傲然 | 男 |
206250010317 | 224206******0069 | 陈冰冰 | 女 |
206250041620 | 224206******0023 | 陈涵钰 | 女 |
206250040823 | 224206******0099 | 陈豪 | 男 |
206250041415 | 224206******0025 | 陈慧仪 | 女 |
206250022611 | 224206******0026 | 陈珂欣 | 女 |
206250012717 | 224206******0020 | 陈恳 | 男 |
206250041417 | 224206******0026 | 陈灵 | 女 |
206250032101 | 224206******0091 | 陈明星 | 女 |
206250032206 | 224206******0092 | 陈润芳 | 女 |
206250012112 | 224206******0271 | 陈玮杰 | 男 |
206250022722 | 224206******0027 | 陈芯缘 | 女 |
206250012914 | 224206******0418 | 陈欣阳 | 女 |
206250024301 | 224206******0042 | 陈许 | 男 |
206250030205 | 224206******0004 | 陈扬 | 男 |
206250015024 | 224206******0077 | 陈永媛 | 女 |
206250014714 | 224206******0076 | 陈园园 | 女 |
206250032404 | 224206******0093 | 陈悦 | 女 |
206250011517 | 224206******0292 | 陈智豪 | 男 |
206250011107 | 224206******0020 | 陈子鹏 | 男 |
206250020110 | 224206******0096 | 谌智 | 男 |
206250011114 | 224206******0114 | 程浩 | 男 |
206250011308 | 224206******0186 | 程捷 | 女 |
206250012424 | 224206******0163 | 程婉莹 | 女 |
206250012606 | 224206******0164 | 程炜昱 | 男 |
206250013502 | 224206******0024 | 程晓瑜 | 女 |
206250012621 | 224206******0070 | 程雅涵 | 女 |
206250013210 | 224206******0343 | 程琰 | 女 |
206250030623 | 224206******0037 | 邓丽 | 女 |
206250041404 | 224206******0085 | 邓新冉 | 女 |
206250032218 | 224206******0116 | 丁昊文 | 男 |
206250023712 | 224206******0063 | 丁剑龙 | 男 |
206250032711 | 224206******0141 | 丁瑾瑄 | 女 |
206250014711 | 224206******0084 | 丁玉洁 | 女 |
206250010718 | 224206******0362 | 董双云 | 女 |
206250011513 | 224206******0178 | 都世燃 | 男 |
206250032514 | 224206******0061 | 杜德政 | 男 |
206250022503 | 224206******0011 | 樊雨欣 | 男 |
206250013918 | 224206******0052 | 方晨 | 男 |
206250024410 | 224206******0153 | 方颖明 | 男 |
206250012415 | 224206******0082 | 方雨芬 | 女 |
206250040525 | 224206******0077 | 付诗佩 | 女 |
206250014121 | 224206******0104 | 付正栩 | 男 |
206250032417 | 224206******0004 | 甘一帆 | 男 |
206250031725 | 224206******0019 | 高成功 | 男 |
206250020426 | 224206******0296 | 高柬 | 女 |
206250012726 | 224206******0056 | 高俊杰 | 男 |
206250031003 | 224206******0004 | 高洋旭 | 男 |
206250033127 | 224206******0038 | 高圆圆 | 女 |
206250040411 | 224206******0103 | 龚俊逸 | 男 |
206250014813 | 224206******0060 | 龚文博 | 男 |
206250023522 | 224206******0360 | 龚欣雨 | 女 |
206250013009 | 224206******0007 | 龚毅聪 | 男 |
206250020116 | 224206******0006 | 谷展鹏 | 男 |
206250011204 | 224206******0075 | 郭佳 | 女 |
206250015130 | 224206******0200 | 郭馨然 | 女 |
206250032922 | 224206******0096 | 郭雨晗 | 女 |
206250030813 | 224206******0145 | 郭云漪 | 女 |
206250011522 | 224206******0217 | 韩晓洁 | 女 |
206250011602 | 224206******0218 | 韩欣谕 | 女 |
206250022303 | 224206******0016 | 何锦运 | 男 |
206250040820 | 224206******0149 | 何明珠 | 女 |
206250014525 | 224206******0178 | 何欣怡 | 女 |
206250012313 | 224206******0332 | 何阳 | 男 |
206250020509 | 224206******0297 | 何怡帆 | 女 |
206250012517 | 224206******0074 | 何远东 | 男 |
206250012113 | 224206******0143 | 胡冰洁 | 女 |
206250033218 | 224206******0143 | 胡梦瑶 | 女 |
206250023008 | 224206******0397 | 胡文慧 | 女 |
206250030226 | 224206******0005 | 胡钰坤 | 男 |
206250020907 | 224206******0248 | 华馨雨 | 女 |
206250010223 | 224206******0016 | 黄纯毅 | 男 |
206250022401 | 224206******0335 | 黄洁 | 女 |
206250033120 | 224206******0009 | 黄金麒 | 男 |
206250012829 | 224206******0144 | 黄兰瑞 | 男 |
206250012520 | 224206******0142 | 黄立添 | 男 |
206250024514 | 224206******0330 | 黄龙剑 | 男 |
206250030713 | 224206******0006 | 黄锐 | 男 |
206250013020 | 224206******0029 | 黄心悦 | 女 |
206250014727 | 224206******0315 | 黄雅馨 | 女 |
206250022417 | 224206******0009 | 黄翊闻 | 男 |
206250023821 | 224206******0380 | 黄优璇 | 女 |
206250021624 | 224206******0024 | 黄悦 | 女 |
206250021812 | 224206******0270 | 黄智轩 | 男 |
206250041617 | 224206******0066 | 贾富康 | 男 |
206250031727 | 224206******0090 | 蒋凤阳 | 女 |
206250040617 | 224206******0039 | 可雨欣 | 女 |
206250015316 | 224206******0038 | 兰筱雅 | 女 |
206250031519 | 224206******0168 | 乐红毅 | 男 |
206250023609 | 224206******0155 | 李晨龙 | 男 |
206250015114 | 224206******0400 | 李和杨 | 男 |
206250013130 | 224206******0021 | 李荟旭 | 男 |
206250013510 | 224206******0104 | 李慧敏 | 女 |
206250024207 | 224206******0366 | 李慧怡 | 女 |
206250024111 | 224206******0233 | 李佳祺 | 男 |
206250014901 | 224206******0079 | 李婧婕 | 女 |
206250022619 | 224206******0134 | 李静文 | 女 |
206250011012 | 224206******0045 | 李开辉 | 男 |
206250012002 | 224206******0362 | 李玲珑 | 女 |
206250023112 | 224206******0338 | 李美琪 | 女 |
206250032112 | 224206******0092 | 李梦怡 | 女 |
206250013808 | 224206******0007 | 李朋辉 | 男 |
206250022808 | 224206******0110 | 李奇隆 | 男 |
206250013005 | 224206******0146 | 李青怡 | 女 |
206250040618 | 224206******0054 | 李少强 | 男 |
206250022930 | 224206******0014 | 李伟城 | 男 |
206250023422 | 224206******0169 | 李小璐 | 女 |
206250041904 | 224206******0091 | 李欣怡 | 女 |
206250010308 | 224206******0284 | 李鑫 | 男 |
206250032816 | 224206******0336 | 李鑫悦 | 女 |
206250042107 | 224206******0015 | 李耀 | 男 |
206250013106 | 224206******0115 | 李宇哲 | 男 |
206250030622 | 224206******0125 | 李远 | 男 |
206250023914 | 224206******0187 | 李悦 | 女 |
206250022522 | 224206******0351 | 李长城 | 男 |
206250022510 | 224206******0048 | 李紫燃 | 女 |
206250010401 | 224206******0203 | 刘成玉 | 女 |
206250010517 | 224206******0204 | 刘慧 | 女 |
206250042015 | 224206******0053 | 刘甲豪 | 男 |
206250031223 | 224206******0049 | 刘金波 | 男 |
206250020104 | 224206******0008 | 刘俊杰 | 男 |
206250011424 | 224206******0099 | 刘俊亮 | 男 |
206250023227 | 224206******0016 | 刘明超 | 男 |
206250011524 | 224206******0100 | 刘清俊 | 男 |
206250041519 | 224206******0046 | 刘文莉 | 女 |
206250022207 | 224206******0273 | 刘先财 | 男 |
206250041521 | 224206******0065 | 刘勇琦 | 男 |
206250024617 | 224206******0191 | 刘钰冉 | 女 |
206250020314 | 224206******0386 | 刘泽艳 | 女 |
206250041010 | 224206******0112 | 柳玉鑫 | 男 |
206250031309 | 224206******0051 | 龙钰霖 | 男 |
206250014211 | 224206******0037 | 卢鑫悦 | 女 |
206250031825 | 224206******0044 | 卢玉菡 | 女 |
206250012220 | 224206******0181 | 鲁速 | 男 |
206250031317 | 224206******0012 | 罗炳辉 | 男 |
206250020411 | 224206******0101 | 骆文越 | 男 |
206250041911 | 224206******0132 | 马荣欣 | 女 |
206250030602 | 224206******0327 | 马欣怡 | 女 |
206250011503 | 224206******0042 | 马自娇 | 女 |
206250031205 | 224206******0103 | 孟月 | 女 |
206250023215 | 224206******0320 | 明笑萱 | 女 |
206250013915 | 224206******0339 | 潘丰壹 | 男 |
206250014308 | 224206******0135 | 潘玉巧 | 女 |
206250023923 | 224206******0004 | 齐玉祥 | 男 |
206250023629 | 224206******0364 | 秦浩男 | 男 |
206250041504 | 224206******0061 | 秦花杰 | 男 |
206250013318 | 224206******0345 | 秦力伟 | 男 |
206250023726 | 224206******0381 | 邱珍琪 | 女 |
206250040718 | 224206******0024 | 任安琪 | 女 |
206250011022 | 224206******0268 | 任成燃 | 男 |
206250041814 | 224206******0068 | 邵彬 | 男 |
206250013611 | 224206******0371 | 邵洁 | 女 |
206250010113 | 224206******0037 | 申佳怡 | 女 |
206250012718 | 224206******0274 | 沈钰彬 | 男 |
206250011009 | 224206******0201 | 石俊杰 | 男 |
206250013301 | 224206******0006 | 石席龙 | 男 |
206250033008 | 224206******0308 | 宋壬申 | 男 |
206250014029 | 224206******0143 | 宋雨杭 | 男 |
206250024404 | 224206******0022 | 苏东阳 | 男 |
206250030223 | 224206******0016 | 苏威 | 男 |
206250011014 | 224206******0083 | 苏盈盈 | 女 |
206250010520 | 224206******0052 | 孙阳洋 | 女 |
206250032809 | 224206******0096 | 孙朱丽 | 女 |
206250020624 | 224206******0023 | 覃小雨 | 女 |
206250020109 | 224206******0142 | 汤鑫毅 | 男 |
206250010926 | 224206******0133 | 唐付康 | 男 |
206250012015 | 224206******0323 | 唐妮 | 女 |
206250013908 | 224206******0488 | 唐瑞湘 | 女 |
206250012221 | 224206******0291 | 唐鑫毅 | 男 |
206250012426 | 224206******0172 | 陶晶莹 | 女 |
206250024503 | 224206******0056 | 陶瑞琪 | 女 |
206250041221 | 224206******0014 | 田野 | 男 |
206250011215 | 224206******0429 | 童玉杰 | 女 |
206250031208 | 224206******0158 | 万佳怡 | 女 |
206250032920 | 224206******0069 | 汪浩坤 | 男 |
206250033110 | 224206******0070 | 汪佳豪 | 男 |
206250032530 | 224206******0030 | 王艾民 | 女 |
206250012904 | 224206******0039 | 王灿 | 女 |
206250012410 | 224206******0096 | 王浩然 | 女 |
206250032213 | 224206******0131 | 王宏亮 | 男 |
206250031321 | 224206******0150 | 王慧 | 女 |
206250031808 | 224206******0056 | 王俊杰 | 男 |
206250031720 | 224206******0021 | 王俊杰 | 男 |
206250020504 | 224206******0356 | 王康力 | 男 |
206250041503 | 224206******0143 | 王美贤 | 女 |
206250012109 | 224206******0023 | 王梦琪 | 女 |
206250021106 | 224206******0098 | 王强强 | 男 |
206250022918 | 224206******0089 | 王盛宝 | 男 |
206250023223 | 224206******0281 | 王思涵 | 男 |
206250040507 | 224206******0037 | 王晓彤 | 女 |
206250020327 | 224206******0371 | 王欣语 | 女 |
206250014618 | 224206******0227 | 王欣裕 | 女 |
206250040720 | 224206******0067 | 王鑫郦 | 女 |
206250020324 | 224206******0347 | 王鑫雨 | 女 |
206250013408 | 224206******0174 | 王依希 | 女 |
206250011105 | 224206******0166 | 王祎璠 | 女 |
206250033316 | 224206******0040 | 王雨欣 | 女 |
206250032602 | 224206******0188 | 王语嫣 | 女 |
206250021029 | 224206******0150 | 王智轩 | 男 |
206250031703 | 224206******0324 | 王子璇 | 男 |
206250010412 | 224206******0174 | 韦江湖 | 男 |
206250014523 | 224206******0136 | 魏安琪 | 女 |
206250015113 | 224206******0016 | 魏鸿凯 | 男 |
206250021411 | 224206******0392 | 魏嘉乐 | 女 |
206250041812 | 224206******0089 | 魏银珠 | 女 |
206250023828 | 224206******0110 | 温锐杰 | 男 |
206250023530 | 224206******0284 | 闻子涵 | 男 |
206250012228 | 224206******0222 | 吴澄浩 | 男 |
206250032424 | 224206******0160 | 吴金悦 | 女 |
206250023425 | 224206******0204 | 吴婧媛 | 女 |
206250015314 | 224206******0379 | 吴欣戎 | 女 |
206250023116 | 224206******0091 | 伍忠毅 | 男 |
206250023620 | 224206******0285 | 席成龙 | 男 |
206250042213 | 224206******0122 | 席华美 | 女 |
206250012601 | 224206******0055 | 夏官超 | 男 |
206250011229 | 224206******0048 | 夏婧瑄 | 女 |
206250032425 | 224206******0305 | 夏远鑫 | 男 |
206250011223 | 224206******0009 | 夏紫俊 | 男 |
206250021125 | 224206******0139 | 向茹玉 | 女 |
206250030414 | 224206******0120 | 肖鹤臻 | 男 |
206250011410 | 224206******0141 | 肖静 | 女 |
206250023711 | 224206******0098 | 肖玲玲 | 女 |
206250012225 | 224206******0407 | 肖瑞希 | 男 |
206250012124 | 224206******0072 | 谢道明 | 男 |
206250010306 | 224206******0353 | 谢霖玺 | 男 |
206250024107 | 224206******0086 | 谢青香 | 女 |
206250023611 | 224206******0291 | 谢雨轩 | 女 |
206250040727 | 224206******0088 | 谢知星 | 女 |
206250011803 | 224206******0018 | 谢志远 | 男 |
206250032120 | 224206******0155 | 熊美玲 | 女 |
206250032522 | 224206******0019 | 熊欧阳 | 男 |
206250031629 | 224206******0012 | 熊阳 | 男 |
206250010210 | 224206******0465 | 徐浩然 | 男 |
206250021322 | 224206******0063 | 许菲 | 女 |
206250013912 | 224206******0102 | 许立远 | 男 |
206250014410 | 224206******0057 | 许明鑫 | 男 |
206250031804 | 224206******0032 | 轩梓涵 | 女 |
206250010410 | 224206******0051 | 薛思佳 | 女 |
206250041017 | 224206******0037 | 薛自力 | 男 |
206250030211 | 224206******0050 | 严霏 | 女 |
206250032010 | 224206******0033 | 阳星雨 | 女 |
206250013119 | 224206******0191 | 杨晨龙 | 男 |
206250021506 | 224206******0167 | 杨定坤 | 男 |
206250021403 | 224206******0319 | 杨冬海 | 男 |
206250021301 | 224206******0152 | 杨光涛 | 男 |
206250024019 | 224206******0270 | 杨锦威 | 男 |
206250040410 | 224206******0117 | 杨静雯 | 女 |
206250030809 | 224206******0024 | 杨均昊 | 男 |
206250011324 | 224206******0021 | 杨鹏 | 男 |
206250023016 | 224206******0128 | 杨胜楠 | 女 |
206250010325 | 224206******0123 | 杨世洁 | 女 |
206250022117 | 224206******0045 | 杨文鸽 | 女 |
206250010228 | 224206******0116 | 杨欣灵 | 女 |
206250012925 | 224206******0172 | 杨鑫燚 | 女 |
206250014003 | 224206******0186 | 叶万林 | 男 |
206250033215 | 224206******0190 | 易佳慧 | 女 |
206250040902 | 224206******0068 | 易娇 | 女 |
206250031204 | 224206******0104 | 易诗乐 | 女 |
206250024601 | 224206******0217 | 尹超毅 | 男 |
206250024109 | 224206******0262 | 尹心茹 | 女 |
206250013226 | 224206******0153 | 余沧盛 | 男 |
206250031306 | 224206******0061 | 余文杰 | 男 |
206250011518 | 224206******0169 | 余晓琴 | 女 |
206250015423 | 224206******0107 | 袁嘉惠 | 女 |
206250010820 | 224206******0467 | 岳成超 | 男 |
206250033022 | 224206******0164 | 占云红 | 女 |
206250041214 | 224206******0002 | 张傲 | 男 |
206250012318 | 224206******0164 | 张冰洁 | 女 |
206250021826 | 224206******0065 | 张高君 | 女 |
206250031425 | 224206******0077 | 张罕杰 | 男 |
206250024119 | 224206******0367 | 张辉坤 | 男 |
206250012322 | 224206******0274 | 张佳琪 | 女 |
206250021108 | 224206******0120 | 张建越 | 男 |
206250032328 | 224206******0106 | 张静怡 | 女 |
206250030224 | 224206******0167 | 张立君 | 女 |
206250031508 | 224206******0110 | 张靓颖 | 女 |
206250024610 | 224206******0265 | 张灵悦 | 女 |
206250012620 | 224206******0130 | 张佩俊 | 男 |
206250041604 | 224206******0045 | 张伟凡 | 男 |
206250033115 | 224206******0108 | 张昕宇 | 女 |
206250032115 | 224206******0135 | 张新怡 | 女 |
206250011824 | 224206******0179 | 张鑫 | 男 |
206250014503 | 224206******0300 | 张扬 | 男 |
206250041027 | 224206******0119 | 张亿隆 | 男 |
206250032721 | 224206******0082 | 张逸轩 | 男 |
206250030415 | 224206******0188 | 张宇航 | 男 |
206250012509 | 224206******0101 | 张悦 | 女 |
206250022221 | 224206******0349 | 张越 | 男 |
206250012927 | 224206******0111 | 张云鹏 | 男 |
206250010313 | 224206******0044 | 张云琦 | 女 |
206250010512 | 224206******0155 | 张圳 | 男 |
206250013925 | 224206******0413 | 张志远 | 男 |
206250030113 | 224206******0077 | 章烈钰 | 男 |
206250030702 | 224206******0081 | 章天瑞 | 男 |
206250010707 | 224206******0157 | 章旭豪 | 男 |
206250013011 | 224206******0053 | 章雨涵 | 女 |
206250014506 | 224206******0133 | 赵惠婕 | 女 |
206250031919 | 224206******0113 | 赵佳羽 | 女 |
206250012920 | 224206******0132 | 赵凌峰 | 男 |
206250011713 | 224206******0137 | 郑金露 | 女 |
206250032924 | 224206******0113 | 郑文慧 | 女 |
206250010202 | 224206******0058 | 郑翔升 | 男 |
206250021615 | 224206******0192 | 郑悦 | 女 |
206250021715 | 224206******0193 | 钟继兰 | 女 |
206250031024 | 224206******0190 | 周灿 | 男 |
206250012923 | 224206******0065 | 周国春 | 男 |
206250041401 | 224206******0028 | 周佳怡 | 女 |
206250013025 | 224206******0092 | 周梦如 | 女 |
206250040612 | 224206******0019 | 周平越 | 男 |
206250014208 | 224206******0194 | 周纬 | 男 |
206250010530 | 224206******0287 | 周翔 | 男 |
206250033007 | 224206******0114 | 周欣怡 | 女 |
206250022330 | 224206******0160 | 朱道毅 | 男 |
206250040529 | 224206******0071 | 邹贵辉 | 男 |
206250040126 | 224206******0050 | 邹明强 | 男 |
206250042020 | 224206******0070 | 邹艳锦 | 女 |
206250021813 | 224206******0151 | 邹雨轩 | 女 |
206250030323 | 224206******0085 | 左高立 | 女 |
2022襄阳四中高一新生收费标准(襄阳四中收费标准2021)
2022年襄阳四中指令计划(指标到校978人、填报志愿111人)录取新生收费标准(学费5400元按六个学期缴纳);襄阳四中国际学校(600人)录取新生收费标准(学费36000元按六个学期缴纳)。(0)人阅读时间:2022-10-052022襄阳三中高一新生到校注册安排(襄阳三中高一新生入学须知)
2022年襄阳三中高一新生到校注册时间为2022年7月30日8:00-12:00,地点为襄阳市东津新区浩然河西路与楚山路交汇处。(0)人阅读时间:2022-10-052022枣阳市直机关幼儿园秋季招生报名公告
2022年秋季枣阳市直机关幼儿园小班新生报名将于2022年8月21日上午8:30开始,详情见正文。(0)人阅读时间:2022-10-05襄阳技师学院(襄阳技师学院2022年录取分数线)
襄阳技师学院是襄阳市人民政府举办的全日制综合性公办职业院校,学院位于襄阳市东津新区鹿门山下,襄阳东站(高铁站)正对面。(0)人阅读时间:2022-10-052022谷城县二中录取学生名单 谷城一中2021录取名单
襄阳市2022年普通高中录取工作已结束,2022年谷城县二中录取学生名单出炉,详情见正文。..2022-10-052022襄阳四中高一新生收费标准(襄阳四中收费标准2021)
2022年襄阳四中指令计划(指标到校978人、填报志愿111人)录取新生收费标准(学费5400元按六个学期缴纳);襄阳四中国际学校(600人)录取新生收费标准(学费36000元按六个学期缴纳)。..2022-10-052022襄阳三中高一新生到校注册安排(襄阳三中高一新生入学须知)
2022年襄阳三中高一新生到校注册时间为2022年7月30日8:00-12:00,地点为襄阳市东津新区浩然河西路与楚山路交汇处。..2022-10-052022枣阳市直机关幼儿园秋季招生报名公告
2022年秋季枣阳市直机关幼儿园小班新生报名将于2022年8月21日上午8:30开始,详情见正文。..2022-10-05