附件1 | ||||||||||
2024年秋季学期惠阳区义务教育学校空余学位一览表 | ||||||||||
序号 | 属地 | 学校名称 | 性质 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 八年级 | 九年级 |
1 | 区直属 | 惠州市惠阳区淡水第十小学 | 公办 | 10 | 7 | 10 | ||||
2 | 区直属 | 惠州市惠阳区淡水第九小学 | 公办 | 1 | 3 | 4 | ||||
3 | 区直属 | 惠州市惠阳区淡水第十二小学 | 公办 | 3 | 65 | 7 | ||||
4 | 区直属 | 惠州市惠阳区淡水第十四小学 | 公办 | 90 | 90 | 90 | ||||
5 | 区直属 | 惠州市惠阳区第五中学附属小学 | 公办 | 8 | 4 | |||||
6 | 区直属 | 惠州市惠阳区半岛学校 | 公办 | 2 | ||||||
7 | 区直属 | 惠州市惠阳区淡水第十六小学 | 公办 | 90 | 90 | 8 | ||||
8 | 区直属 | 惠州市惠阳区淡水第八小学三和分校 | 公办 | 8 | 4 | 7 | 19 | |||
9 | 区直属 | 华南师范大学附属惠阳小学 | 公办 | 6 | 45 | |||||
10 | 区直属 | 惠州市惠阳区第五中学 | 公办 | 5 | ||||||
11 | 区直属 | 惠州市惠阳区第四中学 | 公办 | 3 | 10 | |||||
12 | 区直属 | 华南师范大学附属惠阳学校 | 公办 | 5 | ||||||
13 | 区直属 | 惠阳竹贤学校 | 公办 | 10 | ||||||
14 | 区直属 | 惠州市惠阳区第七中学及附属小学 | 公办 | 2 | 25 | 16 | ||||
15 | 区直属 | 惠州市惠阳区凤凰山学校 | 公办 | 21 | 15 | |||||
16 | 区直属 | 华中师范大学附属惠阳学校 | 公办 | 5 | ||||||
17 | 区直属 | 惠州市惠阳区第八中学及附属小学 | 公办 | 6 | 5 | 5 | ||||
18 | 区直属 | 惠州市惠阳区泰雅实验小学 | 民办 | 173 | 162 | 118 | 169 | 78 | ||
19 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区淡水群力小学 | 公办 | 1 | 7 | 1 | ||||
20 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区淡水新桥小学 | 公办 | 9 | 21 | 22 | 31 | |||
21 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区淡水第一小学 | 公办 | 2 | 6 | |||||
22 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区淡水石桥小学 | 公办 | 5 | 3 | 8 | ||||
23 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区淡水桥背小学 | 公办 | 5 | 2 | |||||
24 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区淡水第三小学 | 公办 | 10 | ||||||
25 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区淡水尧岗小学 | 公办 | 7 | 4 | 5 | ||||
26 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区淡水古屋小学 | 公办 | 13 | 3 | 10 | 13 | 20 | ||
27 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区淡水土湖小学 | 公办 | 3 | ||||||
28 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区淡水善培小学 | 公办 | 3 | 3 | |||||
29 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区淡水第五小学 | 公办 | 8 | 8 | |||||
30 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区淡水第七小学 | 公办 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||
31 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区文昌实验学校 | 民办 | 12 | 16 | 15 | 6 | |||
32 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区清恒小学 | 民办 | 15 | 27 | 60 | 96 | 101 | ||
33 | 淡水街道 | 惠州市惠阳区星湖中学 | 民办 | 1 | 7 | |||||
34 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长景新小学 | 公办 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
35 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长善美小学 | 公办 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | ||
36 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长岭湖小学 | 公办 | 5 | 2 | 10 | ||||
37 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长西湖小学 | 公办 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | ||
38 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长高二小学 | 公办 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
39 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长维新小学 | 公办 | 4 | ||||||
40 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长新塘小学 | 公办 | 6 | ||||||
41 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长长安小学 | 公办 | 2 | ||||||
42 | 秋长街道 | 中国工农红军广东惠阳 (腾云)叶挺红军小学 | 公办 | 13 | 20 | 12 | 13 | 10 | ||
43 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长白石实验学校 | 民办 | 65 | 40 | 35 | 16 | 6 | 22 | 23 |
44 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区惠华学校 | 民办 | 45 | 40 | 40 | 25 | 4 | 4 | |
45 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长金辉实验学校 | 民办 | 122 | 104 | 40 | 72 | 23 | 95 | 106 |
46 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区锦秀实验学校 | 民办 | 45 | 46 | 31 | 6 | 29 | 20 | |
47 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长水围实验学校 | 民办 | 69 | 101 | 73 | 108 | 135 | 30 | 60 |
48 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区育辉实验学校 | 民办 | 84 | 51 | 48 | 49 | 28 | 33 | 44 |
49 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区朝晖学校 | 民办 | 193 | 177 | 139 | 149 | 123 | 206 | 169 |
50 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长日新学校 | 民办 | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | ||
51 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区翰林实验学校 | 民办 | 204 | 212 | 206 | 230 | 212 | 219 | 225 |
52 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长官山小学 | 民办 | 39 | 19 | 25 | 8 | |||
53 | 秋长街道 | 惠州市惠阳区秋长五育学校 | 民办 | 68 | 56 | 27 | 51 | 29 | ||
54 | 三和街道 | 惠州市惠阳区三和中学及附属小学 | 公办 | 6 | 9 | 5 | 3 | 64 | 33 | |
55 | 三和街道 | 惠州市惠阳区三和第三小学 | 公办 | 5 | 45 | 45 | ||||
56 | 三和街道 | 惠州市惠阳区三和铁门扇小学 | 公办 | 20 | 29 | 12 | 21 | 17 | ||
57 | 三和街道 | 惠州市惠阳区三和莲塘面小学 | 公办 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||
58 | 三和街道 | 惠州市惠阳区三和象岭小学 | 公办 | 13 | 24 | 3 | 5 | 3 | ||
59 | 三和街道 | 惠州市惠阳区新世纪实验学校 | 民办 | 52 | 62 | 27 | 20 | |||
60 | 沙田镇 | 惠州市惠阳区沙田中学 | 公办 | 4 | 2 | |||||
61 | 沙田镇 | 惠州市惠阳区沙田镇联和小学 | 公办 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
62 | 沙田镇 | 惠州市惠阳区沙田镇集成小学 | 公办 | 9 | 17 | 9 | 14 | 5 | ||
63 | 沙田镇 | 惠州市惠阳区沙田镇东澳小学 | 公办 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | ||
64 | 沙田镇 | 惠州市惠阳区沙田镇中心小学 | 公办 | 1 | 18 | 11 | ||||
65 | 沙田镇 | 惠州市惠阳区沙田镇东明小学 | 公办 | 1 | 5 | 1 | ||||
66 | 沙田镇 | 惠州市惠阳区沙田镇第二小学 | 公办 | 13 | 44 | |||||
67 | 沙田镇 | 惠州市惠阳区沙田镇雅中小学 | 公办 | 7 | 16 | 9 | 16 | 7 | ||
68 | 沙田镇 | 惠州市惠阳区沙田镇肖屋小学 | 公办 | 9 | 9 | 10 | 6 | 1 | ||
69 | 沙田镇 | 惠州市惠阳区沙田镇鹤山小学 | 公办 | 31 | 23 | 27 | 32 | 21 | ||
70 | 沙田镇 | 惠州市惠阳区德正实验学校 | 民办 | 63 | 51 | 13 | 25 | 5 | 65 | 52 |
71 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩第二中学及附属小学 | 公办 | 24 | 5 | 4 | 34 | |||
72 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩中学 | 公办 | 44 | ||||||
73 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区约场中学 | 公办 | 4 | ||||||
74 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩镇产径小学 | 公办 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||
75 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩镇红卫小学 | 公办 | 23 | 1 | |||||
76 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩镇新锋小学 | 公办 | 2 | 3 | 13 | 1 | |||
77 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩镇元洞小学 | 公办 | 2 | 3 | 31 | 22 | |||
78 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩镇中心小学新联校区 | 公办 | 2 | 28 | 3 | 0 | |||
79 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩镇长布小学 | 公办 | 7 | ||||||
80 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩镇东风小学 | 公办 | 1 | 2 | 4 | 16 | |||
81 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩镇红田小学 | 公办 | 1 | 4 | 8 | 5 | |||
82 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩镇中心小学 | 公办 | 4 | 5 | 5 | ||||
83 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩镇约场小学 | 公办 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||
84 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区东升实验学校 | 民办 | 10 | 6 | 4 | 1 | |||
85 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区东华实验学校 | 民办 | 55 | 22 | 24 | 4 | 6 | 17 | |
86 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩南坑学校 | 民办 | 6 | 17 | 3 | 18 | 21 | 42 | 49 |
87 | 新圩镇 | 惠州市惠阳区新圩花果小学 | 民办 | 45 | 11 | 17 | 2 | 3 | ||
88 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆中学 | 公办 | 65 | 41 | |||||
89 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇第二小学 | 公办 | 4 | 1 | |||||
90 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇黄洞小学 | 公办 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
91 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇长龙小学 | 公办 | 1 | 6 | 12 | 8 | 2 | ||
92 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇皇后小学 | 公办 | 37 | ||||||
93 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇联溪小学 | 公办 | 2 | 22 | 12 | ||||
94 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇井龙小学 | 公办 | 32 | 1 | 31 | ||||
95 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇楼在小学 | 公办 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | ||
96 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇山顶小学 | 公办 | 38 | 40 | 37 | 42 | 38 | ||
97 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇中心小学 | 公办 | 2 | 6 | 6 | ||||
98 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇塘角小学 | 公办 | 18 | 19 | 16 | 14 | 3 | ||
99 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇楼下小学 | 公办 | 2 | 7 | 11 | 1 | |||
100 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇大光小学 | 公办 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
101 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇四围小学 | 公办 | 2 | 2 | |||||
102 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区明星实验学校 | 民办 | 139 | 91 | 11 | 60 | 3 | 147 | 142 |
103 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区博林实验学校 | 民办 | 226 | 219 | 162 | 168 | 102 | 212 | 231 |
104 | 镇隆镇 | 惠州市惠阳区镇隆镇爱华学校 | 民办 | 113 | 84 | 79 | 65 | 25 | 33 | 22 |
105 | 永湖镇 | 惠州市惠阳区永湖中学 | 公办 | 35 | 32 | |||||
106 | 永湖镇 | 惠州市惠阳区永湖镇以时小学 | 公办 | 27 | 27 | 36 | 24 | 12 | ||
107 | 永湖镇 | 惠州市惠阳区永湖镇联治小学 | 公办 | 5 | 9 | 10 | 9 | 1 | ||
108 | 永湖镇 | 惠州市惠阳区永湖镇新民小学 | 公办 | 25 | 24 | 28 | 23 | 21 | ||
109 | 永湖镇 | 惠州市惠阳区永湖镇毅成小学 | 公办 | 20 | 10 | 12 | 9 | 1 | ||
110 | 永湖镇 | 惠州市惠阳区永湖镇中心小学 | 公办 | 10 | 23 | 64 | 31 | 7 | ||
111 | 永湖镇 | 惠州市惠阳区永湖镇稻元小学 | 公办 | 15 | 20 | 15 | 15 | 17 | ||
112 | 永湖镇 | 惠州市惠阳区永湖镇民治小学 | 公办 | 30 | 31 | 27 | 35 | 22 | ||
113 | 永湖镇 | 惠州市惠阳区永湖镇日新小学 | 公办 | 18 | 20 | 20 | 11 | 12 | ||
114 | 永湖镇 | 惠州市惠阳区永湖镇启基小学 | 公办 | 14 | 17 | 21 | 27 | 26 | ||
115 | 永湖镇 | 惠州市惠阳区永湖镇燕贻小学 | 公办 | 10 | 19 | 11 | 17 | 2 | ||
116 | 永湖镇 | 惠州市惠阳区永湖镇凤仪小学 | 公办 | 35 | 30 | 34 | 28 | 30 | ||
117 | 良井镇 | 惠州市惠阳区良井中学 | 公办 | 2 | 44 | |||||
118 | 良井镇 | 惠州市惠阳区良井镇崇正小学 | 公办 | 33 | 30 | 36 | ||||
119 | 良井镇 | 惠州市惠阳区良井镇宏基小学 | 公办 | 10 | 29 | 16 | 25 | 16 | ||
120 | 良井镇 | 惠州市惠阳区良井镇敦化小学 | 公办 | 17 | 31 | 29 | 27 | 17 | ||
121 | 良井镇 | 惠州市惠阳区良井镇东新小学 | 公办 | 15 | 22 | 21 | 18 | 12 | ||
122 | 良井镇 | 惠州市惠阳区良井镇楼角小学 | 公办 | 29 | 33 | 42 | ||||
123 | 良井镇 | 惠州市惠阳区良井镇新桥小学 | 公办 | 28 | 39 | 42 | ||||
124 | 良井镇 | 惠州市惠阳区良井镇北联小学 | 公办 | 19 | 18 | 12 | 6 | 30 | ||
125 | 良井镇 | 惠州市惠阳区良井镇矮光小学 | 公办 | 22 | 21 | 27 | 14 | 2 | ||
126 | 良井镇 | 惠州市惠阳区良井镇明德小学 | 公办 | 24 | 14 | 27 | 9 | 8 | ||
127 | 良井镇 | 惠州市惠阳区良井镇山井小学 | 公办 | 10 | 19 | 5 | 13 | 6 | ||
128 | 良井镇 | 惠州市惠阳区良井镇前锋小学 | 公办 | 18 | 28 | 11 | 17 | 8 | ||
129 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭中学 | 公办 | 33 | 34 | |||||
130 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇育英小学 | 公办 | 38 | 29 | 31 | 34 | 29 | ||
131 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇房坑小学 | 公办 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||
132 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇光辉小学 | 公办 | 6 | 19 | 7 | 13 | |||
133 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇田埔小学 | 公办 | 16 | 18 | 2 | 2 | 8 | ||
134 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇新岗小学 | 公办 | 11 | 17 | 5 | 10 | 5 | ||
135 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇鹊地常青春实验小学 | 公办 | 23 | 21 | 16 | 29 | 4 | ||
136 | 平潭镇 | 惠州市希望工程纪念小学 | 公办 | 32 | 33 | 24 | 25 | 31 | ||
137 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇仙洞小学 | 公办 | 8 | 9 | 2 | ||||
138 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇阳光小学 | 公办 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||
139 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇大花园小学 | 公办 | 5 | 6 | 1 | ||||
140 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇张新小学 | 公办 | 23 | 29 | 12 | 26 | 12 | ||
141 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇中心小学 | 公办 | 4 | 13 | 36 | 20 | |||
142 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇新湖小学 | 公办 | 1 | 1 | |||||
143 | 平潭镇 | 惠州市惠阳区平潭镇江南小学 | 民办 | 28 | 24 | 19 | 23 | 3 |
2024下半年南阳教资笔试报名学历要求 河南南阳教资报名时间
2024下半年南阳教资笔试报名的考生须具备相应的高等教育学历,学历认证结果不通过的,将无法进行认定。(0)人阅读时间:2024-09-052024年仲恺中小学学校招收插班生通告 仲恺公立学校插班生怎么报名
《2024年仲恺高新区义务教育阶段学校招收插班生通告》发布了,需要报名的家长朋友们注意好时间!(0)人阅读时间:2024-09-052024济宁城区中考录取分数线(济宁城区中考录取分数线2021)
根据济宁市教育局《关于做好2024年度济宁城区高中阶段学校招生工作的通知》(济教字〔2024〕12号)有关要求,划定2024年济宁城区普通高中最低录取资格线为340分。(0)人阅读时间:2024-09-052024年公安院校公安专业广东省入围名单发布
体检、面试、体能测评定于7月1日至7月7日在广东警官学院嘉禾校区(广州市白云区东平文盛庄路118号)开展,每天报到时间为上午8:00至10:00,下午14:30至16:30。(0)人阅读时间:2024-09-052024年惠阳区插班转学空余学位一览表(惠阳区插班生)
《2024年惠阳区义务教育学校转学插班指南》已经出炉,需要插班报名的市民朋友们就不要错过了!..2024-09-052024下半年南阳教资笔试报名学历要求 河南南阳教资报名时间
2024下半年南阳教资笔试报名的考生须具备相应的高等教育学历,学历认证结果不通过的,将无法进行认定。..2024-09-052024年仲恺中小学学校招收插班生通告 仲恺公立学校插班生怎么报名
《2024年仲恺高新区义务教育阶段学校招收插班生通告》发布了,需要报名的家长朋友们注意好时间!..2024-09-052024济宁城区中考录取分数线(济宁城区中考录取分数线2021)
根据济宁市教育局《关于做好2024年度济宁城区高中阶段学校招生工作的通知》(济教字〔2024〕12号)有关要求,划定2024年济宁城区普通高中最低录取资格线为340分。..2024-09-05