2024年厦门各高中录取分数线
暂未公布!今年市教育局招考中心没有公布确切日期,如有最新消息,小编将及时更新!
去年是这样安排:中招志愿填报7月17日20时结束,7月25日傍晚公布普高录取线。
按照这个进度,今年应该会在7月23日左右。
以下为2021-2023年厦门市各高中录取分数线
厦门市2023年中招普高录取最低分数及位次 | ||||||
学校名称 | 普高学校最低投档分数及全市最低位次 | |||||
思湖 | 集海 | 同翔 | ||||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
厦门一中思明校区 | 748 | 916 | 759 | 206 | 759 | 206 |
厦门一中海沧校区 | 734 | 2939 | 734 | 2939 | 734 | 2939 |
厦门二中五缘校区 | 716 | 6707 | 716 | 6707 | 716 | 6707 |
厦门二中五缘校区南强班 | 720 | 5877 | 720 | 5877 | 720 | 5877 |
厦门二中集美校区 | 703 | 9987 | 703 | 9987 | 703 | 9987 |
厦门二中集美校区南强班 | 711 | 7899 | 711 | 7899 | 711 | 7899 |
厦门六中东渡校区 | 722 | 5239 |
|
|
|
|
厦门六中东渡校区博雅班 | 727 | 4204 | 727 | 4204 | 727 | 4204 |
厦门六中同安校区 | 710 | 8337 | 710 | 8337 | 710 | 8337 |
厦门六中同安校区博雅班 | 718 | 6383 | 718 | 6383 | 718 | 6383 |
外国语学校海沧校区 | 744 | 1453 | 744 | 1453 | 744 | 1453 |
外国语学校海沧校区钱学森班 | 752 | 523 | 752 | 523 | 752 | 523 |
外国语学校集美校区 | 729 | 3848 | 729 | 3848 | 729 | 3848 |
外国语学校集美校区钱学森班 | 733 | 3113 | 733 | 3113 | 733 | 3113 |
双十中学枋湖校区 | 747 | 1029 | 760 | 159 | 760 | 159 |
双十中学翔安校区 | 731 | 3477 | 731 | 3477 | 731 | 3477 |
科技中学思明校区 | 723 | 5183 | 723 | 5183 | 723 | 5183 |
科技中学翔安校区 | 706 | 9226 | 706 | 9226 | 706 | 9226 |
集美中学侨英校区 | 713 | 7486 | 713 | 7486 | 713 | 7486 |
集美中学侨英校区嘉庚班 | 718 | 6210 | 718 | 6210 | 718 | 6210 |
集美中学后溪校区 | 704 | 9760 | 704 | 9760 | 704 | 9760 |
集美中学后溪校区嘉庚班 | 710 | 8308 | 710 | 8308 | 710 | 8308 |
同安一中轮山校区 |
|
|
|
| 711 | 8032 |
同安一中轮山校区苏颂班 | 721 | 5675 | 721 | 5675 |
|
|
同安一中滨海校区 | 707 | 8983 | 707 | 8983 | 707 | 8983 |
厦门实验中学西柯校区 | 701 | 10483 | 701 | 10483 | 701 | 10483 |
厦门实验中学汀溪校区 | 698 | 11100 | 698 | 11100 | 698 | 11100 |
松柏中学 | 696 | 11727 |
|
|
|
|
海沧实验中学 | 695 | 11965 | 693 | 12432 |
|
|
海沧中学 | 673 | 17074 | 642 | 23349 |
|
|
厦门十中 | 686 | 14099 | 682 | 15140 |
|
|
灌口中学(厦门一中集美分校) | 683 | 14844 | 667 | 18468 |
|
|
翔安一中 | 675 | 16712 | 675 | 16712 | 675 | 16712 |
湖滨中学 | 688 | 13718 |
|
|
|
|
厦门三中 | 675 | 16750 |
|
|
|
|
杏南中学 | 671 | 17719 | 652 | 21601 |
|
|
同安实验中学 | 671 | 17547 |
|
| 649 | 22214 |
同安实验中学科学城校区 |
|
|
|
| 642 | 23418 |
第二外国语学校 | 679 | 15820 |
|
| 672 | 17395 |
大同中学 | 664 | 19134 |
|
|
|
|
乐安中学 | 660 | 20026 | 636 | 24423 | 660 | 20026 |
五显中学 | 658 | 20415 | 658 | 20415 | 600 | 29626 |
国祺中学 | 659 | 20306 | 659 | 20306 | 628 | 25701 |
新店中学 | 660 | 20045 | 660 | 20045 | 613 | 27912 |
内厝中学 | 658 | 20543 | 658 | 20543 | 588 | 30922 |
沧江高级中学 | 670 | 17940 | 661 | 19887 | 670 | 17940 |
沧江高级中学行知班 | 688 | 13539 | 688 | 13539 | 688 | 13539 |
熹海高级中学 | 664 | 19130 | 646 | 22788 | 664 | 19130 |
翔安中学 | 664 | 19173 | 664 | 19173 | 647 | 22483 |
翔安中学科创班 | 691 | 12987 | 691 | 12987 | 691 | 12987 |
九溪高级中学 | 661 | 19700 | 661 | 19700 | 623 | 26498 |
康桥中学 | 641 | 23601 | 641 | 23601 | 641 | 23601 |
英才学校(普通生) | 648 | 22322 | 648 | 22322 | 648 | 22322 |
英才学校(国际班) | 561 | 33568 | 561 | 33568 | 561 | 33568 |
英才学校(创意设计美术班) | 569 | 32805 | 569 | 32805 | 569 | 32805 |
厦门工学院附属学校(普通生) | 637 | 24142 | 637 | 24142 | 637 | 24142 |
厦门工学院附属学校(国际班) | 557 | 33846 | 557 | 33846 | 557 | 33846 |
厦门国贸协和双语高级中学 | 480 | 39174 | 480 | 39174 | 480 | 39174 |
华锐莱普顿高级中学 | 495 | 38317 | 495 | 38317 | 495 | 38317 |
华师希平双语高级中学 | 610 | 28391 | 610 | 28391 | 610 | 28391 |
央美恒一高级中学 | 600 | 29600 | 600 | 29600 | 600 | 29600 |
厦门市2022年中招普高录取最低分数及位次 | ||||||
学校名称 | 普高学校最低投档分数及全市最低位次 | |||||
思湖 | 集海 | 同翔 | ||||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
厦门一中 | 745 | 867 | 757 | 219 | 757 | 219 |
厦门一中海沧校区 | 728 | 3068 | 728 | 3068 | 728 | 3068 |
厦门二中 | 709 | 6775 | 709 | 6775 | 709 | 6775 |
厦门二中南强班 | 712 | 6144 | 712 | 6144 | 712 | 6144 |
厦门二中集美校区 | 699 | 9019 | 699 | 9019 | 699 | 9019 |
厦门六中 | 717 | 5099 |
|
|
|
|
厦门六中博雅班 | 722 | 4028 | 722 | 4028 | 722 | 4028 |
厦门六中同安校区 | 706 | 7337 | 706 | 7337 | 706 | 7337 |
外国语学校 | 741 | 1290 | 741 | 1290 | 741 | 1290 |
外国语学校钱学森班 | 750 | 509 | 750 | 509 | 750 | 509 |
外国语学校集美校区 | 723 | 3914 | 723 | 3914 | 723 | 3914 |
外国语学校集美校区钱学森班 | 728 | 3035 | 728 | 3035 | 728 | 3035 |
双十中学 | 742 | 1155 | 755 | 266 | 755 | 266 |
双十中学翔安校区 | 725 | 3572 | 725 | 3572 | 725 | 3572 |
集美中学 | 708 | 6967 | 708 | 6967 | 708 | 6967 |
集美中学嘉庚班 | 710 | 6468 | 710 | 6468 | 710 | 6468 |
同安一中 |
|
|
|
| 703 | 8067 |
同安一中苏颂班 | 713 | 5914 | 713 | 5914 |
|
|
同安一中滨海校区 | 701 | 8518 | 701 | 8518 | 701 | 8518 |
科技中学 | 715 | 5575 | 715 | 5575 | 715 | 5575 |
科技中学翔安校区 | 699 | 9007 | 699 | 9007 | 699 | 9007 |
厦门实验中学 | 696 | 9622 | 696 | 9622 | 696 | 9622 |
松柏中学 | 691 | 10882 |
|
|
|
|
海沧实验中学 | 693 | 10446 | 688 | 11446 |
|
|
海沧中学 | 668 | 15766 | 647 | 19716 |
|
|
厦门十中 | 680 | 13215 | 678 | 13584 |
|
|
灌口中学(厦门一中集美分校) | 678 | 13612 | 667 | 15926 |
|
|
翔安一中 | 673 | 14644 | 673 | 14644 | 673 | 14644 |
湖滨中学 | 682 | 12760 |
|
|
|
|
厦门三中 | 670 | 15391 |
|
|
|
|
杏南中学 | 666 | 16167 | 657 | 17955 |
|
|
同安实验中学 | 667 | 15908 |
|
| 648 | 19560 |
第二外国语学校 | 669 | 15520 |
|
| 668 | 15777 |
大同中学 | 663 | 16774 |
|
|
|
|
乐安中学 |
|
| 638 | 21090 |
|
|
五显中学 | 659 | 17599 | 659 | 17599 | 600 | 25962 |
国祺中学 | 660 | 17369 | 660 | 17369 | 634 | 21734 |
新店中学 | 661 | 17152 | 661 | 17152 | 614 | 24312 |
内厝中学 | 658 | 17670 | 658 | 17670 | 589 | 27114 |
康桥中学 | 640 | 20815 | 640 | 20815 | 640 | 20815 |
英才学校(普通生) | 635 | 21454 | 635 | 21454 | 635 | 21454 |
英才学校(国际班) | 543 | 30963 | 543 | 30963 | 543 | 30963 |
英才学校(创意设计美术班) | 588 | 27150 | 588 | 27150 | 588 | 27150 |
厦门工学院附属学校(普通生) | 636 | 21435 | 636 | 21435 | 636 | 21435 |
厦门工学院附属学校(国际班) | 568 | 28998 | 568 | 28998 | 568 | 28998 |
厦门国贸协和双语高级中学 | 551 | 30342 | 551 | 30342 | 551 | 30342 |
华锐莱普顿高级中学 | 580 | 27975 | 580 | 27975 | 580 | 27975 |
华师希平双语高级中学 | 639 | 20882 | 639 | 20882 | 639 | 20882 |
厦门市2021年中招普高录取最低分数及位次 | ||||||
学校名称 | 普高学校最低投档分数及全市最低位次 | |||||
思湖 | 集海 | 同翔 | ||||
最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | |
厦门一中 | 728 | 1034 | 749 | 183 | 749 | 183 |
厦门一中海沧校区 | 703 | 3273 | 703 | 3273 | 703 | 3273 |
厦门二中 | 679 | 6553 | 679 | 6553 | 679 | 6553 |
厦门二中南强班 | 682 | 6072 | 682 | 6072 | 682 | 6072 |
厦门六中 | 690 | 4983 |
|
|
|
|
厦门六中博雅班 | 698 | 3897 | 698 | 3897 | 698 | 3897 |
外国语学校 | 722 | 1498 | 722 | 1498 | 722 | 1498 |
外国语学校钱学森班 | 740 | 467 | 740 | 467 | 740 | 467 |
外国语学校集美校区 | 698 | 3925 | 698 | 3925 | 698 | 3925 |
外国语学校集美校区钱学森班 | 706 | 3047 | 706 | 3047 | 706 | 3047 |
双十中学 | 726 | 1219 | 747 | 219 | 747 | 219 |
双十中学翔安校区 | 702 | 3480 | 702 | 3480 | 702 | 3480 |
科技中学 | 685 | 5705 | 685 | 5705 | 685 | 5705 |
科技中学翔安校区 | 663 | 9049 | 663 | 9049 | 663 | 9049 |
湖滨中学 | 646 | 11938 |
|
|
|
|
松柏中学 | 656 | 10190 |
|
|
|
|
集美中学 | 674 | 7280 | 674 | 7280 | 674 | 7280 |
集美中学嘉庚班 | 681 | 6333 | 681 | 6333 | 681 | 6333 |
厦门十中 | 643 | 12462 | 638 | 13180 |
|
|
海沧实验中学 | 658 | 9828 | 650 | 11222 |
|
|
同安一中 |
|
|
|
| 680 | 6368 |
同安一中苏颂班 | 684 | 5836 | 684 | 5836 |
|
|
同安一中滨海校区 | 670 | 7946 | 670 | 7946 | 670 | 7946 |
同安实验中学 | 629 | 14554 |
| 602 | 18206 | |
翔安一中 | 636 | 13570 | 636 | 13570 | 636 | 13570 |
厦门实验中学 | 663 | 9150 | 663 | 9150 | 663 | 9150 |
第二外国语学校 | 632 | 14188 |
|
| 625 | 15259 |
大同中学 | 623 | 15431 |
|
|
|
|
康桥中学 | 601 | 18384 | 601 | 18384 | 601 | 18384 |
海沧中学 | 629 | 14606 | 605 | 17933 |
|
|
新店中学 | 620 | 15903 | 620 | 15903 | 559 | 22842 |
内厝中学 | 615 | 16555 | 615 | 16555 | 528 | 25560 |
杏南中学 | 627 | 14888 | 616 | 16476 |
|
|
乐安中学 |
|
| 593 | 19342 |
|
|
灌口中学(厦门一中集美分校) | 642 | 12623 | 623 | 15410 |
|
|
英才学校(普通生) | 612 | 17029 | 612 | 17029 | 612 | 17029 |
英才学校(国际班) | 480 | 28782 | 480 | 28782 | 480 | 28782 |
英才学校(创意设计美术班) | 579 | 20910 | 579 | 20910 | 579 | 20910 |
五显中学 | 617 | 16235 | 617 | 16235 | 543 | 24370 |
厦门工学院附属学校(普通生) | 595 | 19073 | 595 | 19073 | 595 | 19073 |
厦门工学院附属学校(国际班) | 517 | 26334 | 517 | 26334 | 517 | 26334 |
国祺中学 | 619 | 16041 | 619 | 16041 | 581 | 20761 |
厦门三中 | 633 | 14052 |
|
|
|
|
厦门国贸协和双语高级中学 | 480 | 28796 | 480 | 28796 | 480 | 28796 |
华锐莱普顿高级中学 | 553 | 23449 | 553 | 23449 | 553 | 23449 |
厦门2024年中考最低录取分(厦门2024年中考最低录取分是多少)
厦门中招学校录取线是依据报考人数和招生计划切出来的,所有公布的录取线对应位次都是市排名。(0)人阅读时间:2024-07-162024成都公积金缴存基数上限+下限 成都市公积金缴费基数下限
成都公积金缴存基数上限为31362元,缴存基数下限按照上一年度成都市最低工资标准相关规定。(0)人阅读时间:2024-07-16成都2024年公积金基数调整政策解读 成都住房公积金基数2020
2024年成都公积金基数调整来啦,关于基数调整的相关解读来啦,包括缴存基数调整办理时间及渠道等。(0)人阅读时间:2024-07-162024成都公积金缴存基数调整文件(成都市公积金缴存基数调整)
成都住房公积金管理委员会关于公布2024年成都住房公积金缴存基数及缴存比例执行标准的通知来啦。(0)人阅读时间:2024-07-16厦门市各高中录取分数线 厦门市高中录取分数线2023
2024年厦门各高中录取分数线暂未公布,小编持续关注中,如有最新消息,将及时更新!..2024-07-16厦门2024年中考最低录取分(厦门2024年中考最低录取分是多少)
厦门中招学校录取线是依据报考人数和招生计划切出来的,所有公布的录取线对应位次都是市排名。..2024-07-162024成都公积金缴存基数上限+下限 成都市公积金缴费基数下限
成都公积金缴存基数上限为31362元,缴存基数下限按照上一年度成都市最低工资标准相关规定。..2024-07-16成都2024年公积金基数调整政策解读 成都住房公积金基数2020
2024年成都公积金基数调整来啦,关于基数调整的相关解读来啦,包括缴存基数调整办理时间及渠道等。..2024-07-16