2022湖北高职高专普通批(首选历史)征集志愿院校及计划 | |||||
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 | |||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C10705 | 武汉体育学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C13914 | 荆楚理工学院第14组 | 不限 | 公办 | 1 | 电气自动化技术专业,色盲色弱慎报 |
C15009 | 武汉商学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
C15107 | 汉江师范学院第07组 | 不限 | 公办 | 7 | |
C20103 | 武汉东湖学院第03组 | 不限 | 民办 | 278 | |
C20503 | 武昌首义学院第03组 | 不限 | 民办 | 8 | |
C20807 | 武汉学院第07组 | 不限 | 民办 | 10 | |
C21805 | 荆州学院第05组 | 不限 | 民办 | 8 | |
C21906 | 长江大学文理学院第06组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
C22103 | 武汉体育学院体育科技学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 3 | |
C22903 | 湖北文理学院理工学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
C23503 | 湖北商贸学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C23703 | 湖北师范大学文理学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 8 | |
C23806 | 武汉生物工程学院第06组 | 不限 | 民办 | 40 | |
C50103 | 武汉船舶职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村振兴计划 |
C50104 | 武汉船舶职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50202 | 湖北科技职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50303 | 武汉航海职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50501 | 湖北职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 52 | 乡村振兴计划 |
C50502 | 湖北职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向孝感,不招色盲色弱 |
C50503 | 湖北职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 7 | |
C50504 | 湖北职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 6 | |
C50601 | 湖北工业职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C50602 | 湖北工业职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 34 | |
C50902 | 咸宁职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C51101 | 三峡旅游职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 9 | |
C51201 | 湖北幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C51302 | 武汉职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52201 | 湖北轻工职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52306 | 湖北交通职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52307 | 湖北交通职业技术学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52501 | 襄阳职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | 村医计划,面向襄阳,不招色盲色弱 |
C52601 | 武汉工程职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C52602 | 武汉工程职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C52801 | 恩施职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C52901 | 长江职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C53001 | 黄冈职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村振兴计划 |
C53003 | 黄冈职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向黄石,不招色盲色弱 |
C53004 | 黄冈职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 20 | |
C53101 | 湖北国土资源职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村振兴计划 |
C53102 | 湖北国土资源职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 6 | |
C53707 | 武汉交通职业学院第07组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C53801 | 湖北三峡职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C53802 | 湖北三峡职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 村医计划,面向宜昌,不招色盲色弱 |
C53805 | 湖北三峡职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 23 | |
C53901 | 湖北中医药高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 村医计划,面向荆州,不招色盲色弱 |
C53902 | 湖北中医药高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 村医计划,面向十堰,不招色盲色弱 |
C53903 | 湖北中医药高等专科学校第03组 | 不限 | 公办 | 25 | 村医计划,面向武汉,不招色盲色弱 |
C55101 | 江汉艺术职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | 非师范类专业 |
C55803 | 湖北生态工程职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55804 | 湖北生态工程职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55901 | 湖北财税职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 8 | |
C56001 | 湖北城市建设职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C56002 | 湖北城市建设职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 14 | |
C56305 | 武汉警官职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C57102 | 随州职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
C57301 | 襄阳汽车职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | 乡村振兴计划 |
C57302 | 襄阳汽车职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 24 | |
C57501 | 天门职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 16 | |
C57801 | 武汉铁路桥梁职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C60301 | 武汉信息传播职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C60501 | 武汉科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
C60601 | 黄冈科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 34 | |
C60701 | 武汉商贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
C60805 | 武昌职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 30 | |
C60901 | 武汉外语外事职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 32 | |
C61001 | 长江艺术工程职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 15 | |
C61201 | 湖北健康职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 44 | |
C61301 | 湖北孝感美珈职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 56 | |
F24902 | 河北科技工程职业技术大学第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
F25201 | 河北石油职业技术大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F63303 | 长春光华学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
H36706 | 南昌理工学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H36803 | 江西应用科技学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | 中外合作专业 |
H36906 | 江西服装学院第06组 | 不限 | 民办 | 4 | |
H37003 | 南昌职业大学第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H37104 | 南昌工学院第04组 | 不限 | 民办 | 4 | |
H38503 | 江西软件职业技术大学第03组 | 不限 | 民办 | 12 | |
H48905 | 潍坊科技学院第05组 | 不限 | 民办 | 6 | |
H49204 | 青岛黄海学院第04组 | 不限 | 民办 | 7 | |
H50001 | 山东外国语职业技术大学第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H50101 | 泰山科技学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
H50604 | 齐鲁理工学院第04组 | 不限 | 民办 | 9 | |
H84706 | 广州商学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H95503 | 广西外国语学院第03组 | 不限 | 民办 | 12 | |
K03503 | 海口经济学院第03组 | 不限 | 民办 | 44 | 学费较高 |
K03708 | 海南科技职业大学第08组 | 不限 | 民办 | 13 | |
K21404 | 成都银杏酒店管理学院第04组 | 不限 | 民办 | 13 | |
K21731 | 四川外国语大学成都学院第31组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
K22003 | 西南财经大学天府学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
K39814 | 云南经济管理学院第14组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K39815 | 云南经济管理学院第15组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K39816 | 云南经济管理学院第16组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K40004 | 丽江文化旅游学院第04组 | 不限 | 民办 | 4 | |
K52004 | 西安欧亚学院第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
K52403 | 西安思源学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
K52404 | 西安思源学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
K52405 | 西安思源学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
K53303 | 西安工商学院第03组 | 不限 | 民办 | 4 | |
K53601 | 西安汽车职业大学第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
K53703 | 西安明德理工学院第03组 | 不限 | 民办 | 8 | |
K53801 | 西安信息职业大学第01组 | 不限 | 民办 | 28 | |
K78303 | 新疆政法学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M03601 | 北京经贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M03801 | 北京汇佳职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M04101 | 北京培黎职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M04201 | 北京艺术传媒职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M04301 | 北京网络职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M13801 | 河北建材职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M14101 | 河北能源职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 6 | |
M14901 | 河北旅游职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M15101 | 河北化工医药职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M15301 | 河北对外经贸职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 17 | |
M17701 | 唐山幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M17702 | 唐山幼儿师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M17703 | 唐山幼儿师范高等专科学校第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M20401 | 石家庄工商职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M20601 | 石家庄科技信息职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M21101 | 渤海理工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M27702 | 山西卫生健康职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M39501 | 朝阳师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M39901 | 铁岭师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M41501 | 辽宁机电职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M49401 | 吉林电子信息职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M49701 | 长春职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M50101 | 白城职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M50201 | 长白山职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 16 | |
M50301 | 延边职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M50302 | 延边职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M53301 | 长春早期教育职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M53302 | 长春早期教育职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M53303 | 长春早期教育职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M53401 | 梅河口康美职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M55201 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M55203 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M55204 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第04组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M56301 | 黑龙江农业工程职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 14 | |
M57001 | 黑龙江农业经济职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M57101 | 哈尔滨职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M57901 | 黑龙江能源职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 10 | |
M58001 | 七台河职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M58801 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 19 | |
M63601 | 上海旅游高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M65501 | 上海科学技术职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M67501 | 上海东海职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M67601 | 上海工商职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M67701 | 上海震旦职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 19 | |
M67801 | 上海民远职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M68001 | 上海思博职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 22 | |
M68101 | 上海济光职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 7 | |
M68201 | 上海工商外国语职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 26 | |
M68301 | 上海邦德职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M68303 | 上海邦德职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M68304 | 上海邦德职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M68305 | 上海邦德职业技术学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M68306 | 上海邦德职业技术学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M68308 | 上海邦德职业技术学院第08组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M68402 | 上海中侨职业技术大学第02组 | 不限 | 民办 | 8 | |
M70001 | 江苏城市职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M73301 | 苏州工业园区职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M73701 | 江苏农林职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 宠物医疗技术专业,不招色盲色弱 |
M74201 | 宿迁职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M75201 | 南京机电职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M76301 | 江苏财会职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M76701 | 江苏安全技术职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M79101 | 明达职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M79201 | 九州职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M79301 | 硅湖职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M79501 | 苏州托普信息职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M79601 | 太湖创意职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M79701 | 炎黄职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80501 | 金山职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 108 | |
M80601 | 苏州百年职业学院第01组 | 不限 | 中外合作办学 | 34 | 中外合作专业 |
M80701 | 昆山登云科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80702 | 昆山登云科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80703 | 昆山登云科技职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M81101 | 扬州中瑞酒店职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M89201 | 绍兴职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M93301 | 淮南职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 24 | |
M93503 | 合肥通用职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M96301 | 安徽新闻出版职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T00201 | 民办合肥经济技术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00202 | 民办合肥经济技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00203 | 民办合肥经济技术职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00801 | 合肥共达职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T00902 | 蚌埠经济技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T01601 | 合肥科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T02001 | 宿州航空职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T02002 | 宿州航空职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T02003 | 宿州航空职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T02004 | 宿州航空职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T02005 | 宿州航空职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T04403 | 福建信息职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T05301 | 泉州经贸职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T05501 | 湄洲湾职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 13 | |
T05902 | 厦门城市职业学院第02组 | 政和地 | 公办 | 1 | |
T06101 | 三明医学科技职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
T06801 | 闽江师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T06804 | 闽江师范高等专科学校第04组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T06806 | 闽江师范高等专科学校第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T09101 | 泉州纺织服装职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 12 | |
T09201 | 泉州华光职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09202 | 泉州华光职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09203 | 泉州华光职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09204 | 泉州华光职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09205 | 泉州华光职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09206 | 泉州华光职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09207 | 泉州华光职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T09208 | 泉州华光职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T09209 | 泉州华光职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09301 | 福州黎明职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 23 | |
T09501 | 厦门华天涉外职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 21 | 含空中乘务专业,女生身高:162-174cm、男生身高:172-184cm |
T09701 | 福州软件职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T09702 | 福州软件职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 19 | |
T09703 | 福州软件职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T09801 | 厦门兴才职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 43 | |
T09901 | 厦门软件职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 34 | |
T10001 | 厦门南洋职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 8 | |
T10002 | 厦门南洋职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T10003 | 厦门南洋职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 9 | |
T10004 | 厦门南洋职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 8 | |
T10005 | 厦门南洋职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10006 | 厦门南洋职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T10007 | 厦门南洋职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T10008 | 厦门南洋职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 11 | |
T10009 | 厦门南洋职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 9 | |
T10010 | 厦门南洋职业学院第10组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T10011 | 厦门南洋职业学院第11组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10012 | 厦门南洋职业学院第12组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T10013 | 厦门南洋职业学院第13组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T10014 | 厦门南洋职业学院第14组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10015 | 厦门南洋职业学院第15组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T10101 | 厦门东海职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T10201 | 漳州科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 19 | |
T10301 | 漳州理工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 17 | |
T10401 | 武夷山职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10402 | 武夷山职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10403 | 武夷山职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T10404 | 武夷山职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T10503 | 泉州海洋职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 21 | |
T10601 | 泉州轻工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 26 | |
T10701 | 厦门安防科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 16 | |
T10801 | 泉州工程职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T10802 | 泉州工程职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T10901 | 福州墨尔本理工职业学院第01组 | 不限 | 中外合作办学 | 26 | |
T14001 | 江西信息应用职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T14701 | 江西外语外贸职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 6 | |
T15401 | 江西中医药高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 不招色盲色弱 |
T15402 | 江西中医药高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 不招色盲色弱 |
T15901 | 上饶职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T16001 | 江西航空职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T16701 | 赣州师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T17001 | 吉安职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T17202 | 赣南卫生健康职业学院第02组 | 化学 | 公办 | 2 | |
T17301 | 萍乡卫生职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 不招色盲色弱 |
T17401 | 江西婺源茶业职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T17501 | 赣州职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 18 | |
T20002 | 江西科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T20003 | 江西科技职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T20101 | 赣西科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T20301 | 江西枫林涉外经贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T20302 | 江西枫林涉外经贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T20303 | 江西枫林涉外经贸职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T20501 | 江西工商职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T20601 | 景德镇陶瓷职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 49 | |
T20801 | 江西洪州职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T21001 | 九江理工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 24 | |
T21002 | 九江理工职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T21201 | 和君职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T24201 | 东营职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T25301 | 山东信息职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T25801 | 山东化工职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T27701 | 菏泽家政职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T28201 | 山东文化产业职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T28202 | 山东文化产业职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T29001 | 威海海洋职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T31201 | 曲阜远东职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T31401 | 山东力明科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 12 | 不招色盲色弱 |
T31501 | 山东圣翰财贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
T31502 | 山东圣翰财贸职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T31801 | 青岛求实职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T32103 | 山东海事职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 9 | |
T32403 | 日照航海工程职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T32601 | 潍坊环境工程职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T34501 | 漯河职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T34701 | 郑州铁路职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T36301 | 济源职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T39001 | 河南应用技术职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 护理专业 |
T40301 | 三门峡社会管理职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 11 | |
T40302 | 三门峡社会管理职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T44001 | 长垣烹饪职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T44201 | 信阳涉外职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T44202 | 信阳涉外职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T44501 | 南阳职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T44502 | 南阳职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T45101 | 信阳航空职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T45102 | 信阳航空职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T45103 | 信阳航空职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T45104 | 信阳航空职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T48601 | 湖南工程职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T49701 | 娄底职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T56501 | 湖南外国语职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T56801 | 湖南高尔夫旅游职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T62701 | 珠海城市职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 6 | |
T65901 | 广东茂名农林科技职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 18 | |
T68301 | 私立华联学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T68501 | 广州康大职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T68601 | 珠海艺术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T68801 | 广东亚视演艺职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 11 | |
T68901 | 广州涉外经济职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T69001 | 广州南洋理工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 12 | |
T69301 | 广州华南商贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T69401 | 广州华立科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T69501 | 广州珠江职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
T69601 | 广州松田职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T69603 | 广州松田职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T69701 | 广东文理职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 19 | |
T70201 | 广州东华职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T70202 | 广州东华职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T70301 | 广东创新科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 27 | |
T70401 | 广东信息工程职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 17 | |
T70501 | 广东碧桂园职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T70601 | 广东酒店管理职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
T72601 | 广西机电职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T73701 | 广西国际商务职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 9 | |
T73901 | 柳州铁道职业技术学院第01组 | 化或生 | 公办 | 1 | 只招男生,身高不低于165cm,无色盲色弱及弱视 |
T75301 | 广西自然资源职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 11 | |
T77801 | 桂林山水职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T78001 | 广西英华国际职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T78101 | 广西工程职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T78102 | 广西工程职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 7 | |
T78201 | 广西理工职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 15 | |
T78301 | 广西经济职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 36 | |
T78401 | 广西科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T78402 | 广西科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T78403 | 广西科技职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T78404 | 广西科技职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T78405 | 广西科技职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T78406 | 广西科技职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T78501 | 广西培贤国际职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 16 | |
T78901 | 桂林生命与健康职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T78902 | 桂林生命与健康职业技术学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T79001 | 梧州医学高等专科学校第01组 | 不限 | 民办 | 5 | 不招色盲色弱 |
T81001 | 海南软件职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 24 | |
T83401 | 三亚城市职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 34 | |
T83501 | 海南工商职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 21 | |
T83603 | 三亚航空旅游职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 16 | 部分专业不招色盲色弱,其中飞机机电设备维修专业只招男生 |
T83604 | 三亚航空旅游职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
T83701 | 三亚理工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 22 | |
T83801 | 三亚中瑞酒店管理职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 139 | |
T83901 | 海南健康管理职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
