武汉2022年第二季度全市预计达到销售条件的商品房项目清单
为确保武汉市房地产市场持续健康发展,保证市场供应,稳定市场预期,武汉市住房保障和房屋管理局通过对全市商品房项目进行清理,预计第二季度将有144个项目、504.07万平方米商品房可达销售条件。现予以公布。
序号 | 区属 | 项目名称 | 项目地址 | 开发企业 | 可售住宅总规模(万㎡) |
1 | 江岸区(共13个) | 保利云璟 | 三金潭村K1地块 | 武汉世纪泓博房地产开发有限公司 | 4.12 |
2 | 福星惠誉星誉国际 | 红桥村K6-1地块 | 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 3.67 | |
3 | 国汇中心 | 南至二七路、北至二七北路、东至黄埔人家小区、西至规划路 | 长投金岸(武汉)地产开发有限责任公司 | 20.12 | |
4 | 江印 | 百步亭北侧,江岸区行政学院南侧,解放大道以西,百步亭K3(1号地块) | 武汉地控盛远置业有限公司 | 1.52 | |
5 | 美联·城观 | 石桥村K4地块 | 武汉美联地产有限公司 | 4.45 | |
6 | 美联五福路1号 | 五福路和胜利街交叉口处 | 武汉美联地产有限公司 | 2.39 | |
7 | 融创公园大观 | 塔子湖村 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 8.05 | |
8 | 武汉瑞府 | 解放大道与头道街交汇处 | 武汉润邦房地产开发有限公司 | 5.79 | |
9 | 星悦城·玺樾 | 跃进村K2地块 | 武汉星科房地产开发有限公司 | 2.02 | |
10 | 幸福时代·大家 | 十大家村K3地块 | 武汉统建百步亭联合置业有限公司 | 5.53 | |
11 | 越秀中交·星汇园 | 铭新街与交易街交汇处 | 武汉嘉秀房地产开发有限公司 | 2.87 | |
12 | 长投保利·汉口印 | 澳门路与解放大道交汇处 | 湖北长江联合置地有限公司 | 4.03 | |
13 | 中信泰富滨江金融城·九庐 | 二七沿江商务核心区北片24号地块 | 武汉泰富二零四九滨江房地产开发有限公司 | 4.52 | |
14 | 江汉区(共2 个)) | 万科公园5号 | 唐家墩路与八古墩东一巷交汇处东北部 | 武汉联投万科房地产有限公司 | 5.47 |
15 | 中城信达后湖里 | 绿柳路与秋桂街交汇处东北部 | 武汉中城长信置业有限公司 | 2.4 | |
16 | 硚口区(共7个)) | 国著上宸 | 解放大道与建一路交叉口(A-2地块) | 武汉招瑞置业有限公司 | 4.59 |
17 | 金地·汉口峯汇 | 利济北路和京汉大道交汇处 | 武汉鑫东辉房地产开发有限公司 | 1.36 | |
18 | 龙湖·揽境 | 长丰村 | 武汉园博园置业有限公司 | 3.86 | |
19 | 绿城华生·桂语映月 | 长顺路南侧 | 湖北远景置业有限公司 | 3.04 | |
20 | 融创一江源 | 解放大道241-1号 | 武汉融灏房地产开发有限公司 | 7.52 | |
21 | 万科华生·公园大道 | 东风村B包K1地块 | 湖北楚恒置业有限公司 | 2.64 | |
22 | 兴华·尚都国际 | 汉西路 | 武汉华鼎创投置业开发有限公司 | 4.92 | |
23 | 汉阳区(共16个) | 滨江金茂府 | 临江路与向阳东路交汇处 | 武汉安和盛泰房地产开发有限公司 | 4.8 |
24 | 电建·泷悦长安 | 十升路与十升一路交叉口东南角 | 武汉洺悦领江房地产有限公司 | 1.96 | |
25 | 电建地产·洺悦江湾 | 新五里地区(国博E7地块) | 武汉洺悦领江房地产有限公司 | 5.97 | |
26 | 东投·汉阳城 | 杨泗港快速通道四新段与龙阳大道交汇处 | 武汉旭翔房地产开发有限公司 | 2.99 | |
27 | 方岛金茂智慧科学城 | 芳草路以东、四新南路以北(详见规划用地范围线) | 武汉煜茂置业有限公司 | 0.97 | |
28 | 海格公馆 | 总港路以西、四新南路以北 | 武汉新绿文旅有限公司 | 1.96 | |
29 | 汉江云赫 | 琴台大道与京广线铁路线交汇处 | 武汉新汇业房地产有限公司 | 7.49 | |
30 | 金地长江峯范 | 滨江大道以西、三环线以南 | 武汉广申房地产开发有限公司 | 10.8 | |
31 | 绿城金地·凤起听澜 | 新五里三路、汉阳区江堤乡(武汉国际博览中心片E区) | 武汉滨江臻毅置业有限公司 | 3.48 | |
32 | 融创武汉1890 | 汉阳区琴台大道以南、江城大道以西、京广铁路线以北 | 武汉融景臻远房地产开发有限公司 | 1.4 | |
33 | 钰龙·旭辉半岛·和岸 | 墨水湖北路以南、百灵路以东 | 武汉惠誉华天置业有限公司 | 6.62 | |
34 | 越秀·汉阳星汇云锦 | 杨泗港地区新港长江城启动片 | 武汉安和盛泰房地产开发有限公司 | 5.46 | |
35 | 招商江山和樾 | 新五里地区 | 武汉招平雍荣置业有限公司 | 3.7 | |
36 | 中关村·动漫城 | 芳草路与四新大道交叉口西南角 | 中城乐(武汉)文化产业管理有限公司 | 2.93 | |
37 | 中海寰宇天下项目·天钻9号 | 汉阳大道以南,拦江路以北,阳新路以东,滨江大道以西 | 武汉中海海盛房地产有限公司 | 4.97 | |
38 | 卓越大江 | 鹦鹉大道与四新北路交叉口东北角 | 武汉傲卓置业有限公司 | 2.75 | |
39 | 武昌区(共2个) | 福星惠誉月亮湾壹号 | A2地块 | 武汉福星惠誉置业有限公司 | 4.16 |
40 | 武汉平安幸福中心 | 中北路和乐业路交汇处东北侧 | 华御汉(武汉)房地产开发有限公司 | 3.84 | |
41 | 青山区(共2个) | 华侨城·红坊|右岸 | 新沟桥街办17-18街坊 | 武汉侨滨置业有限公司 | 8.06 |
42 | 华侨城红坊 | 7街坊 | 武汉华侨城滨江置业有限公司 | 1.95 | |
43 | 洪山区(共16个) | 中建福地星城二期 | 珞狮南路38号 | 湖北亚赛投资有限公司 | 2.21 |
44 | 城投联投·江南岸 | 武金堤路以东、白沙四路以北、夹套河路以西 | 武汉城鑫联房地产开发有限公司 | 1.56 | |
45 | 城投联投·誉江南 | 白沙洲四坦路8号 | 武汉城鑫联房地产开发有限公司 | 5.47 | |
46 | 当代天誉 | 桂湖路9号 | 武汉市鼎顺瑞城房地产开发有限公司 | 2.52 | |
47 | 东原印·柒雅 | 青菱乡胜利村B包(K4地块) | 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 1.83 | |
48 | 和雅东方 | 青菱湖东岸、武咸公路以西、青菱湖东路与园艺二路交汇处 | 武汉军泰置业有限公司 | 2.11 | |
49 | 华侨城·欢乐天际(中央区) | 团结大道以南,绿岛西路以西 | 武汉天创置业有限公司 | 5.44 | |
50 | 锦绣江城 | 洪山区武梁路1号 | 武汉市烽火房地产开发有限责任公司 | 2.96 | |
51 | 景瑞天赋滨江 | 长江村(大洲村K4地块) | 武汉盈锦嘉园房地产开发有限公司 | 3.63 | |
52 | 恺德熹园 | 平安街与富安街交叉口东南角 | 武汉蓝恺置业有限公司 | 4.06 | |
53 | 朗诗熙华府 | 徐东村 | 武汉朗泓置业有限公司 | 2.89 | |
54 | 南益·名悦华府 | 建阳四路与青菱湖西路交汇处西北部 | 南泉(武汉)物业发展有限公司 | 5.75 | |
55 | 万科东湖堤白 | 北洋桥路、杨春湖路、蓝天横路、绿道西路围合区域 | 湖北藏源置业有限公司 | 2.08 | |
56 | 万科光澜道 | 长征村K1地块 | 武汉万科金色城市物业发展有限公司 | 4.3 | |
57 | 武汉·卓越城 | / | 武汉卓菱置业有限公司 | 3.69 | |
58 | 中建铂公馆K1地块 | 白沙洲大道205号 | 中建三局房地产开发有限公司(现中建壹品投资发展有限公司) | 3.01 | |
59 | 东湖新技术开发区(共13个) | 半岛九里 | 春和小路以南、花山大道以西 | 武汉润联志合房地产开发有限公司 | 3 |
60 | 城投光谷香恋 | 汤逊湖北路以南、橡树路以西 | 武汉城投瀚城置业有限公司 | 1.78 | |
61 | 大家-传宸府 | 大吕路/四海街以南,光谷五路以西,百川街以北,豹溪路以东 | 武汉大家置业有限公司 | 1.92 | |
62 | 光谷南山府 | 神墩一路以南、高科园二路以西、神墩二路以北 | 武汉南控房地产开发有限公司 | 0.6 | |
63 | 花山花锦 | 花城大道158号 | 武汉铁科花山置业有限公司 | 1.51 | |
64 | 花山印象 | 花山大道以东、花城大道以北 | 武汉联投武地房地产有限公司 | 6.73 | |
65 | 恺德瑜园 | 高新大道以南、佳园路以东 | 武汉顺民房地产开发有限责任公司 | 2.41 | |
66 | 美的云筑 | 光谷二路以西、康魅路以北 | 武汉市鼎辉雅乐房地产开发有限公司 | 4.47 | |
67 | 融创光谷壹号院 | 高新大道以北、三环线以西、光谷一路以东、荷叶山路以南 | 武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司 | 9.22 | |
68 | 武汉城建仁恒西湖山居 | 常家山路8号 | 武汉云恒钧置业有限公司 | 1.34 | |
69 | 旭辉千山凌云 | 高新二路21号 | 武汉辉恒置业有限公司 | 9.75 | |
70 | 正荣·悦璟台 | 康魅路以北、光谷二路以西、流芳路以东、康力街以南 | 武汉正本置业发展有限公司 | 0.99 | |
71 | 中交越秀·知园橒墅 | 白羊山路以南、花城大道以北 | 武汉锦秀嘉合置业有限公司 | 1.35 | |
72 | 武汉经济开发区(共9个) | 奥山经开澎湃城 | 117R 128R地块 | 武汉奥山圣达置业有限公司 | 0.6 |
73 | 车都·外校城 | 18R2、56R2地块 | 武汉车都外校城置业有限公司 | 5.88 | |
74 | 德信阳光城·丽景公园 | 50R2地块 | 武汉德信之光置业有限公司 | 3.46 | |
75 | 武汉城建·电建·汤湖观筑 | 沌口路617号 | 武汉统建城市开发有限责任公司 | 2.28 | |
76 | 武汉城建·悦享湖璟 | 16MD地块 | 武汉建工悦享置业有限公司 | 6.84 | |
77 | 印湖云著 | 35R2地块 | 武汉怡置明鸿房地产开发有限公司 | 0.37 | |
78 | 印江山 | 141R2地块 | 武汉金发科技实业有限公司 | 2.66 | |
79 | 禹洲·朗廷元著 | 206R2地块 | 武汉蓝空房地产开发有限公司 | 4.5 | |
80 | 中国城乡·香樾洲 | 11C36地块 | 湖北中城乡香樾房地产开发有限公司 | 2.71 | |
81 | 东西湖区(共13个) | 铂悦园著 | 金南二路以东、园博园北路以北 | 武汉旭创置业有限公司 | 3.94 |
82 | 地铁时代·云上城 | 碧水大道与金潭路之间(B区) | 武汉地铁地产联合置业有限公司 | 6.9 | |
83 | 都市·径水澜苑 | 径河金北二路(原三店北路)北、径西六路(原宾城路)西 | 武汉楚润置业有限公司 | 6.25 | |
84 | 汉口道6号 | 环湖中路南、北区一路西 | 武汉当代华侨城实业发展有限公司 | 3.48 | |
85 | 华发四季 | 径河街九通路以东、三店南路以南 | 武汉华发鸿业房地产开发有限公司 | 2.56 | |
86 | 华景川秀丽春江 | 径河街金山大道以北、十全路以西 | 武汉汇展房地产开发有限公司 | 1.89 | |
87 | 融创九坤.璟宸时代 | 长青街三秀路以西、汉丹北路(原联盟路)以北 | 武汉九坤颐璟房地产有限公司 | 3.67 | |
88 | 首开·光明|国风上观 | 径河街金北二路北、径西五路西 | 武汉明泰置业有限公司 | 1.41 | |
89 | 天赐金龙城 | 张柏路以西、径河路以南、海东路以东 | 武汉市东交房地产开发有限公司 | 3.65 | |
90 | 新城桃李郡 | 金北二路(原三店北路)以南、径西五路(原径吴路)以西 | 武汉冠信房地产开发有限公司 | 3.14 | |
91 | 中梁天玺壹号 | 径河街径西九路以东、金北二路以北 | 湖北梁宏置业有限公司 | 1.76 | |
92 | 中南云城 | 径西四路以东、滨河南路以南 | 武汉航石置业有限公司 | 2.04 | |
93 | 中铁阅湖郡 | 金山大道以南、吴中街以东 | 武汉中铁汉兴置业有限公司 | 2.24 | |
94 | 蔡甸区(共17个) | 碧桂园·星樾 | 联盟村 | 武汉常欢置业有限公司 | 6.25 |
95 | 光明府 | 奓山街九康大道与常禄大街交汇处以西(奓山街毛湾村、康湾村) | 武汉明利房地产开发有限公司 | 2.62 | |
96 | 汉津阳光城二期 | 大东村 | 武汉市蔡甸城投房地产发展有限公司 | 2.8 | |
97 | 汉映 | 奓山街大东村、康湾村 | 武汉福全房地产开发有限公司 | 2.31 | |
98 | 交投逸景天宸 | 奓山街,袁岭村 | 武汉荣泰汇地产有限公司 | 8.17 | |
99 | 金地国际城 | 中法半岛小镇东北片,北至汉蔡高速,东至快活岭路,南至新天北路及规划道路,西至铁路走廊 | 武汉金地弘楚房地产开发有限公司 | 2.79 | |
100 | 景瑞清能·江南悦 | 新庙村 | 武汉瑞毅弘发房地产开发有限公司 | 0.64 | |
101 | 朗诗·森蓝 | 新天大道与唐河东路交汇处以北(新天村) | 武汉恒美朗熙置业有限公司 | 1.7 | |
102 | 荣盛华庭 | 蔡甸街成功村(成功大道与西环路交汇处以东) | 武汉铭利瑞置业有限公司 | 1.58 | |
103 | 三远·大爱城 | 蔡甸大道与文兴路交汇处(蔡甸街汉乐村) | 武汉远丰房地产开发有限公司 | 3.99 | |
104 | 吾悦.星汇城(吾悦.新印巷) | 新天大道与知音湖大道交汇处以南(蔡甸街宋湾村、黄陵村) | 武汉恒烨房地产开发有限公司 | 4.68 | |
105 | 武汉城建·恒瑞集团|欣园 | 奓山街东风大道(延长线)与双丰三路交汇处以东 | 武汉城瑞顺祥房地产开发有限公司 | 4.21 | |
106 | 正商书香华府 | 蔡甸街独山村、孙家畈村 | 武汉豫正置业有限公司 | 6.49 | |
107 | 新泰幸福湾 | 蔡甸街蔡甸大街与公园路交汇处以西(蔡甸街新庙村) | 武汉融庭置业有限公司 | 2.61 | |
108 | 中国健康谷·润城 | 蔡甸街集贤村 | 武汉健康谷地产开发有限公司 | 2.14 | |
109 | 中国铁建知语1901 | 汉阳大街与文兴路交汇处以西 | 中铁房地产武汉蔡甸有限公司 | 5 | |
110 | 状元府一期 | 蔡甸街新庙村 | 湖北中材鑫发置业有限公司 | 0.35 | |
111 | 江夏区(共13个) | 澳门山庄二期 | 庙山办事处庙山村 | 顺联房地产(武汉)开发有限公司 | 7.03 |
112 | 宝业德信·宸光里 | 庙山产业园普安村、向阳村 | 武汉宝业德信置业有限公司 | 2.13 | |
113 | 保利和光晨樾 | 郑店街综合村(东风村) | 武汉南部新城建设发展有限公司 | 1.41 | |
114 | 弘阳云栖玖著 | 大桥产业园豹山村 | 武汉市名维安置业有限公司 | 2.29 | |
115 | 鸿发·世纪华府 | 纸坊街齐心村、城关村 | 武汉鸿祥发置业有限公司 | 2.19 | |
116 | 迦州橘郡五期 | 江夏经济开发区江夏大道东 | 美加置业(武汉)有限公司 | 1.74 | |
117 | 金茂·华发·武汉国际社区 | 大桥产业园柏木岭街 | 武汉华晟乾茂置业有限公司 | 2.25 | |
118 | 经发金地四季都会 | 庙山办事处幸福村 | 武汉金秋经发房地产开发有限公司 | 3.3 | |
119 | 联投濮园 | 大桥新区豹山村 | 武汉鸿信世纪置业有限公司 | 1.74 | |
120 | 鹏湖湾 | 纸坊街红旗村 | 武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司 | 2.97 | |
121 | 五矿万境水岸 | 大桥新区办事处豹山村 | 武汉润领房地产开发有限公司 | 0.46 | |
122 | 武汉雅居乐花园 | 庙山办事处邬树村 | 武汉长凯物业发展有限公司 | 1.5 | |
123 | 鑫苑·御龙湾 | 五里界街东湖街村 | 武汉盈合鑫置业有限公司 | 0.97 | |
124 | 黄陂区(共11个) | 帝大·御璟城 | 盘龙城经济开发区盘龙大道以西、巨龙大道以北 | 纵横(武汉)盘龙城置业有限公司 | 3.96 |
125 | 恒达盘龙湾·梅苑二期 | 盘龙城经济开发区叶店村 | 武汉恒达房屋开发装饰工程有限公司 | 1.31 | |
126 | 金马长江凯旋城 | 汉施公路以南,发展南路以西 | 武汉金马凯旋置业有限责任公司 | 1.71 | |
127 | 坤合·云海城 | 盘龙城经济开发区机场高速以东、汤云海路以南 | 武汉市黄陂区城建投资开发有限公司 | 4.08 | |
128 | 联发·云璟 | 横店街川龙大道以东,后湖以北 | 武汉联瑞发房地产开发有限公司 | 3.93 | |
129 | 盛世商场 | 百锦街以西,双凤大道以北 | 武汉盛世传地产有限公司 | 2.82 | |
130 | 武汉城建·龙樾上城 | 盘龙城经济开发区兴龙路以北、宋家岗东路以东 | 武汉富强天盛置业有限公司 | 0.98 | |
131 | 武汉诺德逸园 | 横店街环后湖北路以北,临空东街以东 | 武汉中铁锦兴房地产开发有限公司 | 2.87 | |
132 | 银禾广场 | 盘龙城经济开发区汉口北综合交通体以北,轻轨一号线以西,腾龙大道南侧 | 湖北金宜兴广置业有限公司 | 1.51 | |
133 | 振皓南德·缦和滨江 | 理林社区理林大道以南 | 武汉保福通置业有限公司 | 2.43 | |
134 | 振皓南德·缦和美域 | 川龙大道以东、后湖以北 | 武汉盛世恒德房地产开发有限公司 | 2.62 | |
135 | 新洲区(共5个) | 常阳东骏城 | 红岭村柴泊大道以南 | 武汉东骏投资有限公司 | 1.8 |
136 | 上坤·大都会 | 阳逻经济开发区七架山村、曹铺村,金阳大道以南,汉施公路以北 | 武汉坤宜方晟置业有限公司 | 3 | |
137 | 武汉万达文旅城 | 阳逻经济开发区金台村、宋岗村 | 武汉万达文旅置业有限公司 | 2.7 | |
138 | 长投·荣耀星河 | 界埠村,长河以东、高邮西路以南、汉施公路以北、江北铁路以西 | 湖北长投长新房地产开发有限公司 | 1.86 | |
139 | 中奥·星耀天悦 | 国营龙王咀农场二分场、三分场、航天北路以北、涨渡湖大道以东、环城北路以南、航天一路以西 | 武汉裕泰轩房地产开发有限公司 | 5.03 | |
140 | 汉南区(共5个) | 碧桂园.经开城 | 东荆街马影河大道、兴四路两侧 | 武汉碧水天华农业开发有限公司 | 0.67 |
141 | 海伦堡·金科·集美水岸 | 东荆街金发路以南 | 武汉市藩秀房地产开发有限公司 | 2.72 | |
142 | 联投国际城 | 东荆街金河南路以南、金发路以北 | 武汉联泽置业有限公司 | 4.92 | |
143 | 时代海伦堡印记 | 纱帽街坛山路以南、金城路以北 | 武汉钊启房地产开发有限公司 | 1.62 | |
144 | 依云水岸 | 纱帽大道以西、周家河路以南 | 武汉招喆汉都置业有限公司 | 1.27 |
武汉2022年第一季度全市预计达到销售条件的商品房项目清单
为确保武汉市房地产市场持续健康发展,保证市场供应,稳定市场预期,武汉市住房保障和房屋管理局通过对全市商品房项目进行清理,预计第一季度将有153个项目、635.36万平方米商品房可达销售条件。现予以公布。
序号 | 区属 | 项目名称 | 项目地址 | 开发企业 | 可售住宅总规模(㎡) |
1 | 江岸区(共11个) | 保利云璟 | 三金潭村K1地块 | 武汉世纪泓博房地产开发有限公司 | 41200 |
2 | 宸嘉·嘉佰道 | 二七沿江商务核心区南二片(7A、7B、8B号地块)) | 武汉国升置业有限公司 | 55400 | |
3 | 福星惠誉星誉国际 | 江岸区红桥村K6地块 | 湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司 | 37000 | |
4 | 国汇中心 | 南至二七路、北至二七北路、东至黄埔人家小区、西至规划路 | 长投金岸(武汉)地产开发有限责任公司 | 122000 | |
5 | 江印 | 百步亭北侧,江岸区行政学院南侧,解放大道以西,百步亭K3(1号地块) | 武汉地控盛远置业有限公司 | 25400 | |
6 | 仁恒滨江园 | 汉口国际滨江商务区五期P8地块 | 武汉天象置业有限公司 | 27194.42 | |
7 | 融创公园大观 | 塔子湖村 | 武汉塔子湖置业有限公司 | 177400 | |
8 | 武汉绿城·黄浦湾 | 二七沿江商务区南片 | 武汉泓江置业有限公司 | 94341.62 | |
9 | 幸福时代·大家 | 十大家村K3地块 | 武汉统建百步亭联合置业有限公司 | 63700.85 | |
10 | 长投保利·天汇 | 澳门路与解放大道交汇处 | 湖北长江联合置地有限公司 | 44249.75 | |
11 | 中信泰富滨江金融城-九庐 | 二七沿江商务核心区北片24号地块 | 武汉泰富二零四九滨江房地产开发有限公司 | 45159.46 | |
12 | 江汉区(共4个) | 绿城.湖畔雲庐 | 王家墩地块原空军汉口机场内 | 武汉瑞坤房地产开发有限公司 | 37300 |
13 | 万科公园5号 | 唐家墩路与八古墩东一巷交汇处东北部 | 武汉联投万科房地产有限公司 | 54716.9 | |
14 | 新华壹号 | 新华下路305号 | 武汉悦泰置业有限公司 | 27200 | |
15 | 长投·航空路壹号 | 建设大道与航空路交汇处,东临市十二中学,西临省交通厅 | 湖北长投恒基置业有限公司 | 85400 | |
16 | 硚口区(共7个) | 复星外滩中心 | 沿河大道汉正街东片 | 武汉复智房地产开发有限公司 | 35600 |
17 | 金地·汉口峯汇 | 利济北路和京汉大道交汇处 | 武汉鑫东辉房地产开发有限公司 | 52043.85 | |
18 | 龙湖揽境 | 长丰村 | 武汉园博园置业有限公司 | 38611.34 | |
19 | 绿城华生桂语朝阳 | 东风村C包K3地块 | 湖北远景置业有限公司 | 21700 | |
20 | 融创一江源 | 解放大道241-1号 | 武汉融灏房地产开发有限公司 | 75200 | |
21 | 天纵云邸 | 园博大道与工农路交汇处 | 武汉天纵合韵置业有限公司 | 32600 | |
22 | 武汉城建万科万维天地 | 汉宜路 | 武汉万地汉宜房地产开发有限公司 | 27000 | |
23 | 汉阳区(共9个) | 方岛金茂智慧科学城 | 芳草路以东、四新南路以北(详见规划用地范围线) | 武汉煜茂置业有限公司 | 33915.9 |
24 | 汉江云赫 | 琴台大道与京广线铁路线交汇处 | 武汉新汇业房地产有限公司 | 24800 | |
25 | 兰亭大境K3地块 | 滨江大道以西、三环线以南 | 武汉广申房地产开发有限公司 | 107584.57 | |
26 | 绿城金地·凤起听澜 | 新五里三路、汉阳区江堤乡(武汉国际博览中心片E区) | 武汉滨江臻毅置业有限公司 | 32000 | |
27 | 上坤·云启都会 | 芳草西路以东、芳草二街以北 | 武汉恒禄置业有限公司 | 1812.52 | |
28 | 万科金域光年 | 快活岭路以东、永丰环路以南、董家店路以西、富源路以北 | 武汉地铁迅兴置业有限公司 | 38290.49 | |
29 | 钰龙·旭辉半岛 | 墨水湖北路以南、百灵路以东 | 武汉惠誉华天置业有限公司 | 66210.4 | |
30 | 中关村·动漫城 | 芳草路与四新大道交叉口西南角 | 中城乐(武汉)文化产业管理有限公司 | 28443.92 | |
31 | 中海寰宇天下·天钻项目 | 汉阳大道以南,拦江路以北,阳新路以东,滨江大道以西 | 武汉中海海盛房地产有限公司 | 38274.96 | |
32 | 武昌区(共3个) | 亘星滨湖苑 | 坨塘路以北 | 武汉亘星资源有限公司 | 29290.85 |
33 | 武汉平安幸福中心 | 中北路和乐业路交汇处东北侧 | 华御汉(武汉)房地产开发有限公司 | 4016.03 | |
34 | 武汉融创中心壹号院 | 武昌区沙湖大道以西、体育馆路以南、体育南路以北、规划二路以东 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 26847.34 | |
35 | 青山区(共6个) | 城投·秀水青城 | 建设十一路22号 | 武汉大桥实业集团有限公司 | 45000 |
36 | 大华.锦绣时代 | Jan-48 | 武汉大华华锦房地产有限公司 | 12900 | |
37 | 大华·锦绣时代丨天樾 | 47地块 | 武汉大华华锦房地产有限公司 | 42500 | |
38 | 大华锦绣前城 | 建设七路8号 | 武汉市华君合房地产开发有限公司 | 64100 | |
39 | 华侨城·红坊|右岸 | 新沟桥街办17-18街坊 | 武汉侨滨置业有限公司 | 32300 | |
40 | 艺城·紫金滨江 | 园林路19号 | 武汉亘星鼎盛置业有限公司 | 17100 | |
41 | 洪山区(共10个) | 城联投·樾江府 | 白沙洲四坦路8号 | 武汉城鑫联房地产开发有限公司 | 54725.55 |
42 | 大华公园城市 | 杨林二路196号 | 武汉华君睿房地产开发有限公司 | 54000 | |
43 | 当代天誉 | 桂湖路9号 | 武汉市鼎顺瑞城房地产开发有限公司 | 60700 | |
44 | 东原印柒雅 | 青菱乡胜利村B包(K4地块) | 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 18283.9 | |
45 | 和雅东方 | 青菱湖东岸、武咸公路以西、青菱湖东路与园艺二路交汇处 | 武汉军泰置业有限公司 | 13463.92 | |
46 | 江山境 | 白沙洲南郊路以西 | 武汉旭祥置业有限公司 | 41800 | |
47 | 首开&华侨城&金茂|东湖金茂府 | 霞光路、杨春湖路、和谐路、黄鹤路围合区域 | 武汉首茂城置业有限公司 | 57102.12 | |
48 | 万科光澜道 | 长征村K1地块 | 武汉万科金色城市物业发展有限公司 | 71976.76 | |
49 | 武汉·卓越城 | 青菱工业园内四环线以南,通用大道两侧 | 武汉卓菱置业有限公司 | 39800 | |
50 | 中建开元珞珈公馆 | 街道口珞珈山路 | 武汉中建三局开元珞珈房地产开发有限公司 | 22952 | |
51 | 东湖新技术开发区(共19个) | 安屿那一期 | 花山大道以西,春和路以南 | 武汉鸿信长山房地产有限公司 | 42121.04 |
52 | 半岛九里 | 春和小路以南、花山大道以西 | 武汉润联志合房地产开发有限公司 | 23000 | |
53 | 城投光谷香恋 | 汤逊湖北路以南、橡树路以西 | 武汉城投瀚城置业有限公司 | 25300 | |
54 | 电建·德商·洺悦天玺 | 神墩一路以南、高科园一路以西、神墩三路以北、高科园路以东 | 武汉电德悦谷置业有限公司 | 76680.1 | |
55 | 光谷鼎正悦府 | 大吕路以南、紫荷路以西、高新四路以北、豹溪路以东 | 湖北鼎正景明置业有限公司 | 42386.84 | |
56 | 湖北交投产城华园二期 | 庆珪路8号 | 湖北交投产城武汉有限公司 | 13472.7 | |
57 | 花山印象 | 花山大道以东、花城大道以北 | 武汉联投武地房地产有限公司 | 63169 | |
58 | 居住项目(正荣·悦璟台) | 康魅路以北、光谷二路以西、流芳路以东、康力街以南 | 武汉正本置业发展有限公司 | 9901.36 | |
59 | 恺德熙园 | 光谷三路以东、高新三路以北、大吕路以西 | 武汉顺民房地产开发有限责任公司 | 74155.98 | |
60 | 美的雅居乐云筑 | 光谷二路以西、康魅路以北 | 武汉市鼎辉雅乐房地产开发有限公司 | 28400 | |
61 | 南山樾府 | 周店路以东、周店四路以西、渔帆路以南、华师园路以北 | 武汉山屹建设发展有限公司 | 21300 | |
62 | 融创武汉桃花源 | 高新大道以北、三环线以西、光谷一路以东、荷叶山路以南 | 武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司 | 159000 | |
63 | 伟鹏·硅谷小镇 | 未来三路以东、高新二路以北、周庄路以西 | 硅谷智恒(武汉)科技产业发展有限公司 | 44900 | |
64 | 武汉城建仁恒西湖山居 | 常家山路8号 | 武汉云恒钧置业有限公司 | 21664.72 | |
65 | 武汉玺院 | 花山大道以东、大长山路以北 | 武汉兆悦城房地产开发有限公司 | 5800 | |
66 | 新城璞樾们第 | 光谷四路以西、流芳园横路以北 | 湖北悦龙苑房地产开发有限公司 | 17100 | |
67 | 新希望·锦粼九里 | 光谷五路以西、南新街以南、新荷路以东、高新五路以北 | 武汉锦官置业有限公司 | 20400 | |
68 | 旭辉·千山凌云 | 高新二路21号 | 武汉辉恒置业有限公司 | 97464.34 | |
69 | 中交越秀·知园 | 白羊山路以南、花城大道以北 | 武汉锦秀嘉合置业有限公司 | 13500 | |
70 | 武汉经济开发区(共10个) | 奥山经开澎湃城 | 108R2地块 | 武汉奥山圣达置业有限公司 | 11300 |
71 | 北辰经开优+ | 141R2地块 | 武汉辰发房地产开发有限公司 | 39600 | |
72 | 弘阳·天玺尚院 | 142R2地块 | 武汉弘飞房地产开发有限公司 | 4800 | |
73 | 南益·名士公馆 | 33R2地块 | 南福置业(武汉)有限公司 | 3600 | |
74 | 融创·首创|国际智慧生态城市 一江赋二期 | 149R2地块 | 武汉融城新创投资发展有限公司 | 34000 | |
75 | 印湖云著 | 35R2地块 | 武汉怡置明鸿房地产开发有限公司 | 13700 | |
76 | 悦享湖璟 | 16MD地块 | 武汉建工悦享置业有限公司 | 118385.86 | |
77 | 智慧车都青年城 | 114C2地块 | 武汉智慧生态建设投资有限公司 | 29000 | |
