宜兴诊疗(健康咨询)服务点汇总(来源:宜兴发布 12月16日更新)
根据当前疫情防控形势,为进一步满足广大市民群众疫情防控期间就医需求,宜兴市通过基层医疗卫生机构延伸服务的方式,在全市范围内开设261个诊疗(健康咨询)服务点,为群众提供就医咨询等服务。
宜兴市诊疗(健康咨询)服务点开设情况 | ||||
序号 | 诊疗(健康咨询)服务点 | 诊疗(健康咨询)服务联系电话 | 服务点地址 | 工作时间 |
1 | 张渚镇镇区点 | 18961500537 | 张渚镇南河路1号 | 8:00-20:00 |
2 | 张渚镇东龙村 | 18018312673 | 张渚镇东龙卫生室 | 8:00-20:00 |
3 | 张渚镇茶亭村 | 18961500532 | 张渚镇茶亭村部 | 8:00-20:00 |
4 | 张渚镇南门村 | 18961500553 | 张渚镇南门村村委 | 8:00-20:00 |
5 | 张渚镇北门村 | 15370215233 | 张渚镇西河桥1号 | 8:00-20:00 |
6 | 张渚镇犊山村 | 18961500533 | 张渚镇金犊路1号 | 8:00-20:00 |
7 | 张渚镇凤凰村 | 17306132336 | 张渚镇凤凰村部 | 8:00-20:00 |
8 | 张渚镇五洞村飞里村 | 15312297931 | 张渚镇五洞村飞里388号 | 8:00-20:00 |
9 | 张渚镇五洞村 | 15370293122 | 张渚镇五洞村菜场南 | 8:00-20:00 |
10 | 张渚镇善卷村 | 18921139550 | 张渚镇善卷村部 | 8:00-20:00 |
11 | 张渚镇祝陵村 | 15370856139 | 张渚镇祝陵村合兴老村部 | 8:00-20:00 |
12 | 张渚镇芙蓉村 | 15312297515 | 张渚镇芙蓉村玉山卫生室 | 8:00-20:00 |
13 | 张渚镇岭下村 | 15312297730 | 张渚镇岭下官地 | 8:00-20:00 |
14 | 张渚镇茗岭村 | 18921139331 | 张渚镇岭南路95号 | 8:00-20:00 |
15 | 张渚镇龙池村 | 18912362335 | 张渚镇龙池村龙池嘉园 | 8:00-20:00 |
16 | 张渚镇省庄村 | 18951502337 | 张渚镇省庄村大庙101号 | 8:00-20:00 |
17 | 张渚镇东街社区 | 15312297536 | 张渚镇东街小河头53号 | 8:00-20:00 |
18 | 张渚镇西街社区 | 18915289642 | 张渚镇西街100 | 8:00-20:00 |
19 | 西渚镇镇区点 | 18018329198 | 西渚镇洋渚路33号 | 8:00-20:00 |
20 | 西渚镇溪东村 | 18961572827 | 西渚镇横吾南路西50米 | 8:00-20:00 |
21 | 西渚镇溪西村 | 15161685400 | 西渚镇西横线东50米 | 8:00-20:00 |
22 | 西渚镇横山村 | 17701537982 | 西渚镇横山村村民委员会左侧 | 8:00-20:00 |
23 | 西渚镇五圣村 | 17768535886 | 西渚镇云溪路东100米 | 8:00-20:00 |
24 | 西渚镇白塔村 | 13812569943 | 西渚镇X356南 | 8:00-20:00 |
25 | 西渚镇筱里村 | 13961530210 | 西渚镇朝阳街与建设路交叉路口往北120米 | 8:00-20:00 |
26 | 西渚镇篁里村 | 18921373217 | 潘堰路与金白线交叉路口往西南约90米 | 8:00-20:00 |
27 | 西渚镇西渚村 | 15995387862 | 西渚镇西渚路46号 | 8:00-20:00 |
28 | 太华镇镇区点 | 87381511 | 太华镇龙珠路116号 | 8:00-20:00 |
29 | 太华镇太华村 | 80731167 17701532782 | 太华镇太华村大涧251号 | 8:00-20:00 |
30 | 太华镇桥涯村 | 80731220 17701535069 | 太华镇桥涯村321号 | 8:00-20:00 |
31 | 太华镇太平村 | 80731227 17701533217 | 太华镇太平村37号 | 8:00-20:00 |
32 | 太华镇胥锦村 | 80731250 17701533667 | 太华镇华杨北路103号 | 8:00-20:00 |
33 | 太华镇乾元村 | 80731225 17701532737 | 太华镇乾元村乾元900号 | 8:00-20:00 |
34 | 太华镇茂花村 | 87381226 17701533637 | 太华镇委流白干70号 | 8:00-20:00 |
35 | 太华镇云湖村 | 80731221 17701535832 | 太华镇云湖南路90号 | 8:00-20:00 |
36 | 太华镇石门村 | 80730966 13771303065 | 太华镇石门村张家村88号 | 8:00-20:00 |
37 | 徐舍镇镇区点 | 80328708 | 徐舍镇云溪路97号 | 8:00-20:00 |
38 | 徐舍镇南庄村 | 13506152091 | 徐舍镇鲸塘街252号 | 8:00-20:00 |
39 | 徐舍镇洴浰村 | 13812239473 | 徐舍镇洴浰村村委西 | 8:00-20:00 |
40 | 徐舍镇长福村 | 15861520353 | 徐舍镇丰南路1号 | 8:00-20:00 |
41 | 徐舍镇东岳村 | 13961548405 | 徐舍镇振丰东路188号 | 8:00-20:00 |
42 | 徐舍镇佘圩村 | 18021559788 | 徐舍镇佘圩村 | 8:00-20:00 |
43 | 徐舍镇南星村 | 13616158135 | 徐舍镇蒋南路 | 8:00-20:00 |
44 | 徐舍镇潘东村 | 15906153849 | 潘东村水西18号 | 8:00-20:00 |
45 | 徐舍镇丰台村 | 0510-87621132 | 徐舍镇丰台村村委 | 8:00-20:00 |
46 | 徐舍镇胥藏村 | 18921327731 | 胥藏村卫生室 | 8:00-20:00 |
47 | 徐舍镇盛家村 | 13961553164 | 盛家村卫生室 | 8:00-20:00 |
48 | 徐舍镇鲸塘村 | 18915319013 | 鲸塘村卫生室永丰 | 8:00-20:00 |
49 | 徐舍镇潘家坝村 | 18061536750 | 潘家坝68号 | 8:00-20:00 |
50 | 徐舍镇埝头村 | 13701530519 | 陆家巷38号 | 8:00-20:00 |
51 | 徐舍镇堰头村荆西 | 87651042 | 堰头421号 | 8:00-20:00 |
52 | 徐舍镇汤泉村 | 18861758022 | 汤泉村大队部泥塘村 | 8:00-20:00 |
53 | 徐舍镇西墟村 | 13205290655 | 西墟村卫生室 | 8:00-20:00 |
54 | 徐舍镇联星村 | 15961577434 | 联星村村委 | 8:00-20:00 |
55 | 徐舍镇芳庄村 | 13182087678 | 芳庄五胜圩58号 | 8:00-20:00 |
56 | 徐舍镇五牧村 | 13914219938 | 五牧村卫生室 | 8:00-20:00 |
57 | 徐舍镇邮堂村 | 15961550221 | 邮堂街卫生院旁 | 8:00-20:00 |
58 | 徐舍镇奖墅村 | 15861517620 | 奖墅村委西 | 8:00-20:00 |
59 | 徐舍镇宜丰村 | 13861535384 | 振丰东路50号 | 8:00-20:00 |
60 | 徐舍镇烟山村 | 87686901 | 烟山村委西下庄165号 | 8:00-20:00 |
61 | 徐舍镇联星村八字桥 | 87677015 | 联星村八字桥 | 8:00-20:00 |
62 | 徐舍镇潘东村莲河溪 | 87621927 | 徐舍镇潘东村莲河溪站台新104国道旁 | 8:00-20:00 |
63 | 徐舍镇翔圩村 | 87605193 | 运河南路1号 | 8:00-20:00 |
64 | 徐舍镇美栖村 | 87601529 | 徐舍镇美栖村美东头庄组 | 8:00-20:00 |
65 | 官林镇镇区点 | 80336160 | 官林镇司徒路8号 | 8:00-20:00 |
66 | 官林镇白茫村 | 87256380 | 白茫村村委大院内 | 8:00-20:00 |
67 | 官林镇杨舍村 | 13376232079 | 杨舍村委公交站台旁边 | 8:00-20:00 |
68 | 官林镇钮家村 | 87256665 | 钮家菜场对面 | 8:00-20:00 |
69 | 官林镇桂芳村 | 87256667 | 官林镇桂芳村委 | 8:00-20:00 |
70 | 官林镇凌霞村 | 87212803 | 凌霞建材市场南园油漆店巷子里 | 8:00-20:00 |
71 | 官林镇官林村 | 87212802 | 凌霞北路72号 | 8:00-20:00 |
72 | 官林镇滆湖村 | 13376239287 | 张五渎村 | 8:00-20:00 |
73 | 官林镇滨湖村 | 87212806 | 滨湖花园 | 8:00-20:00 |
74 | 官林镇笠渎村 | 87212807 | 东湖路1号 | 8:00-20:00 |
75 | 官林镇义庄村 | 87212808 | 义庄村文化广场 | 8:00-20:00 |
76 | 官林镇都山村 | 87233189 | 都山村三村东门对面 | 8:00-20:00 |
77 | 官林镇前城村 | 18036051065 | 前城卫生室边上 | 8:00-20:00 |
78 | 官林镇大儒村 | 13376232739 | 大儒村广场777号 | 8:00-20:00 |
79 | 官林镇南庄村 | 13327923920 | 官丰路22号 | 8:00-20:00 |
80 | 官林镇丰义村 | 13357925780 | 原丰义卫生院 | 8:00-20:00 |
81 | 官林镇东尧村 | 13327925530 | 韶丰路139号 | 8:00-20:00 |
82 | 官林镇韶巷村 | 13376236752 | 韶巷压渚桥137号 | 8:00-20:00 |
83 | 官林镇戈庄村 | 13739113699 | 戈庄村后戈庄148号 | 8:00-20:00 |
84 | 官林镇都山村积梅 | 13961565110 | 积梅村九如城老年服务中心旁 | 8:00-20:00 |
85 | 杨巷镇镇区点 | 13921335102 | 杨巷镇中桥路169号 | 8:00-20:00 |
86 | 杨巷镇黄家村 | 13921377469 | 杨巷镇黄家村委 | 8:00-20:00 |
87 | 杨巷镇林村 | 15852571873 | 杨巷镇 林村委 | 8:00-20:00 |
88 | 杨巷镇西溪村 | 13901532099 | 杨巷镇西溪村委 | 8:00-20:00 |
89 | 杨巷镇芳东村 | 13812568272 | 杨巷镇芳东村委 | 8:00-20:00 |
90 | 杨巷镇邬泉村 | 15365283234 | 杨巷镇邬泉村委 | 8:00-20:00 |
91 | 杨巷镇金紫村 | 18921317968 | 杨巷镇金紫村委 | 8:00-20:00 |
92 | 杨巷镇皇新村 | 18001535653 | 杨巷镇皇新村委 | 8:00-20:00 |
93 | 杨巷镇芝果村 | 13961562568 | 杨巷镇芝果村委 | 8:00-20:00 |
94 | 杨巷镇安乐村 | 13961526389 | 杨巷镇安乐村委 | 8:00-20:00 |
95 | 杨巷镇城典村 | 18306158213 | 杨巷镇城典村委 | 8:00-20:00 |
96 | 杨巷镇英驻村 | 15250846005 | 杨巷镇英驻村委 | 8:00-20:00 |
97 | 杨巷镇塘门村 | 18921381391 | 杨巷镇塘门村委 | 8:00-20:00 |
98 | 杨巷镇坝塘村 | 18601568978 | 杨巷镇坝塘村委 | 8:00-20:00 |
99 | 杨巷镇镇龙村 | 13914290979 | 杨巷镇镇龙村委 | 8:00-20:00 |
100 | 杨巷镇革新村 | 13921305893 | 杨巷镇革新村委 | 8:00-20:00 |
101 | 杨巷镇新芳村 | 18001535685 | 杨巷镇新芳村委 | 8:00-20:00 |
102 | 新建镇镇区点 | 白天:87281162 晚上:18015389220 | 新建镇华亚路6号 | 8:00-20:00 |
103 | 新建镇新建村 | 80770271 | 新建镇新建村委 | 8:00-20:00 |
104 | 新建镇庄林村 | 80770397 | 新建镇庄林村委 | 8:00-20:00 |
105 | 新建镇南塘村 | 80770273 | 新建镇南塘村委 | 8:00-20:00 |
106 | 新建镇路庄村 | 80770293 | 新建镇路庄村委 | 8:00-20:00 |
107 | 新建镇闸上村 | 80770295 | 新建镇闸上村委 | 8:00-20:00 |
108 | 新建镇留住村 | 80770275 | 新建镇留住村村委 | 8:00-20:00 |
109 | 和桥镇镇区点 | 87816255 | 和桥镇和闸路399号 | 8:00-20:00 |
110 | 和桥镇同里村 | 87818530 | 和桥镇同里村村委 | 8:00-20:00 |
111 | 和桥镇北庄村 | 87818532 | 和桥镇北庄村村委 | 8:00-20:00 |
112 | 和桥镇湖滨村 | 15961575082 | 和桥镇湖滨村村委 | 8:00-20:00 |
113 | 和桥镇大生村 | 13961504652 | 和桥镇大生村村委 | 8:00-20:00 |
114 | 和桥镇永兴村 | 13921330112 | 和桥镇永兴村村委 | 8:00-20:00 |
115 | 和桥镇西锄村 | 13812226375 | 和桥镇西锄村王家广场 | 8:00-20:00 |
116 | 和桥镇中巷村 | 87877225 | 和桥镇中巷村村委 | 8:00-20:00 |
117 | 和桥镇北新村 | 13961553628 | 和桥镇北新村村委 | 8:00-20:00 |
118 | 和桥镇王母桥村 | 13771387038 | 和桥镇王母桥村村委 | 8:00-20:00 |
119 | 和桥镇闸口村 | 87888926 | 和桥镇闸口村村委 | 8:00-20:00 |
120 | 和桥镇北渠村 | 87888925 | 和桥镇北渠村教育路14号 | 8:00-20:00 |
121 | 和桥镇楝聚村 | 87888923 | 和桥镇楝聚村村委 | 8:00-20:00 |
122 | 和桥镇钟溪村 | 87888922 | 和桥镇钟溪村村委 | 8:00-20:00 |
123 | 和桥镇福巷桥村 | 87888920 | 和桥镇福巷桥村村委 | 8:00-20:00 |
124 | 高塍镇镇区点 | 17706164743 | 高塍镇新城路299号 | 8:00-20:00 |
125 | 高塍镇红塔村 | 15161681700 | 高塍镇红塔村村委 | 8:00-20:00 |
126 | 高塍镇梅家渎村 | 13861537607 | 高塍镇梅家渎村村委 | 8:00-20:00 |
127 | 高塍镇六圩村 | 13961597021 | 高塍镇六圩村村委 | 8:00-20:00 |
128 | 高塍镇范道村 | 15995395105 | 高塍镇范道村村委 | 8:00-20:00 |
129 | 高塍镇宋渎村 | 13914230707 | 高塍镇宋渎村村委 | 8:00-20:00 |
130 | 高塍镇高遥村 | 15961561055 | 高塍镇高遥村村委 | 8:00-20:00 |
131 | 高塍镇高塍村 | 15861510206 | 高塍镇高塍村村委 | 8:00-20:00 |
132 | 高塍镇胥井村 | 17712397926 | 高塍镇胥井村村委 | 8:00-20:00 |
133 | 高塍镇塍西村 | 13812234513 | 高塍镇塍西村村委 | 8:00-20:00 |
134 | 高塍镇志泉村 | 13276268341 | 高塍镇志泉村村委 | 8:00-20:00 |
135 | 高塍镇高塍社区 | 17712396079 | 高塍镇高塍社区 | 8:00-20:00 |
136 | 高塍镇肖张墅村 | 13921337938 | 高塍镇肖张墅村村委 | 8:00-20:00 |
137 | 高塍镇赋村村社 | 13921344906 | 高塍镇赋村村委 | 8:00-20:00 |
138 | 万石镇镇区点 | 87841031 | 万石镇茶亭路258号 | 8:00-20:00 |
139 | 万石镇万石村 | 87848911 | 万石镇万石村村委 | 8:00-20:00 |
140 | 万石镇大尖村 | 87848912 | 万石镇大尖村村委 | 8:00-20:00 |
141 | 万石镇后洪村 | 87841913 | 万石镇后洪村村委 | 8:00-20:00 |
142 | 万石镇余境村 | 87848915 | 万石镇余境村村委 | 8:00-20:00 |
143 | 万石镇余庄村 | 87848916 | 万石镇余庄村村委 | 8:00-20:00 |
144 | 万石镇漕东村 | 87858077 | 万石镇漕东村村委 | 8:00-20:00 |
145 | 万石镇南漕村 | 87858195 | 万石镇南漕村村委 | 8:00-20:00 |
146 | 万石镇黄土寺村 | 87858082 | 万石镇黄土寺村村委 | 8:00-20:00 |
147 | 万石镇马庄村 | 87858062 | 万石镇马庄村村委 | 8:00-20:00 |
148 | 万石镇南漕居委 | 87851995 | 万石镇南漕兴漕南路108号 | 8:00-20:00 |
149 | 周铁镇镇区点 | 87501052 | 周铁镇南环路111号 | 8:00-20:00 |
150 | 周铁镇王茂村 | 87506902 | 周铁镇王茂村委 | 8:00-20:00 |
151 | 周铁镇棠下村 | 87501026 | 周铁镇棠下村三洞桥 | 8:00-20:00 |
152 | 周铁镇彭干村 | 87506703 | 周铁镇彭干村市桥 | 8:00-20:00 |
153 | 周铁镇分水村 | 87555121 | 周铁镇分水村村委 | 8:00-20:00 |
154 | 周铁镇前观村 | 87551120 | 周铁镇前观村村委 | 8:00-20:00 |
155 | 周铁镇东湖村 | 87558120 | 周铁镇东湖村村委 | 8:00-20:00 |
156 | 周铁镇西桥村 | 87553003 | 周铁镇分水村西桥 | 8:00-20:00 |
157 | 周铁镇沙塘港村 | 87573120 | 周铁镇沙塘港村村委 | 8:00-20:00 |
158 | 周铁镇洋溪村 | 87573195 | 周铁镇洋溪村洋溪 | 8:00-20:00 |
159 | 周铁镇徐渎村 | 87579095 | 周铁镇徐渎村村委 | 8:00-20:00 |
160 | 周铁镇中新村 | 87570037 | 周铁镇中新村新渎 | 8:00-20:00 |
161 | 周铁镇欧毛渎村 | 87572290 | 周铁镇欧毛渎村欧渎 | 8:00-20:00 |
162 | 丁蜀镇镇区点 | 13023395102 | 丁蜀镇张边路8号 | 8:00-20:00 |
163 | 丁蜀镇定溪村 | 13812218843 | 丁蜀镇定溪村定跨组166号 | 8:00-20:00 |
164 | 丁蜀镇尹家村 | 13961562161 | 丁蜀镇尹家 | 8:00-20:00 |
165 | 丁蜀镇双桥村 | 13861505006 | 丁蜀镇双桥村 | 8:00-20:00 |
166 | 丁蜀镇三洞桥村 | 13182075821 | 丁蜀镇三洞村村委1号 | 8:00-20:00 |
167 | 丁蜀镇紫砂村 | 13861529117 | 丁蜀镇紫砂村 | 8:00-20:00 |
168 | 丁蜀镇任墅村 | 15161687652 | 丁蜀镇任墅村 | 8:00-20:00 |
169 | 丁蜀镇建新村 | 17712396560 | 丁蜀镇建新村村委内 | 8:00-20:00 |
170 | 丁蜀镇塍里村 | 13961560581 | 丁蜀镇塍里村东二组148号 | 8:00-20:00 |
171 | 丁蜀镇川埠村 | 13338753122 | 丁蜀镇川埠西路 | 8:00-20:00 |
172 | 丁蜀镇潜洛村 | 13182067335 | 丁蜀镇潜洛村 | 8:00-20:00 |
173 | 丁蜀镇西望村 | 15961561165 | 丁蜀镇西望村村委隔壁 | 8:00-20:00 |
174 | 丁蜀镇洛涧村 | 13961536103 | 丁蜀镇洛涧村村委旁 | 8:00-20:00 |
175 | 丁蜀镇查林村 | 13861541983 (13771386124) | 丁蜀镇查林村查林组261号 | 8:00-20:00 |
176 | 丁蜀镇赵庄村 | 18915362652 | 丁蜀镇赵庄新苑内 | 8:00-20:00 |
177 | 丁蜀镇汤渡村 | 13961546007(13915386357) | 丁蜀镇汤渡社区内 | 8:00-20:00 |
178 | 丁蜀镇蜀山村 | 13057367676 | 丁蜀镇蜀山村东坡路原村委 | 8:00-20:00 |
179 | 丁蜀镇周墅村 | 13812568458 | 丁蜀镇周墅村 | 8:00-20:00 |
180 | 丁蜀镇上坝村 | 18351510862 | 丁蜀镇上坝村 | 8:00-20:00 |
181 | 丁蜀镇大港村 | 13218737793 | 丁蜀镇大港村村委会隔壁 | 8:00-20:00 |
182 | 丁蜀镇洋渚村 | 13337927551 | 丁蜀镇洋渚村村委 | 8:00-20:00 |
183 | 丁蜀镇渭渎村 | 13921316962 | 丁蜀镇渭渎村村部 | 8:00-20:00 |
184 | 丁蜀镇汤庄村 | 13506151861 | 丁蜀镇汤庄村村委1号 | 8:00-20:00 |
185 | 丁蜀镇大浦村 | 13812230085 | 丁蜀镇方钱村石后组11号 | 8:00-20:00 |
186 | 丁蜀镇双庙村 | 13921311060 | 丁蜀镇双庙村村委东1号 | 8:00-20:00 |
187 | 丁蜀镇洋岸村 | 15949269799 | 丁蜀镇洋岸村 | 8:00-20:00 |
188 | 丁蜀镇施荡村 | 17712398589 | 丁蜀镇施荡村古道圩186号 | 8:00-20:00 |
189 | 丁蜀镇北塘村 | 13921331889 | 丁蜀镇北塘村村委 | 8:00-20:00 |
190 | 丁蜀镇毛旗村 | 13912464991 | 丁蜀镇毛旗卫生室 | 8:00-20:00 |
191 | 丁蜀镇张泽中心 | 13961500218 | 丁蜀镇张泽中心卫生室 | 8:00-20:00 |
192 | 丁蜀镇大浦中心 | 13270185855 | 丁蜀镇浦南村人民北路 | 8:00-20:00 |
193 | 丁蜀镇洑东中心 | 13771355933 | 丁蜀镇伏东村友谊路28号 | 8:00-20:00 |
194 | 丁蜀镇张泽村 | 13815114180 | 丁蜀镇张泽村尤前组 | 8:00-20:00 |
195 | 湖㳇镇镇区点 | 15365270833 | 湖㳇镇振湖路112号 | 8:00-20:00 |
196 | 湖㳇镇大东村 | 13485000690 | 湖㳇镇大东村村委 | 8:00-20:00 |
197 | 湖㳇镇银湖村 | 18861550853 | 湖㳇镇银湖村村委 | 8:00-20:00 |
198 | 湖㳇镇东兴村 | 13921304062 | 湖㳇镇东兴村村委 | 8:00-20:00 |
199 | 湖㳇镇邵东村 | 13952498360 | 湖㳇镇邵东村村委 | 8:00-20:00 |
200 | 湖㳇镇竹海村 | 13961586814 | 湖㳇镇竹海村村委 | 8:00-20:00 |
201 | 湖㳇镇洑西村 | 13914231340 | 湖㳇镇洑西村村委 | 8:00-20:00 |
202 | 湖㳇镇张阳村 | 13812257950 | 湖㳇镇张阳村村委 | 8:00-20:00 |
203 | 湖㳇镇阳羡茶场 | 13961596119 | 湖㳇镇阳羡茶场村委 | 8:00-20:00 |
204 | 宜城街道点 | 18118901928 | 宜城街道社区卫生服务中心 | 8:00-20:00 |
205 | 宜城街道巷头 | 13961586857 | 宜城街道巷头社区居委会 | 8:00-20:00 |
206 | 宜城街道荆东 | 13616155947 | 宜城街道荆东社区居委会 | 8:00-20:00 |
207 | 宜城街道阳泉 | 15852569576 | 宜城街道阳泉社区居委会 | 8:00-20:00 |
208 | 宜城街道城南 | 15961590585 | 宜城街道城南社区居委会 | 8:00-20:00 |
209 | 宜城街道徐坝 | 13771378529 | 宜城街道徐坝社区居委会 | 8:00-20:00 |
210 | 宜城街道袁桥 | 13301532150 | 宜城街道袁桥社区居委会 | 8:00-20:00 |
211 | 宜城街道南园 | 13961533263 | 宜城街道南园社区居委会 | 8:00-20:00 |
212 | 宜城街道唐公 | 13182062761 | 宜城街道唐公社区居委会 | 8:00-20:00 |
213 | 宜城街道城北 | 13861516708 | 宜城街道城北社区居委会 | 8:00-20:00 |
214 | 宜城街道沧浦 | 17768531353 | 宜城街道沧浦社区居委会 | 8:00-20:00 |
215 | 宜城街道文峰 | 13961591990 | 宜城街道文峰社区居委会 | 8:00-20:00 |
216 | 宜城街道土城 | 13812212220 | 宜城街道土城社区居委会 | 8:00-20:00 |
217 | 宜城街道长新 | 13861521815 | 宜城街道长新社区居委会 | 8:00-20:00 |
218 | 宜城街道下漳 | 13921333113 | 宜城街道下漳社区居委会 | 8:00-20:00 |
219 | 宜城街道宝东 | 13921335635 | 宜城街道宝东社区居委会 | 8:00-20:00 |
220 | 新街街道点 | 15345105562 | 新街街道振兴东路21号 | 8:00-20:00 |
221 | 新街街道百合 | 17712396852 | 新街街道百合村村民委会(绿洲南路) | 8:00-20:00 |
222 | 新街街道新乐 | 13921387098 | 新街街道新乐村村民委会(新归路北) | 8:00-20:00 |
223 | 新街街道堂前 | 13771337183 | 新街街道集贤路56号 | 8:00-20:00 |
224 | 新街街道水北 | 15061728586 | 新街街道水北村村民委员会 | 8:00-20:00 |
225 | 新街街道陆平 | 13063647781 | 724乡道与104国道交叉口北440米 | 8:00-20:00 |
226 | 新街街道潼渚 | 18068325606 | 新街街道潼渚村村民委员会 | 8:00-20:00 |
227 | 新街街道吴墟 | 18961563267 | 新街街道吴墟村村民委员会 | 8:00-20:00 |
228 | 新街街道铜山 | 15961500113 | 新街街道铜山村村民委员会 | 8:00-20:00 |
229 | 新街街道南岳 | 15995385443 | 新街街道西花园一村(龙池路南100米) | 8:00-20:00 |
230 | 新街街道谢桥 | 13585031122 | 龙潭西路357号 | 8:00-20:00 |
231 | 新街街道南河 | 13812561686 | 龙池路丰泽园-东区东侧 | 8:00-20:00 |
232 | 新街街道梅园 | 13961518767 | 新街街道梅园社区居民委员会西北(龙坞路南) | 8:00-20:00 |
233 | 新街街道铜峰 | 15861507156 | 环科园新城路869号 | 8:00-20:00 |
234 | 新街街道归径 | 18068278311 | 新街街道归径社区居民委员会(人民路东) | 8:00-20:00 |
235 | 新庄街道点 | 87561219 | 新庄街道震泽路178号 | 8:00-20:00 |
236 | 新庄街道茭渎 | 87561289 | 新庄街道茭渎河南1号 | 8:00-20:00 |
237 | 新庄街道苏阳 | 87560595 | 新庄街道杨家圩 | 8:00-20:00 |
238 | 新庄街道东氿 | 87560622 | 新庄街道震泽路389号 | 8:00-20:00 |
239 | 新庄街道曹家 | 87593987 | 新庄街道曹家村曹家路88号 | 8:00-20:00 |
240 | 新庄街道核心 | 87565282 | 230省道长圩路往西100米处 | 8:00-20:00 |
241 | 新庄街道新庄 | 87569186 | 新庄街道新男路1号 | 8:00-20:00 |
242 | 新庄街道洪巷 | 87569075 | 新庄街道震泽路6号 | 8:00-20:00 |
243 | 新庄街道王婆 | 87561291 | 新庄街道景湖人家A区南门90号楼 | 8:00-20:00 |
244 | 新庄街道新塍 | 87569307 | 新庄街道塍芳路村委 | 8:00-20:00 |
245 | 屺亭街道点 | 13812552949 | 经开区文庄路8号 | 8:00-20:00 |
246 | 屺亭街道五星 | 19895766937 | 屺亭街道五星北街路6062 | 8:00-20:00 |
247 | 屺亭街道奔马 | 13812552924 | 屺亭街道奔马3期南门卫侧 | 8:00-20:00 |
248 | 屺亭街道后亭 | 18362330638 | 屺亭街道后亭村姚家塘119号 | 8:00-20:00 |
249 | 屺亭街道前亭 | 13812552941 | 屺亭街道前亭村洪漫路 | 8:00-20:00 |
250 | 屺亭街道大塍 | 13812551482 | 屺亭街道大塍44号 | 8:00-20:00 |
251 | 屺亭街道三阳 | 19895766117 | 新塍路117号 | 8:00-20:00 |
252 | 屺亭街道东郊 | 18362331568 | 屺亭街道东郊花园A区学府路112号 | 8:00-20:00 |
253 | 屺亭街道广汇 | 13812551784 | 宜兴屺亭街道广源路200号 | 8:00-20:00 |
254 | 屺亭街道虞山 | 13814279394 | 虎皇大道2号 | 8:00-20:00 |
255 | 芳桥街道点 | 13861541130 | 芳桥街道岱华东路120号 | 8:00-20:00 |
256 | 芳桥街道芳桥 | 87589256 | 芳桥街道芳菲路芳南苑北门侧 | 8:00-20:00 |
257 | 芳桥街道后村 | 15312298350 | 芳桥街道芳扶路与后村路交叉口东北260米 | 8:00-20:00 |
258 | 芳桥街道扶风夏芳 | 15312293650 | 芳桥街道兴业街与五凤街交叉口南80米 | 8:00-20:00 |
259 | 芳桥街道金兰 | 15358072060 | 芳桥街道金扶路(金兰村委南50米) | 8:00-20:00 |
260 | 芳桥街道屺山 | 15298442890 | 分范线与扶屺路交叉口西北220米 | 8:00-20:00 |
261 | 芳桥街道华阳 | 13914225196 | 芳桥街道龙吟路2号 | 8:00-20:00 |
翡翠证书上的质量是什么意思 真正的翡翠证书是怎么样的
1、翡翠证书上的质量是指翡翠的重量。翡翠证书上的质量指的不是物体品质优劣的那个质量;而是表示物体的一种性质,通常指该物体所含物质的量,是度量物体惯性大小的物理量 ,简单地可以理解为翡翠的重量,而不可理解为度量品质的意思。(0)人阅读时间:2023-03-122023广州白云区积分入学申请核定积分的公告
广州白云区发布了2023积分入学申请核定积分的公告,申请人须申报并确定积分后才能申请积分制入学。(4)人阅读时间:2023-03-112023广州荔湾区来穗人员随迁子女积分入学的通知
申请报名参加广州荔湾区积分制入学的申请人,建议在2023年3月31日前登陆“广州市来穗人员积分制服务管理信息系统”注册并申请积分。(3)人阅读时间:2023-03-112023广州荔湾区积分入学日程表 广州荔湾区积分入学申请官网
申请报名参加2023广州荔湾区积分制入学的申请人,4月7日前持相关材料原件到所属街道积分制服务管理窗口完成市积分受理。(1)人阅读时间:2023-03-11翡翠证书上的质量是什么意思 真正的翡翠证书是怎么样的
1、翡翠证书上的质量是指翡翠的重量。翡翠证书上的质量指的不是物体品质优劣的那个质量;而是表示物体的一种性质,通常指该物体所含物质的量,是度量物体惯性大小的物理量 ,简单地可以理解为翡翠的重量,而不可理解为度量品质的意思。..2023-03-122023广州白云区积分入学申请核定积分的公告
广州白云区发布了2023积分入学申请核定积分的公告,申请人须申报并确定积分后才能申请积分制入学。..2023-03-112023广州荔湾区来穗人员随迁子女积分入学的通知
申请报名参加广州荔湾区积分制入学的申请人,建议在2023年3月31日前登陆“广州市来穗人员积分制服务管理信息系统”注册并申请积分。..2023-03-112023广州荔湾区积分入学日程表 广州荔湾区积分入学申请官网
申请报名参加2023广州荔湾区积分制入学的申请人,4月7日前持相关材料原件到所属街道积分制服务管理窗口完成市积分受理。..2023-03-11