》》》天津意外伤害附加保险服务网点(汇总)
序号 | 所属区 | 网点名称 | 网点电话 | 地址 | 所属公司 | ||||||
1 | 市服务 大厅 | 市意外险服务大厅 【城职窗口】 | 南开区长江道12号宝利国际广场(2002-2003) | 泰康人寿 中 国 人寿 | |||||||
2 | 市服务 大厅 | 市意外险服务大厅 【城乡窗口】 | 南开区长江道12号宝利国际广场(2002-2003) | 人保健康 光大永明 | |||||||
3 | 市服务 大厅 | 市意外险服务大厅 【学生儿童窗口】 | 南开区长江道12号宝利国际广场(2002-2003) | 泰康人寿 | |||||||
4 | 和平区 | 和平区受理网点 | 和平区岳阳道114号 | 人保财险 | |||||||
5 | 和平区 | 和平区受理网点 | 23301031 | 和平区湖北路20号 | 中国人寿 | ||||||
6 | 河西区 | 河西区受理网点 | 58692904 | 河西区友谊路50号友谊大厦A座5楼 | 中国人寿 | ||||||
7 | 南开区 | 旗舰店受理网点 | 58956921 | 南开区南门外大街380号 | 中国人寿 | ||||||
8 | 东丽区 | 东丽受理网点 | 24961174 | 东丽区张贵庄先锋路12号 | 中国人寿 | ||||||
9 | 东丽区 | 东丽受理网点 | 东丽区华明示范镇逸园23号增1门 | 中国人寿 | |||||||
10 | 东丽区 | 东丽受理网点 | 东丽区金钟街南河庄金河里小区26号楼3门101室 | 中国人寿 | |||||||
11 | 东丽区 | 东丽受理网点 | 东丽区津塘公路北东堼村康明酒楼 | 中国人寿 | |||||||
12 | 东丽区 | 东丽受理网点 | 东丽区天合家园5-214 | 中国人寿 | |||||||
13 | 津南区 | 津南区受理网点 | 58813804 | 咸水沽镇体育场北路侧 | 中国人寿 | ||||||
14 | 津南区 | 津南区受理网点 | 津南区小站镇翔宇楼二楼内厅 | 中国人寿 | |||||||
15 | 津南区 | 津南区受理网点 | 津南区双港镇仁永明居2-商-102 | 中国人寿 | |||||||
16 | 津南区 | 津南区受理网点 | 津南区葛沽镇金水街C区146号二层 | 中国人寿 | |||||||
17 | 津南区 | 津南区受理网点 | 津南区双桥河镇聚和园6-104 | 中国人寿 | |||||||
18 | 津南区 | 津南区受理网点 | 津南区八里台镇永兴里1号楼底商2门 | 中国人寿 | |||||||
19 | 津南区 | 津南区受理网点 | 津南区咸水沽镇体育场北路以北 | 中国人寿 | |||||||
20 | 北辰区 | 北辰区受理网点 | 津京公路与北医道交口苍生大厦A座 | 中国人寿 | |||||||
21 | 北辰区 | 北辰区受理网点 | 北辰区京津公路与龙州道交口西北侧长瀛商业广场1-3号楼-1103 | 中国人寿 | |||||||
22 | 北辰区 | 北辰区受理网点 | 北辰区京津公路与龙州到交口西北侧长瀛商业广场1-3号楼-1081 | 中国人寿 | |||||||
23 | 北辰区 | 北辰区受理网点 | 北辰区津霸公路111号 | 中国人寿 | |||||||
24 | 北辰区 | 北辰区受理网点 | 北辰区大张庄镇喜凤花园7号楼3门 | 中国人寿 | |||||||
25 | 北辰区 | 北辰区受理网点 | 北辰区双口镇双口中心街南 | 中国人寿 | |||||||
26 | 西青区 | 西青区受理网点 | 58288082 | 西青区杨柳青西青道290号 | 中国人寿 | ||||||
27 | 西青区 | 西青区受理网点 | 西青区王稳庄示范镇福泰园公建136号 | 中国人寿 | |||||||
28 | 西青区 | 西青区受理网点 | 辛口镇商业用房63号32门 | 中国人寿 | |||||||
29 | 西青区 | 西青区受理网点 | 西青区精武镇国兴佳园小区(津涞公路与工大一号路交口西南角)底商B10号 | 中国人寿 | |||||||
30 | 西青区 | 西青区受理网点 | 中北镇侯台村新科道南侧新科园7号楼3门402-404室 | 中国人寿 | |||||||
31 | 西青区 | 西青区受理网点 | 西青区中北镇星光路80号天津节能大厦 8 层 D、E、F室 | 中国人寿 | |||||||
32 | 西青区 | 西青区受理网点 | 西青区李七庄街卫津南路南段西侧美域豪庭15/16-203、15/16-204 | 中国人寿 | |||||||
33 | 西青区 | 西青区受理网点 | 西青区张家窝镇灵泉南里1号楼一层17号商业门脸房及张家窝镇灵泉南里1号楼2门一楼103、104 | 中国人寿 | |||||||
34 | 滨海新区 | 滨海新区(塘沽)受理网点 | 滨海新区塘沽解放路2号 | 中国人寿 | |||||||
35 | 滨海新区 | 滨海新区(塘沽)受理网点 | 滨海新区胡家园街金田路100号姐妹蔬菜店二楼 | 中国人寿 | |||||||
36 | 滨海新区 | 滨海新区(塘沽)受理网点 | 开发区第三大街51号W3-C-1至6层 | 中国人寿 | |||||||
37 | 滨海新区 | 滨海新区(汉沽)受理网点 | 滨海新区汉沽新开北路86号 | 中国人寿 | |||||||
38 | 滨海新区 | 滨海新区(大港)受理网点 | 滨海新区大港世纪大道85号 | 中国人寿 | |||||||
39 | 滨海新区 | 滨海新区(大港)受理网点 | 大港油田光明大道交通银行旁 | 中国人寿 | |||||||
40 | 滨海新区 | 滨海新区(大港)受理网点 | 滨海新区大港中塘镇吉安里南门口24号门脸 | 中国人寿 | |||||||
41 | 滨海新区 | 滨海新区(大港)受理网点 | 滨海新区大港福锦园11-1-901 | 中国人寿 | |||||||
42 | 滨海新区 | 滨海新区(大港)受理网点 | 滨海新区大港小王庄镇镇政府旁 | 中国人寿 | |||||||
43 | 滨海新区 | 滨海新区(大港)受理网点 | 滨海新区大港太平镇计生办旁镇邮局东侧 | 中国人寿 | |||||||
44 | 静海区 | 静海区受理网点 | 59522333 | 静海区静海镇联盟北段东侧 | 中国人寿 | ||||||
45 | 静海区 | 静海区受理网点 | 陈官屯镇电所西100米 | 中国人寿 | |||||||
46 | 静海区 | 静海区受理网点 | 静海区大邱庄长江道津海底商6号 | 中国人寿 | |||||||
47 | 静海区 | 静海区受理网点 | 静海区中旺镇政府西侧约300米处 | 中国人寿 | |||||||
48 | 静海区 | 静海区受理网点 | 静海区唐官屯镇二街科技路北侧 | 中国人寿 | |||||||
49 | 静海区 | 静海区受理网点 | 静海区王口镇静文路北侧 | 中国人寿 | |||||||
50 | 静海区 | 静海区受理网点 | 静海区独流镇友好街振兴路福海暄底商4号 | 中国人寿 | |||||||
51 | 静海区 | 静海区受理网点 | 静海区子牙镇王二庄村加油站西侧 | 中国人寿 | |||||||
52 | 静海区 | 静海区受理网点 | 静海区陈兴公路北侧房屋底商 | 中国人寿 | |||||||
53 | 静海区 | 静海区受理网点 | 静海区团泊新城西区团泊大道东侧、顶湖路南侧湖岸栖庭17号楼1门402 | 中国人寿 | |||||||
54 | 宝坻区 | 宝坻区受理网点 | 宝坻区津围路大口屯段西侧 | 中国人寿 | |||||||
55 | 宝坻区 | 宝坻区受理网点 | 宝坻区大白庄机关街16号 | 中国人寿 | |||||||
56 | 宝坻区 | 宝坻区受理网点 | 宝坻区大钟庄商贸街18号 | 中国人寿 | |||||||
57 | 宝坻区 | 宝坻区受理网点 | 宝坻区九园公路林亭口段北侧 | 中国人寿 | |||||||
58 | 宝坻区 | 宝坻区受理网点 | 宝坻区邮政局王卜庄支局院内 | 中国人寿 | |||||||
59 | 宝坻区 | 宝坻区受理网点 | 宝坻区牛道口镇卫生院前排平房 | 中国人寿 | |||||||
60 | 宝坻区 | 宝坻区受理网点 | 宝坻区九园公路黄庄乡段东侧 | 中国人寿 | |||||||
61 | 宝坻区 | 宝坻区受理网点 | 宝坻区八门城镇镇政府北侧 | 中国人寿 | |||||||
62 | 宝坻区 | 宝坻区受理网点 | 宝坻区九园公路尔王庄段南侧 | 中国人寿 | |||||||
63 | 宝坻区 | 宝坻区受理网点 | 59215722 | 宝坻区广川路19号 | 中国人寿 | ||||||
64 | 武清区 | 武清区受理网点 | 59621204 | 武清区雍阳西道104号 | 中国人寿 | ||||||
65 | 武清区 | 武清区受理网点 | 武清区东马圈镇镇政府东侧100米 | 中国人寿 | |||||||
66 | 武清区 | 武清区受理网点 | 武清区石各庄镇石东村黄王公路东侧 | 中国人寿 | |||||||
67 | 武清区 | 武清区受理网点 | 武清区崔黄口镇一街村 | 中国人寿 | |||||||
68 | 武清区 | 武清区受理网点 | 武清区王庆坨镇七街建华北路49号 | 中国人寿 | |||||||
69 | 武清区 | 武清区受理网点 | 清区大碱厂镇碱厂邮局北侧 | 中国人寿 | |||||||
70 | 武清区 | 武清区受理网点 | 清区城关镇一街 | 中国人寿 | |||||||
71 | 武清区 | 武清区受理网点 | 武清区河西务镇东兴里南区一排八号 | 中国人寿 | |||||||
72 | 武清区 | 武清区受理网点 | 武清区南蔡村镇镇政府北侧 | 中国人寿 | |||||||
73 | 武清区 | 武清区受理网点 | 武清区大孟庄镇津京公路十字路口北东侧 | 中国人寿 | |||||||
74 | 武清区 | 武清区受理网点 | 武清区大王古庄镇城王路东侧 | 中国人寿 | |||||||
75 | 武清区 | 武清区受理网点 | 武清区高村乡政府西侧 | 中国人寿 | |||||||
76 | 武清区 | 武清区受理网点 | 武清区京津公路107号增3号 | 中国人寿 | |||||||
77 | 武清区 | 武清区受理网点 | 武清区河北屯镇河北屯村西崔霍路幸福街路南 | 中国人寿 | |||||||
78 | 武清区 | 武清区受理网点 | 武清区梅厂镇津围公路西侧 | 中国人寿 | |||||||
79 | 宁河区 | 宁河受理网点 | 59319189 | 宁河区芦台镇商业道朝阳花园商业1号楼(朝阳大厦)三楼 | 中国人寿 | ||||||
80 | 宁河区 | 宁河受理网点 | 宁河区丰台镇东大街38号 | 中国人寿 | |||||||
81 | 宁河区 | 宁河受理网点 | 宁河区大北涧沽镇大北村 | 中国人寿 | |||||||
82 | 宁河区 | 宁河受理网点 | 宁河区潘庄镇205国道南侧 | 中国人寿 | |||||||
83 | 宁河区 | 宁河受理网点 | 宁河区苗庄镇苗庄村 | 中国人寿 | |||||||
84 | 宁河区 | 宁河受理网点 | 宁河区岳龙镇岳龙村 | 中国人寿 | |||||||
85 | 宁河区 | 宁河受理网点 | 宁河区造甲城镇造甲城村 | 中国人寿 | |||||||
86 | 宁河区 | 宁河受理网点 | 宁河区七里海镇任凤村供销合作社 | 中国人寿 | |||||||
87 | 宁河区 | 宁河受理网点 | 宁河区俵口乡解放村 | 中国人寿 | |||||||
88 | 宁河区 | 宁河受理网点 | 宁河区东棘坨镇杨宇村一区一排10号 | 中国人寿 | |||||||
89 | 宁河区 | 宁河受理网点 | 宁河区廉庄乡孟庄村芦宝公路卫星河闸北 | 中国人寿 | |||||||
90 | 蓟州区 | 蓟州区受理网点 | 29141874 | 蓟州区城关镇渔阳迎宾路83号增1号 | 中国人寿 | ||||||
91 | 蓟州区 | 蓟州区受理网点 | 蓟州区中昌北路东侧粮贸大厦A区二至四层 | 中国人寿 | |||||||
92 | 蓟州区 | 蓟州区受理网点 | 蓟县出头岭镇小汪庄村3区2排2号 | 中国人寿 | |||||||
93 | 蓟州区 | 蓟州区受理网点 | 蓟州区邦均镇西潘庄村3区1排12号1-2层 | 中国人寿 | |||||||
94 | 蓟州区 | 蓟州区受理网点 | 蓟县别山镇别山村102国道公路南侧 | 中国人寿 | |||||||
95 | 蓟州区 | 蓟州区受理网点 | 蓟州区上仓镇津围公路东侧、南闵庄路段 | 中国人寿 | |||||||
96 | 蓟州区 | 蓟州区受理网点 | 蓟县侯家营镇林庄户村宝平路东侧 | 中国人寿 | |||||||
97 | 蓟州区 | 蓟州区受理网点 | 蓟州区下营镇下营工委院内 | 中国人寿 | |||||||
98 | 河西区 | 学生儿童窗口 | 河西区新围堤道2号 | 人保财险 | |||||||
99 | 津南区 | 学生儿童窗口 | 津南区咸水沽体育场路人保财险理赔服务大厅 | 人保财险 | |||||||
100 | 东丽区 | 东丽区受理网点 | 东丽区津塘路东丽广场旁新世嘉大厦八层809室 | 光大永明 | |||||||
101 | 西青区 | 西青区受理网点 | 杨柳青宝华北街76号底商(杨柳青广场东南侧250米) | 光大永明 | |||||||
102 | 静海区 | 静海区受理网点 | 静海镇静文路南侧,建设银行西侧财富大厦六层608室 | 光大永明 | |||||||
103 | 东丽网点 | 学生儿童窗口 | 24966966 | 利津路1号太平洋产险 | 太平洋财险 | ||||||
104 | 红桥网点 | 学生儿童窗口 | 13803003542 | 咸阳路19号中投保大厦1911-12室 | 太平洋财险 | ||||||
105 | 河北网点 | 学生儿童窗口 | 15620567657 | 东河沿大街36号1层 | 太平洋财险 | ||||||
106 | 河西区 | 城职、城乡、学生儿童 | 28311601 | 围堤道55号房地产大厦9层901室(围堤道与隆昌路交口中豪世纪花园对面) | 泰康人寿 | ||||||
108 | 河东区 | 城职、城乡、学生儿童 | 24433118 | 天津站后广场7号月坛商务大厦5楼511室 | 泰康人寿 | ||||||
109 | 红桥区 | 城职、城乡、学生儿童 | 58301985 | 咸阳北路48号银泰大厦B座底商116室 | 泰康人寿 | ||||||
110 | 北辰区 | 城职、城乡、学生儿童 | 26805705 | 龙洲道1号北辰大厦4号楼1010室 | 泰康人寿 | ||||||
111 | 宝坻区 | 学生儿童窗口 | 27306062 | 渔阳路新都汇大厦905室 | 泰康人寿 | ||||||
112 | 武清区 | 学生儿童窗口 | 27306062 | 天骄里前商业街25号楼1楼3号 | 泰康人寿 | ||||||
113 | 蓟州区 | 城职、城乡、学生儿童 | 22788396 | 兴华大街50号光大商务中心319室 | 泰康人寿 | ||||||
114 | 宝坻区 | 宝坻区服务网点 | 29989550 | 宝坻区渔阳道新都汇写字楼707(建设银行旁边) | 人保健康 | ||||||
115 | 武清区 | 武清区服务网点 | 82161042 | 武清区泉发路6号人保财险4层 | 人保健康 | ||||||
116 | 滨海新区 | 滨海新区服务网点 | 65163559 | 塘沽区营口道931号大泛华国际中心12层C3 | 人保健康 | ||||||
117 | 滨海新区 | 滨海新区服务网点 | 67999229 | 汉沽区新开中路77号弘钰大厦三层A区 | 人保健康 | ||||||
118 | 滨海新区 | 滨海新区服务网点 | 63296123 | 大港区世纪大道88号新天地大厦一层105室(世纪广场对面) | 人保健康 | ||||||
119 | 宁河区 | 宁河区服务网点 | 69372172 | 芦台镇津榆支路34号宁河区联通大厦2层201 | 人保健康 | ||||||
120 | 津南区 | 津南区服务网点 | 82454188 | 津南区咸水沽镇红旗路普红馨苑1号楼7号底商(津南环保局后身50米) | 人保健康 |
备注:
1、各网点办公时间:周一至周五8:30-12:00,13:30-17:00,周六、日及法定节假日休息。
2、职工意外险服务电话:4006114196; 成年居民意外险服务电话:4006596196、 学生儿童意外险服务电话:4006596193。
2023广州白云区积分入学申请核定积分的公告
广州白云区发布了2023积分入学申请核定积分的公告,申请人须申报并确定积分后才能申请积分制入学。(1)人阅读时间:2023-03-112023广州荔湾区来穗人员随迁子女积分入学的通知
申请报名参加广州荔湾区积分制入学的申请人,建议在2023年3月31日前登陆“广州市来穗人员积分制服务管理信息系统”注册并申请积分。(1)人阅读时间:2023-03-112023广州荔湾区积分入学日程表 广州荔湾区积分入学申请官网
申请报名参加2023广州荔湾区积分制入学的申请人,4月7日前持相关材料原件到所属街道积分制服务管理窗口完成市积分受理。(1)人阅读时间:2023-03-11翡翠金银双脆(金银翡翠哪个好)
1、翡翠金银双脆,营养搭配合理,具有清热解毒的作用。适合夏季食用,用于防治中暑和肠炎的发生。2、绿豆芽摘取根,洗净备用,金针菇切去根部,洗净。3、苦瓜取一小截,从圆周3/4处切开,掏空瓜瓤,洗净、切薄。4、青红椒、洋葱切(0)人阅读时间:2023-03-112023广州白云区积分入学申请核定积分的公告
广州白云区发布了2023积分入学申请核定积分的公告,申请人须申报并确定积分后才能申请积分制入学。..2023-03-112023广州荔湾区来穗人员随迁子女积分入学的通知
申请报名参加广州荔湾区积分制入学的申请人,建议在2023年3月31日前登陆“广州市来穗人员积分制服务管理信息系统”注册并申请积分。..2023-03-112023广州荔湾区积分入学日程表 广州荔湾区积分入学申请官网
申请报名参加2023广州荔湾区积分制入学的申请人,4月7日前持相关材料原件到所属街道积分制服务管理窗口完成市积分受理。..2023-03-11翡翠金银双脆(金银翡翠哪个好)
1、翡翠金银双脆,营养搭配合理,具有清热解毒的作用。适合夏季食用,用于防治中暑和肠炎的发生。2、绿豆芽摘取根,洗净备用,金针菇切去根部,洗净。3、苦瓜取一小截,从圆周3/4处切开,掏空瓜瓤,洗净、切薄。4、青红椒、洋葱切..2023-03-11