2023年7月福州市公租房房源情况信息公开
根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2023年7月份公共租赁住房空置房源情况进行公开。
福州市国有房产中心
2023年7月19日
公共租赁住房房源情况(截至2023年7月19日) | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在区县 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 | 70平米以上 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 总计 |
1 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 72 | ||||
2 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
已分配 | 0 | 0 | 97 | 581 | 191 | 869 | ||||
3 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 |
已分配 | 0 | 0 | 653 | 790 | 321 | 1764 | ||||
4 | 东山新苑C型 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
已分配 | 0 | 0 | 576 | 1 | 2 | 579 | ||||
5 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
已分配 | 0 | 0 | 1365 | 0 | 40 | 1405 | ||||
6 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
已分配 | 0 | 0 | 309 | 30 | 54 | 393 | ||||
7 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
已分配 | 0 | 0 | 826 | 33 | 0 | 859 | ||||
8 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
已分配 | 259 | 0 | 365 | 6 | 0 | 630 | ||||
9 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 97 | 0 | 153 | 115 | 52 | 417 | ||||
10 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 52 | 34 | 59 | 145 | ||||
11 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 56 | 17 | 69 | 142 | ||||
12 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 316 | 98 | 239 | 653 | ||||
13 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 41 | 0 | 35 | 30 | 12 | 118 | ||||
14 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
已分配 | 0 | 0 | 194 | 0 | 50 | 244 | ||||
15 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 116 | 0 | 18 | 0 | 0 | 134 | ||||
16 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 104 | 0 | 262 | 366 | ||||
17 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 406 | ||||
18 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 83 | 0 | 159 | 29 | 0 | 271 | ||||
19 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 308 | 0 | 746 | 1054 | ||||
20 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 20 |
已分配 | 0 | 0 | 694 | 548 | 554 | 1796 | ||||
21 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 32 |
已分配 | 0 | 0 | 1142 | 766 | 0 | 1908 | ||||
22 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
已分配 | 14 | 0 | 93 | 0 | 2 | 109 | ||||
23 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 13 |
已分配 | 0 | 0 | 354 | 413 | 328 | 1095 | ||||
24 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 80 | 0 | 295 | 162 | 0 | 537 | ||||
25 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 108 | 0 | 242 | 161 | 0 | 511 | ||||
26 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已分配 | 0 | 0 | 114 | 76 | 0 | 190 | ||||
27 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | ||||
28 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 0 | 0 | 13 | 13 | 20 | 46 |
已分配 | 0 | 0 | 115 | 175 | 385 | 675 | ||||
29 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
已分配 | 0 | 0 | 502 | 0 | 386 | 888 | ||||
30 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 19 | 30 | 2 | 51 | ||||
31 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 |
已分配 | 0 | 0 | 473 | 464 | 0 | 937 | ||||
32 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
已分配 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | ||||
33 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
已分配 | 2 | 0 | 58 | 42 | 8 | 110 | ||||
34 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 19 |
已分配 | 0 | 0 | 1426 | 1131 | 179 | 2736 | ||||
35 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
已分配 | 0 | 0 | 311 | 150 | 0 | 461 | ||||
36 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
已分配 | 0 | 0 | 310 | 149 | 0 | 459 | ||||
37 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 50 |
已分配 | 0 | 0 | 1324 | 2825 | 0 | 4149 | ||||
38 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
已分配 | 0 | 0 | 0 | 149 | 148 | 297 | ||||
总计 | 1133 | 1 | 13404 | 9078 | 4468 | 28084 | ||||
备注:上述公开房源为常态化配租房源,待分配房源余308套 |
西宁身份证补办办理条件有哪些 西宁在哪补办身份证
西宁身份证补办,身份证那么重要,一旦丢失,真的很麻烦。为此,小编特地整理了在西宁的补办办法。大家收藏好哦!万一哪天真用上了呢~(0)人阅读时间:2023-08-29西宁身份证补办应该怎么办理 西宁身份证补办应该怎么办理手续
西宁身份证补办,身份证那么重要,一旦丢失,真的很麻烦。为此,小编特地整理了在西宁的补办办法。大家收藏好哦!万一哪天真用上了呢~(0)人阅读时间:2023-08-29西宁网上办理身份证有什么限制吗(西宁身份证办理进度查询)
西宁身份证办理,身份证那么重要,小编特地整理了西宁身份证办理流程。大家收藏好哦!万一哪天真用上了呢~(0)人阅读时间:2023-08-29西宁什么情况不能在网上办理身份证(西宁可不可以办外地的身份证)
西宁身份证办理,身份证那么重要,小编特地整理了在西宁办理相关问题。大家收藏好哦!万一哪天真用上了呢~(0)人阅读时间:2023-08-29西宁身份证补办办理条件有哪些 西宁在哪补办身份证
西宁身份证补办,身份证那么重要,一旦丢失,真的很麻烦。为此,小编特地整理了在西宁的补办办法。大家收藏好哦!万一哪天真用上了呢~..2023-08-29西宁身份证补办应该怎么办理 西宁身份证补办应该怎么办理手续
西宁身份证补办,身份证那么重要,一旦丢失,真的很麻烦。为此,小编特地整理了在西宁的补办办法。大家收藏好哦!万一哪天真用上了呢~..2023-08-29西宁网上办理身份证有什么限制吗(西宁身份证办理进度查询)
西宁身份证办理,身份证那么重要,小编特地整理了西宁身份证办理流程。大家收藏好哦!万一哪天真用上了呢~..2023-08-29西宁什么情况不能在网上办理身份证(西宁可不可以办外地的身份证)
西宁身份证办理,身份证那么重要,小编特地整理了在西宁办理相关问题。大家收藏好哦!万一哪天真用上了呢~..2023-08-29