小学积分入学(九江片)
2020年九江镇新市民积分入学积分结果公告(小学一年级) | ||||||
序号 | 村(居) | 编号 | 申请人姓名 | 入学对象姓名 | 得分 | 排名 |
1 | 镇南 | RX08023 | 扶少兴 | 吴浩荣 | 497.52 | 1 |
2 | 沙口 | RX19003 | 陈金鸾 | 张佳滢 | 469.55 | 2 |
3 | 镇南 | RX08015 | 张倩 | 吕怡可 | 458 | 3 |
4 | 儒林 | RX09145 | 刘辉 | 刘思彤 | 439 | 4 |
5 | 江滨 | RX03064 | 田宁 | 田锦轩 | 425.87 | 5 |
6 | 江滨 | RX03022 | 林忠松 | 林粤桦 | 412.42 | 6 |
7 | 江滨 | RX03025 | 潘秋琼 | 丁梓健 | 396.61 | 7 |
8 | 沙咀 | RX13015 | 刘海敏 | 曹嘉祺 | 380 | 8 |
9 | 儒林 | RX09177 | 冯森明 | 冯钰婷 | 378.28 | 9 |
10 | 儒林 | RX09060 | 丁武强 | 丁睿扬 | 376.75 | 10 |
11 | 儒林 | RX09046 | 谢什涛 | 谢咏妍 | 366.49 | 11 |
12 | 镇南 | RX08006 | 温伟东 | 温晨梦 | 363.05 | 12 |
13 | 下西 | RX02034 | 张卫娟 | 邹雨欣 | 358.63 | 13 |
14 | 儒林 | RX09025 | 李孔星 | 李孟珊 | 350.34 | 14 |
15 | 烟南 | RX07008 | 陆德参 | 陆世哲 | 349.97 | 15 |
16 | 沙咀 | RX13018 | 罗树珍 | 付芊慧 | 340 | 16 |
17 | 儒林 | RX09130 | 杜森梅 | 陈明浩 | 338.39 | 17 |
18 | 璜矶 | RX06006 | 罗浩波 | 罗抒函 | 337.75 | 18 |
19 | 沙咀 | RX13009 | 孔令耀 | 孔奕扬 | 337 | 19 |
20 | 江滨 | RX03029 | 金露 | 金慧 | 335.64 | 20 |
21 | 儒林 | RX09123 | 彭树明 | 彭碧妍 | 330 | 21 |
22 | 儒林 | RX09018 | 林新国 | 林晓玲 | 329.2 | 22 |
23 | 江滨 | RX03024 | 黄剑锋 | 黄昊文 | 329.12 | 23 |
24 | 下西 | RX02030 | 罗杏珍 | 林明欣 | 329 | 24 |
25 | 儒林 | RX09143 | 林琦 | 林荣磊 | 329 | 24 |
26 | 上东 | RX15007 | 冯秀雯 | 黄启杰 | 324 | 26 |
27 | 敦根 | RX14011 | 林国中 | 林欣媛 | 321 | 27 |
28 | 南方 | RX16009 | 潘迎春 | 覃春信 | 320 | 28 |
29 | 儒林 | RX09106 | 舒小英 | 邵嘉乐 | 318.7 | 29 |
30 | 儒林 | RX09054 | 招柏林 | 招政言 | 318.55 | 30 |
31 | 江滨 | RX03046 | 吴裕健 | 周恩宁 | 318 | 31 |
32 | 下西 | RX02040 | 周红丽 | 邹鑫媛 | 313 | 32 |
33 | 儒林 | RX09144 | 罗兴华 | 罗浩宇 | 307.21 | 33 |
34 | 南方 | RX16046 | 杨丽丹 | 胡增兴 | 305.85 | 34 |
35 | 江滨 | RX03042 | 李海 | 李硕炀 | 305.18 | 35 |
36 | 儒林 | RX09105 | 张彩云 | 周宇璇 | 304 | 36 |
37 | 儒林 | RX09057 | 何月琼 | 雷荣偕 | 301.83 | 37 |
38 | 儒林 | RX09176 | 刘云龙 | 刘骁俊 | 300.44 | 38 |
39 | 镇南 | RX08003 | 荣志华 | 荣俊烽 | 300 | 39 |
40 | 梅圳 | RX11003 | 魏龙胜 | 魏振彬 | 300 | 39 |
41 | 沙咀 | RX13007 | 谷建明 | 李诗琪 | 299 | 41 |
42 | 沙咀 | RX13019 | 陈兰 | 周梓旗 | 297.23 | 42 |
43 | 镇南 | RX08014 | 张勃 | 张馨月 | 297 | 43 |
44 | 下西 | RX02031 | 向英文 | 李晴乐 | 295 | 44 |
45 | 新龙 | RX12001 | 刘洪涛 | 刘荣洛 | 293 | 45 |
46 | 梅圳 | RX11008 | 林少云 | 叶志恒 | 285 | 46 |
47 | 上东 | RX15017 | 陈秋凤 | 曾铭淇 | 283 | 47 |
48 | 儒林 | RX09109 | 骆济杰 | 骆荫洲 | 281.7 | 48 |
49 | 儒林 | RX09021 | 邱仕益 | 邱文豪 | 279 | 49 |
50 | 儒林 | RX09086 | 杨紫萍 | 陈俊文 | 278.2 | 50 |
51 | 儒林 | RX09087 | 杨紫萍 | 陈俊武 | 278.2 | 50 |
52 | 儒林 | RX09051 | 尹建龙 | 尹子洋 | 276.18 | 52 |
53 | 儒林 | RX09055 | 陈祖业 | 陈可芯 | 275.74 | 53 |
54 | 上西 | RX01015 | 刘芳 | 何茜 | 275 | 54 |
55 | 镇南 | RX08005 | 向才英 | 罗宇帆 | 275 | 54 |
56 | 下西 | RX02027 | 植权容 | 植柏豪 | 274.91 | 56 |
57 | 儒林 | RX09053 | 黄冬梅 | 宋雨哲 | 274.84 | 57 |
58 | 儒林 | RX09026 | 孙华贵 | 孙文豪 | 272.28 | 58 |
59 | 下西 | RX02061 | 关焕芬 | 邓景汶 | 271 | 59 |
60 | 儒林 | RX09111 | 卢秋芳 | 黎智源 | 270 | 60 |
61 | 梅圳 | RX11036 | 袁锟烽 | 袁玉婷 | 269.35 | 61 |
62 | 河清 | RX05013 | 韦会区 | 韦昌廷 | 268 | 62 |
63 | 烟南 | RX07004 | 谢善连 | 黎煊 | 268 | 62 |
64 | 儒林 | RX09095 | 张业容 | 许瑞泽 | 267.2 | 64 |
65 | 沙咀 | RX13002 | 曹炎妃 | 黎康源 | 265 | 65 |
66 | 儒林 | RX09160 | 张溪 | 张文睿 | 263.6 | 66 |
67 | 镇南 | RX08001 | 庄伟忠 | 庄蜜婷 | 258 | 67 |
68 | 儒林 | RX09110 | 张海林 | 张珑月 | 256.27 | 68 |
69 | 新龙 | RX12010 | 林灯辉 | 林妍曦 | 254.72 | 69 |
70 | 儒林 | RX09101 | 李萱茂 | 李佳润 | 254.52 | 70 |
71 | 梅圳 | RX11005 | 邓晓琴 | 唐靖茹 | 252.6 | 71 |
72 | 儒林 | RX09090 | 周晓芬 | 冼勇岐 | 252.42 | 72 |
73 | 江滨 | RX03075 | 杨聪 | 杨钰婷 | 251.74 | 73 |
74 | 镇南 | RX08018 | 何燕华 | 陈奕雯 | 250 | 74 |
75 | 新龙 | RX12005 | 张苑珠 | 陶芷嫣 | 250 | 74 |
76 | 上东 | RX15021 | 戚国志 | 戚海锐 | 250 | 74 |
77 | 儒林 | RX09091 | 蒋小龙 | 蒋昕妤 | 249 | 77 |
78 | 新龙 | RX12003 | 李康通 | 李慧婷 | 248 | 78 |
79 | 上东 | RX15045 | 骆伟龙 | 骆荫诚 | 245 | 79 |
80 | 南方 | RX16021 | 凌旺 | 凌汶希 | 245 | 79 |
81 | 儒林 | RX09103 | 伍春玲 | 朱仪菁 | 244.93 | 81 |
82 | 江滨 | RX03040 | 向小珍 | 李秋燕 | 242 | 82 |
83 | 儒林 | RX09134 | 廖增强 | 廖峻庆 | 241 | 83 |
84 | 烟南 | RX07006 | 梁陈雯 | 陆志宇 | 240 | 84 |
85 | 下北 | RX10021 | 罗尚志 | 罗昭维 | 240 | 84 |
86 | 梅圳 | RX11014 | 李金明 | 李铭轩 | 240 | 84 |
87 | 江滨 | RX03003 | 范家健 | 范晓锋 | 239 | 87 |
88 | 烟南 | RX07007 | 黄艳芳 | 黎夏诚 | 239 | 87 |
89 | 儒林 | RX09129 | 汪海霞 | 覃施诗 | 237.6 | 89 |
90 | 下西 | RX02006 | 高斌 | 高钰婷 | 236.94 | 90 |
91 | 江滨 | RX03011 | 朱德福 | 朱本恒 | 235.78 | 91 |
92 | 上东 | RX15020 | 陈棋 | 陈家轩 | 235.37 | 92 |
93 | 江滨 | RX03014 | 黄柳仙 | 岑皓 | 235 | 93 |
94 | 河清 | RX05006 | 李桂锋 | 李炜莹 | 235 | 93 |
95 | 下北 | RX10003 | 谢伟光 | 谢承峻 | 235 | 93 |
96 | 上东 | RX15025 | 许献梅 | 张炜怡 | 235 | 93 |
97 | 下西 | RX02048 | 冯少锋 | 冯紫晴 | 234 | 97 |
98 | 江滨 | RX03057 | 何锋 | 何诗璐 | 233.24 | 98 |
99 | 儒林 | RX09023 | 刘细生 | 刘雨彤 | 232.87 | 99 |
100 | 儒林 | RX09058 | 赖冬莲 | 周婧 | 230.56 | 100 |
101 | 儒林 | RX09020 | 陈志高 | 陈宥铭 | 229 | 101 |
102 | 儒林 | RX09100 | 刘岁蓉 | 潘欣毅 | 229 | 101 |
103 | 下西 | RX02042 | 高俊航 | 高柏新 | 228.17 | 103 |
104 | 儒林 | RX09104 | 冯华坤 | 冯炜琪 | 227.86 | 104 |
105 | 儒林 | RX09092 | 劳启彬 | 劳雨涵 | 226.94 | 105 |
106 | 沙咀 | RX13001 | 符黎明 | 符近平 | 226.79 | 106 |
107 | 儒林 | RX09062 | 方伟 | 方子彤 | 226.32 | 107 |
108 | 下西 | RX02032 | 杨炎文 | 杨珺清 | 226 | 108 |
109 | 沙咀 | RX13010 | 李兰凤 | 黄健涵 | 225 | 109 |
110 | 大谷 | RX17007 | 黄洁玲 | 赖晓婷 | 225 | 109 |
111 | 梅圳 | RX11011 | 任丽平 | 梁显垚 | 224.85 | 111 |
112 | 儒林 | RX09061 | 韩东升 | 韩锦程 | 224 | 112 |
113 | 儒林 | RX09124 | 李丽 | 邓瀚霖 | 224 | 112 |
114 | 南方 | RX16001 | 姚刚 | 姚瑞晨 | 224 | 112 |
115 | 儒林 | RX09146 | 邵娟 | 邵梓颜 | 223.45 | 115 |
116 | 烟南 | RX07005 | 韦社德 | 韦家志 | 222.76 | 116 |
117 | 儒林 | RX09044 | 杨龙胜 | 杨铭轩 | 222.75 | 117 |
118 | 儒林 | RX09052 | 喻文娟 | 李烁颖 | 222.33 | 118 |
119 | 梅圳 | RX11040 | 朱圣欢 | 朱梓涵 | 222.04 | 119 |
120 | 上东 | RX15016 | 李东全 | 李海林 | 220 | 120 |
121 | 江滨 | RX03010 | 侯灿英 | 侯艺彬 | 219 | 121 |
122 | 敦根 | RX14009 | 刘自德 | 刘诗晴 | 219 | 121 |
123 | 上西 | RX01002 | 黄生快 | 黄思博 | 217 | 123 |
124 | 新龙 | RX12013 | 钟三富 | 钟贵清 | 215 | 124 |
125 | 敦根 | RX14002 | 黄福英 | 蓝贤辉 | 215 | 124 |
126 | 儒林 | RX09125 | 李镇华 | 李艾琳 | 214 | 126 |
127 | 下北 | RX10017 | 马文强 | 马冉 | 213.17 | 127 |
128 | 下北 | RX10018 | 马文强 | 马鑫 | 213.17 | 127 |
129 | 儒林 | RX09040 | 贺妙玲 | 何宇晟 | 211.86 | 129 |
130 | 儒林 | RX09122 | 郑庭盈 | 熊思柔 | 211.56 | 130 |
131 | 新龙 | RX12014 | 蔡杰昌 | 蔡怡滔 | 211 | 131 |
132 | 新龙 | RX12015 | 蔡杰昌 | 蔡怡飞 | 211 | 131 |
133 | 敦根 | RX14014 | 覃延思 | 覃嘉淋 | 211 | 131 |
134 | 江滨 | RX03072 | 罗理同 | 周薇薇 | 210 | 134 |
135 | 儒林 | RX09147 | 李红梅 | 曾雨渲 | 210 | 134 |
136 | 下北 | RX10006 | 文斌 | 文语轩 | 210 | 134 |
137 | 儒林 | RX09089 | 傅珊红 | 潘璟裕 | 209 | 137 |
138 | 江滨 | RX03039 | 覃华美 | 覃心怡 | 208.08 | 138 |
139 | 儒林 | RX09043 | 董日常 | 董洋 | 206.52 | 139 |
140 | 下西 | RX02026 | 叶红梅 | 叶倍蕾 | 205 | 140 |
141 | 江滨 | RX03058 | 黄惠燕 | 陈培杰 | 205 | 140 |
142 | 上东 | RX15037 | 陆雄春 | 赖淑仪 | 205 | 140 |
143 | 南方 | RX16037 | 周宗家 | 周星江 | 205 | 140 |
144 | 大谷 | RX17010 | 黄钊连 | 麦芊语 | 205 | 140 |
145 | 下东 | RX18012 | 植亚妹 | 莫森锐 | 205 | 140 |
146 | 儒林 | RX09096 | 朱琴 | 陈奕霏 | 202.37 | 146 |
147 | 下西 | RX02054 | 韦碧玉 | 刘烨 | 200 | 147 |
148 | 镇南 | RX08027 | 何超 | 何羽彤 | 200 | 147 |
149 | 儒林 | RX09135 | 谢秋平 | 谢雅俊 | 199.97 | 149 |
150 | 儒林 | RX09102 | 吴丽军 | 黄其智 | 199.59 | 150 |
151 | 江滨 | RX03052 | 范雪健 | 范梓涵 | 199 | 151 |
152 | 下西 | RX02009 | 严莲梅 | 韦昌泳 | 198.51 | 152 |
153 | 儒林 | RX09011 | 刘心华 | 刘腾匀 | 197.1 | 153 |
154 | 儒林 | RX09132 | 叶世恩 | 叶梓晴 | 196.1 | 154 |
155 | 下西 | RX02016 | 梁承清 | 梁楚霸 | 195 | 155 |
156 | 河清 | RX05011 | 李吉达 | 李锦玲 | 195 | 155 |
157 | 梅圳 | RX11034 | 苏倾 | 陈焌希 | 195 | 155 |
158 | 儒林 | RX09126 | 杨永娇 | 张唯诗 | 194.84 | 158 |
159 | 河清 | RX05008 | 黎家标 | 黎明洁 | 194 | 159 |
160 | 儒林 | RX09093 | 钟才发 | 钟嘉胜 | 194 | 159 |
161 | 儒林 | RX09128 | 钟国如 | 钟雅萱 | 194 | 159 |
162 | 下北 | RX10002 | 黄志雄 | 黄世杰 | 193.64 | 162 |
163 | 儒林 | RX09136 | 吴金 | 吴友鸿 | 190.7 | 163 |
164 | 上东 | RX15024 | 吴彩云 | 管晨锐 | 190.45 | 164 |
165 | 江滨 | RX03012 | 杜树兰 | 黄晓柔 | 190 | 165 |
166 | 江滨 | RX03013 | 杜树兰 | 黄志钊 | 190 | 165 |
167 | 梅圳 | RX11037 | 乔阳 | 乔梦菡 | 190 | 165 |
168 | 新龙 | RX12002 | 吴双平 | 黎梓茗 | 190 | 165 |
169 | 敦根 | RX14012 | 吴妈呈 | 吴杰楷 | 190 | 165 |
170 | 江滨 | RX03063 | 蒯石峰 | 蒯润祖 | 189.55 | 170 |
171 | 儒林 | RX09178 | 张燕琴 | 郭涵优 | 189.54 | 171 |
172 | 江滨 | RX03076 | 王肆 | 王子萱 | 188.06 | 172 |
173 | 江滨 | RX03053 | 宋传燊 | 宋馨妍 | 188 | 173 |
174 | 儒林 | RX09047 | 唐达义 | 唐诗瑶 | 186.14 | 174 |
175 | 海寿 | RX04001 | 冯全香 | 冯桂希 | 186 | 175 |
176 | 上西 | RX01001 | 李兰青 | 蒙添才 | 185 | 176 |
177 | 镇南 | RX08022 | 黄菊舒 | 陈羽冰 | 184 | 177 |
178 | 儒林 | RX09151 | 邹小鹏 | 邹晨曦 | 184 | 177 |
179 | 下西 | RX02018 | 吴海柱 | 吴壹 | 183.19 | 179 |
180 | 上东 | RX15008 | 胡海德 | 胡金钰 | 180.45 | 180 |
181 | 下西 | RX02004 | 姚确荣 | 姚静欣 | 180 | 181 |
182 | 江滨 | RX03007 | 刘炳坤 | 刘梓淇 | 180 | 181 |
183 | 江滨 | RX03043 | 齐广东 | 齐馨 | 180 | 181 |
184 | 烟南 | RX07016 | 杨晶晶 | 杨兴宇 | 180 | 181 |
185 | 南方 | RX16041 | 宗冠全 | 宗衍充 | 180 | 181 |
186 | 大谷 | RX17001 | 伍视娇 | 黄仁博 | 180 | 181 |
187 | 南方 | RX16031 | 罗连香 | 张涵 | 179.42 | 187 |
188 | 儒林 | RX09019 | 黄日周 | 黄思淇 | 179 | 188 |
189 | 下西 | RX02003 | 黄得候 | 黄安琪 | 175 | 189 |
190 | 下西 | RX02050 | 莫强飞 | 莫玉芯 | 175 | 189 |
191 | 江滨 | RX03050 | 黄洁玲 | 黄福盛 | 175 | 189 |
192 | 烟南 | RX07021 | 宁凤玲 | 黄承锦 | 175 | 189 |
193 | 沙咀 | RX13004 | 蒲云军 | 蒲雅婷 | 175 | 189 |
194 | 敦根 | RX14010 | 彭福烈 | 彭爱婷 | 175 | 189 |
195 | 上东 | RX15044 | 余翠群 | 骆荫浩 | 175 | 189 |
196 | 上东 | RX15047 | 余翠群 | 骆荫琛 | 175 | 189 |
197 | 南方 | RX16011 | 曹元富 | 曹模强 | 175 | 189 |
198 | 儒林 | RX09024 | 张英 | 苏锦游 | 173.69 | 198 |
199 | 儒林 | RX09004 | 梁健周 | 梁少泉 | 173.35 | 199 |
200 | 上西 | RX01003 | 李小香 | 韦雨晴 | 170 | 200 |
201 | 江滨 | RX03077 | 肖木群 | 高俊浩 | 170 | 200 |
202 | 梅圳 | RX11015 | 吴成丽 | 杨景 | 169.55 | 202 |
203 | 上东 | RX15042 | 王成良 | 王子轩 | 168 | 203 |
204 | 儒林 | RX09163 | 余安其 | 余歆艺 | 167.65 | 204 |
205 | 烟南 | RX07014 | 梁景春 | 梁杰琛 | 165 | 205 |
206 | 下北 | RX10030 | 邱燕梅 | 吴依依 | 165 | 205 |
207 | 上东 | RX15022 | 王爱华 | 王烨 | 165 | 205 |
208 | 儒林 | RX09028 | 陈阳娇 | 李梦柯 | 164.74 | 208 |
209 | 儒林 | RX09127 | 江木生 | 江语婷 | 163.81 | 209 |
210 | 儒林 | RX09049 | 吴燕颜 | 杨静夏 | 162.99 | 210 |
211 | 璜矶 | RX06011 | 李维武 | 李亭婷 | 160 | 211 |
212 | 儒林 | RX09027 | 胡展波 | 李倩葶 | 160 | 211 |
213 | 儒林 | RX09098 | 丁雪冰 | 冯柏睿 | 160 | 211 |
214 | 沙咀 | RX13006 | 黄华恒 | 黄应国 | 160 | 211 |
215 | 上东 | RX15011 | 曾水洲 | 谢勇信 | 160 | 211 |
216 | 下北 | RX10005 | 李烈军 | 李逸宸 | 156 | 216 |
217 | 南方 | RX16018 | 谭月莲 | 潘铟彤 | 155.11 | 217 |
218 | 上西 | RX01010 | 李英干 | 李雄宇 | 155 | 218 |
219 | 下西 | RX02058 | 李坤娱 | 吴桐 | 155 | 218 |
220 | 江滨 | RX03059 | 唐戊珍 | 李国前 | 155 | 218 |
221 | 河清 | RX05009 | 何万枝 | 何嘉生 | 155 | 218 |
222 | 儒林 | RX09159 | 王海婷 | 莫嘉慧 | 155 | 218 |
223 | 上东 | RX15014 | 陈金辉 | 陈慧婷 | 155 | 218 |
224 | 南方 | RX16036 | 陈文振 | 陈永轩 | 155 | 218 |
225 | 沙口 | RX19002 | 刁印 | 刁胜乾 | 155 | 218 |
226 | 江滨 | RX03074 | 唐元元 | 易安迪 | 154.08 | 226 |
227 | 沙咀 | RX13021 | 赵日亮 | 赵静媛 | 153 | 227 |
228 | 儒林 | RX09133 | 唐雄辉 | 唐梓浩 | 151.87 | 228 |
229 | 江滨 | RX03026 | 罗金涛 | 罗锨烯 | 151.23 | 229 |
230 | 下北 | RX10027 | 赵绪强 | 赵子豪 | 151 | 230 |
231 | 下北 | RX10028 | 赵绪强 | 赵子杰 | 151 | 230 |
232 | 下西 | RX02062 | 李好珍 | 张雅雯 | 150 | 232 |
233 | 河清 | RX05017 | 黄盛炽 | 黄潮桂 | 150 | 232 |
234 | 下北 | RX10001 | 谢荣发 | 谢莹娟 | 150 | 232 |
235 | 下东 | RX18010 | 罗中武 | 罗俊熙 | 150 | 232 |
236 | 儒林 | RX09164 | 许华鹏 | 许锦润 | 149.54 | 236 |
237 | 江滨 | RX03020 | 江小梅 | 陈芷欣 | 147.06 | 237 |
238 | 下北 | RX10015 | 周马丽 | 张悦 | 146.98 | 238 |
239 | 下西 | RX02020 | 梁观泽 | 梁晓晴 | 146 | 239 |
240 | 下西 | RX02047 | 骆观林 | 骆伟玉 | 145 | 240 |
241 | 江滨 | RX03028 | 曾超胜 | 曾紫怡 | 145 | 240 |
242 | 新龙 | RX12008 | 欧德科 | 欧坚伦 | 145 | 240 |
243 | 南方 | RX16026 | 苑懈 | 苑文君 | 145 | 240 |
244 | 南方 | RX16029 | 李观文 | 李健 | 145 | 240 |
245 | 烟南 | RX07024 | 甘志聪 | 甘芪玮 | 144 | 245 |
246 | 儒林 | RX09088 | 尹青山 | 尹俊逸 | 143.17 | 246 |
247 | 儒林 | RX09097 | 李泽富 | 李雅琪 | 142.67 | 247 |
248 | 儒林 | RX09107 | 卢淑珍 | 卢紫晴 | 141.43 | 248 |
249 | 南方 | RX16022 | 欧玉萍 | 杨淦钧 | 141.42 | 249 |
250 | 儒林 | RX09059 | 刘刚 | 刘梦琪 | 141 | 250 |
251 | 江滨 | RX03004 | 张盼盼 | 李晨萱 | 140 | 251 |
252 | 镇南 | RX08030 | 舒丽阳 | 石松豪 | 140 | 251 |
253 | 儒林 | RX09063 | 赵海文 | 石英杰 | 140 | 251 |
254 | 下北 | RX10016 | 容勤祖 | 容铱淇 | 140 | 251 |
255 | 梅圳 | RX11013 | 黄承依 | 李宏萱 | 140 | 251 |
256 | 梅圳 | RX11032 | 邓团相 | 邓可心 | 138 | 256 |
257 | 儒林 | RX09150 | 周冲 | 周鸿皓 | 136.38 | 257 |
258 | 江滨 | RX03015 | 王四洪 | 王静宇 | 136.01 | 258 |
259 | 江滨 | RX03016 | 王四洪 | 王健翔 | 136.01 | 258 |
260 | 江滨 | RX03047 | 岑顺洁 | 岑林锋 | 135 | 260 |
261 | 上东 | RX15001 | 李春英 | 宾荣靖 | 135 | 260 |
262 | 大谷 | RX17008 | 曾凡杰 | 曾祥慧 | 135 | 260 |
263 | 儒林 | RX09045 | 赵英 | 赵泽铭 | 134.69 | 263 |
264 | 儒林 | RX09017 | 刘栢威 | 刘志锋 | 133.12 | 264 |
265 | 江滨 | RX03038 | 杜炯琛 | 杜诗雨 | 133 | 265 |
266 | 下北 | RX10011 | 熊雪梅 | 熊浩博 | 133 | 265 |
267 | 下北 | RX10026 | 鲁菊香 | 蔡梓馨 | 133 | 265 |
268 | 儒林 | RX09050 | 韦先健 | 韦昌燊 | 131 | 268 |
269 | 江滨 | RX03018 | 胡伟兰 | 胡航斌 | 130.4 | 269 |
270 | 下西 | RX02052 | 马贤亮 | 马易行 | 130 | 270 |
271 | 璜矶 | RX06001 | 李克腾 | 李芸巧 | 130 | 270 |
272 | 璜矶 | RX06008 | 韦名举 | 韦晓溪 | 130 | 270 |
273 | 烟南 | RX07023 | 罗关林 | 罗清婷 | 130 | 270 |
274 | 儒林 | RX09001 | 韦良 | 韦嘉静 | 130 | 270 |
275 | 下北 | RX10022 | 谢炽 | 谢博炜 | 130 | 270 |
276 | 敦根 | RX14017 | 廖志敏 | 廖益康 | 130 | 270 |
277 | 敦根 | RX14018 | 廖志敏 | 廖益乐 | 130 | 270 |
278 | 下北 | RX10014 | 周海华 | 周进贤 | 128 | 278 |
279 | 儒林 | RX09162 | 何安源 | 何康荣 | 127 | 279 |
280 | 上西 | RX01011 | 余秋梅 | 李文锦 | 125 | 280 |
281 | 下西 | RX02010 | 陶真锋 | 陶钧煜 | 125 | 280 |
282 | 下西 | RX02011 | 陶真锋 | 陶钧煊 | 125 | 280 |
283 | 璜矶 | RX06004 | 严榕章 | 严梦圆 | 125 | 280 |
284 | 梅圳 | RX11017 | 尹昌发 | 尹露 | 125 | 280 |
285 | 梅圳 | RX11022 | 谭云 | 谭佳悦 | 125 | 280 |
286 | 上东 | RX15040 | 周艳秀 | 张雨芯 | 125 | 280 |
287 | 下东 | RX18009 | 林丽 | 林易轩 | 125 | 280 |
288 | 上西 | RX01005 | 丘伟灵 | 丘晨希 | 124.06 | 288 |
289 | 儒林 | RX09022 | 孙华保 | 孙文容 | 123 | 289 |
290 | 儒林 | RX09056 | 段雷臣 | 段天骐 | 121.52 | 290 |
291 | 上东 | RX15043 | 胡燕杏 | 柳杰瀚 | 121 | 291 |
292 | 镇南 | RX08020 | 谭家俭 | 谭友荣 | 120 | 292 |
293 | 儒林 | RX09099 | 杨亚清 | 张佩瑶 | 120 | 292 |
294 | 敦根 | RX14019 | 黄冠生 | 黄诗婷 | 120 | 292 |
295 | 上东 | RX15033 | 莫俊平 | 魏涵 | 120 | 292 |
296 | 梅圳 | RX11041 | 邵青春 | 邵嘉棋 | 116 | 296 |
297 | 下西 | RX02019 | 伍金娣 | 郑子健 | 115 | 297 |
298 | 江滨 | RX03073 | 王燕 | 薛云若 | 115 | 297 |
299 | 璜矶 | RX06010 | 黄勇灵 | 韦晓彤 | 115 | 297 |
300 | 镇南 | RX08013 | 郑巧平 | 叶楷瑞 | 115 | 297 |
301 | 沙咀 | RX13008 | 朱宏波 | 毛思颖 | 115 | 297 |
302 | 上东 | RX15034 | 黄陆林 | 黄诚文 | 115 | 297 |
303 | 南方 | RX16008 | 隆卫 | 隆堂耀 | 115 | 297 |
304 | 南方 | RX16025 | 姚益宏 | 姚紫欣 | 113 | 304 |
305 | 下西 | RX02063 | 翟丽芳 | 陶毅东 | 110 | 305 |
306 | 儒林 | RX09149 | 陈少华 | 陈泽兴 | 110 | 305 |
307 | 梅圳 | RX11002 | 韦鑫航 | 韦淑彬 | 110 | 305 |
308 | 敦根 | RX14020 | 李欢 | 李锦诚 | 110 | 305 |
309 | 上东 | RX15015 | 莫尚东 | 莫晓悦 | 110 | 305 |
310 | 上东 | RX15026 | 曾阳春 | 曾好 | 110 | 305 |
311 | 南方 | RX16016 | 翟正玉 | 翟雅琪 | 110 | 305 |
312 | 下东 | RX18002 | 邱名武 | 邱涛 | 110 | 305 |
313 | 下西 | RX02008 | 李素慧 | 李硕航 | 105 | 313 |
314 | 下西 | RX02057 | 卢景洲 | 卢珊珊 | 105 | 313 |
315 | 璜矶 | RX06009 | 甘启仕 | 甘健俊 | 105 | 313 |
316 | 烟南 | RX07012 | 梁德万 | 梁羽洋 | 105 | 313 |
317 | 镇南 | RX08026 | 莫衍配 | 莫雅茜 | 105 | 313 |
318 | 下北 | RX10019 | 陶耀城 | 陶佳豪 | 105 | 313 |
319 | 沙咀 | RX13024 | 杨名军 | 杨维 | 105 | 313 |
320 | 南方 | RX16007 | 李明 | 李梦馨 | 105 | 313 |
321 | 下东 | RX18001 | 张建 | 张俊捷 | 105 | 313 |
322 | 南方 | RX16045 | 王妙珠 | 周则衡 | 102 | 322 |
323 | 烟南 | RX07026 | 周伟 | 周宇 | 101 | 323 |
324 | 江滨 | RX03035 | 李正中 | 李昊宇 | 100 | 324 |
325 | 海寿 | RX04002 | 王瑜 | 王浩 | 100 | 324 |
326 | 梅圳 | RX11007 | 蒙俊宇 | 蒙子妍 | 100 | 324 |
327 | 敦根 | RX14013 | 罗厚居 | 罗渊河 | 100 | 324 |
328 | 下西 | RX02022 | 陶华枝 | 陶诗怡 | 95 | 328 |
329 | 镇南 | RX08021 | 张玉喜 | 张浩宇 | 95 | 328 |
330 | 儒林 | RX09039 | 曾俊 | 曾雨瑶 | 95 | 328 |
331 | 江滨 | RX03032 | 陈园园 | 方逸丞 | 90 | 331 |
332 | 下北 | RX10038 | 翁美云 | 蒙紫晴 | 90 | 331 |
333 | 南方 | RX16040 | 王守辉 | 王敏希 | 90 | 331 |
334 | 江滨 | RX03054 | 梁泓星 | 梁梓华 | 85 | 334 |
335 | 烟南 | RX07019 | 刘德才 | 刘子涵 | 85 | 334 |
336 | 镇南 | RX08012 | 罗如时 | 罗海晨 | 85 | 334 |
337 | 梅圳 | RX11033 | 罗胜 | 罗丽莎 | 85 | 334 |
338 | 新龙 | RX12011 | 许添花 | 许鑫沅 | 85 | 334 |
339 | 下西 | RX02014 | 谭振宇 | 谭泽辉 | 83 | 339 |
340 | 河清 | RX05014 | 李灶娇 | 唐宇 | 83 | 339 |
341 | 下西 | RX02053 | 覃记联 | 凌永轩 | 80 | 341 |
342 | 河清 | RX05007 | 罗孟强 | 罗子轩 | 80 | 341 |
343 | 烟南 | RX07018 | 彭兰 | 刘子豪 | 80 | 341 |
344 | 梅圳 | RX11035 | 陈文乐 | 陈紫轩 | 80 | 341 |
