2020年6月19日,东莞市发展与改革局已经更新了全市各个镇区民办幼儿园保教费的收费标准,一起来了解一下吧。
虎门镇民办幼儿园收费信息汇总表(更新至2020年6月19日) | ||||||||||
幼儿园名称 | 等级 | 收费标准 | 地址 | |||||||
保教费(全日制) | 假期留园费 | 伙食费 | 校车接送费 | 托管费 | 生活用品费 | 外出活动费 | 体检费 | |||
元/人/月 | 元/人/日 | 元/人/月 | 元/人/月 | 元/人/日 | 元/套 | 元/人/次 | 元/人/次 | |||
虎门乐贝比幼儿园 | 未评级 | 1200 | 无 | 320(14.5/日) | 200 | 无 | 900 | 无 | 按实收取 | 虎门镇大宁社区文明路9号 |
虎门欢乐谷幼儿园 | 市一级 | 1020 | 0 | 319(14.5/日) | 175 | 0 | 510 | 0 | 按实收取 | 虎门镇九门寨思贤冲路10号 |
虎门爱德堡幼儿园 | 市一级 | 1440 | 396(18/日) | 410 | 虎门镇太宝路311号爱德堡幼儿园 | |||||
虎门汇欢幼儿园 | 未评级 | 720 | 385(17.5/日) | 495 | 按实收取 | 虎门镇郭武新区路1号 | ||||
虎门童晖幼儿园 | 未评级 | 1980 | 440(20/日) | 300 | 660 | 虎门镇威远沿江路3号 | ||||
虎门育培幼儿园 | 市一级 | 1050 | 无 | 385(17.5/日) | 无 | 无 | 440 | 无 | 按实收取 | 虎门博美工业区第一排第一座 |
虎门汇英幼儿园 | 市一级 | 960 | 0 | 320(15/日) | 250 | 0 | 380 | 0 | 0 | 虎门镇树田村树田路 |
虎门非凡之星幼儿园 | 未评级 | 816 | 0 | 264(12/日) | 150 | 0 | 400 | 0 | 0 | 虎门北栅仁兴三句6号 |
虎门博实乐碧桂园幼儿园 | 未评级 | 1200 | 80 | 500(22.7/日) | 0 | 15 | 1500 | 0 | 按实计收 | 虎门镇北栅社区东坊凤凰路18号客天下花园(东区) |
虎门美慧幼儿园 | 未评级 | 850 | 0 | 374(17/日) | 170 | 0 | 400 | 50 | 按实收费 | 虎门沙角社区新围二路骏标物业旁 |
虎门好未来博美幼儿园 | 市一级 | 1176 | 无 | 341(15.5/日) | 200 | 无 | 500 | 无 | 无 | 虎门镇博涌社区博美分社三角园(黄泥塘) |
虎门国际公馆幼儿园 | 市一级 | 1600 | 0 | 400(20/日) | 200 | 650 | 0 | 0 | 虎门镇白沙社区国际公馆小区内国际公馆幼儿园 | |
虎门大大幼儿园 | 未评级 | 900 | 0 | 385(17.5/日) | 230 | 0 | 800 | 0 | 0 | 虎门镇北面社区村前路康乐楼 |
虎门笑少幼儿园 | 未评级 | 865 | 330(15/日) | 80-100 | 320 | 虎门镇新弯新港北路80号 | ||||
虎门爱德贝乐幼儿园有限公司 | 未评级 | 1500 | 0 | 336(16/日) | 300 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 虎门镇怀德社区下庙怀林路A11 |
虎门天骄幼儿园 | 未评级 | 2016 | 无 | 418(19/日) | 无 | 无 | 750 | 无 | 60 | 虎门新联丰泰华园山庄景湖区93号、95号 |
虎门怀德基础幼儿园 | 市一级 | 715 | 无 | 330(15/日) | 无 | 无 | 500 | 无 | 按实收取 | 虎门镇虎门大坑路47号 |
虎门卡琳贝尔幼儿园 | 未评级 | 2028 | 0 | 374(17/日) | 350 | 0 | 650 | 0 | 0 | 虎门镇能源华庄a栋3楼 |
虎门嘉晨之星幼儿园 | 市一级 | 900 | 0 | 260(12/日) | 160 | 0 | 480 | 0 | 0 | 虎门镇新联村高科三路8号 |
虎门金色阳光幼儿园 | 未评级 | 888 | 320(14.5/日) | 150 | 650 | 11 | 虎门太沙路金桥大厦二楼 | |||
虎门南栅博顿幼儿园 | 未评级 | 800 | 330(15/日) | 160 | 380 | 虎门南栅第四工业区文明路七巷25号 | ||||
虎门捷胜幼儿园 | 市一级 | 1200 | 396(18/日) | 200 | 760 | 虎门镇滨海大道虎门段143号 | ||||
虎门御龙山圣马丁幼儿园 | 未评级 | 2800 | 400(18/日) | 220—320 | 1100 | 按实收取 | 虎门连升路108号佳兆业御龙山小区内 | |||
虎门华龙城幼儿园 | 未评级 | 1200 | 0 | 350(15/日) | 200 | 15 | 750 | 按实际情况收取 | 按实收取 | 虎门镇怀德社区怀雅路2号 |
虎门乐辉幼儿园 | 未评级 | 1200 | 0 | 308(14/日) | 250 | 0 | 880 | 按实际收费 | 按实收费 | 虎门赤岗五马一路乐辉幼儿园 |
虎门童乐幼儿园 | 未评级 | 865 | 330(15/日) | 150-190 | 420 | 按实收 | 虎门新湾新港南路91号 | |||
虎门格林轩幼儿园 | 未评级 | 650 | 0 | 200(9/日) | 120 | 0 | 340 | 0元 | 0元 | 虎门北栅社区东坊村南兴路24号 |
虎门趣林幼儿园 | 未评级 | 3680 | 440(20/日) | 500 | 1500 | 按实计收 | 虎门镇大宁社区长德路168号万科城 | |||
虎门智升幼儿园 | 未评级 | 850 | 319(14.5/日) | 180 | 450 | 10 | 虎门镇瓦管围一路4号 | |||
虎门小学士幼儿园 | 未评级 | 865 | 330(15/日) | 80-150 | 400 | 按实收费 | 虎门新湾建设路富华街小学士幼儿园 | |||
虎门苗苗幼儿园 | 未评级 | 800 | 308(14/日) | 150-180 | 480 | 虎门镇大宁建设路1号苗苗幼儿园 | ||||
虎门童瑶幼儿园 | 未评级 | 900 | 0 | 370(16.8/日) | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 虎门镇博涌社区卢屋村大卢向北公园内 |
虎门乐儿幼儿园 | 未评级 | 865 | 0 | 330(15/日) | 60-120 | 0 | 320 | 0 | 按实收 | 虎门镇虎门新湾港南一巷7号 |
虎门恒德幼儿园 | 市一级 | 750 | 无 | 352(16/日) | 180 | 无 | 455 | 无 | 按时收取 | 虎门怀德社区矮岗芦荻铺一路三号 |
虎门宇华幼儿园 | 未评级 | 2000 | 0 | 396(18/日) | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 虎门镇连升北路379号 |
虎门显达育才幼儿园 | 未评级 | 900 | 396(18/日) | 550 | 虎门沿江路22号龙泽居二楼 | |||||
虎门恩启辰幼儿园 | 未评级 | 1200 | 82 | 484(22/日) | 235 | 20 | 1380 | 按实计收 | 按实计收 | 虎门镇虎门体育路158号 |
虎门丰泽园幼儿园 | 市一级 | 3300 | 462(21/日) | 700 | 1800 | 虎门镇树田西坑路3号 | ||||
虎门童欢幼儿园 | 未评级 | 850 | 0 | 385(17.5/日) | 120 | 0 | 450 | 0 | 0 | 虎门威远岛武山沙瓦管围东区三街34号 |
虎门趣朗幼儿园 | 未评级 | 1200 | 82.5 | 440(20元/日) | 0 | 30 | 1800 | 按实际费用收取 | 0 | 虎门镇虎门体育路199号万科云广场10栋301室 |
虎门沃顿幼儿园 | 未评级 | 800 | 50 | 300(15.5/日) | 260 | 10 | 550 | 按实际费用收取 | 按实收取 | 虎门镇沙角管理区鸿兴路 |
虎门鹏博幼儿园 | 未评级 | 900 | 无 | 396(18/日) | 200 | 无 | 960 | 无 | 按实收取 | 虎门镇东方社区长堤路141号 |
虎门宝贝大拇指幼儿园 | 市一级 | 812 | 341(15.5/日) | 170 | 490 | 虎门镇北栅社区东坊长堤西路104-105号 | ||||
虎门海韵轩幼儿园 | 市一级 | 2000 | 418(19/日) | 575 | 按实计收 | 虎门镇海运一路海运大厦一至三楼 | ||||
虎门新湾小花蕾幼儿园 | 市一级 | 900 | 无 | 352(16/日) | 150 | 0 | 400 | 0 | 0 | 虎门新湾小花蕾幼儿园 |
虎门童话幼儿园 | 未评级 | 900 | 0 | 250(12/日) | 200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 虎门北栅西兴三街35号 |
虎门金湾阳光幼儿园 | 未评级 | 1500 | 无 | 300(13.6/日) | 180 | 无 | 840 | 无 | 实际发生 | 虎门镇新湾社区金湾路金湾花园 |
东莞时虎门协恩幼儿园 | 未评级 | 1500 | 330(15/日) | 300 | 720 | 虎门镇黄村工业路1号 | ||||
虎门百合幼儿园 | 未评级 | 820 | 0 | 264(12/日) | 145 | 0 | 560 | 0 | 0 | 虎门镇口第一工业区31栋 |
虎门葳格堡幼儿园 | 未评级 | 4200 | 308(14/日) | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 虎门镇连升中路68号 | |
虎门春晖幼儿园 | 未评级 | 900 | 无 | 374(17/日) | 无 | 无 | 470 | 无 | 按实收取 | 虎门镇连升路93号新兴大厦E座 |
虎门威威幼儿园 | 未评级 | 864 | 385(17.5/日) | 495 | 虎门镇竹洲村二巷33号 | |||||
虎门育幼幼儿园 | 市一级 | 900 | 319(14.5/日) | 135 | 355 | 42.5 | 虎门镇黄村第二工业区泉井路九号 | |||
虎门童之星幼儿园 | 未评级 | 720 | 0 | 308(14/日) | 145 | 0 | 590 | 0 | 0 | 虎门赤岗翠湖路3号 |
虎门新安幼儿园 | 未评级 | 900 | 0 | 374(17/日) | 0 | 0 | 475 | 0 | 按实收取 | 虎门解放路62号 |
虎门龙眼星新幼儿园 | 未评级 | 800 | 308(14/日) | 168-234 | 25 | 375 | 按计实收 | 按实计收 | 虎门龙眼2路21号 | |
虎门宝宝乐幼儿园 | 未评级 | 684 | 无 | 308(14/日) | 160 | 无 | 530 | 无 | 无 | 虎门镇南栅富民路5号 |
虎门爱儿幼儿园 | 未评级 | 864 | 无 | 385(17.5/日) | 无 | 无 | 385 | 无 | 按实收取 | 虎门镇东方中心路8号 |
虎门格瑞贝尔幼儿园 | 未评级 | 1500 | 440(20元/日) | 0 | 1500 | 虎门镇太沙路157号 | ||||
虎门向阳花康德幼儿园 | 未评级 | 1416 | 0 | 396(18/日) | 180 | 0 | 740 | 0 | 0 | 虎门镇九门寨旧寨荔园路1号 |
虎门向阳花幼儿园 | 未评级 | 900 | 385(17.5/日) | 600 | 按实收取 | 虎门镇港口路设计大厦 | ||||
虎门村头博顿幼儿园 | 未评级 | 858 | 297(13.5/日) | 187 | 390 | 虎门镇村头社区 | ||||
虎门中天悦府伟才幼儿园 | 未评级 | 1200 | 400(18日) | 400 | 1358 | 虎门镇北柵中天悦府小区 | ||||
虎门北栅小太阳幼儿园 | 未评级 | 660 | 无 | 286(13/日) | 155 | 无 | 445 | 无 | 无 | 虎门北栅阳光公园内 |
虎门雅达幼儿园 | 未评级 | 875 | 0 | 264(12/日) | 200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 虎门镇路东社区信义路3号 |
虎门新苑幼儿园 | 市一级 | 1050 | 396(18/日) | 600 | 按实收取 | 虎门镇新园中区内 | ||||
虎门星海园幼儿园 | 市一级 | 1050 | 0 | 396(18/日) | 150-180 | 605 | 0 | 按实计算 | 虎门镇赤岗村小学后面 | |
虎门嘉盛实验幼儿园 | 未评级 | 900 | 374(17/日) | 240 | 480 | 按实收费 | 虎门镇小南路嘉盛实验幼儿园 | |||
虎门平苑幼儿园 | 未评级 | 2400 | 0 | 396(18/日) | 250 | 0 | 730 | 按实收取 | 按实收取 | 虎门镇连升北路平苑小区39栋 |
虎门星海维尼幼儿园 | 未评级 | 1200 | 396(18/日) | 150-180 | 583 | 虎门镇赤岗社区东北榨房新区138号 | ||||
虎门育英幼儿园 | 未评级 | 900 | 0 | 407(18.5/日) | 150 | 0 | 370 | 0 | 7.5 | 虎门大道康乐大厦二楼 |
虎门东方明珠幼儿园 | 未评级 | 2400 | 352(16/日) | 400 | 20 | 1100 | 虎门镇长德路3号 | |||
虎门伊皇幼儿园 | 未评级 | 1318 | 0 | 300(13.65/日) | 200 | 0 | 720 | 0 | 0 | 虎门镇小捷滘社区捷东路13号 |
虎门博爱幼儿园 | 市一级 | 1260 | 无 | 385(17.5/日) | 无 | 无 | 600 | 无 | 按实收费 | 虎门镇人民北路博美路段博美豪苑博爱幼儿园 |
虎门贝贝家幼儿园 | 市一级 | 960 | 无 | 352(16/日) | 200 | 无 | 400 | 无 | 70 | 虎门路东社区长富路一号贝贝家幼儿园 |
虎门星海城堡幼儿园 | 市一级 | 1000 | 0 | 396(18/日) | 150 | 0 | 605 | 0 | 0 | 虎门白沙大路南11号 |
虎门京学幼儿园有限公司 | 未评级 | 3500 | 0 | 396(20/日) | 250 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 虎门镇连升北路493号北大附属实验学校幼儿园 |
虎门地标幼儿园 | 市一级 | 2760 | 440(20/日) | 600 | 0 | 虎门镇连升路63号地标大厦8栋107室 | ||||
虎门蟠龙山庄幼儿园 | 市一级 | 1050 | / | 374(17/日) | 171-249 | / | 528 | / | 按实收取 | 虎门镇蟠龙山庄小区内 |
虎门卡奇幼儿园 | 未评级 | 880 | 286(13/日) | 600 | 虎门镇东风社区百花市场旁 |
防诈骗知识内容 网络安全防诈骗知识内容
1、防范银行卡诈骗:一些骗子常把自己伪装成学校管理人员、本校师生或遭遇不幸者等,以骗取同学们的信任或同情索要钱财。或以发生意外、紧急需要接收汇款为由,借用同学们的手机或存折、信用卡并套问密码,以达到骗财的目的。2、防借盗(1)人阅读时间:2023-03-11汉赋四大家是谁(汉赋四大家是谁?其中成就最高的又是谁?)
1、汉赋四大家是指司马相如、扬雄、班固、张衡四人。这四人都有多篇代表性的名篇传世,在当时及后世文坛影响深远,是汉大赋的最高成就者,标志着汉大赋的内容、风格的成熟。2、汉赋四大家——司马相如、扬雄、班固、张衡四人的作品,标(1)人阅读时间:2023-03-11春节内容 春节内容活动形式
1、春节(SpringFestival),即中国农历新年,俗称新春、新岁、岁旦等,口头上又称过年、过大年。春节历史悠久,由上古时代岁首祈岁祭祀演变而来。万物本乎天、人本乎祖,祈岁祭祀、敬天法祖,报本反始也。春节的起源蕴含(0)人阅读时间:2023-03-11钢铁是怎么炼成的读书笔记 钢铁是怎么炼成的读书笔记摘抄好句及感悟
1、《钢铁是怎样炼成的》作者是前苏联作家奥斯特夫斯基。这部书塑造了保尔.柯察金这一无产阶级英雄形象。在他身上凝聚着那个时代最美好的精神品质、钢铁般的意志和顽强奋斗的高贵品格。人到底应该怎样度过一生?保尔的一生对这一问题做(1)人阅读时间:2023-03-11防诈骗知识内容 网络安全防诈骗知识内容
1、防范银行卡诈骗:一些骗子常把自己伪装成学校管理人员、本校师生或遭遇不幸者等,以骗取同学们的信任或同情索要钱财。或以发生意外、紧急需要接收汇款为由,借用同学们的手机或存折、信用卡并套问密码,以达到骗财的目的。2、防借盗..2023-03-11汉赋四大家是谁(汉赋四大家是谁?其中成就最高的又是谁?)
1、汉赋四大家是指司马相如、扬雄、班固、张衡四人。这四人都有多篇代表性的名篇传世,在当时及后世文坛影响深远,是汉大赋的最高成就者,标志着汉大赋的内容、风格的成熟。2、汉赋四大家——司马相如、扬雄、班固、张衡四人的作品,标..2023-03-11春节内容 春节内容活动形式
1、春节(SpringFestival),即中国农历新年,俗称新春、新岁、岁旦等,口头上又称过年、过大年。春节历史悠久,由上古时代岁首祈岁祭祀演变而来。万物本乎天、人本乎祖,祈岁祭祀、敬天法祖,报本反始也。春节的起源蕴含..2023-03-11钢铁是怎么炼成的读书笔记 钢铁是怎么炼成的读书笔记摘抄好句及感悟
1、《钢铁是怎样炼成的》作者是前苏联作家奥斯特夫斯基。这部书塑造了保尔.柯察金这一无产阶级英雄形象。在他身上凝聚着那个时代最美好的精神品质、钢铁般的意志和顽强奋斗的高贵品格。人到底应该怎样度过一生?保尔的一生对这一问题做..2023-03-11