县市区 | 医疗机构名称 | 医疗机构级别 | 地址 | 咨询电话 | 服务内容 | |||||||
儿科门诊 | 发热门诊 | 急诊 | 输液诊室 | |||||||||
是否开设 | 服务时间 | 是否开设 | 服务时间 | 是否开设 | 服务时间 | 是否开设 | 服务时间 | |||||
喀什地区 | 喀什地区第一人民医院 | 三级甲等 | 新疆喀什市迎宾大道120号 | 09982962642 | 是 | 日间8小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
喀什地区 | 喀什地区第二人民医院 | 三级甲等综合医院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市健康路一号 | 18999090210 | 是 | 日间8小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
喀什地区 | 喀什地区妇幼保健计划生育服务中心 | 二级未定等 | 喀什市时代大道210号 | 19351185645、 13399773500 | 是 | 8小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 否 | / |
伽师县 | 伽师县人民医院 | 二级甲等 | 伽师县团结西路55号 | 0998-6728516 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
英吉沙县 | 英吉沙县人民医院 | 二级医疗机构 | 英吉沙县克孜勒路26号 | 3627455 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 8小时 |
巴楚县 | 巴楚县人民医院 | 二级甲等 | 巴楚镇银花路2号 | 18799896120 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
巴楚县 | 维吾尔医医院 | 二级甲等 | 巴楚县人民东路118号 | 18009983036 | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 上午10:00—19:30 |
岳普湖县 | 岳普湖县人民医院 | 二级甲等综合医院 | 岳普湖县达瓦昆路11号院 | 13201053562 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
塔什库尔干县 | 塔什库尔干县人民医院 | 二级甲等 | 塔什库尔干县塔什库尔干路84号 | 儿科医生办公室:18134820878 儿科护士站:18134820938 | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普县人民医院 | 二级甲等 | 泽普县团结西路1号 | 18799870691 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
泽普县 | 塔里木油田公司塔西南勘探开发公司职工医院 | 二级甲等 | 泽普县奎依巴格镇南2路20号 | 0998-7523533 | 是 | 周一至周五 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普县波斯喀木乡卫生院 | 基层医疗机构 | 波斯喀木乡玉吉买日克村1组 | 0998-8242005 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普县依玛乡中心卫生院 | 基层医疗机构 | 泽普县依玛乡沃力恰喀村 3组132号 | 0998-8190072 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普县古勒巴格乡卫生院 | 基层医疗机构 | 泽普县古勒巴格乡上阿热硝村1组 | 0998-8192036 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普县赛力乡卫生院 | 基层医疗机构 | 泽普县赛力乡巴扎村 | 17690141368 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普县依克苏乡卫生院 | 基层医疗机构 | 依克苏乡英巴扎村2组27号 | 0998-8196256 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普县图呼其乡卫生院 | 基层医疗机构 | 泽普县图呼其乡阿克塔木加依村1组119号 | 0998-8180120 | 是 | 日间8小时 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普县奎依巴格乡卫生院 | 基层医疗机构 | 泽普县奎依巴格乡奎依巴格村一组116号 | 09988184120 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普县阿克塔木乡卫生院 | 基层医疗机构 | 泽普县阿克塔木乡阿克塔木村1组021号 | 0998-8182559 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普县阿依库勒乡卫生院 | 基层医疗机构 | 泽普县阿依库勒乡阿依丁库勒村5组046号 | 0998-8186231 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普县布依鲁克塔吉克民族乡卫生院 | 基层医疗机构 | 布依鲁克乡雄鹰路009 | 8181120 | 是 | 24小时 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普镇卫生院 | 基层医疗机构 | 新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县泽普镇法桐名苑小区和谐大街004号院 | 0998-8258610 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
泽普县 | 泽普县奎依巴格镇卫生院 | 基层医疗机构 | 泽普县奎依巴格镇新园社区69号 | 18134831637 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
泽普县 | 桐安乡卫生院 | 基层医疗机构 | 泽普县桐安乡桐安大道036号 | 13095150387 | 是 | 日间8小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 早10点至晚8点 |
泽普县 | 泽普佟玉舟诊所 | 诊所 | 泽普县阿瓦提东路58号 | 18099859036 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 否 | / | 是 | 早10点至晚8点 |
泽普县 | 泽普季永军诊所 | 诊所 | 泽普县梧桐小区1-1-06号 | 13199730952 | 是 | 10:00-22:00 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-22:00 |
泽普县 | 泽普阿地力阿不拉诊所 | 诊所 | 泽普县中央小区6号楼17号商铺 | 13709980183 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 否 | / | 是 | 早10点至晚8点 |
泽普县 | 塔里木油田公司塔西南勘探开发公司塔西南职工医院 | 二级医疗机构 | 泽普县奎依巴格镇南二路20号 | 0998-7523238 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县人民医院 | 二级甲等 | 疏勒县胜利北路7院 | 0998-5758680 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县维吾尔医医院 | 二级甲等 | 疏勒县巴仁大道19号院(行政服务大厅前800米) | 15569119755 | 否 | / | 否 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县巴仁乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏勒县喀什伽师县路北侧 | 13369985506 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县洋大曼乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏勒县洋大曼乡14村4组 | 0998-6390018 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县亚曼牙乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏勒县亚曼牙乡喀拉吉勒尕路6院 | 13579344231 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县塔孜洪乡中心卫生院 | 基层医疗机构 | 塔孜洪乡7村2组5号院(巴扎村) | 0998-6396080 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县英尔力克乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏勒县英尔力克乡托万克霍伊拉村6组08院 | 13779840996 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县罕南力克镇中心卫生院 | 基层医疗机构 | 罕南力克镇13村2组 | 17799484973 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县塔尕尔其乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏勒县塔尕尔其乡霍吉鲁克农场 | 13899141019 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县库木西力克乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏勒县库木西力克乡库木西力克路12号院 | 0998-6572755 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县牙甫泉镇中心卫生院 | 基层医疗机构 | 巴扎村6村2组03号 | 18999646882 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县艾尔木东乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏勒县艾尔木东乡尤喀克艾尔木东2村2组 | 13899143957 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县巴合齐乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏勒县巴合齐乡罕库木路14院 | 13619980939 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县阿拉力乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏勒县阿拉力乡3村5组05号院 | 0998-6391023 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县英阿瓦提乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏勒县英阿瓦提乡1村2组09号 | 15886894084 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒县阿拉甫乡中心卫生院 | 基层医疗机构 | 疏勒县阿拉甫乡尤喀克库木巴格村02号 | 13899117947 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒华东医院 | 二级医疗机构 | 疏勒县二环路7院 | 15739126666 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒昌泰医院 | 未定级 | 疏勒县张骞路2号 | 0998-6399120 | 是 | 10:00-24:00 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒民兴医院 | 未定级 | 牙甫泉镇巴扎村3组094号 | 13399989162 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒康馨医院 | 未定级 | 疏勒县阿拉甫乡 | 0998-2519120 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒东方医院 | 未定级 | 疏勒县库木西力克乡9村马加路1院001号 | 18099563222 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒珍宝身医院 | 未定级 | 罕南力克镇12村6组 | 13899161984 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
疏勒县 | 疏勒如则吾普尔民友医院 | 未定级 | 疏勒县罕南力克镇12村6组12号元 | 13909983234 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
麦盖提县 | 麦盖提县人民医院 | 二级甲等综合医院 | 麦盖提县文化路32号 | 0998-7869023 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / |
麦盖提县 | 麦盖提县中医医院 | 二级甲等专科医院 | 麦盖提县民生路延伸段北侧 | 0998-7849399 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
麦盖提县 | 麦盖提县妇幼保健与计划生育服务中心 | 二级专科医院 | 麦盖提县英买里路东威小区 商业20号楼 | 0998-7849534 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
麦盖提县 | 麦盖提县麦盖提镇卫生院 | 基层医疗机构 | 麦盖提县民生路080号 | 0998-7860118 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
麦盖提县 | 麦盖提县巴扎结米镇卫生院 | 基层医疗机构 | 麦盖提县巴扎结米镇尤勒滚鲁克村1组 | 15909042669 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 10:00-20:00 |
麦盖提县 | 麦盖提县希依提墩乡卫生院 | 基层医疗机构 | 麦盖提县希依提墩乡英巴扎村2组066号 | 18590581182 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
麦盖提县 | 麦盖提县央塔克乡中心卫生院 | 基层医疗机构 | 麦盖提县央塔克乡央塔克村二组 | 0998-7979224 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
麦盖提县 | 麦盖提县吐曼塔勒乡中心卫生院 | 基层医疗机构 | 麦盖提县吐曼塔勒乡吐曼塔勒村3组166号 | 0998-7974048 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 10:00-20:00 |
麦盖提县 | 麦盖提县尕孜库勒乡中心卫生院 | 基层医疗机构 | 麦盖提县尕孜库勒乡英巴扎村4组207号 | 0998-7977330 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
麦盖提县 | 克孜勒阿瓦提乡中心卫生院 | 基层医疗机构 | 麦盖提县克孜勒阿瓦提乡阿都克阿勒迪村3组101号 | 18196806116 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
麦盖提县 | 麦盖提县库木库萨尔乡卫生院 | 基层医疗机构 | 麦盖提县库木库萨尔乡胡木旦买里村2组52号 | 13899192698 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
麦盖提县 | 麦盖提县昂格特勒克乡卫生院 | 基层医疗机构 | 麦盖提县昂格特勒克乡昂格特勒克村2组 | 18130818507 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
麦盖提县 | 麦盖提县库尔玛乡卫生院 | 基层医疗机构 | 麦盖提县库尔玛乡巴扎村2组20号 | 17590912255 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
麦盖提县 | 麦盖提古丽苏木·艾买提诊所 | 诊所 | 麦盖提县刀郎西路南侧二段一层4号商铺 | 13565657835 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
麦盖提县 | 麦盖提古丽扎诊所 | 诊所 | 麦盖提县刀郎东路刀郎公馆门面房19号 | 13565383976 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
麦盖提县 | 麦盖提同乐康诊所 | 诊所 | 麦盖提县英巴扎北路033号2小区248号 | 15894029981 | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
叶城县 | 叶城县人民医院 | 二级甲等 | 叶城县团结西路02院 | 09987287910 | 是 | 早上10:00-14:00下午15:30-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 早上10:00-14:00 下午15:30-19:30 |
叶城县 | 叶城县维吾尔医医院 | 二级甲等 | 叶城县昆仑 大道42号院 | 0998-7299120 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 10:00-22:00 |
叶城县 | 叶城县妇幼保健计划生育服务中心 | 二级医疗机构 | 叶城县纬一路02院 | 0998-7290080 | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 否 | / | 否 | / |
叶城县 | 叶城县金果镇卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县阿里路01号 | 0998-7228812 | 是 | 日间8小时 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 |
叶城县 | 叶城县乌吉热克乡卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县乌吉热克乡16村 | 0998-7492499 | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / |
叶城县 | 叶城县依提木孔镇卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县依提木孔镇16村 | 19809986890 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 10:00-19:30 |
叶城县 | 叶城县依力克其乡卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县依力克其乡9村2组 | 09987496120 | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 是 | 24小时 | 否 | / |
叶城县 | 叶城县洛克乡卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县洛克乡6村1组009号 | 09987472019 | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 是 | 24小时 | 否 | / |
叶城县 | 叶城县夏合甫乡卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县夏合甫乡4村金果路24号 | 7491003 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
叶城县 | 叶城县宗朗乡卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县宗朗乡3村4组007 | 16699943729 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 |
叶城县 | 叶城县伯西热克镇卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县伯西热克镇10村 | 7472011 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / |
叶城县 | 叶城县江格勒斯乡卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县江格勒斯乡迎宾路027号 | 18309984358 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 | 否 | / | 是 | 24小时 | 否 | / |
叶城县 | 叶城县柯克亚乡卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县柯克亚乡2村一组001 | 13629984364 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
叶城县 | 叶城县棋盘乡卫生院 | 基层医疗机构 | 棋盘乡4村3组138号 | 13565387548 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
叶城县 | 叶城县吐古其乡卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县吐古其乡4村5组042号 | 18099547129 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / |
叶城县 | 叶城县白杨镇卫生院 | 基层医疗机构 | 白杨镇托莫贝希10村2组 | 15026309886 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
叶城县 | 叶城县阿克塔什镇卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县阿克塔什镇南一区 | 19909982652 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / |
叶城县 | 叶城县喀格勒克镇卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县新城南路04院 | 17881036000 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
叶城县 | 叶城县巴仁乡卫生院 | 基层医疗机构 | 巴仁乡7村2组 | 16609989935 | 是 | 10:00-19:30 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
叶城县 | 叶城县河园镇卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县萨依巴格乡17村 | 7475093 | 否 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / |
叶城县 | 叶城县恰尔巴格镇中心卫生院 | 基层医疗机构 | 恰尔巴格镇1村1组 | 7490027 | 是 | 日间8小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 8小时 |
叶城县 | 叶城县铁提乡卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县铁提乡5村3组501号 | 0998-7472789 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 24小时 | 否 | / | 否 | / |
叶城县 | 叶城县乌夏巴什镇卫生院 | 基层医疗机构 | 乌夏巴什镇14村2组 | 13565654778 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 |
叶城县 | 叶城县西合休乡卫生院 | 基层医疗机构 | 叶城县西合休乡二村 | 13899137756 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
叶城县 | 叶城热孜曼医院 | 一级医院 | 叶城县依提木孔璐02号 | 13899175589 | 是 | 11:00-22:30 | 否 | / | 否 | / | 是 | 11:00-22:30 |
莎车县 | 莎车县人民医院 | 二级医疗机构 | 莎车县古城路36号 | 15739136685 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 否 | / |
莎车县 | 莎车县妇幼保健计划生育服务中心 | 一级医院 | 莎车县城南新区景通路与文化西路十字东南角 | 13899142735 | 是 | 日间8小时 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
莎车县 | 莎车县莎车镇卫生院 | 基层医疗机构 | 喀什地区莎车县丝绸路15号 | 13899151664 | 是 | 24小时 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
莎车县 | 莎车县依盖尔其镇卫生院 | 基层医疗机构 | 莎车县依盖尔其镇15村5组 | 13565677430 | 是 | 24小时 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
莎车县 | 莎车县乌达力克镇卫生院 | 基层医疗机构 | 莎车县乌达力克镇8村2组 | 18799866305 | 是 | 24小时 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
莎车县 | 莎车县伊什库力乡卫生院 | 基层医疗机构 | 莎车县伊什库力乡19村3组 | 13909986975 | 是 | 24小时 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
莎车县 | 莎车县米夏镇卫生院 | 基层医疗机构 | 莎车县米夏镇17村1组 | 15352583988 | 是 | 24小时 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
莎车县 | 莎车县艾力西湖镇卫生院 | 基层医疗机构 | 莎车县艾力西湖镇8村4组 | 13899169763 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
莎车县 | 莎车县恰热克镇卫生院 | 基层医疗机构 | 莎车县恰热克镇巴扎村5组 | 13579088308 | 是 | 24小时 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
莎车县 | 莎车县古勒巴格镇卫生院 | 基层医疗机构 | 莎车县光明路16号 | 13899153470 | 是 | 24小时 | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
莎车县 | 莎车县塔尕其乡中心卫生院 | 基层医疗机构 | 莎车县塔尕其乡21村2组 | 15894000776 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
莎车县 | 莎车刘克元门诊部 | 诊所 | 莎车县团结路2号 | 13899122136 | 是 | 日间8小时 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
莎车县 | 莎车天顺门诊部 | 诊所 | 莎车县艾斯提皮尔路38号 | 13379756089 | 是 | 10小时 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10小时 |
莎车县 | 莎车多力昆·库尔班诊所 | 诊所 | 莎车县城东街道办事出前进村4组013号 | 13779738898 | 是 | 10小时 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10小时 |
疏附县 | 疏附县人民医院 | 二级医疗机构 | 疏附县站敏西路5号 | 0998-3256991 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏附县 | 塔什米里克乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏附县塔什米里克乡7村6组 | 0998-3166120 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏附县 | 吾库萨克镇卫生院 | 基层医疗机构 | 疏附县吾库萨克镇7村4组 | 0998-2946120 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏附县 | 站敏乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏附县站敏乡8村5组 | 0998-3182120 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏附县 | 托克扎克镇卫生院 | 基层医疗机构 | 疏附县团结北路28号 | 0998-3252120 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏附县 | 疏附县铁日木卫生院 | 基层医疗机构 | 疏附县铁日木乡2村4组 | 0998-3167188 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏附县 | 布拉克苏乡中心卫生院 | 基层医疗机构 | 疏附县布拉克苏乡代苏村2组 | 0998-3164120 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏附县 | 兰干镇中心卫生院 | 基层医疗机构 | 疏附县兰干镇巴扎(5)村190号 | 0998-3168105 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏附县 | 木什乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏附县木什乡4村3组 | 0998-3160120 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏附县 | 乌帕尔镇中心卫生院 | 基层医疗机构 | 疏附县乌帕尔镇7村13组 | 0998-3163120 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏附县 | 萨依巴格乡卫生院 | 基层医疗机构 | 疏附县萨依巴格乡9村1组 | 0998-3158120 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏附县 | 维吾尔医医院 | 二级医疗机构 | 疏附县文化南路15号 | 0998-6488120 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
疏附县 | 疏附爱希帕诊所 | 诊所 | 疏附县人民北路(宝地公司旁) | 18009986120 | 是 | 10个小时 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10小时 |
喀什市 | 喀什市人民医院 | 二级甲等 | 喀什市萨格拉木路91号 | 09982522988 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
喀什市 | 喀什市乃则尔巴格镇卫生院 | 基层医疗机构 | 喀什市乃则尔巴格镇前进村198号 | 0998-2813840 | 否 | / | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
喀什市 | 喀什市阿瓦提乡卫生院 | 基层医疗机构 | 喀什市阿瓦提乡8村2组 | 15699459848 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
喀什市 | 伯什克然木乡卫生院 | 基层医疗机构 | 喀什市伯什克然木乡比格艾热克村8街83号 | 0998-3510107 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
喀什市 | 喀什市恰萨街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 喀什市恰萨路221号 | 2822612 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
喀什市 | 喀什市色满乡卫生院 | 基层医疗机构 | 喀什市色满乡阿克吾依拉村5组85号 | 09982610132 | 否 | / | 是 | 10:00-14:00 15:30-17:30 | 否 | / | 是 | 24小时 |
喀什市 | 喀什市吾斯塘博依街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 喀什市航天路134号 | 0998-2610196 | 是 | 10:00-19:00 | 否 | / | 否 | / | 是 | 10:00-19:00 |
喀什市 | 喀什市西域大道街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 色满路528号 | 13369890771 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 |
喀什市 | 夏马勒巴格镇卫生院 | 基层医疗机构 | 米兰路一号 | 0998-2594992 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 |
喀什市 | 喀什市亚瓦格街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 喀什市阔纳机场路139号 | 15569596020 | 否 | / | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 12小时 |
喀什市 | 喀什市多来特巴格乡卫生院 | 基层医疗机构 | 慕士塔格东路242号 | 0998-2615694 | 否 | / | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 否 | / | 否 | / |
喀什市 | 浩罕乡卫生院 | 基层医疗机构 | 浩罕乡3村5组 | 9982940078 | 是 | 10:00-19:30 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 10:00-19:30 |
喀什市 | 喀什市帕哈太克里乡卫生院 | 基层医疗机构 | 喀什市帕哈太克里乡3村7组 | 0998-2626178 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
喀什市 | 库木代尔瓦扎街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 喀什市阿尔克噢达路6号 | 2826065 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
喀什市 | 夏马勒巴格镇卫生院 | 基层医疗机构 | 米兰路一号 | 0998-2594992 | 是 | 10:00-14:00 15:30-19:30 | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 | 否 | / | 是 | 10:00-14:00;15:30-19:30 |
喀什市 | 阿克喀什乡卫生院 | 基层医疗机构 | 喀什市阿克喀什乡巴扎村3组 | 18399655800 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 | 是 | 24小时 |
喀什市 | 西公园街道社区卫生服务中心 | 基层医疗机构 | 喀什市西公园街道明珠路14号院02号楼 | 0998-2562423 | 是 | 10:00-20:00 | 是 | 24小时 | 否 | / | 是 | 10:00-20:00 |
喀什市 | 喀什市荒地乡卫生院 | 基层医疗机构 | 喀什市荒地乡7村 | 18799511476 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 是 | 24小时 |
东莞劳动力职业技能提升补贴申请流程(附图)
劳动者取得职业技能证书,自证书核发之日起12个月内,登录《广东省劳动力职业技能提升补贴申领管理信息系统》,向户籍所在地或居住地人力资源社会保障部门申请技能补贴。(1)人阅读时间:2023-12-06东莞劳动力职业技能提升补贴申请官网(附入口)
