出入境证件收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
零次、一次签证(非对等国家) | 元/人 | 168 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
二次签证(非对等国家) | 元/人 | 252 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
半年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 420 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
一年(含)至五年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 672 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
一次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 130 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
二次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 170 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
团体签证分离(非对等国家) | 元/人 | 160 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
增加、减少偕行人(非对等国家) | 元/人 | 160 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证外币收费(非对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证人民币收费(对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证外币收费(对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
普通护照 | 元/本 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
补发普通护照 | 元/本 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
护照加注 | 元/项 | 20 | 公安部、财政部 公通字[2000]99号 |
出入境通行证一次有效 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
出入境通行证多次有效 | 元/证 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证 | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
前往港澳通行证 | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一次有效签注 | 元/人 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证二次有效签注 | 元/人 | 30 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/人 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一年(不含)以上两年(含)以下多次有效签注 | 元/人 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 元/人 | 160 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 元/人 | 240 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来台湾通行证 | 元/证 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
一次有效往来台湾通行证 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注一次有效 | 元/项 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注多次有效 | 元/项 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 元/证 | 500 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]334号 |
台湾居民定居证 | 元/证 | 8 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
外国人居留许可及增加偕行人(不满一年) | 元/人.次 | 400 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 元/人.次 | 800 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 元/人.次 | 1000 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可减少偕行人 | 元/人.次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可变更 | 元/次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人永久居留申请费 | 元/人 | 1500 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证有效期满或内容变更的换发、补发 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证丢失补领、损坏换领 | 元/证 | 600 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
2023湖北教师资格证准考证打印时间及入口
2023年3月6日至11日期间,考生可登录中国教育考试网打印笔试准考证,并按照准考证上指定的时间、地点参加笔试。2023湖北教师资格证准考证打印时间及入口详见正文。(1)人阅读时间:2023-03-102023湖北教资笔试考试时间及要求(2023湖北教资笔试考试时间及要求公布)
2023年上半年湖北中小学教师资格考试笔试将于3月11日举行。(1)人阅读时间:2023-03-10上海车管所分所地址+上班时间(上海车管所电话区号)
上海车管所各分所的地址、对外接待时间等信息可详见下文。具体业务办理时间也可通过“上海交警”APP—车管业务指南查看。(1)人阅读时间:2023-03-102023年度珠海市实体书店扶持申报对象及条件
符合城市发展规划要求和区域布局需求的书店。(1)人阅读时间:2023-03-102023湖北教师资格证准考证打印时间及入口
2023年3月6日至11日期间,考生可登录中国教育考试网打印笔试准考证,并按照准考证上指定的时间、地点参加笔试。2023湖北教师资格证准考证打印时间及入口详见正文。..2023-03-102023湖北教资笔试考试时间及要求(2023湖北教资笔试考试时间及要求公布)
2023年上半年湖北中小学教师资格考试笔试将于3月11日举行。..2023-03-10上海车管所分所地址+上班时间(上海车管所电话区号)
上海车管所各分所的地址、对外接待时间等信息可详见下文。具体业务办理时间也可通过“上海交警”APP—车管业务指南查看。..2023-03-102023年度珠海市实体书店扶持申报对象及条件
符合城市发展规划要求和区域布局需求的书店。..2023-03-10