重庆梁平社保卡办理地点+电话
网点名称 | 地址 | 联系电话 |
梁平区社会保险事务中心 | 重庆市梁平区双桂街道行政中心4号楼 | 023-53226959 |
梁平竹山镇 | 重庆市梁平区竹山街道49号 | 18182268961 |
梁平梁山街道 | 重庆市梁平区梁山街道人民南路1号 | 023-53230926 |
梁平虎城镇 | 重庆市梁平区虎城镇虎南路76号 | 023-53654236 |
梁平回龙镇 | 重庆市梁平区回龙镇龙兴街46号 | 023-53519608 |
梁平袁驿镇 | 重庆市梁平区袁驿镇大众街48号 | 023-53632102 |
梁平碧山镇 | 重庆市梁平区碧山镇新华街9号 | 023-53630258 |
梁平七星镇 | 重庆市梁平区七星镇红花社区竹园路64号 | 023-53638563 |
梁平复平镇 | 重庆市梁平区复平镇复兴街11号 | 023-53680003 |
梁平大观镇 | 重庆市梁平区大观镇龙湾正街8号 | 023-53681066 |
梁平石安镇 | 重庆市梁平区石安镇北街46号 | 023-53330818 |
梁平柏家镇 | 重庆市梁平区柏家镇天官街23号公共服务中心 | 023-53317199 |
梁平龙门镇 | 重庆市梁平区龙门镇龙凤街1号 | 023-53662048 |
梁平新盛镇 | 重庆市梁平区新盛镇南街1号 | 023-53667495 |
梁平仁贤街道 | 重庆市梁平区仁贤街道上街1号 | 023-53559239 |
梁平合兴街道 | 重庆市梁平区合兴街道合兴街268号 | 023-53685188 |
梁平聚奎镇 | 重庆市梁平区聚奎镇龙路1号 | 023-53418200 |
梁平金带街道 | 重庆市梁平区金带街道银桂路5号 | 023-53378799 |
梁平礼让镇 | 重庆市梁平区礼让镇营西路30号 | 023-53681066 |
梁平文化镇 | 重庆市梁平区文化镇新中街1号 | 023-53660106 |
梁平明达镇 | 重庆市梁平区明达镇明杨路29号 | 023-53438226 |
梁平曲水镇 | 重庆市梁平区曲水镇梁东路1号 | 023-53360818 |
梁平紫照镇 | 重庆市梁平区紫照镇紫金路173号 | 023-53315005 |
梁平铁门乡 | 重庆市梁平区铁门乡新铁街85号 | 023-53370868 |
梁平双桂街道 | 重庆市梁平区双桂街道桂香路3号 | 023-53255993 |
梁平云龙镇 | 重庆市梁平区云龙镇龙溪路588号 | 023-53373366 |
梁平和林镇 | 重庆市梁平区和林镇和善路23号 | 023-53557505 |
梁平屏锦镇 | 重庆市梁平区屏锦镇西师街103号 | 023-53515688 |
梁平荫平镇 | 重庆市梁平区荫平镇柚香街1号 | 023-53390018 |
梁平星桥镇 | 重庆市梁平区星桥镇公共服务中心 | 023-53686533 |
梁平蟠龙镇 | 重庆市梁平区蟠龙镇公共服务中心 | 023-53650128 |
梁平福禄镇 | 重庆市梁平区福禄镇福兴街社区拱桥街83号 | 023-53312063 |
梁平安胜镇 | 重庆市梁平区安胜镇梁安街101号 | 023-53556036 |
梁平龙胜乡 | 重庆市梁平区龙胜乡龙胜社区场镇一单元1号 | 023-53657121 |
中国工商银行股份有限公司重庆梁平支行营业室 | 梁平区双桂街道钟文路6号 | 023-53222215 |
中国工商银行股份有限公司重庆梁平人民西路支行 | 梁平区梁山街道人民西路20号 | 023-53222247 |
重庆农村商业银行股份有限公司梁平支行营业部 | 重庆市梁平区梁山街道名号商贸区26幢1号 | 023-53223377 |
重庆农村商业银行股份有限公司梁平支行屏锦分理处 | 重庆市梁平区屏锦镇云屏路83号 | 023-53512306 |
重庆农村商业银行股份有限公司梁平支行聚奎分理处 | 重庆市梁平区聚奎镇奎星路130号 | 023-53416051 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆梁平区新盛镇营业所 | 重庆市梁平区新盛镇北街144号 | 023-53664184 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆梁平区虎城镇营业所 | 重庆市梁平区虎城镇虎南路22号 | 023-53654184 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆梁平区支行营业部 | 重庆市梁平区双桂街道桂西路7号戴斯国际B2栋 | 023-53251827 |
中国农业银行重庆梁平支行营业部 | 重庆市梁平区梁山街道双桂路137号 | 023-53223340 |
中国农业银行重庆梁平回龙支行 | 重庆市梁平区回龙镇龙兴街71号 | 023-63976934 |
重庆三峡银行梁平支行 | 重庆市梁平区双桂街道帝豪时代城2号楼 | 023-53685890 |
郑州市车船使用税收费标准2023(郑州市车船使用税收费标准2023标准)
2023郑州市车船使用税收费标准是多少?小编为你汇总整理了相关信息,有需要的小伙伴可以点击查看。(0)人阅读时间:2023-03-102023郑州市车船税排量1升以下多少钱 郑州车船使用税收费标准
2023郑州市车船税排量1升以下多少钱?小编为你汇总整理了相关信息,有需要的小伙伴可以点击查看。(0)人阅读时间:2023-03-10郑州市2023车船税最新收费标准(郑州市2023车船税最新收费标准表)
郑州市2023车船税最新收费标准是多少?小编为你汇总整理了相关信息,有需要的小伙伴可以点击查看。(0)人阅读时间:2023-03-102023郑州市车船税最新标准(郑州市车船使用税收费标准)
2023郑州市车船税最新标准是什么?小编为你汇总整理了相关信息,有需要的小伙伴可以点击查看。(0)人阅读时间:2023-03-10郑州市车船使用税收费标准2023(郑州市车船使用税收费标准2023标准)
2023郑州市车船使用税收费标准是多少?小编为你汇总整理了相关信息,有需要的小伙伴可以点击查看。..2023-03-102023郑州市车船税排量1升以下多少钱 郑州车船使用税收费标准
2023郑州市车船税排量1升以下多少钱?小编为你汇总整理了相关信息,有需要的小伙伴可以点击查看。..2023-03-10郑州市2023车船税最新收费标准(郑州市2023车船税最新收费标准表)
郑州市2023车船税最新收费标准是多少?小编为你汇总整理了相关信息,有需要的小伙伴可以点击查看。..2023-03-102023郑州市车船税最新标准(郑州市车船使用税收费标准)
2023郑州市车船税最新标准是什么?小编为你汇总整理了相关信息,有需要的小伙伴可以点击查看。..2023-03-10