2023年仓山区各级公办幼儿园及政府购买普惠性幼儿园招生信息表
序号 | 园所名称 | 地址 | 示范园等级 | 园所性质 | 2023年秋季小班计划招生数班级数/人数 | 招生方式 | 园所招生电话 | 收费标准保教费 元/月 | |||
电脑派位 | 自主招生 | ||||||||||
比例 | 服务片区 | 比例 | 服务片区 | ||||||||
1 | 仓山区实验幼儿园 | 仓山区万春巷21号 | 省级示范园 | 财政核拨公办园 | 4/120 | 30% | 仓前街道 | 70% | 仓山区 | 83536392 | 560元/月 |
2 | 仓山区第一中心幼儿园 | 仓山区南二环726号 | 省级示范园 | 财政核拨公办园 | 3/90 | 30% | 三叉街街道仓山镇 | 70% | 仓山区 | 18050199952 | 560元/月 |
3 | 仓山区东升中心幼儿园 | 仓山区东升街道南台路537号 | 区级示范园 | 财政核拨公办园 | 2/60 | 30% | 东升街道 | 70% | 仓山区 | 83774091 | 390元/月 |
4 | 仓山区上渡中心幼儿园 | 仓山区上渡鹭岭路63号 | 区级示范园 | 财政核拨公办园 | 4/120 | 30% | 上渡街道 | 70% | 仓山区 | 83593363 | 390元/月 |
5 | 仓山区下渡中心幼儿园 | 仓山区朝阳路279号 | 区级示范园 | 财政核拨公办园 | 4/120 | 30% | 下渡街道 | 70% | 仓山区 | 86397115 | 390元/月 |
6 | 仓山区临江中心幼儿园 | 仓山区朝阳路169号 | 普通园 | 财政核拨公办园 | 4/120 | 30% | 临江街道 | 70% | 仓山区 | 83444069 | 360元/月 |
7 | 仓山区金山中心幼儿园 | 仓山区金榕南路553号 | 区级示范园 | 财政核拨公办园 | 1/30 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 83502093 | 390元/月 |
8 | 仓山区仓山中心幼儿园 | 仓山区先农路9号 | 市级示范园 | 财政核拨公办园 | 4/120 | 30% | 仓山镇 | 70% | 仓山区 | 86212185 | 430元/月 |
9 | 福州市仓山区教师进修校附属第一幼儿园(原仓山区马榕幼儿园) | 仓山区金榕北路31号马榕小区内 | 省级示范园 | 财政核拨公办园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 17759132860 | 560元/月 |
10 | 仓山区红树林幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路28号 | 市级示范园 | 财政核拨公办园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83437847 | 430元/月 |
11 | 仓山区城门中心幼儿园 | 仓山区城门镇潘墩山后289号 | 市级示范园 | 财政核拨公办园 | 4/120 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 18960710952 | 430元/月 |
12 | 仓山区永南幼儿园 | 仓山区城门镇浦道支路26-1号 | 区级示范园 | 财政核拨公办园 | 4/120 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83573787 | 390元/月 |
13 | 仓山区盖山中心幼儿园 | 仓山区盖山镇秀宅路9号 | 市级示范园 | 财政核拨公办园 | 3/90 | 30% | 盖山镇 | 70% | 仓山区 | 83533630 | 430元/月 |
14 | 仓山区螺洲中心幼儿园 | 仓山区华龙路3号 | 区级示范园 | 财政核拨公办园 | 3/90 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 18059023152 | 390元/月 |
15 | 仓山区娃娃培育中心 | 仓山区金洲南路550号 | 普通园 | 自收自支公办园 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 18900269992 | 648元/月 |
16 | 闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园 | 仓山区建新镇淮安路6号 | 市级示范园 | 财政核拨公办园 | 4/100 | 30% | 建新镇 | 70% | 自主招生 | 83338799 | 430元/月 |
17 | 福州市儿童学园(金山校区) | 福州市仓山区燎原路138号 | 普通园 | 财政核拨公办园 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 自主招生 | 13348276730 | 360元/月 |
18 | 福州市星语学校晨曦幼儿园 | 福州市仓山区首山路39号 | 普通园 | 财政核拨特教学校 | 1/16 | 自主招生 | 17100730204 | 360元/月 | |||
19 | 仓山区花林幼儿园(实验园分园) | 仓山区盘屿路5-8号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83591383 | 702元/月 |
20 | 仓山区青阳幼儿园(进修校附属第一幼儿园分园) | 仓山区西三环26号洪塘新城小区旁 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 17750207690 | 702元/月 |
21 | 仓山区花溪幼儿园(金山中心园分园) | 仓山区建新镇百花洲路100号万科臻都荟花园11#楼整幢 | 普通园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83050526 | 648元/月 |
22 | 仓山区实验幼儿园教育集团附属幼儿园 | 仓山区三叉街友谊路3号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 三叉街街道 | 70% | 仓山区 | 83536392 | 648元/月 |
23 | 福建省金山麦浦幼儿园 | 仓山区麦浦路20号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 自主招生 | 83051436 83051438 | 702元/月 |
24 | 仓山区城门镇城门幼儿园 | 仓山区城门村城南666号 | 普通园 | 政府购买园 | 2/60 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83536321 | 648元/月 |
25 | 仓山区建新镇中心幼儿园 | 仓山区建新镇洪光村洪塘支路30号 | 普通园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83742045 | 648元/月 |
26 | 仓山区盛景黄山幼儿园 | 仓山区潘敦路105号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 87523986 | 702元/月 |
27 | 仓山区国投浦口幼儿园 | 仓山区南三环162号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 盖山镇 | 70% | 仓山区 | 83700317 | 702元/月 |
28 | 仓山区国投龙江幼儿园 | 仓山区螺洲镇龙江路100号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 22039998 | 702元/月 |
29 | 仓山区国投霞镜幼儿园 | 仓山区金洲南路与扬洲东路交界霞镜新城保障房小区 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 15359182529 | 648元/月 |
30 | 仓山区国投大卫幼儿园 | 仓山区洪湾路融信大卫城44栋 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 83212663 | 648元/月 |
31 | 仓山区国投福湾幼儿园 | 仓山区福湾新城玉兰一路3号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83213957 | 774元/月 |
32 | 仓山区国投骏夷幼儿园 | 仓山区金山大道6号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 87821736 | 702元/月 |
33 | 仓山区国投玉兰幼儿园 | 仓山区福湾玉兰一路19号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 87327310 | 702元/月 |
34 | 仓山区国投浦上幼儿园 | 仓山区浦上大道410号金辉天鹅湾小区 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 83050613 | 702元/月 |
35 | 仓山区国投橡树湾幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路35号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 83577553 | 702元/月 |
36 | 仓山区国投江南幼儿园 | 福州市仓山区金山大道518号 | 普通园 | 政府购买园 | 2/60 | 30% | 建新镇 | 70% | 仓山区 | 87600583 | 648元/月 |
37 | 仓山区国投上江城幼儿园 | 仓山区南江滨路136号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 下渡街道 | 70% | 仓山区 | 86396221 | 702元/月 |
38 | 仓山区国投榕心幼儿园 | 仓山区金山街道金洲南路333号杨柳郡项目1#楼 | 普通园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 18050175389 | 648元/月 |
39 | 仓山区国投实验幼儿园 | 仓山区螺洲街螺洲镇17号泰禾院子B所 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 螺洲镇 | 70% | 仓山区 | 83560519 | 648元/月 |
40 | 仓山区国投百花幼儿园 | 福州市仓山区胪峰路1号胪雷新城七区 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 城门镇 | 70% | 仓山区 | 83628795 | 648元/月 |
41 | 仓山区国投南台幼儿园(暂名,原仓山区南台幼儿园) | 仓山区上渡路33号南台新苑玫瑰园 | 区级示范园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 上渡街道 | 70% | 仓山区 | 83530698 | 702元/月 |
42 | 仓山区国投凯旋幼儿园(暂名,原仓山区安德森凯旋幼儿园) | 仓山区闽江大道202—1号 | 普通园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 13338271931 | 648元/月 |
43 | 福建幼儿师范高等专科学校附属第三幼儿园(暂名,原仓山区美林湾儿童发展幼儿园) | 仓山区卢滨路639号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 金山街道 | 70% | 仓山区 | 83838513 | 702元/月 |
44 | 仓山区博雅首山幼儿园 | 仓山区首山路62号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83512312 | 702元/月 |
45 | 仓山区梅沙金域华府幼儿园 | 仓山区东升街道东濂路5号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87620511 | 702元/月 |
46 | 仓山区金辉莱茵城小金星幼儿园 | 仓山区则徐大道西侧东园路10号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 28278326 18120975361 | 702元/月 |
47 | 仓山区私立露恩幼儿园 | 仓山区湖畔路15号 | 普通园 | 政府购买园 | 1/30 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83415129 | 648元/月 |
48 | 仓山区晟禾美墩苑幼儿园 | 仓山区下渡街道江边洲路1号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13788874157 | 774元/月 |
49 | 仓山区私立长颈鹿幼儿园 | 仓山区先锋路33-1 | 区级示范园 | 政府购买园 | 3/70 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18105910380 | 702元/月 |
50 | 仓山区佳文幼儿园 | 仓山区上渡路216号正祥滨江假日内 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83510081 | 702元/月 |
51 | 仓山区融侨杰座幼儿园 | 仓山区通江路18号 | 省级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 17304605272 | 1008元/月 |
52 | 仓山区融侨外滩幼儿园 | 仓山区通江路150号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87655186 18050288196 | 774元/月 |
53 | 仓山区融侨兰邑幼儿园 | 仓山区燎原路428号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87930263 | 648元/月 |
54 | 福州金山小金星幼儿园 | 仓山区金环路13-1号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88003982 | 774元/月 |
55 | 仓山区晟禾华文幼儿园 | 仓山区滨州洲路20号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83057152 | 774元/月 |
56 | 仓山区爱唯大地幼儿园 | 仓山区金山金桔路278号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88205489 88205487 | 774元/月 |
57 | 仓山区私立金康幼儿园 | 仓山区金山街道金康路148号 | 省级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18850427175 13348279818 | 1008元/月 |
58 | 仓山区金蕾幼儿园 | 仓山区上雁路54号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88074838 | 702元/月 |
59 | 仓山区福一幼儿园 | 仓山区金山林洲路10号 | 省级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18965023653 | 1008元/月 |
60 | 仓山区红博智能全纳江南水都幼儿园 | 仓山区闽江大道197号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83055137 | 774元/月 |
61 | 仓山区公园道壹号幼儿园 | 仓山区金山街道金桔路826号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83505222 | 648元/月 |
62 | 仓山区香江枫景小金星幼儿园 | 仓山区金桔路78号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88209523 | 648元/月 |
63 | 仓山区丽景天成幼儿园 | 仓山区洪湾中路2号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83058222 | 648元/月 |
64 | 仓山区晟禾联建幼儿园 | 仓山区仓山镇联建路19号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63195969 | 774元/月 |
65 | 仓山区东方幼儿园 | 仓山区上三路牛眠山巷99号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83417868 | 702元/月 |
66 | 仓山区万升豆豆幼儿园 | 仓山区上三路牛眠山巷65号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18050157999 | 702元/月 |
67 | 仓山区金诚小金星幼儿园 | 仓山区闽江大道128号香江明珠内 | 区级示范园 | 政府购买园 | 3/90 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83055269 13696866526 | 702元/月 |
68 | 仓山区金桔幼儿园 | 仓山区金港路36号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 15960007069 | 774元/月 |
69 | 仓山区耶鲁金辉枫尚幼儿园 | 仓山区建新镇金港路136号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63378867 15059478546 | 648元/月 |
70 | 仓山区钱隆金山幼儿园 | 仓山区冠浦路6-11号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83899109 | 702元/月 |
71 | 仓山区博仕堡幼儿园 | 仓山区金山大道198号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88103899 | 702元/月 |
72 | 仓山区晟禾红树林幼儿园 | 仓山区建新镇橘园洲花溪南路18号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83612737 | 774元/月 |
73 | 仓山区晟禾立至幼儿园 | 仓山区盘屿路122号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18060800582 | 702元/月 |
74 | 仓山区晟禾橡树湾幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路39号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83059717-8007 15005968845 | 702元/月 |
75 | 仓山区百花新苑幼儿园 | 仓山区百花洲路94号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 18106078025 | 702元/月 |
76 | 仓山区文心白宫幼儿园 | 仓山区建新镇花溪南路41号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 19959136699 | 702元/月 |
77 | 仓山区晟禾华宏幼儿园 | 仓山区金祥路668号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 17359119360 | 774元/月 |
78 | 仓山区融信第一城智博幼儿园 | 仓山区金山大道580-93号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88079566 | 702元/月 |
79 | 仓山区华夏滨江幼儿园 | 仓山区闽江大道90号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83848190 | 774元/月 |
80 | 仓山区晟禾华冠幼儿园 | 仓山区建新保利西江林语17号楼 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 13599047924 | 702元/月 |
81 | 仓山区旭辉左海岸佳文幼儿园 | 仓山区闽江大道81号 | 市级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83303081 | 774元/月 |
82 | 仓山区金骏幼儿园 | 仓山区亭头路140号 | 普通园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88209355 | 648元/月 |
83 | 仓山区闽江世纪城青苗荟临湖苑幼儿园 | 仓山区盖山镇林浦路闽江世纪城B区 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 87310151 | 702元/月 |
84 | 仓山区闽江世纪城青苗荟临江苑幼儿园 | 仓山区盖山镇林浦路闽江世纪城A区 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83302172 | 702元/月 |
85 | 仓山区金色康城小金星幼儿园 | 仓山区连江南路731号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83403488 | 702元/月 |
86 | 仓山区小茉莉胪雷幼儿园 | 仓山区城门镇胪祥路8号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 88688082 | 702元/月 |
87 | 仓山区晟禾天悦湾幼儿园 | 仓山区城门镇龙江路98号 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 63115886 13559100902 | 702元/月 |
88 | 福州市仓山区阳光幼儿园 | 仓山区福峡路11号新仓山洋楼内 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83448976 | 702元/月 |
89 | 仓山区世纪星幼儿园 | 仓山区福峡路76号世纪景城小区内 | 区级示范园 | 政府购买园 | 4/120 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83535611 | 702元/月 |
90 | 仓山区红橡树幼儿园 | 仓山区城门镇永南路56号-1 | 普通园 | 政府购买园 | 3/75 | 30% | 仓山区 | 70% | 仓山区 | 83410088 | 648元/月 |
备注:部队幼儿园、省属高校办、部门办幼儿园的相关招生信息,以园所公布的招生公告为准。
2023开封示范区妇幼保健院健康证办理时间
2023开封城乡一体化示范区妇幼保健院开启健康证办理业务了,周一到周五上午8:00—12:00,下午2:00—5:00可以办理,具体内容见正文。(1)人阅读时间:2023-07-04开封社保暂停服务最新 开封社保暂停服务最新政策
2023年7月3日-7月6日,开封市社会保险中心暂停服务,需要办理的市民要注意这个时间。(1)人阅读时间:2023-07-042023下半年绍兴全国英语等级考报名公告
根据教育部教育考试院统一部署,2023年下半年全国英语等级考试(PETS)将于9月23至24日举行,现将绍兴市报名工作的有关事项公告如下。(3)人阅读时间:2023-07-042023下半年绍兴全国英语等级考报名时间及入口
根据教育部教育考试院统一部署,2023年下半年全国英语等级考试(PETS)将于9月23至24日举行,绍兴市报名时间及入口见正文。(4)人阅读时间:2023-07-042023开封示范区妇幼保健院健康证办理时间
2023开封城乡一体化示范区妇幼保健院开启健康证办理业务了,周一到周五上午8:00—12:00,下午2:00—5:00可以办理,具体内容见正文。..2023-07-04开封社保暂停服务最新 开封社保暂停服务最新政策
2023年7月3日-7月6日,开封市社会保险中心暂停服务,需要办理的市民要注意这个时间。..2023-07-042023下半年绍兴全国英语等级考报名公告
根据教育部教育考试院统一部署,2023年下半年全国英语等级考试(PETS)将于9月23至24日举行,现将绍兴市报名工作的有关事项公告如下。..2023-07-042023下半年绍兴全国英语等级考报名时间及入口
根据教育部教育考试院统一部署,2023年下半年全国英语等级考试(PETS)将于9月23至24日举行,绍兴市报名时间及入口见正文。..2023-07-04