国内近期有报告本土病例风险地区一览表
序号 | 风险 等级 | 风险地区信息 | |
1 | 高风险(13) | 河南省安阳市汤阴县(1) | 育才中学 |
2 | 河南省安阳市汤阴县古贤镇(1) | 全域 | |
3 | 天津市津南区(10) | 辛庄镇林锦花园;林绣花园;鑫昱花园;上悦花园;首创星景苑;鑫旺里;义佳花园;咸水沽镇丰达园;龙湖紫宸;双港镇欣桃园 | |
5 | 北京市丰台区(1) | 玉泉营街道万柳园小区 | |
6 | 中风险(40) | 河南省许昌禹州市(5) | 钧台街道花城社区四季花城西院;颍川街道寨子社区南市场北四路;夏都街道;梁北镇郭村;火龙镇郭楼村 |
7 | 河南省郑州市中原区(1) | 航海西路街道启福社区华山路10号院 | |
8 | 河南省郑州市二七区(1) | 桃源路25号院翰林世家 | |
9 | 河南省郑州市金水区(1) | 未来路街道民航社区广汇·PAMA小区8号楼 | |
10 | 河南省安阳市文峰区(1) | 全域 | |
11 | 河南省安阳市汤阴县(1) | 全域(育才中学、古贤镇大朱庄村之外) | |
12 | 广东省深圳市罗湖区(2) | 清水河街道鹤围村58栋;清水河街道鹤围村64栋 | |
13 | 广东省中山市坦洲镇(1) | 国际花城一期第41栋 | |
14 | 广东省珠海市香洲区(3) | 南屏镇将军山榕园小区2栋;南屏镇十二村成丰园中45号;南屏镇广生一街73号 | |
15 | 天津市津南区(16) | 辛庄镇上东苑;汀芳花园;汀兰花园;昕盛里;鑫庭花园;咸水沽镇东旺家园;宝业馨苑;博雅花园;合力园;金才园;金芳园;双港镇李桃园;柳景家园;仁和园;仁永名居;善和园 | |
17 | 上海市静安区(1) | 静安寺街道愚园路228号 | |
18 | 上海市奉贤区(1) | 奉城镇幸福村8组 | |
19 | 北京市房山区(1) | 长阳镇北广阳城大街8号 | |
20 | 北京市丰台区(5) | 新村街道怡海花园恒丰园;南苑街道南庭新苑北区;玉泉营街道亿朋苑一区;玉泉营街道黄土岗村;玉泉营街道万柳西园社区 | |
21 | 低风险(27) | 上海市宝山区(1) | 1月15日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者2例 |
22 | 上海市普陀区(1) | 1月15日新增2例无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者4例 | |
23 | 河南省信阳市新县(1) | 1月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
24 | 天津市河西区(1) | 1月17日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例6例 | |
25 | 天津市红桥区(1) | 1月13日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
26 | 天津市东丽区(1) | 1月16日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
27 | 辽宁省大连市甘井子区(1) | 1月17日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者3例 | |
28 | 辽宁省沈阳市辽中区(1) | 1月24日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
29 | 辽宁省沈阳市沈河区(1) | 1月25日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
30 | 云南省德宏州瑞丽市(1) | 1月12日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
31 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县(1) | 1月23日新增3例确诊病例。累计确诊病例4例,无症状感染者4例 | |
32 | 广东省广州市花都区(1) | 1月18日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计无症状感染者2例 | |
33 | 广东省梅州市五华县(1) | 1月16日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
34 | 浙江省杭州市余杭区(1) | 1月15日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
35 | 北京市海淀区(1) | 1月22日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例6例。 | |
36 | 北京市朝阳区(1) | 1月24日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例 | |
37 | 北京市大兴区(1) | 1月23日新增1例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例2例 | |
38 | 北京市经济开发区(1) | 1月23日新增1例新冠肺炎无症状感染者。累计确诊病例1例,无症状感染者1例 | |
39 | 广西自治区崇左市宁明县(1) | 1月16日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
40 | 四川省资阳市(1) | 1月21日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
41 | 山东省济南市历城区(1) | 1月23日新增2例新冠肺炎确诊病例 | |
42 | 山东省聊城市高唐县(1) | 1月23日新增1例新冠肺炎无症状感染者 | |
43 | 山西省大同市云冈区(1) | 1月23日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
44 | 河北省保定市雄安新区安新县(1) | 1月24日新增2例新冠肺炎确诊病例。累计确诊病例4例 | |
45 | 新疆伊犁州霍尔果斯市(1) | 1月24日新增6例新冠肺炎确诊病例,16例无症状感染者。累计确诊病例8例,无症状感染者16例 | |
46 | 黑龙江省牡丹江绥芬河市(1) | 1月25日新增3例新冠肺炎确诊病例,9例无症状感染者。 | |
47 | 黑龙江省牡丹江东宁市(1) | 1月25日新增1例新冠肺炎确诊病例 | |
说明:1.经北京市疾控中心评估,按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》,本市即日起将丰台区玉泉营街道黄土岗村、丰台区玉泉营街道万柳西园社区定为中风险地区。 |
注:本表统计截至2022年1月25日16时50分
春运期间大庆返乡人员防护指南 2021年春节大庆市返乡规定
春运期间外出务工人员在返程旅途中应该怎样做好个人的防护呢?有哪些需要注意的事项呢?详情请看全文。(0)人阅读时间:2024-02-011月26日全国中高风险地区一览表 1月26日全国中高风险地区一览表最新
全国有多少个中高风险地区?以下是小编整理的关于全国最新风险等级划分,详情请看全文。(0)人阅读时间:2024-02-011月26日大庆疾控紧急寻人通告汇总 大庆市发现一例
春节将至,人员流动频繁,为有效控制和降低新冠肺炎疫情传入风险。现对广大市民提出重要提示:有以下地区旅居史人员,请立即报备。(0)人阅读时间:2024-02-01大庆疾控提示肇东发现一例阳性(肇东 大庆)
从肇东市疾病预防控制中心获悉,2022年1月26日,在对绥芬河抵肇人员主动筛查中,发现一例核酸初筛阳性人员。(0)人阅读时间:2024-02-011月25日 1月25日是什么日子
非必要勿前往有病例发生地区及国内已公布的高、中风险地区。如必须前往需提前向社区、村屯或属地疾控中心报备,同时做好个人防护。..2024-02-01春运期间大庆返乡人员防护指南 2021年春节大庆市返乡规定
春运期间外出务工人员在返程旅途中应该怎样做好个人的防护呢?有哪些需要注意的事项呢?详情请看全文。..2024-02-011月26日全国中高风险地区一览表 1月26日全国中高风险地区一览表最新
全国有多少个中高风险地区?以下是小编整理的关于全国最新风险等级划分,详情请看全文。..2024-02-011月26日大庆疾控紧急寻人通告汇总 大庆市发现一例
春节将至,人员流动频繁,为有效控制和降低新冠肺炎疫情传入风险。现对广大市民提出重要提示:有以下地区旅居史人员,请立即报备。..2024-02-01