2022年辽宁三支一扶计划招募岗位表:点此下载
2022年辽宁省高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位信息表 | |||||||||
序号 | 县(市、区) | 提供岗位的乡镇(涉农街道) | 岗位要求 | 本地区优惠政策(指各市、县区和服务单位在国家和省有关政策待遇之外,提供的食宿、岗位补贴等方面的优惠政策和条件) | 负责解释答复大学生报名咨询事宜的联系人及联系方式 | ||||
人数 | 专业 | 学历 | 户籍地 | 其他 | |||||
1 | 康平县 | 张强镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 康平县 | 范广博024-87338066 | ||
2 | 康平县 | 北三家子街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 康平县 | 范广博024-87338066 | ||
3 | 康平县 | 沙金台乡 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 范广博024-87338066 | ||
4 | 康平县 | 方家屯镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 康平县 | 范广博024-87338066 | ||
5 | 康平县 | 两家子乡 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 康平县 | 范广博024-87338066 | ||
6 | 康平县 | 海洲窝堡乡 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 范广博024-87338066 | ||
7 | 康平县 | 柳树乡 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 范广博024-87338066 | ||
8 | 法库县 | 依牛堡子镇(一) | 1 | 农学相关专业 | 全日制大专及以上 | 不限 | 赵峰024-87125305 | ||
9 | 法库县 | 依牛堡子镇 (二) | 1 | 经济学相关专业 | 全日制大专及以上 | 不限 | 赵峰024-87125305 | ||
10 | 法库县 | 大孤家子镇 | 2 | 不限 | 全日制专科及以上 | 不限 | 赵峰024-87125305 | ||
11 | 法库县 | 十间房镇 | 2 | 经济学相关专业、金融学相关专业 | 全日制大专及以上 | 限法库户籍 | 赵峰024-87125305 | ||
12 | 沈北新区 | 马刚街道(支农) | 2 | 本科、研究生:中国语言文学类、管理学门类 | 全日制本科及以上 | 不限 | 梁老师13234026096 | ||
13 | 沈北新区 | 财落街道(支农) | 1 | 本科、研究生:中国语言文学类、管理学门类 | 全日制本科及以上 | 不限 | 梁老师13234026096 | ||
14 | 沈北新区 | 沈北新区财落九年一贯制学校(支教) | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 沈阳 | 通过小学语文教师资格证考试并于上岗前通过教师资格认定(如主管部有相关要求,按上级要求执行),师范类学校毕业,农村地区条件艰苦,无住宿通勤,适合男性。 | 梁老师13234026096 | |
15 | 新民市 | 罗家房镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 限新民户籍 | 褚大山024-27602300 | ||
16 | 新民市 | 张家屯卫生院 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 可提供食宿 | 褚大山024-27602300 | |
17 | 新民市 | 公主屯镇区域性农业技术推广站 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 褚大山024-27602300 | ||
18 | 新民市 | 大红旗镇区域性农业技术推广站 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 褚大山024-27602300 | ||
19 | 新民市 | 东蛇山子镇区域性农业技术推广站 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 褚大山024-27602300 | ||
20 | 新民市 | 大民屯镇区域性农业技术推广站 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 褚大山024-27602300 | ||
21 | 新民市 | 高台子学校 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 褚大山024-27602300 | ||
22 | 辽中区 | 朱家房镇 | 1 | 本科:财政学专业、会计学专业、金融学专业;研究生:财政学专业、会计学专业、金融学专业 | 全日制本科及以上 | 不限 | 张媛 024-87821329 | ||
23 | 辽中区 | 于家房镇 | 1 | 本科:财政学专业、会计学专业、金融学专业;研究生:财政学专业、会计学专业、金融学专业 | 全日制本科及以上 | 不限 | 张媛 024-87821329 | ||
24 | 辽中区 | 老大房镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 张媛 024-87821329 | ||
25 | 辽中区 | 牛心坨镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 张媛 024-87821329 | ||
26 | 辽中区 | 大黑镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 张媛 024-87821329 | ||
27 | 甘井子区 | 辛寨子街道办事处 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上 | 不限 | 免费提供早午餐,每月交通补助100元 | 姜帆 0411-88107245 | |
28 | 甘井子区 | 大连湾街道办事处 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 从事户外执法和应急处置工作,24小时应急值班 | 免费提供早午餐,每月交通补助100元 | 李彧 0411-87120286 |
29 | 甘井子区 | 革镇堡街道办事处 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 免费提供早午餐,每月交通补助100元 | 朱美锜0411-66865622 | |
30 | 旅顺口区 | 水师营街道 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供早午餐 | 王昌亮0411-81616330 | |
31 | 旅顺口区 | 三涧堡街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供早午餐 | 王昌亮0411-81616330 | |
32 | 旅顺口区 | 龙头街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供早午餐 | 王昌亮0411-81616330 | |
33 | 旅顺口区 | 长城街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供早午餐 | 王昌亮0411-81616330 | |
34 | 旅顺口区 | 铁山街道 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供早午餐 | 王昌亮0411-81616330 | |
35 | 旅顺口区 | 双岛湾街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供早午餐 | 王昌亮0411-81616330 | |
36 | 旅顺口区 | 江西街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供早午餐 | 王昌亮0411-81616330 | |
37 | 金普新区 | 大连市金州区二十里堡街道中心小学 | 1 | 0501中国语言文学类;0401教育学类;0701数学类;0702物理学类;0703化学类 | 全日制本科及以上 | 不限 | 持有小学及以上等级教师资格证书 | 徐永顺0411-87877099 | |
38 | 金普新区 | 大连市金州区三十里堡街道第二小学 | 1 | 0501中国语言文学类;0401教育学类;0701数学类;0702物理学类;0703化学类 | 全日制本科及以上 | 不限 | 持有小学及以上等级教师资格证书 | 徐永顺0411-87877099 | |
39 | 金普新区 | 大连保税区亮甲店中心卫生院 | 1 | 医学类 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供食宿 | 孙玉清13942056948 | |
40 | 金普新区 | 大连市金州区站前社区卫生服务中心 | 1 | 医学类 | 全日制本科及以上 | 不限 | 郭芳0411-87776366-832 | ||
41 | 金普新区 | 石河街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 范伟0411-65891588 | ||
42 | 金普新区 | 七顶山街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 范伟0411-65891588 | ||
43 | 金普新区 | 华家街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 范伟0411-65891588 | ||
44 | 金普新区 | 炮台街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 范伟0411-65891588 | ||
45 | 金普新区 | 向应街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 范伟0411-65891588 | ||
46 | 金普新区 | 登沙河街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 范伟0411-65891588 | ||
47 | 金普新区 | 复州湾街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 范伟0411-65891588 | ||
48 | 金普新区 | 杏树街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 范伟0411-65891588 | ||
49 | 普兰店区 | 同益街道办事处 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 刘文杰13654935569 | ||
50 | 普兰店区 | 杨树房街道办事处 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 孙震13084181518 | ||
51 | 普兰店区 | 丰荣街道办事处 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 张伽宁18804280282 | ||
52 | 普兰店区 | 太平街道办事处 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 宁秀英13704286675 | ||
53 | 普兰店区 | 乐甲街道办事处 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 张秀博15842655770 | ||
54 | 瓦房店市 | 得利寺镇 | 1 | 不限 | 全日制专科及以上 | 不限 | 刘添0411-85569027 | ||
55 | 瓦房店市 | 仙浴湾镇 | 1 | 不限 | 全日制专科及以上 | 不限 | 刘添0411-85569027 | ||
56 | 瓦房店市 | 许屯镇 | 1 | 不限 | 全日制专科及以上 | 不限 | 刘添0411-85569027 | ||
57 | 瓦房店市 | 永宁镇 | 1 | 不限 | 全日制专科及以上 | 不限 | 刘添0411-85569027 | ||
58 | 瓦房店市 | 李官镇 | 1 | 不限 | 全日制专科及以上 | 不限 | 刘添0411-85569027 | ||
59 | 瓦房店市 | 瓦窝镇 | 1 | 不限 | 全日制专科及以上 | 不限 | 刘添0411-85569027 | ||
60 | 瓦房店市 | 谢屯镇 | 1 | 不限 | 全日制专科及以上 | 不限 | 刘添0411-85569027 | ||
61 | 瓦房店市 | 松树镇 | 1 | 不限 | 全日制专科及以上 | 不限 | 刘添0411-85569027 | ||
62 | 瓦房店市 | 三台乡 | 1 | 不限 | 全日制专科及以上 | 不限 | 刘添0411-85569027 | ||
63 | 瓦房店市 | 驼山乡 | 1 | 不限 | 全日制专科及以上 | 不限 | 刘添0411-85569027 | ||
64 | 庄河市 | 明阳街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供早午餐 | 刘文娇0411-89483331 | |
65 | 庄河市 | 徐岭镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供食宿 | 吴玫瑶0411-89162708 | |
66 | 庄河市 | 青堆镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供食宿 | 李爽0411-89300199 | |
67 | 庄河市 | 新华街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供早午餐 | 左向华0411-89832993 | |
68 | 庄河市 | 兴达街道 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供早午餐 | 梁莹0411-89839803 | |
69 | 长海县 | 獐子岛镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供住宿 | 刘敏0411-89767318 | |
70 | 长海县 | 海洋岛镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 限长海户籍 | 提供食宿 | 王甲彦0411-39373337 | |
71 | 长海县 | 小长山岛镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 限长海户籍 | 提供食宿 | 曲倩茹0411-89748502 | |
72 | 长兴岛经济技术开发区 | 大连长兴岛经济技术开发区初级中学(一) | 1 | 本科:0501中国语言文学类 研究生:0501中国语言文学,040102课程与教学论(语文),045103学科教学(语文) | 全日制本科及以上 | 不限 | 具有初中及以上语文教师资格证 | 提供早餐、午餐 | 惠永春15040566977 |
73 | 长兴岛经济技术开发区 | 大连长兴岛经济技术开发区初级中学(二) | 1 | 本科:0701数学类 研究生:0701数学、045104学科教学(数学)、040102课程与教学论(数学) | 全日制本科及以上 | 不限 | 具有初中及以上数学教师资格证 | 提供早餐、午餐 | 惠永春15040566977 |
74 | 长兴岛经济技术开发区 | 大连长兴岛经济技术开发区初级中学(三) | 1 | 本科:0302 政治学类、0305 马克思主义理论类 研究生:040102课程与教学论(思政)、0302政治学、 0305马克思主义理论、045102学科教学(思政) | 全日制本科及以上 | 不限 | 具有初中及以上思想品德或政治、思想政治教师资格证 | 提供早餐、午餐 | 惠永春15040566977 |
75 | 海城市 | 孤山镇人民政府 | 1 | 植物生产类、水利类、土木类 | 全日制本科及以上 | 鞍山户籍 | 孟祥伟 0412-3605656 | ||
76 | 海城市 | 牛庄镇人民政府 | 1 | 植物生产类、新闻传播学类 | 全日制本科及以上 | 海城户籍 | 孟祥伟 0412-3605656 | ||
77 | 海城市 | 中小镇人民政府 | 1 | 植物生产类、体育学类 | 全日制本科及以上 | 海城户籍 | 孟祥伟 0412-3605656 | ||
78 | 海城市 | 南台镇人民政府 | 1 | 植物生产类、中国语言文学类 | 全日制本科及以上 | 海城户籍 | 孟祥伟 0412-3605656 | ||
79 | 海城市 | 接文镇人民政府 | 1 | 植物生产类、电气类、教育学类 | 全日制专科及以上 | 海城户籍 | 孟祥伟 0412-3605656 | ||
80 | 海城市 | 王石镇人民政府 | 1 | 植物生产类、电气类、教育学类 | 全日制专科及以上 | 海城户籍 | 孟祥伟 0412-3605656 | ||
81 | 海城市 | 高坨镇人民政府 | 1 | 植物生产类、电气类、教育学类 | 全日制专科及以上 | 海城户籍 | 孟祥伟 0412-3605656 | ||
82 | 台安县 | 八角台街道办事处(一) | 1 | 教育学类、水产类 | 全日制本科及以上 | 鞍山户籍 | 丁雪峰 18841290010 | ||
83 | 台安县 | 八角台街道办事处(二) | 1 | 设计学类、自然保护与环境生态类 | 全日制本科及以上 | 台安户籍 | 丁雪峰 18841290010 | ||
84 | 台安县 | 西佛镇人民政府 | 1 | 服务业管理类 | 全日制本科及以上 | 台安户籍 | 丁雪峰 18841290010 | ||
85 | 台安县 | 新台镇人民政府 | 1 | 管理科学与工程类 | 全日制本科及以上 | 台安户籍 | 丁雪峰 18841290010 | ||
86 | 台安县 | 桓洞镇人民政府(一) | 1 | 教育学类、工商管理类 | 全日制大专及以上 | 台安户籍 | 丁雪峰 18841290010 | ||
87 | 台安县 | 桓洞镇人民政府(二) | 1 | 化工与制药类、材料类 | 全日制本科及以上 | 鞍山户籍 | 丁雪峰 18841290010 | ||
88 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县石灰窑镇人民政府 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上 | 岫岩户籍 | 提供食宿 | 于艳辉 13591241824 | |
89 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县石庙子镇人民政府 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供食宿 | 朱永孝 13942273113 | |
90 | 清原县 | 敖家堡乡人民政府 | 2 | 不限 | 全日制大专及以上 | 不限 | 无 | 提供食宿 | 张云霞024-53486706 |
91 | 清原县 | 草市镇人民政府 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 不限 | 中共党员; 建议男性 | 提供住宿 | 张丽英024-53152001 |
92 | 清原县 | 大孤家镇人民政府 | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 限清原县 户籍 | 无 | 提供食宿 | 陈旭024-53574001 |
93 | 清原县 | 大苏河乡人民政府 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 全日制本科及以上 | 限清原县 户籍 | 无 | 提供住宿 | 孟祥凤024-53483003 |
94 | 清原县 | 南口前镇人民政府 | 1 | 专科:语言文化类 ; 本科:汉语言与文秘类; 研究生:中国语言文学类 | 全日制大专及以上 | 限清原县 户籍 | 建议男性 | 提供食宿 | 刘斯瑶024-53546111 |
95 | 清原县 | 土口子乡人民政府 | 1 | 本科:计算机科学与技术类 研究生:计算机科学与技术类 | 全日制本科及以上 | 不限 | 无 | 提供住宿 | 孙婷婷024-53150866 |
96 | 新宾县 | 木奇镇 | 1 | 专科:财政金融类 本科:经济学类 研究生:理论经济学类 | 全日制大专及以上 | 限新宾县 户籍 | 经常下乡,建议男性 | 提供食宿 | 战扬13904934155 |
97 | 新宾县 | 大四平镇 | 1 | 专科:农业技术类 本科:植物生产类、环境生态类 研究生:作物学类、植物保护类 | 全日制大专及以上 | 限新宾县 户籍 | 提供食宿 | 赵鑫13804233773 | |
98 | 新宾县 | 北四平乡 | 1 | 本科:经济学类 研究生:理论经济学类 | 全日制本科及以上 | 限新宾县 户籍 | 宋健15134102488 | ||
99 | 新宾县 | 红升乡 | 1 | 专科:语言文化类、计算机类 本科:汉语言与文秘类、计算机科学与技术类 研究生:中国语言文学类、计算机科学与技术类 | 全日制大专及以上 | 限新宾县 户籍 | 提供食宿 | 盖挺13804933280 | |
100 | 新宾县 | 新宾镇 | 1 | 本科:植物生产类、环境生态类 研究生:作物学类、植物保护类 | 全日制本科及以上 | 限新宾县 户籍 | 擅长电脑操作;经常下乡建议男性 | 薛晶13188280005 | |
101 | 抚顺县 | 石文镇人民政府 | 1 | 大专:旅游管理、防火管理; 本科:旅游管理、公共安全管理; 研究生:专业不限,但专科及本科专业需符合条件 | 全日制大专及以上 | 抚顺市 | 张雪024-57599617 | ||
102 | 抚顺县 | 后安镇人民政府 | 1 | 本科:环境设计、动物科学、广播电视编导; 研究生:专业不限,但本科专业需符合条件 | 全日制本科及以上 | 抚顺市 | 张雪024-57599617 | ||
103 | 顺城区 | 抚顺市顺城区 河北乡卫生院 | 1 | 本科:预防医学、妇幼保健医学、临床医学 | 全日制本科 | 不限 | 关立18641322266 | ||
104 | 顺城区 | 抚顺市顺城区 会元卫生院 | 1 | 本科:临床医学、基础医学、中西医临床医学 | 全日制本科 | 抚顺市 | 杨永强18642397069 | ||
105 | 望花区 | 塔峪镇(一) | 1 | 本科:法学类 研究生:法学类 | 全日制本科及以上 | 不限 | 闫堃18741373300 | ||
106 | 望花区 | 塔峪镇(二) | 1 | 专科:农业技术类 本科:农业工程类、植物生产类 研究生:专业不限,但本科专业需符合条件 | 全日制大专及以上 | 不限 | 建议男性 | 闫堃18741373300 | |
107 | 新抚区 | 千金乡人民政府 | 2 | 本科:法学类、农业工程类、植物生产类 研究生:专业不限,但本科专业需符合条件 | 全日制本科及以上 | 不限 | 建议男性,长期值班,偏远地区 | 不提供住宿,有工作餐 | 徐晓东13942368728 |
108 | 凤城市 | 大兴镇政府 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 支农 | 可提供食宿 | 宋冰0415-8124694 |
109 | 凤城市 | 白旗镇政府 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 支农 | 可提供食宿 | 宋冰0415-8124694 |
110 | 凤城市 | 宝山镇政府 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 支农 | 可提供食宿 | 宋冰0415-8124694 |
111 | 凤城市 | 赛马镇政府 | 1 | 财务会计类、会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 支农 | 可提供食宿 | 宋冰0415-8124694 |
112 | 东港市 | 长安镇政府 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 支农 | 可提供食宿 | 张福卿0415-6600709 |
113 | 东港市 | 马店镇政府 | 1 | 电气信息类 | 本科及以上 | 仅限丹东市域内户籍 | 社会保障 | 可提供食宿 | 张福卿0415-6600709 |
114 | 东港市 | 北井镇政府 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 仅限丹东市域内户籍 | 社会保障 | 可提供食宿 | 张福卿0415-6600709 |
115 | 宽甸县 | 石湖沟乡政府 | 1 | 财务管理、地理信息科学 | 大专及以上 | 仅限宽甸县域内户籍 | 支农 | 赫晓玉0415-5883196 | |
116 | 宽甸县 | 牛毛坞镇政府 | 1 | 建筑学、工商行政管理 | 大专及以上 | 仅限宽甸县域内户籍 | 扶贫 | 赫晓玉0415-5883197 | |
117 | 宽甸县 | 杨木川镇政府 | 1 | 市场营销、休闲体育 | 大专及以上 | 仅限宽甸县域内户籍 | 扶贫 | 赫晓玉0415-5883198 | |
118 | 宽甸县 | 虎山镇政府 | 1 | 社会体育指导与管理、艺术教育 | 大专及以上 | 仅限宽甸县域内户籍 | 支教 | 赫晓玉0415-5883199 | |
119 | 振兴区 | 纤维街道办事处 | 1 | 土建类,农业工程类 | 本科及以上 | 仅限丹东市域内户籍 | 乡村规划 | 金慧滢0415-3105901 | |
120 | 元宝区 | 金山镇政府 | 1 | 不限 | 大专 | 不限 | 支农 | 孔雪0415-2867013 | |
121 | 振安区 | 鸭绿江街道办事处 | 1 | 农学类 | 大专及以上 | 仅限丹东市域内户籍 | 支农 | 宋雅囡0415-2890134 | |
122 | 振安区 | 五龙背镇政府 | 1 | 医学类 | 大专及以上 | 仅限丹东市域内户籍 | 支医 | 宋雅囡0415-2890134 | |
123 | 凌河区 | 紫荆街道(一) | 1 | 计算机类 | 全日制本科 | 限锦州市户籍 | 汪大鹏18640670009 | ||
124 | 凌河区 | 紫荆街道(二) | 1 | 工商管理类 | 全日制本科 | 限锦州市户籍 | 汪大鹏18640670009 | ||
125 | 古塔区 | 士英街道(一) | 2 | 会计学、财务管理、审计学、 | 全日制本科及以上 | 仅限锦州市古塔、凌河、太和、松山四区户籍 | 王红鹏0416-2112800- | ||
126 | 古塔区 | 士英街道(二) | 1 | 会计学、统计学 | 全日制本科及以上 | 仅限锦州市古塔、凌河、太和、松山四区户籍 | 王红鹏0416-2112800 | ||
127 | 太和区 | 女儿河街道(一) | 1 | 会计学、财务管理 | 全日制本科及以上 | 限锦州市户籍 | 窦志红0416-5168320 | ||
128 | 太和区 | 女儿河街道(二) | 1 | 金融学、计算机科学与技术 | 全日制本科及以上 | 限锦州市户籍 | 窦志红0416-5168320 | ||
129 | 太和区 | 新民街道 | 1 | 土木工程、测绘工程 | 全日制本科及以上 | 限锦州市户籍 | 窦志红0416-5168320 | ||
130 | 松山新区 | 松山街道(一) | 1 | 新闻学、传播学、编辑出版学 | 全日制本科 | 无限制 | 张颖0416-3562399 | ||
131 | 松山新区 | 松山街道(二) | 1 | 农学、林学、草业科学 | 全日制本科 | 无限制 | 张颖0416-3562399 | ||
132 | 滨海新区 | 天桥街道 | 1 | 自动化、机器人工程 | 全日制本科及以上 | 限锦州市户籍 | 王维光0416-3583006 | ||
133 | 滨海新区 | 杏山街道 | 1 | 工商管理类 | 全日制本科及以上 | 限锦州市户籍 | 王维光0416-3583006 | ||
134 | 滨海新区 | 娘娘宫街道 | 1 | 工商管理类 | 全日制本科及以上 | 限锦州市户籍 | 王维光0416-3583006 | ||
135 | 凌海市 | 双羊镇 | 1 | 会计学、审计学 | 全日制本科及以上 | 限凌海市户籍 | 于佳萌0416-8130866 | ||
136 | 凌海市 | 大业镇 | 1 | 影视摄影与制作、影视技术 | 全日制本科及以上 | 限凌海市户籍 | 于佳萌0416-8130866 | ||
137 | 北镇市 | 广宁街道 | 1 | 金融学、金融工程 | 全日制本科及以上 | 限北镇市户籍 | 顾田甜0416-6622942 | ||
138 | 北镇市 | 鲍家乡 | 1 | 广播电视学、广告学 | 全日制本科及以上 | 限辽宁省户籍 | 顾田甜0416-6622942 | ||
139 | 北镇市 | 柳家乡 | 1 | 软件工程、物联网工程 | 全日制本科及以上 | 限北镇市户籍 | 顾田甜0416-6622942 | ||
140 | 义县 | 前杨镇 | 1 | 会计学 | 全日制本科及以上 | 限义县户籍 | 孙佳0416-7756089 | ||
141 | 义县 | 聚粮屯镇 | 1 | 会计学 | 全日制本科及以上 | 限义县户籍 | 孙佳0416-7756090 | ||
142 | 盖州市 | 二台乡 | 1 | 食品质量与安全、生物科学 | 全日制本科及以上 | 盖州市户籍 | 张丽0417-7696077 | ||
143 | 盖州市 | 沙岗镇 | 1 | 会计学、财务管理 | 全日制本科及以上 | 盖州市户籍 | 张丽0417-7696077 | ||
144 | 盖州市 | 什字街镇 | 1 | 大专:环境艺术设计;本科:风景园林 | 全日制大专及以上 | 盖州市户籍 | 张丽0417-7696077 | ||
145 | 盖州市 | 西海办事处 | 1 | 摄影、会展艺术与技术 | 全日制本科及以上 | 盖州市户籍 | 张丽0417-7696077 | ||
146 | 盖州市 | 果园乡 | 1 | 电气工程及其自动化、自动化 | 全日制本科及以上 | 盖州市户籍 | 张丽0417-7696077 | ||
147 | 盖州市 | 万福镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 盖州市户籍 | 张丽0417-7696077 | ||
148 | 盖州市 | 陈屯镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 盖州市户籍 | 张丽0417-7696077 | ||
149 | 盖州市 | 小石棚乡 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 盖州市户籍 | 张丽0417-7696077 | ||
150 | 盖州市 | 暖泉镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 盖州市户籍 | 张丽0417-7696077 | ||
151 | 盖州市 | 九垄地办事处 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 盖州市户籍 | 张丽0417-7696077 | ||
152 | 鲅鱼圈区 | 熊岳镇(一) | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 鲅鱼圈区户籍 | 关秀莉0417-6167511 | ||
153 | 鲅鱼圈区 | 熊岳镇(二) | 1 | 机械类 | 全日制本科及以上 | 鲅鱼圈区户籍 | 关秀莉0417-6167511 | ||
154 | 鲅鱼圈区 | 芦屯镇(一) | 1 | 汉语言与文秘 会计与审计类 | 全日制本科及以上 | 鲅鱼圈区户籍 | 关秀莉0417-6167511 | ||
155 | 鲅鱼圈区 | 芦屯镇(二) | 1 | 不限 | 全日制大专及以上 | 鲅鱼圈区户籍 | 关秀莉0417-6167512 | ||
156 | 鲅鱼圈区 | 红旗镇(一) | 1 | 环境与安全类 机械类 | 全日制本科及以上 | 不限 | 男性(乡镇工作需要经常下村防火防汛工作) | 提供住宿 | 关秀莉0417-6167511 |
157 | 鲅鱼圈区 | 红旗镇(二) | 1 | 汉语言与 文秘类、法学类 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供住宿 | 关秀莉0417-6167511 | |
158 | 鲅鱼圈区 | 红海街道(一) | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供早、午餐 | 关秀莉0417-6167511 | |
159 | 鲅鱼圈区 | 红海街道(二) | 1 | 不限 | 全日制本科及以上 | 不限 | 男性(由于外勤工作较多,需要值班值宿) | 提供早、午餐 | 关秀莉0417-6167511 |
160 | 鲅鱼圈区 | 海星街道 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类、汉语言与文秘类、政治学类 | 全日制本科及以上 | 不限 | 提供早、午餐 | 关秀莉0417-6167511 | |
161 | 大石桥市 | 高坎镇政府(一) | 1 | 法学 | 全日制本科及以上 | 大石桥市户籍 | 中共党员 | 陆吉鹏0417-6957175 | |
162 | 大石桥市 | 虎庄镇政府 | 1 | 冶金工程、稀土工程 | 全日制本科及以上 | 大石桥市户籍 | 中共党员 | 陆吉鹏0417-6957175 | |
163 | 大石桥市 | 永安镇政府 | 1 | 会计学、注册会计师 | 全日制本科及以上 | 大石桥市户籍 | 陆吉鹏0417-6957175 | ||
164 | 大石桥市 | 周家镇政府 | 1 | 冶金工程、财务管理 | 全日制本科及以上 | 大石桥市户籍 | 陆吉鹏0417-6957175 | ||
165 | 大石桥市 | 汤池镇政府(一) | 1 | 金融学、财务管理 | 全日制本科及以上 | 营口市户籍 | 陆吉鹏0417-6957175 | ||
166 | 大石桥市 | 石佛镇政府(一) | 1 | 学前教育、农艺教育 | 全日制本科及以上 | 大石桥市户籍 | 陆吉鹏0417-6957175 | ||
167 | 大石桥市 | 博洛铺镇政府 | 1 | 播音与主持艺术、导演 | 全日制本科及以上 | 大石桥市户籍 | 陆吉鹏0417-6957175 | ||
168 | 大石桥市 | 石佛镇政府(二) | 1 | 会计学、注册会计师 | 全日制本科及以上 | 营口市户籍 | 陆吉鹏0417-6957175 | ||
169 | 大石桥市 | 高坎镇政府(二) | 1 | 学前教育、农艺教育 | 全日制本科及以上 | 大石桥市户籍 | 陆吉鹏0417-6957175 | ||
170 | 大石桥市 | 汤池镇政府(二) | 1 | 播音与主持艺术、媒体创意 | 全日制本科及以上 | 大石桥市户籍 | 陆吉鹏0417-6957175 | ||
171 | 阜新蒙古族自治县 | 沙拉镇 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上学历,并取得对应学位 | 限阜新市户籍 | 可提供食宿 | 李昂0418-2680166 | |
172 | 阜新蒙古族自治县 | 七家子镇 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上学历,并取得对应学位 | 限阜新市户籍 | 条件艰苦, 限男性 | 可提供食宿 | 李昂0418-2680166 |
173 | 阜新蒙古族自治县 | 国华乡 | 2 | 不限 | 全日制本科及以上学历,并取得对应学位 | 限阜新市户籍 | 可提供食宿 | 李昂0418-2680166 | |
174 | 阜新蒙古族自治县 | 老河土镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上学历,并取得对应学位 | 限阜新市户籍 | 可提供食宿 | 李昂0418-2680166 | |
175 | 阜新蒙古族自治县 | 八家子镇 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上学历,并取得对应学位 | 限阜新市户籍 | 可提供食宿 | 李昂0418-2680166 | |
