2023年贵州中秋、国庆期间执行“一票多日使用制”国有3A以上景区名单
活动细则:贵州省国有3A级以上景区“一票多日使用制”优惠活动实施细则
序号 | 市(州) | 景区名称 | 等级 | 使用天数 | 备注 |
1 | 贵阳市 | 贵阳市花溪青岩古镇景区 | AAAAA | 一票三日 |
|
2 | 遵义市 | 遵义市赤水丹霞旅游区 | AAAAA | 一票三日 |
|
3 | 遵义市 | 遵义市赤水竹海旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
4 | 遵义市 | 遵义市赤水四洞沟旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
5 | 遵义市 | 遵义市赤水丙安古镇景区 | AAAA | 一票三日 |
|
6 | 遵义市 | 遵义市桐梓杉坪旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
7 | 遵义市 | 遵义市桐梓水银河大峡谷旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
8 | 遵义市 | 遵义市习水中国丹霞谷景区 | AAAA | 一票三日 |
|
9 | 遵义市 | 遵义市务川仡佬文化旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
10 | 遵义市 | 遵义市新蒲水上大天门旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
11 | 遵义市 | 遵义市凤冈九龙景区 | AAA | 一票三日 |
|
12 | 遵义市 | 遵义市习水中国杉王景区 | AAA | 一票三日 |
|
13 | 六盘水市 | 六枝瀑布源龙井布依风情景区 | AAAA | 一票三日 |
|
14 | 六盘水市 | 六盘水市六枝牂牁江景区 | AAAA | 一票三日 |
|
15 | 六盘水市 | 六盘水市六枝迴龙溪康养休闲度假旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
16 | 六盘水市 | 六盘水市盘州大洞竹海旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
17 | 六盘水市 | 六枝郎岱古镇生态文化旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
18 | 六盘水市 | 六枝岩脚面博园旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
19 | 六盘水市 | 六盘水六枝大用生态观光园旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
20 | 六盘水市 | 六盘水盘州岩博酒业基地旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
21 | 六盘水市 | 六盘水市盘州娘娘山旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
22 | 六盘水市 | 六盘水市盘州哒啦仙谷旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
23 | 六盘水市 | 六盘水市水城百车河景区 | AAAA | 一票三日 |
|
24 | 六盘水市 | 六盘水市钟山韭菜坪旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
25 | 六盘水市 | 六盘水市钟山贵州三线建设博物馆景区 | AAAA | 一票三日 |
|
26 | 六盘水市 | 六盘水市钟山梅花山旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
27 | 六盘水市 | 六盘水市水城玉舍森林旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
28 | 六盘水市 | 六盘水市盘州古驿胜境景区 | AAA | 一票三日 |
|
29 | 六盘水市 | 六盘水市盘州虎跳峡旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
30 | 六盘水市 | 六盘水市盘州市盘州·西冲玉带旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
31 | 六盘水市 | 六盘水盘州市刺梨产研中心景区 | AAA | 一票三日 |
|
32 | 六盘水市 | 六盘水盘州红二红六军团盘县会议会址旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
33 | 六盘水市 | 六盘水盘州671三线文化主题园旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
34 | 六盘水市 | 六盘水市水城米箩景区 | AAA | 一票三日 |
|
35 | 六盘水市 | 六盘水市水城春康养旅游度假景区 | AAA | 一票三日 |
|
36 | 六盘水市 | 贵州初好农业园景区 | AAA | 一票三日 |
|
37 | 六盘水市 | 六盘水市水城区北盘江畔桃花源景区 | AAA | 一票三日 |
|
38 | 六盘水市 | 六盘水市钟山月照养生谷旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
39 | 六盘水市 | 六盘水市钟山明湖湿地公园 | AAA | 一票三日 |
|
40 | 六盘水市 | 六盘水钟山区水城古镇景区 | AAA | 一票三日 |
|
41 | 六盘水市 | 六盘水市三线文化长廊景区 | AAA | 一票三日 |
|
42 | 安顺市 | 安顺市黄果树旅游景区 | AAAAA | 一票三日 |
|
43 | 安顺市 | 安顺市龙宫旅游景区 | AAAAA | 一票三日 |
|
44 | 安顺市 | 安顺市平坝区天龙屯堡景区 | AAAA | 一票三日 |
|
45 | 安顺市 | 安顺市紫云格凸河户外休闲旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
46 | 安顺市 | 安顺市西秀旧州生态文化旅游古镇景区 | AAAA | 一票三日 |
|
47 | 安顺市 | 安顺市西秀虹山湖旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
48 | 安顺市 | 安顺市平坝塘约旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
49 | 安顺市 | 安顺市平坝小河湾美丽乡村旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
50 | 安顺市 | 安顺市西秀区大黑村旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
51 | 安顺市 | 安顺市西秀大西桥镇鲍家屯旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
52 | 安顺市 | 安顺市西秀龙青旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
53 | 安顺市 | 安顺市平坝飞虎山旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
54 | 安顺市 | 安顺市普定猫洞阿龙谷旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
55 | 安顺市 | 安顺市普定普屯坝旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
56 | 安顺市 | 安顺市普定沙湾旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
57 | 安顺市 | 安顺市普定水井陌上荷塘旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
58 | 安顺市 | 安顺市镇宁山水茂良旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
59 | 安顺市 | 安顺市镇宁大寨布依风情旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
60 | 安顺市 | 安顺市镇宁马鞍山红色旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
61 | 安顺市 | 安顺市镇宁红旗湖公园旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
62 | 安顺市 | 安顺市关岭永宁明清古镇景区 | AAA | 一票三日 |
|
63 | 安顺市 | 安顺市关岭落叶康养旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
64 | 安顺市 | 安顺市关岭上甲布依古寨旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
65 | 安顺市 | 安顺市关岭顶云纪念园旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
66 | 安顺市 | 安顺市关岭至野旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
67 | 安顺市 | 安顺市紫云同合旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
68 | 安顺市 | 安顺市经开三合苗寨风情旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
69 | 安顺市 | 安顺市经开娄湖旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
70 | 毕节市 | 毕节市百里杜鹃景区 | AAAAA | 一票三日 |
|
71 | 毕节市 | 毕节市大方油杉河景区 | AAAA | 一票三日 |
|
72 | 毕节市 | 毕节市大方慕俄格古彝文化旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
73 | 毕节市 | 毕节市百里杜鹃方家坪景区 | AAAA | 一票三日 |
|
74 | 毕节市 | 七星关鸡鸣三省景区 | AAA | 一票三日 |
|
75 | 毕节市 | 毕节市七星关盛丰农业科技示范园旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
76 | 铜仁市 | 铜仁市松桃苗王城景区 | AAAA | 一票三日 |
|
77 | 铜仁市 | 铜仁市德江五彩洋山河旅游景区 | AAAA | 一票三日 | 非国有景区,自愿参加。 |
78 | 铜仁市 | 铜仁市德江白果坨湿地公园旅游景区 | AAA | 一票三日 | 非国有景区,自愿参加。 |
79 | 黔东南州 | 黔东南州镇远古城旅游景区 | AAAAA | 一票三日 |
|
80 | 黔东南州 | 黔东南州剑河温泉文化旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
81 | 黔东南州 | 黔东南州榕江乐里侗乡旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
82 | 黔东南州 | 黔东南州施秉杉木河景区 | AAAA | 一票三日 |
|
83 | 黔东南州 | 黔东南州施秉云台山旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
84 | 黔东南州 | 黔东南州镇远高过河景区 | AAAA | 一票三日 |
|
85 | 黔东南州 | 黔东南州镇远下㵲阳河景区 | AAAA | 一票三日 |
|
86 | 黔东南州 | 黔东南州锦屏隆里古城旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
87 | 黔东南州 | 黔东南州凯里下司古镇景区 | AAAA | 一票三日 |
|
88 | 黔东南州 | 黔东南州黄平旧州古城旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
89 | 黔东南州 | 黔东南州雷山西江千户苗寨景区 | AAAA | 一票三日 |
|
90 | 黔东南州 | 黔东南州雷山郞德旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
91 | 黔东南州 | 黔东南州台江施洞苗族文化旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
92 | 黔东南州 | 黔东南州丹寨万达旅游小镇景区 | AAAA | 一票三日 |
|
93 | 黔东南州 | 黔东南州麻江蓝莓生态旅游区 | AAAA | 一票三日 |
|
94 | 黔东南州 | 黔东南州黎平翘街旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
95 | 黔东南州 | 黔东南州榕江古州古街文化旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
96 | 黔东南州 | 黔东南州榕江苗疆古驿小丹江旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
97 | 黔东南州 | 黔东南州天柱三门塘景区 | AAA | 一票三日 |
|
98 | 黔东南州 | 黔东南州剑河巫包红绣旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
99 | 黔东南州 | 黔东南州剑河仰阿莎文化旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
100 | 黔东南州 | 黔东南州剑河革东镇屯州石板苗寨景区 | AAA | 一票三日 |
|
101 | 黔东南州 | 黔东南州剑河华润希望小镇景区 | AAA | 一票三日 |
|
102 | 黔东南州 | 黔东南天柱功夫村旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
103 | 黔东南州 | 黔东南州榕江大利侗寨景区 | AAA | 一票三日 |
|
104 | 黔东南州 | 黔东南州施秉上㵲阳河旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
105 | 黔东南州 | 黔东南州三穗贵洞景区 | AAA | 一票三日 |
|
106 | 黔东南州 | 黔东南州锦屏文斗苗寨景区 | AAA | 一票三日 |
|
107 | 黔东南州 | 黔东南州锦屏茅坪木商古镇景区 | AAA | 一票三日 |
|
108 | 黔东南州 | 黔东南州锦屏龙池多彩田园景区 | AAA | 一票三日 |
|
109 | 黔东南州 | 黔东南州锦屏平鳌景区 | AAA | 一票三日 |
|
110 | 黔东南州 | 黔东南州凯里苗侗风情园景区 | AAA | 一票三日 |
|
111 | 黔东南州 | 黔东南州凯里文化创意产业园 | AAA | 一票三日 |
|
112 | 黔东南州 | 黔东南州凯里南花苗寨景区 | AAA | 一票三日 |
|
113 | 黔东南州 | 黔东南州凯里青曼苗寨景区 | AAA | 一票三日 |
|
114 | 黔东南州 | 黔东南州黄平野洞河旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
115 | 黔东南州 | 黔东南州黄平浪洞森林温泉景区 | AAA | 一票三日 |
|
116 | 黔东南州 | 黔东南州雷山大塘景区 | AAA | 一票三日 |
|
117 | 黔东南州 | 黔东南州雷山三角田茶园景区 | AAA | 一票三日 |
|
118 | 黔东南州 | 黔东南州台江锦绣长滩景区 | AAA | 一票三日 |
|
119 | 黔东南州 | 黔东南州台江红阳万亩草场景区 | AAA | 一票三日 |
|
120 | 黔东南州 | 黔东南州台江世外桃源交宫旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
121 | 黔东南州 | 黔东南州台江艺术之乡反排景区 | AAA | 一票三日 |
|
122 | 黔东南州 | 黔东南州丹寨石桥古法造纸文化旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
123 | 黔东南州 | 黔东南州岑巩黔东南大峡谷景区 | AAA | 一票三日 |
|
124 | 黔东南州 | 黔东南州岑巩玉门洞景区 | AAA | 一票三日 |
|
125 | 黔东南州 | 黔东南州岑巩木召生态休闲度假旅游区 | AAA | 一票三日 |
|
126 | 黔东南州 | 黔东南州岑巩红豆杉景区 | AAA | 一票三日 |
|
127 | 黔东南州 | 黔东南州岑巩马家寨旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
128 | 黔东南州 | 黔东南州麻江瑶韵河坝景区 | AAA | 一票三日 |
|
129 | 黔东南州 | 黔东南州麻江马鞍山生态体育公园旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
130 | 黔东南州 | 黔东南州麻江乌羊麻苗寨景区 | AAA | 一票三日 |
|
131 | 黔东南州 | 黔东南州黎平黄岗侗寨景区 | AAA | 一票三日 |
|
132 | 黔东南州 | 黔东南州黎平四寨侗寨景区 | AAA | 一票三日 |
|
133 | 黔东南州 | 黔东南州黎平八舟河景区 | AAA | 一票三日 |
|
134 | 黔东南州 | 黔东南州黎平佳所侗寨旅游景区 | AAA | 一票三日 |
|
135 | 黔东南州 | 黔东南州从江岜沙原生态苗族文化旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
136 | 黔东南州 | 黔东南州从江加榜梯田景区 | AAA | 一票三日 |
|
137 | 黔东南州 | 黔东南州从江党郎红景区 | AAA | 一票三日 |
|
138 | 黔东南州 | 黔东南州从江大歹景区 | AAA | 一票三日 |
|
139 | 黔东南州 | 黔东南州从江四联景区 | AAA | 一票三日 |
|
140 | 黔东南州 | 黔东南州从江高华瑶浴谷景区 | AAA | 一票三日 |
|
141 | 黔南州 | 黔南州荔波樟江旅游景区 | AAAAA | 一票七日 |
|
142 | 黔南州 | 黔南州平塘掌布“藏字石”景区 | AAAA | 一票三日 |
|
143 | 黔南州 | 黔南州平塘甲茶景区 | AAA | 一票三日 |
|
144 | 黔南州 | 黔南州平塘天坑群景区 | AAA | 一票三日 |
|
145 | 黔西南州 | 黔西南州兴义万峰林景区 | AAAA | 一票三日 |
|
146 | 黔西南州 | 黔西南州兴义马岭河峡谷景区 | AAAA | 一票三日 |
|
147 | 黔西南州 | 黔西南州义龙云屯生态体育公园旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
148 | 黔西南州 | 黔西南州兴义贵州醇景区 | AAAA | 一票三日 |
|
149 | 黔西南州 | 黔西南州安龙招堤旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
150 | 黔西南州 | 黔西南州晴隆史迪威·24道拐旅游景区 | AAAA | 一票三日 |
|
151 | 黔西南州 | 黔西南州安龙明十八先生墓景区 | AAA | 一票三日 |
2023武汉两江游览票价免票及优惠政策(武汉两江游览游船门票)
儿童票价60元(适用范围:1.2米以下免费,1.2米-1.4米购买儿童票),儿童身高1.2(不含)米以下【免费】。(2)人阅读时间:2023-10-19两江游览汉口粤汉码头儿童票多少钱
儿童票60元,适用于1.2米以下免费,1.2米-1.4米购买儿童票,儿童身高1.2(不含)米以下【免费】。(2)人阅读时间:2023-10-19武汉两江游览游船要预约吗? 武汉两江游览游船要预约吗多少钱
不需要预约,但周末及节假日建议提前购票。两江游览以汉口粤汉码头和武昌红巷码头作为起始点。(2)人阅读时间:2023-10-19武汉两江游览轮船船只介绍及包船价格
“黄鹤楼号”全长60米、宽11米、高18.9米,共三层。船内采用的欧式风格装修,以白色的基调为主,烘托浪漫、高贵的氛围。(2)人阅读时间:2023-10-192023武汉两江游览票价免票及优惠政策(武汉两江游览游船门票)
儿童票价60元(适用范围:1.2米以下免费,1.2米-1.4米购买儿童票),儿童身高1.2(不含)米以下【免费】。..2023-10-19两江游览汉口粤汉码头儿童票多少钱
儿童票60元,适用于1.2米以下免费,1.2米-1.4米购买儿童票,儿童身高1.2(不含)米以下【免费】。..2023-10-19武汉两江游览游船要预约吗? 武汉两江游览游船要预约吗多少钱
不需要预约,但周末及节假日建议提前购票。两江游览以汉口粤汉码头和武昌红巷码头作为起始点。..2023-10-19武汉两江游览轮船船只介绍及包船价格
“黄鹤楼号”全长60米、宽11米、高18.9米,共三层。船内采用的欧式风格装修,以白色的基调为主,烘托浪漫、高贵的氛围。..2023-10-19