云南省A级旅游景区名录
制表时间:2022年12月29日
5A级旅游景区目录 | |||
| |||
序号 | 景区名称 | 所在地 | 评定时间 |
1 | 昆明市石林风景名胜区 | 昆明市 | 2007-05 |
2 | 丽江玉龙雪山景区 | 丽江市 | 2007-05 |
3 | 大理崇圣寺三塔文化旅游区 | 大理州 | 2011-07 |
4 | 丽江古城景区 | 丽江市 | 2011-07 |
5 | 中国科学院西双版纳热带植物园景区 | 西双版纳州 | 2011-07 |
6 | 迪庆香格里拉普达措景区 | 迪庆州 | 2012-12 |
7 | 腾冲火山热海旅游区 | 保山市 | 2016-12 |
8 | 昆明世博园旅游区 | 昆明市 | 2016-08 |
9 | 普者黑旅游景区 | 文山州 | 2020-12 |
4A级旅游景区目录 | |||
| |||
序号 | 景区名称 | 所在地 | 评定时间 |
1 | 九乡风景名胜区 | 昆明市 | 2001-10 |
2 | 云南民族村景区 | 昆明市 | 2001-01 |
3 | 昆明滇池国家级风景名胜区西山景区 | 昆明市 | 2006-10 |
4 | 昆明市大观公园景区 | 昆明市 | 2019-10 |
5 | 昆明市金殿名胜区 | 昆明市 | 2001-11 |
6 | 昆明官渡古镇景区 | 昆明市 | 2011-01 |
7 | 云南野生动物园景区 | 昆明市 | 2012-10 |
8 | 石林杏林大观园景区 | 昆明市 | 2020-03 |
9 | 昆明市翠湖·讲武堂景区 | 昆明市 | 2020-03 |
10 | 昆明轿子山景区 | 昆明市 | 2015-11 |
11 | 昆明市石林县乃古石林景区 | 昆明市 | 2020-08 |
12 | 昆明青龙峡景区 | 昆明市 | 2021-05 |
13 | 昆明凤龙湾旅游景区 | 昆明市 | 2021-12 |
14 | 昆明玉龙湾景区 | 昆明市 | 2022-09 |
15 | 昭通水富西部大峡谷景区 | 昭通市 | 2011-11 |
16 | 昭通市扎西会议纪念地景区 | 昭通市 | 2021-05 |
17 | 彝族六祖分支景区 | 昭通市 | 2021-12 |
18 | 绥江金沙水上乐园景区 | 昭通市 | 2022-09 |
19 | 水富邵女坪旅游度假区小镇景区 | 昭通市 | 2022-09 |
20 | 大关黄连河景区 | 昭通市 | 2022-09 |
21 | 陆良彩色沙林景区 | 曲靖市 | 2002-04 |
22 | 罗平九龙瀑布群风景区 | 曲靖市 | 2003-12 |
23 | 沾益县珠江源旅游景区 | 曲靖市 | 2005-12 |
24 | 师宗凤凰谷生命文化主题公园 | 曲靖市 | 2011-01 |
25 | 曲靖会泽大海草山景区 | 曲靖市 | 2014-07 |
26 | 曲靖师宗菌子山景区 | 曲靖市 | 2015-11 |
27 | 曲靖罗平多依河景区 | 曲靖市 | 2020-03 |
28 | 罗平县鲁布革三峡景区 | 曲靖市 | 2020-03 |
29 | 麒麟区麒麟水乡景区 | 曲靖市 | 2020-03 |
30 | 麒麟区克依黑景区 | 曲靖市 | 2020-03 |
31 | 富源县多乐原景区 | 曲靖市 | 2020-08 |
32 | 罗平县相石阶景区 | 曲靖市 | 2022-09 |
33 | 五龙景区 | 曲靖市 | 2022-09 |
34 | 云南马过河旅游景区 | 曲靖市 | 2022-09 |
35 | 通海县秀山历史文化公园景区 | 玉溪市 | 2020-08 |
36 | 玉溪映月潭休闲文化中心 | 玉溪市 | 2005-12 |
37 | 玉溪汇龙生态园 | 玉溪市 | 2005-12 |
38 | 澄江县禄充景区 | 玉溪市 | 2009-02 |
39 | 玉溪新平磨盘山国家森林公园景区 | 玉溪市 | 2017-04 |
40 | 易门龙泉公园生态旅游景区 | 玉溪市 | 2021-12 |
41 | 澄江帽天山寒武纪世界自然遗产旅游区 | 玉溪市 | 2021-12 |
42 | 腾冲和顺古镇景区 | 保山市 | 2006-10 |
43 | 施甸善洲林场景区 | 保山市 | 2020-03 |
44 | 腾冲杜鹃王古木文化博览园景区 | 保山市 | 2020-03 |
45 | 龙陵松山大战遗址纪念园景区 | 保山市 | 2020-03 |
46 | 青华海国家湿地公园景区 | 保山市 | 2020-03 |
47 | 昌宁右甸河田园生态旅游区 | 保山市 | 2020-03 |
48 | 腾冲滇西抗战纪念馆(国殇墓园)景区 | 保山市 | 2020-08 |
49 | 腾冲北海湿地景区 | 保山市 | 2020-08 |
50 | 腾冲原乡栖花岭景区 | 保山市 | 2020-08 |
51 | 腾冲高黎贡山茶博园景区 | 保山市 | 2021-12 |
52 | 腾冲固东镇江东银杏村景区 | 保山市 | 2021-12 |
53 | 腾冲清水中寨司莫拉佤族村 | 保山市 | 2021-12 |
54 | 高黎贡国际精品咖啡文化园景区 | 保山市 | 2022-09 |
55 | 禄丰世界恐龙谷景区 | 楚雄州 | 2009-03 |
56 | 楚雄彝人古镇景区 | 楚雄州 | 2009-03 |
57 | 元谋土林景区 | 楚雄州 | 2009-03 |
58 | 武定县狮子山风景名胜区 | 楚雄州 | 2009-03 |
59 | 楚雄彝族自治州博物馆景区 | 楚雄州 | 2011-02 |
60 | 楚雄紫溪山景区 | 楚雄州 | 2015-11 |
61 | 楚雄姚安县光禄古镇景区 | 楚雄州 | 2017-04 |
62 | 楚雄大姚石羊古镇景区 | 楚雄州 | 2020-03 |
63 | 楚雄州元谋人世界公园景区 | 楚雄州 | 2021-05 |
64 | 楚雄州永仁县方山景区 | 楚雄州 | 2022-09 |
65 | 金山古镇旅游区 | 楚雄州 | 2022-09 |
66 | 禄丰黑井古镇旅游景区 | 楚雄州 | 2022-09 |
67 | 十月太阳历文化园 | 楚雄州 | 2022-09 |
68 | 双柏县查姆湖旅游景区 | 楚雄州 | 2022-09 |
69 | 泸西阿庐古洞景区 | 红河州 | 2002-04 |
70 | 建水县燕子洞风景区 | 红河州 | 2003-12 |
71 | 建水文庙景区 | 红河州 | 2009-01 |
72 | 红河建水团山古村景区 | 红河州 | 2014-07 |
73 | 红河建水朱家花园景区 | 红河州 | 2014-07 |
74 | 红河元阳哈尼梯田景区 | 红河州 | 2014-12 |
75 | 红河弥勒湖泉生态园景区 | 红河州 | 2014-07 |
76 | 红河弥勒可邑旅游小镇景区 | 红河州 | 2017-04 |
77 | 建水学政考棚景区 | 红河州 | 2020-03 |
78 | 开远凤凰生态公园景区 | 红河州 | 2020-08 |
79 | 石屏异龙湖湿地公园景区 | 红河州 | 2020-08 |
80 | 弥勒东风韵景区 | 红河州 | 2020-08 |
81 | 弥勒锦屏山景区 | 红河州 | 2020-08 |
82 | 弥勒太平湖森林小镇景区 | 红河州 | 2020-08 |
83 | 红河撒玛坝万亩梯田景区 | 红河州 | 2021-05 |
84 | 蒙自市碧色寨滇越铁路历史文化公园景区 | 红河州 | 2021-12 |
85 | 中共云南一大会址查尼皮景区 | 红河州 | 2021-12 |
86 | 开远南洞——凤凰谷旅游区 | 红河州 | 2022-09 |
87 | 屏边滴水苗城景区 | 红河州 | 2022-09 |
88 | 普洱国家公园景区 | 普洱市 | 2015-11 |
89 | 普洱西盟勐梭龙潭景区 | 普洱市 | 2015-11 |
90 | 普洱墨江北回归线标志园景区 | 普洱市 | 2017-04 |
91 | 普洱天士力帝泊洱生物茶谷景区 | 普洱市 | 2018-06 |
92 | 普洱茶马古道旅游景区 | 普洱市 | 2020-08 |
93 | 普洱市中华普洱茶博览苑景区 | 普洱市 | 2021-05 |
94 | 那柯里茶马驿站景区 | 普洱市 | 2021-12 |
95 | 景迈山茶林文化景区 | 普洱市 | 2022-09 |
96 | 澜沧县老达保景区 | 普洱市 | 2022-09 |
97 | 景东县景东文庙 | 普洱市 | 2022-09 |
98 | 西双版纳傣族园景区 | 西双版纳州 | 2001-10 |
99 | 西双版纳原始森林公园景区 | 西双版纳州 | 2001-10 |
100 | 西双版纳热带花卉园景区 | 西双版纳州 | 2005-12 |
101 | 西双版纳野象谷景区 | 西双版纳州 | 2005-12 |
102 | 景洪曼听公园景区 | 西双版纳州 | 2009-03 |
103 | 西双版纳望天树景区 | 西双版纳州 | 2011-01 |
104 | 西双版纳勐泐文化旅游区 | 西双版纳州 | 2012-01 |
105 | 西双版纳大益庄园景区 | 西双版纳州 | 2011-12 |
106 | 告庄西双景景区 | 西双版纳州 | 2018-06 |
107 | 西双版纳勐景来景区 | 西双版纳州 | 2018-06 |
108 | 西双版纳融创乐园景区 | 西双版纳州 | 2020-08 |
109 | 西双版纳勐远仙境景区 | 西双版纳州 | 2021-05 |
110 | 大理南诏风情岛景区 | 大理州 | 2001-10 |
111 | 大理宾川鸡足山景区 | 大理州 | 2003-12 |
112 | 大理银都水乡新华白族旅游村景区 | 大理州 | 2009-12 |
113 | 剑川石宝山·沙溪古镇景区 | 大理州 | 2012-08 |
114 | 大理古城景区 | 大理州 | 2012-10 |
115 | 大理祥云水目山文化旅游区 | 大理州 | 2013-03 |
116 | 大理巍山古城—巍宝山旅游区 | 大理州 | 2014-07 |
117 | 大理漾濞石门关景区 | 大理州 | 2017-08 |
118 | 大理蝴蝶泉景区 | 大理州 | 2017-08 |
119 | 大理洱源地热国旅游景区 | 大理州 | 2020-03 |
120 | 大理州博物馆景区 | 大理州 | 2020-08 |
121 | 双廊艺术小镇文化旅游区 | 大理州 | 2020-08 |
122 | 剑川千狮山(满贤林)景区 | 大理州 | 2021-12 |
123 | 大理海洋世界景区 | 大理州 | 2022-09 |
124 | 大理天龙八部影视城景区 | 大理州 | 2022-09 |
125 | 剑川县木雕艺术小镇景区 | 大理州 | 2022-09 |
126 | 梁河南甸宣抚司署景区 | 德宏州 | 2004-12 |
127 | 芒市勐巴娜西珍奇园景区 | 德宏州 | 2005-12 |
128 | 莫里热带雨林景区 | 德宏州 | 2020-08 |
129 | 芒市孔雀谷景区 | 德宏州 | 2021-05 |
130 | 芒市仙佛洞景区 | 德宏州 | 2021-12 |
131 | 瑞丽一寨两国景区 | 德宏州 | 2021-12 |
132 | 芒市傣族古镇 | 德宏州 | 2022-09 |
133 | 丽江玉水寨景区 | 丽江市 | 2005-12 |
134 | 丽江束河古镇景区 | 丽江市 | 2005-12 |
135 | 丽江黑龙潭景区 | 丽江市 | 2009-09 |
136 | 丽江泸沽湖摩梭文化旅游区 | 丽江市 | 2009-11 |
137 | 丽江观音峡景区 | 丽江市 | 2011-01 |
138 | 丽江东巴谷景区 | 丽江市 | 2013-01 |
139 | 丽江老君山国家公园黎明景区 | 丽江市 | 2015-11 |
140 | 迪庆梅里雪山景区 | 迪庆州 | 2007-10 |
141 | 迪庆虎跳峡景区 | 迪庆州 | 2009-06 |
142 | 迪庆香格里拉松赞林景区 | 迪庆州 | 2010-01 |
143 | 香格里拉蓝月山谷旅游区 | 迪庆州 | 2009-12 |
144 | 迪庆香格里拉大峡谷·巴拉格宗景区 | 迪庆州 | 2009-12 |
145 | 临沧沧源葫芦小镇景区 | 临沧市 | 2020-03 |
146 | 沧源司岗里崖画谷景区 | 临沧市 | 2021-12 |
147 | 双江荣康达乌龙茶庄园景区 | 临沧市 | 2021-12 |
148 | 博尚碗窑七彩陶瓷文化景区 | 临沧市 | 2022-09 |
149 | 凤庆县滇红第一村景区 | 临沧市 | 2022-09 |
150 | 班洪葫芦王地景区 | 临沧市 | 2022-09 |
151 | 和成·临沧生态文化创意产业园 | 临沧市 | 2022-09 |
152 | 文山州广南世外桃源坝美景区 | 文山州 | 2021-05 |
153 | 文山州英雄老山圣地景区 | 文山州 | 2021-05 |
154 | 文山州西畴国家石漠公园景区 | 文山州 | 2021-05 |
155 | 广南县西洋江大峡谷旅游景区 | 文山州 | 2022-09 |
156 | 贡山独龙江旅游区 | 怒江州 | 2021-12 |
157 | 小沙坝服务区 | 怒江州 | 2022-09 |
158 | 老姆登·知子罗景区 | 怒江州 | 2022-09 |
3A级旅游景区目录 | |||
| |||
序号 | 景区名称 | 所在地 | 评定时间 |
1 | 昆明寻甸星河温泉旅游小镇景区 | 昆明市 | 2011-10 |
2 | 昆明宜良岩泉景区 | 昆明市 | 2013-12 |
3 | 石林万家欢蓝莓庄园 | 昆明市 | 2013-12 |
4 | 中国兵器房车温泉度假中心 | 昆明市 | 2013-12 |
5 | 昆明市黑龙潭公园 | 昆明市 | 2016-10 |
6 | 斗南花市景区 | 昆明市 | 2017-11 |
7 | 昆明植物园 | 昆明市 | 2022-12 |
8 | 昆明融创海世界 | 昆明市 | 2022-12 |
9 | 昆明朵拉萌宠乐园 | 昆明市 | 2022-12 |
10 | 昆明寻甸柯渡红军长征纪念馆景区 | 昆明市 | 2022-12 |
11 | 寻甸一丘田生态农庄 | 昆明市 | 2022-12 |
12 | 昆明捞鱼河湿地公园 | 昆明市 | 2022-12 |
13 | 石林冰雪海洋世界 | 昆明市 | 2022-12 |
14 | 水富铜锣坝景区 | 昭通市 | 2022-12 |
15 | 绥江蝴蝶苗寨景区 | 昭通市 | 2022-12 |
16 | 镇雄大古里欢乐城景区 | 昭通市 | 2022-10 |
17 | 鲁甸龙头山景区 | 昭通市 | 2022-10 |
18 | 昭通盐津豆沙关景区 | 昭通市 | 2011-04 |
19 | 昭通市博物馆景区 | 昭通市 | 2018-12 |
20 | 昭阳龙氏家祠景区 | 昭通市 | 2018-10 |
21 | 花乡酒谷景区 | 昭通市 | 2018-11 |
22 | 昭通市渔洞名樱庄园景区 | 昭通市 | 2019-06 |
23 | 昭璞绿道景区 | 昭通市 | 2019-12 |
24 | 大龙洞景区 | 昭通市 | 2020-12 |
25 | 永宏水上娱乐城景区 | 昭通市 | 2020-12 |
26 | 大关山海洞景区 | 昭通市 | 2022-01 |
27 | 镇雄小山峡景区 | 昭通市 | 2022-01 |
28 | 彝良小草坝景区 | 昭通市 | 2022-01 |
29 | 宣威市尼珠河大峡谷生态文化旅游区 | 曲靖市 | 2022-09 |
30 | 陆良县滇中健康城文化旅游景区 | 曲靖市 | 2022-09 |
31 | 马龙区月望湖旅游景区 | 曲靖市 | 2022-09 |
32 | 沾益区车站记忆景 | 曲靖市 | 2022-09 |
33 | 沾益区九龙印象景区 | 曲靖市 | 2022-09 |
34 | 师宗县石洞红色文化旅游区 | 曲靖市 | 2022-09 |
35 | 会泽县娜姑白雾村旅游景区 | 曲靖市 | 2022-11 |
36 | 南中爨城旅游景区 | 曲靖市 | 2022-11 |
37 | 宣威市万松居旅游景区 | 曲靖市 | 2022-11 |
38 | 宣威市葫芦湾旅游景区 | 曲靖市 | 2022-11 |
39 | 沾益区德庄庄园旅游景区 | 曲靖市 | 2022-11 |
40 | 会泽县雨碌大地缝景区 | 曲靖市 | 2018-01 |
41 | 会泽县古城景区 | 曲靖市 | 2020-02 |
42 | 马龙区沈家山景区 | 曲靖市 | 2020-02 |
43 | 宣威市东山景区 | 曲靖市 | 2020-02 |
44 | 曲靖218欢乐世界 | 曲靖市 | 2020-02 |
45 | 江川古滇国文化园景区 | 玉溪市 | 2006-11 |
46 | 澄江市月亮湾湿地公园景区 | 玉溪市 | 2019-12 |
47 | 新平大沐浴花腰傣生态民族文化旅游村景区 | 玉溪市 | 2009-04 |
48 | 玉溪明星渔洞景区 | 玉溪市 | 2017-09 |
49 | 玉溪明星碧云公园景区 | 玉溪市 | 2017-09 |
50 | 玉溪仙湖古镇·仙湖湾景区 | 玉溪市 | 2016-12 |
51 | 龙马山景区 | 玉溪市 | 2020-09 |
52 | 玉溪市博物馆 | 玉溪市 | 2020-09 |
53 | 抚仙湖星空国际度假社区 | 玉溪市 | 2020-09 |
54 | 抚仙湖广龙旅游小镇 | 玉溪市 | 2020-09 |
55 | 易门花果山欢乐谷景区 | 玉溪市 | 2020-09 |
56 | 斯贝佳滇式食品艺术生活场景区 | 玉溪市 | 2020-09 |
57 | 新平县哀牢山石门峡景区 | 玉溪市 | 2020-09 |
58 | 元江县红河谷热海景区 | 玉溪市 | 2020-09 |
59 | 华宁碗窑村景区 | 玉溪市 | 2020-09 |
60 | 玉溪青花街景区 | 玉溪市 | 2020-12 |
61 | 市规划馆 | 玉溪市 | 2022-10 |
62 | 天禧玫瑰花主题园 | 玉溪市 | 2022-10 |
63 | 打碳傣族特色民族村 | 玉溪市 | 2022-10 |
64 | 李和才故居 | 玉溪市 | 2022-10 |
65 | 花腰田间民俗文化村 | 玉溪市 | 2022-11 |
66 | 云南琴淮庄园 | 玉溪市 | 2020-12 |
67 | 南华咪依噜风情谷景区 | 楚雄州 | 2008-03 |
68 | 楚雄元谋人博物馆景区 | 楚雄州 | 2012-12 |
69 | 牟定彝和园景区 | 楚雄州 | 2018-12 |
70 | 大姚昙华山景区 | 楚雄州 | 2018-12 |
71 | 楚雄州紫溪彝村景区 | 楚雄州 | 2019-12 |
72 | 楚雄州摩尔梦工厂工业旅游观光园景区 | 楚雄州 | 2019-12 |
73 | 大姚西河印象景区 | 楚雄州 | 2019-12 |
74 | 元谋浪铺土林景区 | 楚雄州 | 2019-12 |
75 | 元谋凤凰湖公园景区 | 楚雄州 | 2019-12 |
76 | 楚雄彝海公园 | 楚雄州 | 2021-12 |
77 | 禄丰土官乌龙潭 | 楚雄州 | 2021-12 |
78 | 永仁外普拉 | 楚雄州 | 2021-12 |
79 | 大姚白塔公园 | 楚雄州 | 2022-12 |
80 | 元谋县龙街红军横渡金沙江渡口 | 楚雄州 | 2022-12 |
81 | 路域生物多样性科普示范园 | 楚雄州 | 2022-12 |
82 | 牟定茅州古镇 | 楚雄州 | 2022-12 |
83 | 牟定化佛山景区 | 楚雄州 | 2022-12 |
84 | 武定乌龙河公园 | 楚雄州 | 2022-12 |
85 | 大姚三台核桃森林公园 | 楚雄州 | 2022-12 |
86 | 姚安百果园 | 楚雄州 | 2022-12 |
87 | 大姚仓西红色文化公园 | 楚雄州 | 2021-12 |
88 | 红河州博物馆景区 | 红河州 | 2011-11 |
89 | 开远市知花小镇景区 | 红河州 | 2020-08 |
90 | 建水县临安府署景区 | 红河州 | 2022-07 |
91 | 建水县贝山陶庄景区 | 红河州 | 2022-07 |
92 | 建水县新房景区 | 红河州 | 2022-07 |
93 | 弥勒市髯翁森林公园景区 | 红河州 | 2022-07 |
94 | 个旧市老阴山景区 | 红河州 | 2022-07 |
95 | 弥勒红河水乡景区 | 红河州 | 2019-09 |
96 | 建水古城小火车景区 | 红河州 | 2020-04 |
97 | 建水蚁工坊景区 | 红河州 | 2020-04 |
98 | 石屏龙韵养生谷景区 | 红河州 | 2020-04 |
99 | 石屏古城景区 | 红河州 | 2020-04 |
100 | 红河马帮古城景区 | 红河州 | 2020-04 |
101 | 建水紫陶街景区 | 红河州 | 2018-11 |
102 | 国立西南联合大学蒙自分校纪念馆景区 | 红河州 | 2022-01 |
103 | 丘北县普者黑玫瑰庄园 | 文山州 | 2020-12 |
104 | 丘北县云上水乡·近水镇 | 文山州 | 2020-12 |
105 | 丘北县纳龙湖景区 | 文山州 | 2020-12 |
106 | 广南县句町欢乐世界 | 文山州 | 2020-11 |
107 | 广南县玄天幻境 | 文山州 | 2020-11 |
108 | 广南县千年壮寨马碧 | 文山州 | 2020-11 |
109 | 广南县拖派旅游景区 | 文山州 | 2020-11 |
110 | 广南县普迁康养旅游景区 | 文山州 | 2020-12 |
111 | 广南县西洋双湖旅游区 | 文山州 | 2020-11 |
112 | 广南县三腊瀑布景区 | 文山州 | 2020-11 |
113 | 富宁县鸟王山茶园风景区 | 文山州 | 2020-11 |
114 | 富宁县驮娘江景区 | 文山州 | 2020-12 |
115 | 富宁县花王岭创意农业产业园 | 文山州 | 2020-12 |
116 | 富宁县架街生态旅游区 | 文山州 | 2020-12 |
117 | 富宁县那耶梯田生态旅游区 | 文山州 | 2020-12 |
118 | 富宁县坡芽歌书文化村 | 文山州 | 2020-12 |
119 | 富宁县黄金谷农业科技生态园 | 文山州 | 2020-12 |
120 | 富宁县云南神火铝工业旅游景区 | 文山州 | 2020-12 |
121 | 麻栗坡县清凉洞旅游区 | 文山州 | 2020-12 |
122 | 麻栗坡县老山作战纪念馆 | 文山州 | 2020-12 |
123 | 麻栗坡县山作战支前烈士纪念馆 | 文山州 | 2020-12 |
124 | 麻栗坡县仙乡石斛生态园 | 文山州 | 2020-12 |
125 | 砚山县中澳生态园景区 | 文山州 | 2019-11 |
126 | 砚山县清水湾生态康养旅游区 | 文山州 | 2020-12 |
127 | 砚山县诸葛山生态风景区 | 文山州 | 2020-12 |
128 | 砚山县梦幻大世界 | 文山州 | 2020-12 |
129 | 马关县马洒东西南北旅游村 | 文山州 | 2019-12 |
130 | 马关县阿峨新寨民族版画旅游村 | 文山州 | 2020-12 |
131 | 马关县小马固新寨傣文化旅游村 | 文山州 | 2020-12 |
132 | 马关县老董寨兜阳文化旅游村 | 文山州 | 2019-12 |
133 | 马关县罗家坪红色文化旅游景区 | 文山州 | 2020-12 |
134 | 文山州博物馆 | 文山州 | 2019-12 |
135 | 文山市天士力现代中药产业园 | 文山州 | 2019-12 |
136 | 文山市云南白药数字三七产业园 | 文山州 | 2020-12 |
137 | 西畴汤谷景区 | 文山州 | 2019-12 |
138 | 西畴香坪山景区 | 文山州 | 2019-12 |
139 | 西畴县东升公社景区 | 文山州 | 2020-12 |
140 | 西畴县金钟山景区 | 文山州 | 2020-12 |
141 | 砚山县龙坝岗生态休闲旅游区 | 文山州 | 2021-12 |
142 | 砚山县苗乡三七科技园景区 | 文山州 | 2021-12 |
143 | 马关县鞍码湖七彩音乐风铃景区 | 文山州 | 2021-12 |
144 | 丘北县普者黑水陌青田景区 | 文山州 | 2021-12 |
145 | 丘北县普者黑花仙谷花海景区 | 文山州 | 2021-12 |
146 | 丘北县蚌勒上寨景区 | 文山州 | 2021-12 |
147 | 广南县六郎城·仙草秘境景区 | 文山州 | 2021-12 |
148 | 广南县中国抹茶农垦庄园景区 | 文山州 | 2021-12 |
149 | 广南县八宝龙华秘境生态旅游度假村景区 | 文山州 | 2021-12 |
150 | 广南古城“句町王城”景区 | 文山州 | 2021-12 |
151 | 广南县八宝水乡田园综合体景区 | 文山州 | 2021-12 |
152 | 普洱景东杜鹃湖景区 | 普洱市 | 2018-01 |
153 | 普洱孟连宣抚司署景区 | 普洱市 | 2018-01 |
154 | 景谷勐卧总佛寺景区 | 普洱市 | 2018-04 |
155 | 澜沧拉祜风情园景区 | 普洱市 | 2018-04 |
156 | 西盟木依吉神谷景区 | 普洱市 | 2018-04 |
157 | 镇沅无量湿地公园 | 普洱市 | 2015-07 |
158 | 普洱民族团结园 | 普洱市 | 2020-09 |
159 | 江城县勐桑洛小镇 | 普洱市 | 2020-12 |
160 | 磨黑古镇 | 普洱市 | 2021-12 |
161 | 墨江文庙景区 | 普洱市 | 2021-12 |
162 | 墨江双胞文化园景区 | 普洱市 | 2021-12 |
163 | 淞茂滇草六味中医药博览园 | 普洱市 | 2022-12 |
164 | 云南农业大学热带作物学院 | 普洱市 | 2022-12 |
165 | 爱伲庄园世界咖啡博览园 | 普洱市 | 2022-12 |
166 | 普洱祖祥万亩有机茶庄园 | 普洱市 | 2022-12 |
167 | 普洱学院 | 普洱市 | 2022-12 |
168 | 景东黄草岭生态旅游景区 | 普洱市 | 2022-12 |
169 | 大歇场景区 | 普洱市 | 2022-12 |
170 | 左都古寨景区 | 普洱市 | 2022-12 |
171 | 伽甸岚景区 | 普洱市 | 2022-12 |
172 | 龙竹棚老寨景区 | 普洱市 | 2021-12 |
173 | 大理洱源西湖景区 | 大理州 | 2011-01 |
174 | 大理张家花园景区 | 大理州 | 2010-03 |
175 | 大理罗荃半岛旅游区 | 大理州 | 2015-03 |
176 | 大理上关花公园景区 | 大理州 | 2016-11 |
177 | 巍山县东莲花景区 | 大理州 | 2016-11 |
178 | 大理南涧无量山樱花谷景区 | 大理州 | 2015-11 |
179 | 永平县曲硐文化旅游区 | 大理州 | 2019-09 |
180 | 永平县宝台山旅游区 | 大理州 | 2019-09 |
181 | 大理云龙县诺邓景区 | 大理州 | 2017-05 |
182 | 大理剑川木雕小镇景区 | 大理州 | 2020-12 |
183 | 弥渡小河淌水密祉景区 | 大理州 | 2021-09 |
184 | 弥渡小河淌水天生桥景区 | 大理州 | 2022-03 |
185 | 剑川墨斗山鲁班文化旅游区 | 大理州 | 2022-03 |
186 | 弥渡小河淌水白崖城景区 | 大理州 | 2022-09 |
187 | 永平离天空最近的茶园景区 | 大理州 | 2022-09 |
188 | 永平梦里原乡十字口景区 | 大理州 | 2022-09 |
189 | 盈江县云南盈江湿地公园景区 | 德宏州 | 2019-11 |
190 | 勐焕银塔景区 | 德宏州 | 2020-05 |
191 | 陇川龙安土砖文化风景区 | 德宏州 | 2021-01 |
192 | 陇川森林公园 | 德宏州 | 2021-01 |
193 | 芒市后谷咖啡小镇景区 | 德宏州 | 2021-01 |
194 | 勐约泊心湾景区 | 德宏州 | 2022-12 |
195 | 盈江县允燕山景区 | 德宏州 | 2022-12 |
196 | 盈江龙门古寨景区 | 德宏州 | 2022-12 |
197 | 盈江凯邦亚湖景区 | 德宏州 | 2022-12 |
198 | 丽江白沙壁画景区 | 丽江市 | 2007-12 |
199 | 丽江东巴万神园景区 | 丽江市 | 2013-12 |
200 | 丽江市华坪县鲤鱼河景区 | 丽江市 | 2019-03 |
201 | 丽江永胜县毛家湾景区 | 丽江市 | 2020-10 |
202 | 玉龙县东巴王国景区 | 丽江市 | 2021-09 |
203 | 丽江拉市海景区 | 丽江市 | 2022-09 |
204 | 丽江四季花开景区 | 丽江市 | 2022-12 |
205 | 丽江地中海国际度假区 | 丽江市 | 2022-12 |
206 | 香格里拉白水台景区 | 迪庆州 | 2022-11 |
207 | 香格里拉松林藏香非遗景区 | 迪庆州 | 2022-11 |
208 | 迪庆霞给藏族文化旅游生态村景区 | 迪庆州 | 2005-09 |
209 | 塔城滇金丝猴国家公园景区 | 迪庆州 | 2018-02 |
210 | 香巴拉时轮坛城文化博览中心景区 | 迪庆州 | 2020-09 |
211 | 香格里拉独克宗古城 | 迪庆州 | 2021-11 |
212 | 耿马孟定芒团景区 | 临沧市 | 2015-06 |
213 | 南美拉祜生态旅游度假区 | 临沧市 | 2017-08 |
214 | 玉龙湖旅游景区 | 临沧市 | 2017-08 |
215 | 临翔区秘境谷森林小镇景区 | 临沧市 | 2019-11 |
216 | 凤庆鲁史古镇景区 | 临沧市 | 2019-11 |
217 | 戎氏永德茶文化庄园景区 | 临沧市 | 2019-11 |
218 | 双江自治县景亢傣族风情村景区 | 临沧市 | 2019-11 |
219 | 凤庆头道水酒谷景区 | 临沧市 | 2020-10 |
220 | 博尚土陶花海休闲体验旅游景区 | 临沧市 | 2020-10 |
221 | 刺树丫口景区 | 临沧市 | 2020-10 |
222 | 孟定班幸独树成林风景区 | 临沧市 | 2020-10 |
223 | 公弄布朗古茶园景区 | 临沧市 | 未录入系统 |
224 | 来冷红景区 | 临沧市 | 未录入系统 |
225 | 3200红茶文化苑 | 临沧市 | 2022-12 |
226 | 翁丁原始部落文化旅游区 | 临沧市 | 2022-12 |
227 | 西双版纳州南腊河康养度假营地景区 | 西双版纳州 | 2019-10 |
228 | 独树成林景区 | 西双版纳州 | 2021-04 |
229 | 隆阳区潞江坝服务区景区 | 保山市 | 2018-02 |
230 | 腾冲高山乌龙茶景区 | 保山市 | 2017-11 |
231 | 腾冲云峰山景区 | 保山市 | 2019-09 |
232 | 昌宁鸡飞温泉景区 | 保山市 | 2019-09 |
233 | 腾冲玛御谷温泉小镇景区 | 保山市 | 2019-09 |
234 | 龙陵勐糯大寨景区 | 保山市 | 2019-09 |
235 | 施甸姚关野鸭湖湿地旅游景区 | 保山市 | 2019-11 |
236 | 施甸兰都石瓢景区 | 保山市 | 2019-11 |
237 | 龙陵龙江清塘梯田景区 | 保山市 | 2019-11 |
238 | 龙陵邦腊掌景区 | 保山市 | 2019-11 |
239 | 龙陵龙山湖景区 | 保山市 | 2019-11 |
240 | 赧浒白龙潭景区 | 保山市 | 2019-12 |
241 | 隆阳新寨万亩咖啡园 | 保山市 | 2019-11 |
242 | 施甸怒江大峡谷娲女神泉谷景区 | 保山市 | 2019-12 |
243 | 腾冲龙川江漂流景区 | 保山市 | 2019-12 |
