说明:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10001 | 北京大学 | 667 | 689 | |
10002 | 中国人民大学 | 653 | 666 | |
10003 | 清华大学 | 670 | 690 | |
10004 | 北京交通大学 | 605 | 606 | |
10005 | 北京工业大学 | 592 | ||
10006 | 北京航空航天大学 | 632 | 663 | |
10007 | 北京理工大学 | 661 | ||
10008 | 北京科技大学 | 598 | ||
10009 | 北方工业大学 | 501 | ||
10010 | 北京化工大学 | 587 | 573 | |
10011 | 北京工商大学 | 560 | 490 | |
10013 | 北京邮电大学 | 625 | ||
10015 | 北京印刷学院 | 555 | 510 | |
10016 | 北京建筑大学 | 514 | ||
10019 | 中国农业大学 | 594 | ||
10022 | 北京林业大学 | 592 | 537 | |
10023 | 北京协和医学院 | 572 | ||
10025 | 首都医科大学 | 584 | ||
10026 | 北京中医药大学 | 597 | 535 | |
10027 | 北京师范大学 | 640 | 631 | |
10028 | 首都师范大学 | 581 | 480 | |
10030 | 北京外国语大学 | 599 | 577 | |
10031 | 北京第二外国语学院 | 557 | 513 | |
10032 | 北京语言大学 | 581 | 533 | |
10033 | 中国传媒大学 | 602 | 564 | |
10034 | 中央财经大学 | 616 | 596 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 620 | 604 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 579 | 505 | |
10041 | 中国人民公安大学 | 580 | ||
10043 | 北京体育大学 | 577 | 476 | |
10049 | 中国戏曲学院 | 588 | ||
10052 | 中央民族大学 | 605 | 578 | |
10053 | 中国政法大学 | 609 | 571 | |
10054 | 华北电力大学(北京) | 594 | 596 | |
10055 | 南开大学 | 634 | 637 | |
10056 | 天津大学 | 633 | ||
10057 | 天津科技大学 | 487 | ||
10058 | 天津工业大学 | 483 | ||
10059 | 中国民航大学 | 556 | 515 | |
10060 | 天津理工大学 | 521 | ||
10062 | 天津医科大学 | 506 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 559 | 490 | |
10065 | 天津师范大学 | 541 | 475 | |
10069 | 天津商业大学 | 538 | 478 | |
10070 | 天津财经大学 | 556 | 498 | |
10075 | 河北大学 | 558 | 475 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 496 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 583 | 556 | |
10080 | 河北工业大学 | 524 | ||
10081 | 华北理工大学 | 545 | 491 | |
10089 | 河北医科大学 | 569 | ||
10094 | 河北师范大学 | 562 | 507 | |
10107 | 石家庄铁道大学 | 540 | 515 | |
10108 | 山西大学 | 569 | 541 | |
10110 | 中北大学 | 544 | 490 | |
10112 | 太原理工大学 | 541 | ||
10114 | 山西医科大学 | 529 | ||
10125 | 山西财经大学 | 548 | 509 | |
10126 | 内蒙古大学 | 575 | 488 | |
10140 | 辽宁大学 | 565 | 555 | |
10141 | 大连理工大学 | 614 | ||
10145 | 东北大学 | 577 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 476 | ||
10151 | 大连海事大学 | 573 | 547 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | 475 | ||
10157 | 沈阳农业大学 | 475 | ||
10159 | 中国医科大学 | 560 | ||
10161 | 大连医科大学 | 580 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 489 | ||
10172 | 大连外国语大学 | 528 | 478 | |
10173 | 东北财经大学 | 568 | 514 | |
10183 | 吉林大学 | 586 | 538 | |
10184 | 延边大学 | 555 | 487 | |
10186 | 长春理工大学 | 501 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 545 | 506 | |
10200 | 东北师范大学 | 597 | 552 | |
10212 | 黑龙江大学 | 555 | 477 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 609 | 662 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 514 | ||
10216 | 燕山大学 | 510 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 582 | 586 | |
10224 | 东北农业大学 | 556 | 502 | |
10225 | 东北林业大学 | 567 | 505 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 538 | 476 | |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 549 | 492 | |
10246 | 复旦大学 | 660 | 679 | |
10247 | 同济大学 | 629 | ||
10248 | 上海交通大学 | 667 | 688 | |
10251 | 华东理工大学 | 585 | ||
10252 | 上海理工大学 | 559 | 543 | |
10254 | 上海海事大学 | 561 | 481 | |
10255 | 东华大学 | 557 | ||
10256 | 上海电力大学 | 558 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 539 | 496 | |
10262 | 上海健康医学院 | 511 | ||
10264 | 上海海洋大学 | 558 | 514 | |
10268 | 上海中医药大学 | 498 | ||
10269 | 华东师范大学 | 629 | 603 | |
10270 | 上海师范大学 | 570 | 511 | |
10271 | 上海外国语大学 | 607 | 576 | |
10272 | 上海财经大学 | 622 | 604 | |
10273 | 上海对外经贸大学 | 580 | 535 | |
10276 | 华东政法大学 | 605 | 548 | |
10280 | 上海大学 | 597 | 584 | |
10284 | 南京大学 | 650 | 668 | |
10285 | 苏州大学 | 598 | 566 | |
10286 | 东南大学 | 626 | 648 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 610 | ||
10288 | 南京理工大学 | 575 | 583 | |
10289 | 江苏科技大学 | 555 | 504 | |
10290 | 中国矿业大学 | 594 | 554 | |
10291 | 南京工业大学 | 548 | 513 | |
10292 | 常州大学 | 495 | ||
10293 | 南京邮电大学 | 571 | 588 | |
10294 | 河海大学 | 595 | 585 | |
10295 | 江南大学 | 599 | 584 | |
10298 | 南京林业大学 | 566 | 517 | |
10299 | 江苏大学 | 562 | 542 | |
10300 | 南京信息工程大学 | 541 | 549 | |
10304 | 南通大学 | 563 | 498 | |
10307 | 南京农业大学 | 564 | 545 | |
10312 | 南京医科大学 | 487 | ||
10313 | 徐州医科大学 | 558 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 576 | 514 | |
10316 | 中国药科大学 | 587 | 579 | |
10319 | 南京师范大学 | 607 | 570 | |
10327 | 南京财经大学 | 568 | 509 | |
10332 | 苏州科技大学 | 553 | 499 | |
10335 | 浙江大学 | 650 | 674 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 528 | 572 | |
10337 | 浙江工业大学 | 544 | ||
10338 | 浙江理工大学 | 535 | 532 | |
10341 | 浙江农林大学 | 541 | 489 | |
10343 | 温州医科大学 | 564 | ||
10344 | 浙江中医药大学 | 521 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 560 | 508 | |
10346 | 杭州师范大学 | 561 | 476 | |
10347 | 湖州师范学院 | 517 | ||
10351 | 温州大学 | 554 | 506 | |
10353 | 浙江工商大学 | 539 | 502 | |
10356 | 中国计量大学 | 537 | 524 | |
10357 | 安徽大学 | 537 | 547 | |
10358 | 中国科学技术大学 | 671 | ||
10359 | 合肥工业大学 | 583 | 573 | |
10360 | 安徽工业大学 | 498 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 498 | ||
10364 | 安徽农业大学 | 480 | ||
10370 | 安徽师范大学 | 557 | 501 | |
10378 | 安徽财经大学 | 543 | 480 | |
10384 | 厦门大学 | 631 | 606 | |
10385 | 华侨大学 | 557 | 494 | |
10386 | 福州大学 | 595 | 556 | |
10389 | 福建农林大学 | 497 | ||
10392 | 福建医科大学 | 535 | 547 | |
10394 | 福建师范大学 | 583 | 503 | |
10403 | 南昌大学 | 584 | 567 | |
10404 | 华东交通大学 | 541 | ||
10405 | 东华理工大学 | 478 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 523 | ||
10407 | 江西理工大学 | 549 | 500 | |
10410 | 江西农业大学 | 488 | ||
10412 | 江西中医药大学 | 560 | 517 | |
10413 | 赣南医学院 | 537 | ||
10414 | 江西师范大学 | 541 | 475 | |
10421 | 江西财经大学 | 559 | 523 | |
10422 | 山东大学 | 613 | 596 | |
10423 | 中国海洋大学 | 602 | 575 | |
10424 | 山东科技大学 | 539 | 524 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 587 | 565 | |
10426 | 青岛科技大学 | 492 | ||
10427 | 济南大学 | 550 | 491 | |
10439 | 山东第一医科大学 | 537 | ||
10445 | 山东师范大学 | 538 | 492 | |
10459 | 郑州大学 | 594 | 561 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 492 | ||
10463 | 河南工业大学 | 544 | 486 | |
10472 | 新乡医学院 | 527 | ||
10475 | 河南大学 | 561 | 477 | |
10476 | 河南师范大学 | 540 | 475 | |
10486 | 武汉大学 | 631 | 641 | |
10487 | 华中科技大学 | 598 | 651 | |
10488 | 武汉科技大学 | 557 | 522 | |
10489 | 长江大学 | 556 | 500 | |
10490 | 武汉工程大学 | 530 | ||
10491 | 中国地质大学(武汉) | 594 | 551 | |
10497 | 武汉理工大学 | 595 | 554 | |
10500 | 湖北工业大学 | 512 | ||
10504 | 华中农业大学 | 578 | 547 | |
10511 | 华中师范大学 | 588 | 574 | |
10512 | 湖北大学 | 558 | 508 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 603 | 567 | |
10524 | 中南民族大学 | 565 | 498 | |
10530 | 湘潭大学 | 578 | 504 | |
10531 | 吉首大学 | 537 | 533 | |
10532 | 湖南大学 | 614 | 596 | |
10533 | 中南大学 | 619 | 597 | |
10534 | 湖南科技大学 | 552 | 508 | |
10536 | 长沙理工大学 | 560 | 545 | |
10537 | 湖南农业大学 | 502 | ||
10538 | 中南林业科技大学 | 538 | 492 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 556 | 536 | |
10542 | 湖南师范大学 | 583 | 563 | |
10554 | 湖南工商大学 | 557 | 498 | |
10555 | 南华大学 | 552 | 506 | |
10558 | 中山大学 | 637 | 639 | |
10559 | 暨南大学 | 596 | 582 | |
10560 | 汕头大学 | 574 | 521 | |
10561 | 华南理工大学 | 589 | 620 | |
10564 | 华南农业大学 | 533 | ||
10570 | 广州医科大学 | 623 | ||
10571 | 广东医科大学 | 558 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 572 | 543 | |
10574 | 华南师范大学 | 597 | 576 | |
10589 | 海南大学 | 576 | 530 | |
10590 | 深圳大学 | 606 | 597 | |
10592 | 广东财经大学 | 570 | 540 | |
10593 | 广西大学 | 562 | 512 | |
10594 | 广西科技大学 | 528 | 487 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 528 | 501 | |
10596 | 桂林理工大学 | 528 | 475 | |
10598 | 广西医科大学 | 565 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 520 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 544 | 492 | |
10601 | 桂林医学院 | 543 | ||
10602 | 广西师范大学 | 535 | 475 | |
10603 | 南宁师范大学 | 533 | 475 | |
10608 | 广西民族大学 | 528 | 475 | |
10610 | 四川大学 | 604 | 595 | |
10611 | 重庆大学 | 613 | 597 | |
10613 | 西南交通大学 | 595 | 579 | |
10614 | 电子科技大学 | 596 | 628 | |
10615 | 西南石油大学 | 549 | 553 | |
10616 | 成都理工大学 | 533 | ||
10617 | 重庆邮电大学 | 569 | ||
10618 | 重庆交通大学 | 536 | 520 | |
10619 | 西南科技大学 | 551 | 495 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 546 | 499 | |
10626 | 四川农业大学 | 536 | ||
10631 | 重庆医科大学 | 520 | ||
10632 | 西南医科大学 | 567 | ||
10633 | 成都中医药大学 | 546 | 539 | |
10634 | 川北医学院 | 540 | ||
10635 | 西南大学 | 603 | 566 | |
10636 | 四川师范大学 | 555 | 501 | |
10637 | 重庆师范大学 | 548 | 475 | |
10642 | 重庆文理学院 | 542 | 488 | |
10650 | 四川外国语大学 | 543 | 495 | |
10651 | 西南财经大学 | 607 | 579 | |
10652 | 西南政法大学 | 609 | 582 | |
10656 | 西南民族大学 | 556 | 495 | |
10657 | 贵州大学 | 569 | 520 | |
10673 | 云南大学 | 590 | 545 | |
10674 | 昆明理工大学 | 505 | ||
10697 | 西北大学 | 592 | 550 | |
10698 | 西安交通大学 | 623 | 656 | |
10699 | 西北工业大学 | 608 | 635 | |
10700 | 西安理工大学 | 518 | ||
10701 | 西安电子科技大学 | 617 | ||
10702 | 西安工业大学 | 539 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | 496 | ||
10704 | 西安科技大学 | 555 | 511 | |
10705 | 西安石油大学 | 551 | 501 | |
10708 | 陕西科技大学 | 499 | ||
10710 | 长安大学 | 590 | 560 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 592 | 554 | |
10716 | 陕西中医药大学 | 552 | 515 | |
10718 | 陕西师范大学 | 578 | 525 | |
10724 | 西安外国语大学 | 544 | 489 | |
10726 | 西北政法大学 | 601 | ||
10730 | 兰州大学 | 586 | 554 | |
10731 | 兰州理工大学 | 501 | ||
10732 | 兰州交通大学 | 517 | ||
10742 | 西北民族大学 | 523 | ||
10743 | 青海大学 | 509 | ||
10749 | 宁夏大学 | 571 | 498 | |
10752 | 宁夏医科大学 | 540 | ||
10755 | 新疆大学 | 538 | 498 | |
10759 | 石河子大学 | 545 | 486 | |
10760 | 新疆医科大学 | 571 | ||
10856 | 上海工程技术大学 | 507 | ||
10878 | 安徽建筑大学 | 547 | 475 | |
11065 | 青岛大学 | 550 | 513 | |
11072 | 江汉大学 | 555 | 511 | |
11075 | 三峡大学 | 492 | ||
11078 | 广州大学 | 585 | 525 | |
11105 | 中国人民警察大学 | 481 | ||
11117 | 扬州大学 | 562 | 509 | |
11232 | 北京信息科技大学 | 539 | ||
11287 | 南京审计大学 | 569 | 507 | |
11413 | 中国矿业大学(北京) | 552 | ||
11414 | 中国石油大学(北京) | 593 | 568 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 560 | ||
11482 | 浙江财经大学 | 571 | 522 | |
11535 | 湖南工业大学 | 550 | 515 | |
11560 | 西安财经大学 | 538 | 502 | |
11607 | 北部湾大学 | 528 | 475 | |
11646 | 宁波大学 | 585 | 553 | |
11658 | 海南师范大学 | 548 | 504 | |
11664 | 西安邮电大学 | 539 | 528 | |
11799 | 重庆工商大学 | 547 | 482 | |
11810 | 海南医学院 | 537 | ||
11835 | 上海政法学院 | 573 | 530 | |
11845 | 广东工业大学 | 558 | 527 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 574 | 529 | |
12026 | 大连民族大学 | 483 | ||
12121 | 南方医科大学 | 565 | 583 | |
13021 | 浙大城市学院 | 546 | 491 | |
13022 | 浙大宁波理工学院 | 550 | 500 | |
14655 | 深圳技术大学 | 562 | 556 | |
16301 | 宁波诺丁汉大学 | 534 | 514 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 535 | 486 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 536 | 475 | |
16405 | 温州肯恩大学 | 529 | 479 | |
16410 | 广东以色列理工学院 | 503 | ||
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 627 | 657 | |
19001 | 北京大学医学部 | 673 | ||
19004 | 北京交通大学(威海校区) | 528 | ||
19013 | 北京邮电大学(宏福校区) | 584 | ||
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 627 | 622 | |
19141 | 大连理工大学(盘锦校区) | 572 | ||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 535 | 554 | |
19213 | 哈尔滨工业大学(威海) | 629 | ||
19246 | 复旦大学医学院 | 679 | ||
19248 | 上海交通大学医学院 | 682 | ||
19335 | 浙江大学医学院 | 670 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 583 | 554 | |
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 561 | 515 | |
19422 | 山东大学威海分校 | 603 | 574 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 631 | ||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 587 | 547 | |
20007 | 北京理工大学(菁英班) | 642 | ||
20052 | 中央民族大学(少数民族语言) | 528 | 需参加学校组织的语言测试且合格。 | |
20055 | 南开大学(理科试验班) | 632 | ||
20063 | 天津中医药大学(二) | 476 | ||
20246 | 复旦大学(试验班) | 658 | 675 | |
20247 | 同济大学(医学试验班) | 642 | ||
20248 | 上海交通大学(自然保护与环境生态类) | 617 | ||
20286 | 东南大学(实验班) | 595 | ||
20335 | 浙江大学(农学) | 606 | ||
20384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 576 | 546 | |
20486 | 武汉大学(定藏就业) | 不低于普通类出档线下40分。 | ||
20487 | 华中科技大学(医学领域基础学科) | 591 | ||
20594 | 广西科技大学(二) | 503 | ||
20610 | 四川大学(二) | 550 | ||
20621 | 成都信息工程大学(气象定向) | 536 | ||
20698 | 西安交通大学(医学类) | 590 | ||
29001 | 北京大学医学部(二) | 625 | ||
29013 | 北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 555 | ||
29213 | 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 588 | ||
29248 | 上海交通大学医学院(试验班) | 653 | ||
29614 | 电子科技大学(沙河校区)(医学类) | 549 | ||
30248 | 上海交通大学(试验班类) | 680 | ||
30384 | 厦门大学(医学类) | 616 | ||
30487 | 华中科技大学(智能能源试验班) | 607 | ||
30610 | 四川大学(三) | 575 | ||
40004 | 北京交通大学(民族班) | 584 | ||
40006 | 北京航空航天大学(民族班) | 659 | ||
40007 | 北京理工大学(民族班) | 632 | ||
40032 | 北京语言大学(民族班) | 568 | 487 | |
40055 | 南开大学(民族班) | 631 | 623 | |
40213 | 哈尔滨工业大学(民族班) | 628 | ||
40251 | 华东理工大学(民族班) | 587 | 570 | |
40384 | 厦门大学(定藏就业) | 不低于普通类出档线下40分。 | ||
40425 | 中国石油大学(华东)(民族班) | 547 | ||
40486 | 武汉大学(民族班) | 629 | ||
40487 | 华中科技大学(民族班) | 603 | ||
40558 | 中山大学(民族班) | 625 | 567 | |
40593 | 广西大学(民族班) | 584 | 529 | |
40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | 537 | 509 | |
40596 | 桂林理工大学(民族班) | 477 | ||
40600 | 广西中医药大学(民族班) | 475 | ||
40602 | 广西师范大学(民族班) | 563 | 484 | |
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 542 | 487 | |
40608 | 广西民族大学(民族班) | 547 | 480 | |
40611 | 重庆大学(民族班) | 588 | ||
40730 | 兰州大学(民族班) | 605 | 553 | |
41415 | 中国地质大学(北京)(民族班) | 553 | ||
60009 | 北方工业大学(中外合作) | 476 | ||
60019 | 中国农业大学(中外合作) | 574 | ||
60033 | 中国传媒大学(中外合作) | 523 | ||
60034 | 中央财经大学(中外合作) | 584 | ||
60043 | 北京体育大学(中外合作) | |||
60052 | 中央民族大学(中外合作) | 544 | ||
60140 | 辽宁大学(中外合作) | 552 | 509 | |
60173 | 东北财经大学(中外合作) | 547 | 497 | |
60186 | 长春理工大学(中外合作) | 475 | ||
60247 | 同济大学(中外合作) | 624 | ||
60252 | 上海理工大学(中外合作) | 551 | 495 | |
60270 | 上海师范大学(中外合作) | 553 | 479 | |
60273 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 550 | 502 | |
60280 | 上海大学(中外合作) | 588 | 560 | |
60423 | 中国海洋大学(中外合作) | 587 | 551 | |
60533 | 中南大学(中外合作) | 581 | ||
60594 | 广西科技大学(中外合作) | 482 | ||
60596 | 桂林理工大学(中外合作) | 481 | ||
60613 | 西南交通大学(中外合作) | 540 | ||
60618 | 重庆交通大学(中外合作) | 498 | ||
60635 | 西南大学(中外合作) | 519 | ||
60657 | 贵州大学(中外合作) | 497 | ||
60708 | 陕西科技大学(中外合作) | 480 | ||
60712 | 西北农林科技大学(中外合作) | 525 | ||
61482 | 浙江财经大学(中外合作) | 495 | ||
61646 | 宁波大学(中外合作) | 530 | 481 | |
91012 | 陆军军医大学 | 481 | ||
91030 | 空军军医大学 | 577 |
写亲情的作文(写亲情的作文题目)
1、风,无声,吹绿了大地;爱,无言,滋润了心田。 曾经认为,父亲是个感情迟钝的人。 2、小时候放风筝,陪我的是我的母亲,捡风筝的是我的父亲。学习骑自行车,扶起摔倒的我的是母亲,站在一旁喊着让我爬起来继续的是父亲。(0)人阅读时间:2023-08-29小学写人作文 小学生写人作文400字
1、写给同学们一年级的开始,我们还是孩子,但我们被安排在一起,是命中注定,我们接受了这样的安排,在这个班级,一起欢笑,一起嬉戏,一起生气,一起哭泣,虽然打打闹闹,但结下的友谊,它珍贵,而让我们快乐,时光老人转动着时间车轮(0)人阅读时间:2023-08-29幸福在路上作文(幸福在路上作文700字)
1、幸福是一个谜,你让一千个人回答,就会有一千个答案。有人说幸福是拥有一个美满的家庭;有人说幸福是一生平安;有人说幸福是衣食无忧;有人说幸福是一辈子健康;也有人说幸福是每一天都快乐。2、那么,幸福到底是什么呢?3、记得小(0)人阅读时间:2023-08-292021教师资格证考试时间表 2021教师资格证考试时间表上海
1、2021年中小学教师资格考试日期为:上半年笔试3月13日,面试5月15-16日。下半年笔试10月30日,面试2022年1月8-9日。2、教师资格证考试,是由教育部考试中心官方设定的教师资格考试。2012年之前,教师资(0)人阅读时间:2023-08-29写亲情的作文(写亲情的作文题目)
1、风,无声,吹绿了大地;爱,无言,滋润了心田。 曾经认为,父亲是个感情迟钝的人。 2、小时候放风筝,陪我的是我的母亲,捡风筝的是我的父亲。学习骑自行车,扶起摔倒的我的是母亲,站在一旁喊着让我爬起来继续的是父亲。..2023-08-29小学写人作文 小学生写人作文400字
1、写给同学们一年级的开始,我们还是孩子,但我们被安排在一起,是命中注定,我们接受了这样的安排,在这个班级,一起欢笑,一起嬉戏,一起生气,一起哭泣,虽然打打闹闹,但结下的友谊,它珍贵,而让我们快乐,时光老人转动着时间车轮..2023-08-29幸福在路上作文(幸福在路上作文700字)
1、幸福是一个谜,你让一千个人回答,就会有一千个答案。有人说幸福是拥有一个美满的家庭;有人说幸福是一生平安;有人说幸福是衣食无忧;有人说幸福是一辈子健康;也有人说幸福是每一天都快乐。2、那么,幸福到底是什么呢?3、记得小..2023-08-292021教师资格证考试时间表 2021教师资格证考试时间表上海
1、2021年中小学教师资格考试日期为:上半年笔试3月13日,面试5月15-16日。下半年笔试10月30日,面试2022年1月8-9日。2、教师资格证考试,是由教育部考试中心官方设定的教师资格考试。2012年之前,教师资..2023-08-29