2021年分专业录取情况:
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 儿科学 | 46 | 544 | 499 | 503.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 中药学 | 54 | 497 | 451 | 463.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 康复治疗学 | 95 | 502 | 445 | 460.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像技术 | 60 | 498 | 463 | 477.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 口腔医学 | 90 | 559 | 525 | 536.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 59 | 497 | 444 | 454.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 麻醉学 | 97 | 525 | 499 | 504.7 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 328 | 518 | 444 | 463 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 助产学 | 65 | 499 | 445 | 463.4 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 眼视光学 | 80 | 523 | 481 | 492.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 预防医学 | 80 | 498 | 477 | 487.1 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 499 | 562 | 505 | 519.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(全科医学方向) | 90 | 548 | 501 | 506.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 护理学 | 266 | 498 | 443 | 460.9 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学检验技术 | 147 | 500 | 466 | 480.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像学 | 118 | 527 | 495 | 500 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 精神医学 | 45 | 509 | 477 | 489.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 护理学 | 54 | 513 | 499 | 503.2 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 37 | 509 | 499 | 501 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 10 | 507 | 499 | 501.5 | 499 |
2021 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 15 | 516 | 499 | 501.5 | 499 |
2021 | 陕西 | 免费定向 | 理工 | 本科提前批 | 临床医学(全科医学方向)【定向】 | 164 | 560 | 481 | 503.9 | 341 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 药学 | 14 | 515 | 457 | 464.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 眼视光学 | 8 | 518 | 491 | 505.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 预防医学 | 13 | 514 | 464 | 487.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 护理学 | 10 | 484 | 457 | 462.2 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学影像学 | 5 | 515 | 506 | 510.6 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 精神医学 | 5 | 545 | 461 | 487.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 临床医学 | 21 | 541 | 517 | 525.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学检验技术 | 14 | 513 | 463 | 488.8 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 口腔医学 | 7 | 553 | 524 | 535.5 | 443 |
2021 | 陕西 | 地方专项 | 文史 | 单设批次 | 护理学 | 8 | 518 | 502 | 509 | 499 |
2020年分专业录取情况:
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 助产学 | 65 | 504 | 473 | 485.5 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 246 | 532 | 461 | 484.1 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 儿科学 | 50 | 538 | 508 | 511.5 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 护理学 | 197 | 528 | 462 | 485.1 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 康复治疗学 | 89 | 518 | 462 | 481.9 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像技术 | 60 | 511 | 489 | 495.3 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 劳动与社会保障 | 49 | 503 | 473 | 482.7 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学影像学 | 132 | 528 | 504 | 507.6 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(全科医学方向) | 90 | 562 | 509 | 518.2 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 眼视光学 | 84 | 512 | 497 | 501.5 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 精神医学 | 65 | 521 | 485 | 495.8 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 临床医学 | 459 | 579 | 513 | 526.1 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 中药学 | 52 | 510 | 473 | 485.5 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 口腔医学 | 88 | 576 | 527 | 537.8 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 麻醉学 | 105 | 559 | 506 | 510.5 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 预防医学 | 80 | 531 | 494 | 500.4 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 医学检验技术 | 142 | 508 | 491 | 497.7 | 451 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 护理学 | 189 | 541 | 512 | 516.5 | 512 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 81 | 522 | 513 | 516.2 | 512 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 市场营销 | 44 | 529 | 512 | 515.8 | 512 |
2020 | 陕西 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 86 | 528 | 512 | 515 | 512 |
2020 | 陕西 | 免费定向 | 理工 | 本科提前批 | 临床医学(全科医学方向) | 180 | 575 | 493 | 513.9 | 350 |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 医学检验技术 | 12 | 522 | 490 | 507.3 | 451 |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 临床医学 | 20 | 556 | 521 | 532.9 | 451 |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 护理学 | 12 | 489 | 473 | 480 | 451 |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 口腔医学 | 7 | 558 | 529 | 539.1 | 451 |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 预防医学 | 12 | 519 | 489 | 506.5 | 451 |
2020 | 陕西 | 地方专项 | 理工 | 单设批次 | 药学 | 12 | 514 | 473 | 482.9 | 451 |