省份批次 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
求真安徽文理本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 441.32 | 440.82 | 441.09 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 441.56 | 441.17 | 441.40 | ||
电子信息类 | 本科 | 理工 | 448.60 | 444.20 | 446.40 | ||
光电信息科学与工程 | 本科 | 理工 | 440.66 | 440.26 | 440.43 | ||
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 452.56 | 441.35 | 445.54 | ||
本科 | 文史 | 503.60 | 500.60 | 501.40 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 453.51 | 441.81 | 445.01 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 446.51 | 442.25 | 443.98 | ||
本科 | 文史 | 502.81 | 500.66 | 501.48 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 508.81 | 500.63 | 503.43 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 442.16 | 441.72 | 441.94 | ||
英语 | 本科 | 理工 | 446.27 | 445.54 | 445.91 | ||
本科 | 文史 | 504.54 | 501.75 | 503.58 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 506.50 | 505.79 | 506.14 | ||
求真福建本科二批 | 电子信息类 | 本科 | 理工 | 378.92 | 378.92 | 378.92 | |
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 393.92 | 378.92 | 386.42 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 392.92 | 389.92 | 391.42 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 385.92 | 385.92 | 385.92 | ||
本科 | 文史 | 449.97 | 447.97 | 448.97 | |||
求真甘肃本科三批 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 373.09 | 373.09 | 373.09 | |
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 394.09 | 358.05 | 376.08 | ||
本科 | 文史 | 400.09 | 395.09 | 397.42 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 374.07 | 372.08 | 373.06 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 379.06 | 377.09 | 378.07 | ||
本科 | 文史 | 391.09 | 376.10 | 383.76 | |||
行政管理 | 本科 | 理工 | 354.08 | 350.09 | 352.09 | ||
本科 | 文史 | 422.10 | 388.09 | 405.10 | |||
求真广西本科二批 | 电子信息类 | 本科 | 理工 | 363.89 | 355.89 | 359.89 | |
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 文史 | 403.95 | 376.94 | 387.45 | ||
本科 | 理工 | 336.88 | 336.88 | 336.88 | |||
经济与贸易类 | 本科 | 文史 | 402.95 | 400.95 | 401.95 | ||
日语 | 本科 | 文史 | 404.95 | 397.95 | 402.45 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 372.90 | 340.88 | 356.89 | ||
行政管理 | 本科 | 文史 | 406.95 | 377.94 | 396.84 | ||
英语 | 本科 | 文史 | 439.97 | 393.95 | 414.29 | ||
求真广西提前艺术本科 | 设计学类 | 本科 | 文理综合 | 529.93 | 510.90 | 521.30 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
求真贵州本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 383.09 | 380.09 | 381.59 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 388.09 | 386.09 | 387.09 | ||
电子信息类 | 本科 | 理工 | 393.09 | 386.09 | 388.84 | ||
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 397.09 | 385.09 | 390.26 | ||
本科 | 文史 | 481.10 | 478.10 | 479.60 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 387.09 | 380.09 | 383.89 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 389.09 | 379.09 | 381.42 | ||
本科 | 文史 | 495.10 | 477.10 | 481.10 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 482.10 | 477.10 | 479.70 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 391.09 | 381.09 | 385.80 | ||
行政管理 | 本科 | 理工 | 406.09 | 383.09 | 388.84 | ||
本科 | 文史 | 480.10 | 479.10 | 479.60 | |||
英语 | 本科 | 理工 | 392.09 | 383.09 | 387.59 | ||
本科 | 文史 | 493.10 | 484.10 | 488.60 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 503.10 | 481.10 | 488.93 | ||
求真贵州艺术 | 设计学类 | 本科 | 文理综合 | 206.00 | 199.65 | 201.89 | 以各省投档规则进档后,按综合分录取 |
求真河北本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 398.10 | 398.10 | 398.10 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 理工 | 413.09 | 388.10 | 397.85 | ||
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 395.09 | 389.09 | 392.09 | ||
本科 | 文史 | 458.10 | 455.11 | 456.61 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 423.10 | 404.10 | 413.60 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 435.10 | 391.10 | 406.43 | ||
本科 | 文史 | 472.09 | 469.11 | 470.60 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 464.10 | 464.10 | 464.10 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 417.10 | 417.10 | 417.10 | ||
英语 | 本科 | 文史 | 473.11 | 461.09 | 467.10 | ||
求真河南本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理科综合 | 400.10 | 388.10 | 394.10 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理科综合 | 386.10 | 386.10 | 386.10 | ||
电子信息类 | 本科 | 理科综合 | 399.10 | 392.10 | 396.43 | ||
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理科综合 | 401.09 | 386.10 | 392.43 | ||
本科 | 文科综合 | 450.10 | 442.11 | 446.10 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理科综合 | 398.09 | 386.09 | 390.09 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理科综合 | 400.10 | 385.09 | 390.95 | ||
本科 | 文科综合 | 463.10 | 443.10 | 449.85 | |||
日语 | 本科 | 文科综合 | 458.11 | 450.10 | 453.44 | ||
生物工程类 | 本科 | 理科综合 | 412.10 | 395.09 | 403.34 | ||
英语 | 本科 | 文科综合 | 456.11 | 451.10 | 453.10 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文科综合 | 488.10 | 453.10 | 461.77 | ||
求真黑龙江本科三批A | 经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 369.10 | 369.10 | 369.10 | |
本科 | 文史 | 398.09 | 397.08 | 397.59 | |||
英语 | 本科 | 理工 | 348.06 | 348.06 | 348.06 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 401.09 | 401.09 | 401.09 | ||
求真湖北二批 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 理工类 | 413.10 | 388.10 | 398.43 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工类 | 397.10 | 397.08 | 397.09 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工类 | 400.09 | 400.09 | 400.09 | ||
本科 | 文史类 | 467.11 | 465.11 | 466.11 | |||
行政管理 | 本科 | 文史类 | 459.11 | 458.11 | 458.61 | ||
求真江苏本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理科 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 294.00 | 292.00 | 292.83 | ||
电子信息类 | 本科 | 理科 | 306.00 | 292.00 | 295.67 | ||
光电信息科学与工程 | 本科 | 理科 | 297.00 | 297.00 | 297.00 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理科 | 303.00 | 292.00 | 293.90 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理科 | 296.00 | 292.00 | 293.42 | ||
本科 | 文科 | 312.00 | 294.00 | 295.92 | |||
日语 | 本科 | 文科 | 301.00 | 294.00 | 295.50 | ||
行政管理 | 本科 | 理科 | 294.00 | 292.00 | 293.00 | ||
本科 | 文科 | 297.00 | 293.00 | 294.46 | |||
英语 | 本科 | 理科 | 303.00 | 296.00 | 299.50 | ||
本科 | 文科 | 299.00 | 294.00 | 295.50 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文科 | 300.00 | 296.00 | 296.88 | ||
求真江西二本 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 469.92 | 455.91 | 462.92 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 472.92 | 448.91 | 456.66 | ||
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 453.91 | 449.91 | 451.58 | ||
本科 | 文史 | 512.97 | 512.97 | 512.97 | |||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 458.91 | 451.91 | 454.58 | ||
本科 | 文史 | 514.97 | 511.97 | 513.47 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 511.97 | 511.97 | 511.97 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 455.91 | 454.91 | 455.41 | ||
行政管理 | 本科 | 文史 | 512.97 | 512.97 | 512.97 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 515.97 | 513.97 | 514.97 | ||
求真内蒙古本科二批 | 护理学(鑫达护理班) | 本科 | 普通理科 | 355.00 | 353.00 | 354.00 | |
本科 | 普通文科 | 407.00 | 402.00 | 404.50 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通理科 | 336.00 | 334.00 | 335.00 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 普通理科 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | ||
生物工程类 | 本科 | 普通理科 | 348.00 | 339.00 | 343.50 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 普通文科 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||
求真山东本科普通批 | 护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工类 | 461.09 | 461.09 | 461.09 | |
本科 | 文史类 | 512.11 | 506.10 | 509.11 | |||
经济与贸易类 | 本科 | 理工类 | 440.10 | 440.10 | 440.10 | ||
本科 | 文史类 | 506.12 | 506.12 | 506.12 | |||
求真山西本科C | 护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 355.08 | 328.07 | 337.66 | |
本科 | 文史 | 430.11 | 414.10 | 419.44 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 358.08 | 358.08 | 358.08 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 386.07 | 325.06 | 355.57 | ||
本科 | 文史 | 417.10 | 408.10 | 411.60 | |||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 356.08 | 356.08 | 356.08 | ||
行政管理 | 本科 | 文史 | 409.10 | 409.09 | 409.10 | ||
英语 | 本科 | 理工 | 344.08 | 324.00 | 334.04 | ||
本科 | 文史 | 412.10 | 410.10 | 411.10 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 427.11 | 420.00 | 423.59 | ||
求真四川本科二批 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 487.10 | 460.12 | 468.44 | |
电子信息类 | 本科 | 理工 | 498.10 | 458.10 | 469.94 | ||
护理学(鑫达护理班) | 本科 | 理工 | 479.11 | 458.09 | 466.50 | ||
本科 | 文史 | 507.09 | 496.10 | 500.29 | |||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 465.09 | 462.12 | 463.70 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 466.11 | 461.08 | 462.69 | ||
本科 | 文史 | 504.09 | 497.09 | 499.59 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 508.09 | 499.09 | 503.10 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 486.11 | 460.10 | 468.93 | ||
英语 | 本科 | 理工 | 477.11 | 468.10 | 472.60 | ||
本科 | 文史 | 522.10 | 499.11 | 507.60 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 507.11 | 497.09 | 500.32 | ||
求真重庆本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工类 | 460.18 | 447.18 | 452.18 | |
经济与贸易类 | 本科 | 理工类 | 424.17 | 424.17 | 424.17 | ||
本科 | 文史类 | 464.18 | 460.14 | 462.16 | |||
生物工程类 | 本科 | 理工类 | 446.15 | 438.16 | 442.15 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史类 | 482.17 | 465.15 | 473.66 |
怎么评价辛弃疾的诗句 如何评价辛弃疾的词
1、南宋前期,由于时代的巨大变动,从广大民众到士大夫中的一部分有识之士,都发出了抵抗侵略、保卫祖国的强烈呼声。这种精神反映到文学作品里来,就汇成了爱国主义的主流,一向以抒写个人生活情感为主的词,也开始表现出鲜明的政治倾向(0)人阅读时间:2023-03-12兄弟如手足(兄弟如手足电视剧免费观看)
1、女人如衣服,兄弟如手足,后面一句是:衣服破,尚可缝;手足断,安可续。 2、意思是衣服破了可以缝起来,手足断了却接不上去。旧时比喻妻子去世可以续娶,兄弟去世就无法弥补。 3、这句话主要想要表达的是兄弟之情大于男女之(0)人阅读时间:2023-03-12发光二极管正负极判断 贴片发光二极管正负极判断
1、对于发光二极管来说,引脚长的为正极,短的为负极。 2、对于普通二极管,看管体表面,有白线的一端为负极。 3、如果引脚一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极。 4、若用眼睛不易判别,也可(0)人阅读时间:2023-03-12杨志的故事情节概括(李逵的故事情节概括)
1、押解花石纲 杨志押送花石纲时在渡黄河时船翻了,花石落水。杨志逃走,在路上遇到林冲要取投名状,厮杀了一场。白衣秀士王伦请他上梁山,杨志不肯。流落东京(开封)后只得卖祖传宝刀,不想遇泼皮牛二捣乱,一气之下杀死牛二,被发(0)人阅读时间:2023-03-12怎么评价辛弃疾的诗句 如何评价辛弃疾的词
1、南宋前期,由于时代的巨大变动,从广大民众到士大夫中的一部分有识之士,都发出了抵抗侵略、保卫祖国的强烈呼声。这种精神反映到文学作品里来,就汇成了爱国主义的主流,一向以抒写个人生活情感为主的词,也开始表现出鲜明的政治倾向..2023-03-12兄弟如手足(兄弟如手足电视剧免费观看)
1、女人如衣服,兄弟如手足,后面一句是:衣服破,尚可缝;手足断,安可续。 2、意思是衣服破了可以缝起来,手足断了却接不上去。旧时比喻妻子去世可以续娶,兄弟去世就无法弥补。 3、这句话主要想要表达的是兄弟之情大于男女之..2023-03-12发光二极管正负极判断 贴片发光二极管正负极判断
1、对于发光二极管来说,引脚长的为正极,短的为负极。 2、对于普通二极管,看管体表面,有白线的一端为负极。 3、如果引脚一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极。 4、若用眼睛不易判别,也可..2023-03-12杨志的故事情节概括(李逵的故事情节概括)
1、押解花石纲 杨志押送花石纲时在渡黄河时船翻了,花石落水。杨志逃走,在路上遇到林冲要取投名状,厮杀了一场。白衣秀士王伦请他上梁山,杨志不肯。流落东京(开封)后只得卖祖传宝刀,不想遇泼皮牛二捣乱,一气之下杀死牛二,被发..2023-03-12