太仓公益暑托班信息汇总
街道(村镇) | 办班地点 | 联系电话 | 报名方式 | 计划招募 志愿者人数 | 预计服务 未成年人总人次 |
城厢镇 | 城厢镇西区社区新时代文明实践站 | 53109682 | 线下报名 | 50 | 250 |
| 城厢镇县府社区新时代文明实践站 | 53522086 | 线下+电话报名 | 10 | 200 |
| 城厢镇德兴社区新时代文明实践站 | 53522057 | 线下+电话报名 | 6 | 240 |
| 城厢镇东区社区新时代文明实践站 | 53522032 | 线下+电话报名 | 2 | 80 |
| 城厢镇府东社区新时代文明实践站 | 53525469 | 线下+电话报名 | 24 | 120 |
| 城厢镇胜泾村新时代文明实践站 | 53400049 | 线下报名 | 5 | 80 |
城厢镇 | 城厢镇康乐社区新时代文明实践站 | 53528304 | 线下+电话报名 | 10 | 200 |
| 城厢镇梅园社区新时代文明实践站 | 53522039 | 线下报名 | 3 | 900 |
| 城厢镇太丰社区新时代文明实践站 | 53280907 | 线下报名 | 10 | 100 |
| 城厢镇西郊社区新时代文明实践站 | 53109638 | 线下+电话报名 | 10 | 100 |
| 城厢镇新农村新时代文明实践站 | 53524257 | 线下+电话报名 | 6 | 80 |
| 城厢镇弇山社区新时代文明实践站 | 53550738 | 线下+电话报名 | 60 | 600 |
| 城厢镇永丰村新时代文明实践站 | 53402920 | 线下+电话报名 | 10 | 100 |
| 城厢镇中区社区新时代文明实践站 | 53524467 | 线下报名 | 45 | 1050 |
城厢镇 | 城厢镇伟阳社区新时代文明实践站 | 53127093 | 线下+电话报名 | 5 | 200 |
| 城厢镇南区社区新时代文明实践站 | 53522227 | 线下+电话报名 | 2 | 100 |
| 城厢镇桃园社区新时代文明实践站 | 53543204 | 线下+电话报名 | 3 | 200 |
| 城厢镇东林村新时代文明实践站 | 53428002 | 线下+电话报名 | 20 | 300 |
| 城厢镇万丰村新时代文明实践站 | 53426847 | 线下+电话报名 | 10 | 260 |
| 城厢镇南园社区新时代文明实践站 | 53525081 | 线上+线下+电话报名 | 4 | 200 |
| 城厢镇新毛社区新时代文明实践站 | 53421832 | 线下+电话报名 | 15 | 160 |
| 城厢镇电站村新时代文明实践站 | 53422660 | 线下+电话报名 | 30 | 200 |
沙溪镇 | 沙溪镇半泾村新时代文明实践站 | 53213468 | 线下报名 | 5 | 1000 |
| 沙溪镇东市社区新时代文明实践站 | 53213519 | 线下报名 | 6 | 500 |
| 沙溪镇凡山村新时代文明实践站 | 53293072 | 线下报名 | 8 | 96 |
| 沙溪镇归庄社区新时代文明实践站 | 53293773 | 线下报名 | 10 | 1400 |
| 沙溪镇虹桥村新时代文明实践站 | 53250548 | 线下报名 | 5 | 50 |
| 沙溪镇洪泾村新时代文明实践站 | 53212964 | 线下报名 | 2 | 150 |
| 沙溪镇利泰社区新时代文明实践站 | 53229422 | 线下+电话报名 | 5 | 240 |
| 沙溪镇泥桥村新时代文明实践站 | 53250129 (泥桥村)53258208 (直塘社区) | 线下+电话报名 | 4 | 320 |
沙溪镇 | 沙溪镇渠泾村新时代文明实践站 | 53293516 | 线下报名 | 10 | 120 |
| 沙溪镇沙东社区新时代文明实践站 | 53222600 | 线下+电话报名 | 30 | 120 |
| 沙溪镇胜利村新时代文明实践站 | 53262735 | 线下报名 | 5 | 120 |
| 沙溪镇松南村新时代文明实践站 | 53223229 | 线下报名 | 2 | 180 |
| 沙溪镇泰西村新时代文明实践站 | 53250108 | 线下报名 | 20 | 150 |
| 沙溪镇塘桥村新时代文明实践站 | 53301245(塘桥村)53301243(太星村) | 线下+电话报名 | 10 | 300 |
| 沙溪镇涂松村新时代文明实践站 | 53223548 | 线下+电话报名 | 20 | 200 |
| 沙溪镇西市社区新时代文明实践站 | 53210839 53213514 | 线下+电话报名 | 10 | 150 |
沙溪镇 | 沙溪镇项桥村新时代文明实践站 | 53295855 | 线下报名 | 8 | 100 |
| 沙溪镇新北社区新时代文明实践站 | 53213205 | 线下报名 | 4 | 1000 |
| 沙溪镇新建村新时代文明实践站 | 53301818 | 线下+电话报名 | 10 | 150 |
| 沙溪镇岳王社区新时代文明实践站 | 53306176 | 线下报名 | 8 | 70 |
| 沙溪镇岳星村新时代文明实践站 | 53301092 | 线下报名 | 6 | 100 |
| 沙溪镇岳镇村新时代文明实践站 | 53301123 | 线下报名 | 3 | 900 |
| 沙溪镇中荷村新时代文明实践站 | 53223297 | 招生已满 | 4 | 1000 |
| 沙溪镇庄西村新时代文明实践站 | 53295908 | 线下报名 | 8 | 90 |
| 沙溪镇香塘村新时代文明实践站 | 53293734 | 线下报名 | 15 | 200 |
沙溪镇 | 沙溪镇印北村新时代文明实践站 | 53872329 | 线下+电话报名 | 4 | 120 |
浏河镇 | 浏河镇东仓村新时代文明实践站 | 53968255 | 招生已满 | 10 | 900 |
| 浏河镇新闸村新时代文明实践站 二楼农家书屋) | 53604131 (新闸村) 53601885 (紫薇苑社区) | 线下报名 | 2 | 800 |
| 浏河镇东方社区新时代文明实践站 | 53603395 | 线下+电话报名 | 16 | 800 |
| 浏河镇新塘社区新时代文明实践站 (浏河镇新塘新港路68号新塘社区居民委员会) | 53620541 | 招生已满 | 4 | 2100 |
| 浏河镇复兴社区新时代文明实践站 | 53609230 | 线下+电话报名 | 20 | 1200 |
| 浏河镇浏南村新时代文明实践站 | 53607069 | 招生已满 | 2 | 320 |
浏河镇 | 浏河镇渔村社区新时代文明实践站 | 53619829 | 线下+电话报名 | 20 | 1200 |
| 浏河镇何桥村新时代文明实践站 | 53610942 | 线下+电话报名 | 2 | 400 |
| 浏河镇闸北村新时代文明实践站 | 53837107 | 线下+电话报名 | 3 | 720 |
| 浏河镇万安村新时代文明实践站 | 53624786 | 线下+电话报名 | 2 | 100 |
| 浏河镇张桥村新时代文明实践站 | 53620903 | 线下+电话报名 | 2 | 520 |
| 浏河镇闸北社区新时代文明实践站 | 53609630 | 线下+电话报名 | 20 | 1200 |
浮桥镇 | 浮桥镇浮桥村新时代文明实践站 | 33055375 | 线下报名 | 10 | 100 |
| 浮桥镇和平花园社区新时代文明实践站 | 53701940 | 线下报名 | 10 | 100 |
浮桥镇 | 浮桥镇浪港村新时代文明实践站 | 53844956 | 线下报名 | 10 | 600 |
| 浮桥镇绿化村新时代文明实践站 | 53264145 | 线下报名 | 10 | 100 |
| 浮桥镇三市村新时代文明实践站 | 13814572024 | 线下报名 | 10 | 500 |
| 浮桥镇茜泾村新时代文明实践站 | 53645380 | 线下报名 | 10 | 100 |
| 浮桥镇马北村新时代文明实践站 | 53646888 | 线下报名 | 10 | 100 |
| 浮桥镇丁泾村新时代文明实践站 | 53681997 53681489 | 线下报名 | 10 | 300 |
| 浮桥镇浮南社区新时代文明实践站 | 53708307 | 线下报名 | 80 | 600 |
| 浮桥镇建红社区新时代文明实践站 | 53701583 | 线下报名 | 4 | 150 |
| 浮桥镇时思社区新时代文明实践站 | 53846092 | 线下报名 | 10 | 500 |
浮桥镇 | 浮桥镇九曲社区新时代文明实践站 | 53788129 | 线下报名 | 10 | 100 |
| 浮桥镇牌楼社区新时代文明实践站 | 53686820 | 线下报名 | 10 | 300 |
| 浮桥镇六尺社区新时代文明实践站 | 53706230 | 线下报名 | 10 | 300 |
| 浮桥镇和平花园社区新时代文明实践站 | 53705138 | 线下报名 | 10 | 100 |
| 浮桥镇浮桥社区新时代文明实践站 | 33055375 | 线下报名 | 10 | 100 |
| 浮桥镇新城花园社区新时代文明实践站 | 53703285 | 线下报名 | 10 | 100 |
| 浮桥镇茜泾社区新时代文明实践站 | 53645072 | 线下报名 | 10 | 600 |
| 浮桥镇新港花苑社区新时代文明实践站 | 53645593 | 线下报名 | 10 | 100 |
| 浮桥镇戚浦社区新时代文明实践站 | 53559287 | 线下报名 | 10 | 100 |
浮桥镇 | 浮桥镇陆公社区新时代文明实践站 | 53706723 | 线下报名 | 10 | 100 |
| 浮桥镇时思村新时代文明实践站 | 53844506 | 线下报名 | 3 | 160 |
璜泾镇 | 璜泾镇孟河村新时代文明实践站 | 53855669 | 线下+电话报名 | 5 | 150 |
| 璜泾镇孙桥村新时代文明实践站 | 53855658 | 线下报名 | 10 | 50 |
| 璜泾镇王秀社区新时代文明实践站 | 53855127 | 线下+电话报名 | 8 | 160 |
| 璜泾镇西塔社区新时代文明实践站 银杏社区新时代文明实践站 荣文村新时代文明实践站 (璜泾镇怀仁路4号) | 53371650 53816839 | 线下+电话报名 | 10 | 300 |
| 璜泾镇新海村新时代文明实践站 | 53824685 | 线下+电话报名 | 10 | 400 |
璜泾镇 | 璜泾镇新华村新时代文明实践站 | 53829221(新华村) 53811138(新联村) | 招生已满 | 3 | 900 |
| 璜泾镇新明村新时代文明实践站 | 53824708 | 线下报名 | 5 | 150 |
| 璜泾镇雅鹿村新时代文明实践站 | 53820619 | 线下报名 | 5 | 150 |
| 璜泾镇永乐村新时代文明实践站 | 53811270 | 线下报名 | 4 | 1000 |
| 璜泾镇玉影山社区新时代文明实践站 | 53824283 | 线下报名 | 20 | 1200 |
| 璜泾镇长洲村新时代文明实践站 | 53826875 | 线下报名 | 5 | 200 |
| 璜泾镇王秀村新时代文明实践站 | 53855101 | 线下报名 | 10 | 200 |
| 璜泾镇杨漕村新时代文明实践站 | 53853022 | 线下+电话报名 | 6 | 100 |
双凤镇 | 双凤镇泥泾村新时代文明实践站 | 53411792 | 线下报名 | 5 | 80 |
| 双凤镇双凤社区新时代文明实践站 | 53438730 | 线上+电话报名 | 5 | 210 |
| 双凤镇勤力村新时代文明实践站 | 53439868 | 线上+电话报名 | 10 | 110 |
| 双凤镇凤雅社区新时代文明实践站 | 33060485 | 线下报名 | 6 | 360 |
| 双凤镇湖川桥社区新时代文明实践站 | 53415138 | 线下+电话报名 | 3 | 150 |
| 双凤镇维新村新时代文明实践站 | 53415686 | 线下+电话报名 | 6 | 200 |
| 双凤镇新湖村新时代文明实践站 | 53668515 | 线上+电话报名 | 30 | 200 |
| 双凤镇凤中村新时代文明实践站 | 53436800 | 线下+电话报名 | 10 | 180 |
| 双凤镇黄桥村新时代文明实践站 | 53439459 | 线下+电话报名 | 10 | 180 |
双凤镇 | 双凤镇新苑社区新时代文明实践站 | 53418058 | 线下+电话报名 | 12 | 72 |
| 双凤镇新川苑社区新时代文明实践站 | 53419986 | 线下+电话报名 | 6 | 160 |
| 双凤镇新卫村、新闯村新时代文明实践站 | 53410101(新卫村)53410282(新闯村) | 线下+电话报名 | 6 | 400 |
| 双凤镇庆丰村新时代文明实践站 | 53439797 | 线下报名 | 10 | 120 |
科教新城 | 太仓市科教新城鹊桥社区新时代文明实践站 (野塘路2号) | 53732698 | 线下报名 | 15 | 900 |
| 太仓市科教新城良辅社区新文明实践站 | 53660260 | 线下报名 | 30 | 60 |
| 太仓市科教新城学苑社区新时代文明实践站 (文昌路31号) | 53402896 | 线下报名 | 15 | 900 |
| 太仓市科教新城常丰社区新时代文明实践站 (文昌路99号) | 53730408 | 线下报名 | 30 | 80 |
| 太仓市科教新城城南社区新时代文明实践站 (海运堤路150号) | 53547936 | 线下报名 | 15 | 900 |
陆渡街道 | 陆渡街道横沥村新时代文明实践站 | 53458208 | 线下报名 | 10 | 120 |
| 陆渡街道红庙村新时代文明实践站 | 53455968 | 线下报名 | 10 | 200 |
| 陆渡街道陆渡社区新时代文明实践站 | 53451258 | 线下报名 | 30 | 200 |
| 陆渡街道岳南村新时代文明实践站 | 53301605 | 线下报名 | 5 | 100 |
| 陆渡街道洙泾村新时代文明实践站 | 53202922 | 线下报名 | 5 | 160 |
| 陆渡街道珠江社区新时代文明实践站 | 53458576 | 线下报名 | 10 | 160 |
娄东街道 | 娄东街道朝阳社区新时代文明实践站 | 53562428 | 线下报名 | 20 | 600 |
| 娄东街道城北社区新时代文明实践站 | 53560122 | 线下报名 | 10 | 100 |
| 娄东街道东郊社区新时代文明实践站 | 53560187 | 线下+电话报名 | 10 | 500 |
| 娄东街道柳园社区新时代文明实践站 | 53980878 | 线下报名 | 20 | 100 |
娄东街道 | 娄东街道娄江社区新时代文明实践站 | 53722882 | 线下报名 | 5 | 500 |
| 娄东街道浦溪社区新时代文明实践站 | 53595205 | 线下报名 | 30 | 500 |
| 娄东街道香花桥社区新时代文明实践站 | 53986901 | 线下报名 | 30 | 1000 |
| 娄东街道洋沙社区新时代文明实践站 | 53521599 | 线下报名 | 20 | 300 |
| 娄东街道花北社区新时代文明实践站 | 53446368 | 线下报名 | 2 | 900 |
| 娄东街道华盛园社区新时代文明实践站 | 53126032 | 线上报名 | 3 | 1050 |
| 娄东街道景瑞社区新时代文明实践站 | 53553115 | 线下报名 | 5 | 1800 |
娄东街道 | 娄东街道丽景社区新时代文明实践站 | 53980078 | 线下报名 | 10 | 500 |
| 娄东街道裕珑社区新时代文明实践站 | 53980258 | 线下报名 | 8 | 150 |
外国小说人物性格特点 外国小说中的人物
1、堂吉柯德形象: 受骑士小说影响脱离现实沉于幻想, 这时他是荒诞的梦想家和道德高尚的疯子,当不涉及骑士文学时,他是一个学识渊博,辩才出色思路明晰为理想奋斗的战士,追求自由平等,反封建,行动上百折不挠,闪着人文主义光芒。(0)人阅读时间:2023-03-11绍兴大学改名通过了没有(绍兴大学改名通过了没有)
1、目前没有官方资料表明绍兴大学改名通过了。2019年浙江省教育厅公示公告绍兴文理学院申请更名为绍兴大学。2、绍兴文理学院(Shaoxing University)位于浙江省绍兴市,是一所由绍兴市人民政府举办,并经中华人(0)人阅读时间:2023-03-11鲁滨逊漂流记的好词(鲁滨逊漂流记的好词100个)
1、忏悔、泅水、搁浅恭顺、山坳、兜底、吞噬、烟搁浅、说好嫌歹、2、惊魂甫定、精卫填海、不可思议、浩气凛然、重见天日、难以抑制、3、汪洋浩博、知足安命、一丝不苟、屏气凝神、中流底柱、劫后逢生、4、叹为观止、木人石心、好自为(0)人阅读时间:2023-03-11宪法手抄报内容简单 宪法手抄报简单又漂亮
1、宪法是国家的根本法,是治国安邦的总章程,适用于国家全体公民,是特定社会政治经济和思想文化条件综合作用的产物,集中反映各种政治力量的实际对比关系,确认革命胜利成果和现实的民主政治,规定国家的根本任务和根本制度,即社会制(1)人阅读时间:2023-03-11外国小说人物性格特点 外国小说中的人物
1、堂吉柯德形象: 受骑士小说影响脱离现实沉于幻想, 这时他是荒诞的梦想家和道德高尚的疯子,当不涉及骑士文学时,他是一个学识渊博,辩才出色思路明晰为理想奋斗的战士,追求自由平等,反封建,行动上百折不挠,闪着人文主义光芒。..2023-03-11绍兴大学改名通过了没有(绍兴大学改名通过了没有)
1、目前没有官方资料表明绍兴大学改名通过了。2019年浙江省教育厅公示公告绍兴文理学院申请更名为绍兴大学。2、绍兴文理学院(Shaoxing University)位于浙江省绍兴市,是一所由绍兴市人民政府举办,并经中华人..2023-03-11鲁滨逊漂流记的好词(鲁滨逊漂流记的好词100个)
1、忏悔、泅水、搁浅恭顺、山坳、兜底、吞噬、烟搁浅、说好嫌歹、2、惊魂甫定、精卫填海、不可思议、浩气凛然、重见天日、难以抑制、3、汪洋浩博、知足安命、一丝不苟、屏气凝神、中流底柱、劫后逢生、4、叹为观止、木人石心、好自为..2023-03-11宪法手抄报内容简单 宪法手抄报简单又漂亮
1、宪法是国家的根本法,是治国安邦的总章程,适用于国家全体公民,是特定社会政治经济和思想文化条件综合作用的产物,集中反映各种政治力量的实际对比关系,确认革命胜利成果和现实的民主政治,规定国家的根本任务和根本制度,即社会制..2023-03-11