蓟州区2020年高考分数一分一档表 | |
分数档 | 累计人数 |
>=579 | 1 |
>=578 | 1 |
>=577 | 1 |
>=576 | 2 |
>=575 | 3 |
>=574 | 4 |
>=573 | 6 |
>=572 | 9 |
>=571 | 10 |
>=570 | 12 |
>=569 | 22 |
>=568 | 35 |
>=567 | 44 |
>=566 | 58 |
>=565 | 73 |
>=564 | 90 |
>=563 | 115 |
>=562 | 136 |
>=561 | 171 |
>=560 | 197 |
>=559 | 222 |
>=558 | 245 |
>=557 | 279 |
>=556 | 321 |
>=555 | 363 |
>=554 | 405 |
>=553 | 452 |
>=552 | 496 |
>=551 | 538 |
>=550 | 599 |
>=549 | 649 |
>=548 | 702 |
>=547 | 746 |
>=546 | 801 |
>=545 | 863 |
>=544 | 915 |
>=543 | 973 |
>=542 | 1016 |
>=541 | 1065 |
>=540 | 1112 |
>=539 | 1168 |
>=538 | 1216 |
>=537 | 1259 |
>=536 | 1322 |
>=535 | 1374 |
>=534 | 1424 |
>=533 | 1469 |
>=532 | 1517 |
>=531 | 1568 |
>=530 | 1615 |
>=529 | 1654 |
>=528 | 1709 |
>=527 | 1767 |
>=526 | 1805 |
>=525 | 1852 |
>=524 | 1904 |
>=523 | 1957 |
>=522 | 1998 |
>=521 | 2043 |
>=520 | 2097 |
>=519 | 2151 |
>=518 | 2193 |
>=517 | 2257 |
>=516 | 2311 |
>=515 | 2357 |
>=514 | 2403 |
>=513 | 2450 |
>=512 | 2500 |
>=511 | 2544 |
>=510 | 2589 |
>=509 | 2623 |
>=508 | 2677 |
>=507 | 2725 |
>=506 | 2775 |
>=505 | 2822 |
>=504 | 2863 |
>=503 | 2902 |
>=502 | 2942 |
>=501 | 2999 |
>=500 | 3052 |
>=499 | 3100 |
>=498 | 3136 |
>=497 | 3180 |
>=496 | 3221 |
>=495 | 3248 |
>=494 | 3290 |
>=493 | 3331 |
>=492 | 3365 |
>=491 | 3410 |
>=490 | 3441 |
>=489 | 3484 |
>=488 | 3531 |
>=487 | 3570 |
>=486 | 3600 |
>=485 | 3626 |
>=484 | 3674 |
>=483 | 3717 |
>=482 | 3757 |
>=481 | 3800 |
>=480 | 3839 |
>=479 | 3873 |
>=478 | 3913 |
>=477 | 3953 |
>=476 | 4002 |
>=475 | 4050 |
>=474 | 4092 |
>=473 | 4123 |
>=472 | 4162 |
>=471 | 4204 |
>=470 | 4244 |
>=469 | 4277 |
>=468 | 4306 |
>=467 | 4341 |
>=466 | 4376 |
>=465 | 4410 |
>=464 | 4439 |
>=463 | 4479 |
>=462 | 4509 |
>=461 | 4537 |
>=460 | 4561 |
>=459 | 4594 |
>=458 | 4620 |
>=457 | 4652 |
>=456 | 4678 |
>=455 | 4713 |
>=454 | 4735 |
>=453 | 4770 |
>=452 | 4792 |
>=451 | 4813 |
>=450 | 4838 |
>=449 | 4863 |
>=448 | 4891 |
>=447 | 4928 |
>=446 | 4957 |
>=445 | 4988 |
>=444 | 5017 |
>=443 | 5042 |
>=442 | 5074 |
>=441 | 5102 |
>=440 | 5123 |
>=439 | 5154 |
>=438 | 5176 |
>=437 | 5205 |
>=436 | 5225 |
>=435 | 5244 |
>=434 | 5269 |
>=433 | 5291 |
>=432 | 5309 |
>=431 | 5329 |
>=430 | 5343 |
>=429 | 5366 |
>=428 | 5383 |
>=427 | 5401 |
>=426 | 5418 |
>=425 | 5441 |
>=424 | 5461 |
>=423 | 5486 |
>=422 | 5504 |
>=421 | 5527 |
>=420 | 5547 |
>=419 | 5569 |
>=418 | 5593 |
>=417 | 5613 |
>=416 | 5638 |
>=415 | 5648 |
>=414 | 5665 |
>=413 | 5695 |
>=412 | 5718 |
>=411 | 5735 |
>=410 | 5747 |
>=409 | 5764 |
>=408 | 5780 |
>=407 | 5794 |
>=406 | 5816 |
>=405 | 5838 |
>=404 | 5850 |
>=403 | 5885 |
>=402 | 5881 |
>=401 | 5891 |
>=400 | 5907 |
>=399 | 5917 |
>=398 | 5938 |
>=397 | 5952 |
>=396 | 5961 |
>=395 | 5988 |
>=394 | 6002 |
春节是哪一天(春节是哪一天农历的哪一天)
1、人们把春节定于农历正月初一,但一般至少要到农历正月十五(元宵节)春节才算正式的结束。春节,中国四大传统节日之一,是传统上的农历新年。2、春节俗称“年节”,传统名称为新年、大年、天腊、新岁,口头上又称度岁、庆新岁、过年(1)人阅读时间:2023-03-11毛遂自荐文言文翻译 毛遂自荐文言文翻译与注解
1、秦兵围困邯郸的时候,赵国派遣平原君请求救兵,到楚国签订“合纵”的盟约。平原君约定与门下既有勇力又文武兼备的食客二十人一同(前往)。平原君说:“假如用和平方法能够取得成功就太好了;假如和平方法不能取得成功,那么,(我)(0)人阅读时间:2023-03-11春联的意义(春联的意义和由来)
1、贴春联是为了表达美好期盼。 2、春联属于楹联的一种,是一种独特的文学形式。它以工整、对偶、简洁、精巧的文字描绘时代背景,抒发美好愿望,是中国的文学形式。3、每逢春节,无论城市还是农村,家家户户都要精选一副大红春联贴于(0)人阅读时间:2023-03-11酶促反应的特点(下列哪一项不是酶促反应的特点)
1、高度的催化效率。酶具有极高的催化效率。要比一般催化剂高105~1013倍,这就是为什么生物体内酶含量少而又可催化大量的底物。2、高度的专一性。一种酶只作用于一类化合物或一定的化学键,以促进一定的化学变化,并生成一定的(0)人阅读时间:2023-03-11春节是哪一天(春节是哪一天农历的哪一天)
1、人们把春节定于农历正月初一,但一般至少要到农历正月十五(元宵节)春节才算正式的结束。春节,中国四大传统节日之一,是传统上的农历新年。2、春节俗称“年节”,传统名称为新年、大年、天腊、新岁,口头上又称度岁、庆新岁、过年..2023-03-11毛遂自荐文言文翻译 毛遂自荐文言文翻译与注解
1、秦兵围困邯郸的时候,赵国派遣平原君请求救兵,到楚国签订“合纵”的盟约。平原君约定与门下既有勇力又文武兼备的食客二十人一同(前往)。平原君说:“假如用和平方法能够取得成功就太好了;假如和平方法不能取得成功,那么,(我)..2023-03-11春联的意义(春联的意义和由来)
1、贴春联是为了表达美好期盼。 2、春联属于楹联的一种,是一种独特的文学形式。它以工整、对偶、简洁、精巧的文字描绘时代背景,抒发美好愿望,是中国的文学形式。3、每逢春节,无论城市还是农村,家家户户都要精选一副大红春联贴于..2023-03-11酶促反应的特点(下列哪一项不是酶促反应的特点)
1、高度的催化效率。酶具有极高的催化效率。要比一般催化剂高105~1013倍,这就是为什么生物体内酶含量少而又可催化大量的底物。2、高度的专一性。一种酶只作用于一类化合物或一定的化学键,以促进一定的化学变化,并生成一定的..2023-03-11